Live Thread Vikersund 2015


Status
Für weitere Antworten geschlossen.

Lazergirl

EFF #3
Beiträge
64.097
Punkte
113
1 19 FANNEMEL, Anders 214.5
2 57 KASAI, Noriaki 210.0
3 60 FREUND, Severin 210.5
4 8 VASSILIEV, Dimitry 214.0
5 51 FORFANG, Johann Andre 209.0
6 56 VELTA, Rune 203.5
7 25 KRAUS, Marinus 220.5
8 49 TAKEUCHI, Taku 212.5
9 53 EISENBICHLER, Markus 196.5
10 52 NEUMAYER, Michael 194.0
11 6 STJERNEN, Andreas 189.5
12 26 SJOEEN, Phillip 208.0
13 54 ZYLA, Piotr 185.5
14 58 PREVC, Peter 186.0
15 47 DESCOMBES SEVOIE, Vincent 207.5
16 48 KOBAYASHI, Junshiro 196.0
17 44 ZNISZCZOL, Aleksander 195.0
18 11 DEZMAN, Nejc 179.5
19 59 TEPES, Jurij 174.5
20 46 ITO, Daiki 198.0
21 45 DESCHWANDEN, Gregor 192.5
22 1 BJOERENG, Joacim Oedegaard 174.0
23 36 ZOGRAFSKI, Vladimir 182.5
24 9 SEMENIC, Anze 174.5
25 5 TANDE, Daniel Andre 168.5
26 18 LEYHE, Stephan 160.0
27 31 OLLI, Harri 180.5
28 35 PASCHKE, Pius 176.0
29 14 SAKUYAMA, Kento 160.5
30 10 POPPINGER, Manuel 162.0
31 17 NAGLIC, Tomaz 152.5
32 38 HILDE, Tom 161.5
33 28 GREIDERER, Simon 163.5
34 32 ALTENBURGER, Florian 162.5
35 37 HULA, Stefan 155.5
36 3 GANGNES, Kenneth 133.0
37 4 JOHANSSON, Robert 132.0
38 27 BIEGUN, Krzysztof 161.5
39 43 HAUER, Joachim 149.5
40 39 WOHLGENANNT, Ulrich 139.5
41 30 SCHIFFNER, Markus 148.0
42 12 KLUSEK, Bartlomiej 131.0
43 33 MORASSI, Andrea 141.0
44 55 DAMJAN, Jernej 125.5
45 2 INGVALDSEN, Ole Marius 124.0
46 29 KLINGA, Sebastian 137.5
47 7 GLASDER, Michael 126.5
48 34 LAMY CHAPPUIS, Ronan 135.0
49 23 TOCHIMOTO, Shohei 115.5
50 42 HAJEK, Antonin 132.0
51 22 JOHNSON, Anders 113.0
52 16 KORNILOV, Denis 112.0
53 21 AIGNER, Clemens 111.0
54 15 KRANJEC, Robert 108.0
55 20 KADLEC, Milos 112.0
56 24 MORRICE, Trevor 128.0
57 40 HEISKANEN, Sami 111.0
58 13 KOZISEK, Cestmir 111.0
59 41 SAKALA, Filip 122.0
60 50 JACOBSEN, Anders 85.0
 
G

Gast

Guest
Fannemel, Freund und Kasai und dann noch einen Vierten für den Tipp, mehr braucht es nicht :ueberleg:
 

Sprungbärchen1

Skisprung - Moderator
Beiträge
6.890
Punkte
0
@ DeMexx

So, ich denke da hat Freund was gewaltiges gegen, und der eine oder andere auch noch.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
38.516
Punkte
113
Übrigens tolles Mannschaftsergebnis der Deutschen im ersten Training - vier unter den Top Ten. Die werden doch nicht auf einmal zu einer Fliegermannschaft?
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Oben