Live-Thread Zakopane


Status
Für weitere Antworten geschlossen.
H

Hillsize

Guest
Das wird Sonntag doch schon Spannend, Schlieri, Pero, Welli, Bardal.
 

Lazergirl

EFF #3
Beiträge
63.534
Punkte
113
1 51 Q HAYBOECK, Michael 128.0 143.4
2 18 Q MAKSIMOCHKIN, Mikhail 130.5 135.2
3 45 Q WANK, Andreas 124.5 135.1
4 50 Q MATURA, Jan 125.0 134.5
5 56 Q FANNEMEL, Anders 123.0 134.2
6 52 Q KOIVURANTA, Anssi 123.0 133.6
7 37 Q KUBACKI, Dawid 131.5 133.1
8 36 Q DAMJAN, Jernej 131.0 132.3
9 43 Q MURANKA, Klemens 123.0 131.6
10 49 Q VELTA, Rune 123.0 130.4
11 40 Q POPPINGER, Manuel 122.0 128.6
12 33 Q TANDE, Daniel-Andre 126.5 128.1
13 53 Q LOITZL, Wolfgang 121.0 127.4
14 2 Q ZNISZCZOL, Aleksander 124.5 127.0
15 39 Q BOYD-CLOWES, Mackenzie 123.0 126.6
16 54 Q FREITAG, Richard 121.5 125.8
17 19 Q ASIKAINEN, Lauri 126.0 125.4
18 57 Q KOT, Maciej 118.0 125.0
19 55 Q TEPES, Jurij 119.5 124.5
20 23 Q LAMY CHAPPUIS, Ronan 121.0 124.2
21 46 Q BIEGUN, Krzysztof 117.5 123.8
22 58 Q ZYLA, Piotr 117.5 123.4
23 26 Q JUSTIN, Rok 120.5 123.3
24 8 Q KOUDELKA, Roman 118.5 122.0
25 38 Q JACOBSEN, Anders 120.0 121.9
25 48 Q KRAFT, Stefan 119.0 121.9
27 5 Q MIETUS, Krzysztof 119.0 121.7
28 28 Q JOHANSSON, Robert 118.0 121.1
29 41 Q HVALA, Jaka 119.0 120.6
30 42 Q KOFLER, Andreas 117.5 120.5
31 3 Q HULA, Stefan 121.5 120.3
31 1 Q WOLNY, Jakub 120.5 120.3
33 35 Q HILDE, Tom 119.5 119.8
34 29 Q NAGLIC, Tomaz 117.5 119.6
35 44 Q JANDA, Jakub 117.5 119.4
36 31 Q HAJEK, Antonin 116.0 118.9
37 30 Q BRESADOLA, Davide 116.5 118.5
38 20 Q COLLOREDO, Sebastian 122.0 117.7
39 32 Q HLAVA, Lukas 117.0 115.4
40 16 Q KOZISEK, Cestmir 121.5 114.6
41 47 NQ NEUMAYER, Michael 115.0 114.1
42 34 NQ MUOTKA, Olli 118.0 113.9
42 24 NQ DELLASEGA, Roberto 115.0 113.9
44 9 NQ FRENETTE, Peter 115.0 113.2
45 12 NQ MORASSI, Andrea 114.5 111.1
46 21 NQ MABBOUX, Alexandre 113.0 108.5
47 11 NQ ROSLIAKOV, Ilja 113.5 107.9
48 4 NQ KLUSEK, Bartlomiej 114.5 107.2
49 14 NQ ZOGRAFSKI, Vladimir 115.0 107.1
50 7 NQ NURMSALU, Kaarel 111.0 105.8
51 27 NQ DESCOMBES SEVOIE, Vincent 112.5 105.5
52 15 NQ KALINITSCHENKO, Anton 115.0 102.7
53 25 NQ HAPPONEN, Janne 106.0 98.3
54 17 NQ ZHAPAROV, Marat 113.0 97.6
55 22 NQ MUMINOV, Sabirzhan 108.0 96.5
56 6 NQ KOROLEV, Alexey 107.0 93.8
57 13 NQ SARDYKO, Alexander 103.5 92.0
58 10 NQ PCHELINTSEV, Alexey 104.5 88.4
- 67 PQ SCHLIERENZAUER, Gregor 126.5 -
- 65 PQ BARDAL, Anders 125.5 -
- 63 PQ DIETHART, Thomas 123.5 -
- 62 PQ FREUND, Severin 123.0 -
- 60 PQ ZIOBRO, Jan 120.5 -
- 61 PQ KRAUS, Marinus 119.0 -
- 59 PQ KRANJEC, Robert 117.0 -
DNS 64 PQ WELLINGER, Andreas - -
DNS 66 PQ PREVC, Peter - -
DNS 68 PQ STOCH, Kamil - -
 

KekX

Nachwuchsspieler
Beiträge
14.726
Punkte
38
Die Russen sind aber doch mit 4 Springern da. 3 waren zwar schlecht, aber eine Mannschaft ist es trotzdem ;)
 

KekX

Nachwuchsspieler
Beiträge
14.726
Punkte
38
Hallo :)

Ingrid, ich habe übrigens das Hannawald-Buch durch. Mir hat es sehr gut gefallen.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Oben