So, die Saison 06/07 ist vorbei, 2.5h Arbeit hinter mir, die Tips von über 180 Usern ausgewertet und wir haben zwei sportforen-Wahrsager:
fastbreak und aeMeFizzle dürfen sich ab jetzt die 'Olga von sportforen' nennen, sich ne Glaskugel kaufen und für astroTV Bewerbungen schreiben
Glückwunsch an die beiden Sieger, die mit 155 Punkten die besten waren.
Nochmal zur Auswertung: ich habe das "100%, 60%, 40%"-Auswertungsverfahren ausgewählt. Wenn bspw. auf die Pistons als Finals Kandidat getippt wurde (East Champion), waren das 15 von 25 Punkten. Warum? East Champion sind sie zwar nicht geworden (100%, 25 P.), aber sie waren eine Runde davor (60%, 15 P.). Die Bulls hätten nur 10 Punkte als Antwort bekommen, weil sie eine Runde früher gescheitert sind (Semifinals).
Das "100%, 60%, 40%"-Auswertungsverfahren wurde auch bei allen anderen Tipps zur Auswertung gezogen.
Bei der "Executive of the Year"-Wahl war das auch ne Sache. Colangelo (Toronto) gewann vor Dawson (Houston), aber auf Platz 3 waren sieben Kandidaten - darunter auch der vielgetippte John Paxson (Bulls). Da es sieben (!) Manager waren, die auf Platz 3 landeteten, wurde sein Platz mit nur einem Trostpunkt honoriert und nicht mit 4 Punkten (40% von 10).
Dürfte eh keinen großen Unterschied machen, da fast alle auf ihn gesetzt haben, und die, die nicht auf ihn getippt haben, waren Colangelo-Bandwaggoner (10 Punkte).
Die große Teilnahme und Resonanz hat mich, trotz Stunden Arbeit, sehr gefreut - wenn nichts im Weg steht, machen wir das auch nächstes Jahr.
Zu guter letzt: überprüft bitte alle eure Punkte. Ich habe garantiert etliche Fehler reingebaut, was an den Plätzen einiges ändern könnte.
° | Punkte | Name
001 | 155 | fastbreak
001 | 155 | aeMeFizzle
003 | 153 | MadFerIt
004 | 147 | tonymontana
005 | 143 | John Lennon
006 | 141 | JamalMashburn
006 | 141 | take_over
007 | 136 | experience_maker
007 | 136 | Ken
009 | 135 | Berbatov
010 | 134 | G-SUS
011 | 130 | nbatibo
011 | 130 | stillwater
013 | 129 | marco_8
014 | 127 | socialkrates
015 | 124 | Brechreizsmiley
016 | 122 | Bulls 4ever
016 | 122 | bsg9
018 | 120 | hall
018 | 120 | Giftpilz
020 | 117 | Big-Ben
021 | 116 | Kobe Kiddie 24/7
022 | 115 | 76er Fan
023 | 114 | twinpeaks
024 | 112 | acidflash
025 | 110 | heiko2813
026 | 106 | ricard
027 | 105 | SHMC
027 | 105 | Rip32
029 | 103 | Ningaloo
030 | 100 | The Pacer #33
030 | 100 | White Stripe
032 | 097 | Hustler
033 | 092 | Luv4daGame
034 | 090 | Khali
035 | 089 | Joe Asberry
036 | 086 | KingCrunch
037 | 085 | Ruben
038 | 084 | Timberwolf
039 | 082 | Sm0ke
040 | 081 | m0nkey
040 | 081 | welliernie
042 | 079 | theGegen
042 | 079 | KG!
042 | 079 | lowcut
045 | 076 | KillerHornet
046 | 075 | Phillyboy
046 | 075 | Chilly
048 | 071 | highfive
049 | 070 | dwyane#3
049 | 070 | DerBleistift
049 | 070 | andybull2
052 | 069 | El Torro
052 | 069 | terry ass compt
053 | 066 | The Matrix 31
053 | 066 | TbbTrier
053 | 066 | Bstormi
053 | 066 | Lil-Shaq
057 | 065 | da-question0815
057 | 065 | Craw
057 | 065 | Philly’s Finest
057 | 065 | Shakka
057 | 065 | Amish
062 | 064 | Big Shot Rob
063 | 063 | hoop4life
063 | 063 | mystic
065 | 062 | Turaboy
066 | 061 | The Godfather
066 | 061 | qbfinestnas
066 | 061 | THORGAL
066 | 061 | Stibolino
070 | 060 | bender
070 | 060 | JL13
072 | 059 | alex85
072 | 059 | boman
074 | 057 | T-TIME#24
074 | 057 | Angliru
076 | 056 | Euronymous123
076 | 056 | conroe
076 | 056 | Puschel
076 | 056 | phishey
076 | 056 | KingKobe
076 | 056 | flaco
076 | 056 | 701
083 | 055 | Shawn Marion
083 | 055 | SharpComfort
085 | 054 | One Love
085 | 054 | Clueso
087 | 053 | dASheep
087 | 053 | Mello
089 | 052 | el capitan
090 | 051 | Hook Mitchell
090 | 051 | Tuco
090 | 051 | Bustaboxi
090 | 051 | Delight
090 | 051 | Mr.X to the Z
090 | 051 | floegens
090 | 051 | Mahoney_jr
097 | 050 | paddel
097 | 050 | crossover
097 | 050 | 12step
097 | 050 | Dan-fivemag.de
101 | 049 | Redemption
102 | 046 | Showtyme
102 | 046 | GitcheGumme
104 | 045 | Bartek
104 | 045 | Salt
104 | 045 | Wilt the Stilt
107 | 044 | HeroPodkolzin
107 | 044 | bean1nc
107 | 044 | Timberwolves
107 | 044 | Talib
111 | 042 | Urban Alice
111 | 042 | Shakey Lo
113 | 041 | flx-t
113 | 041 | paris_hilton
115 | 040 | bergerto
116 | 039 | J-Smooth5
117 | 038 | rookie luke
118 | 037 | mc.speech
119 | 035 | T-Mike
120 | 034 | Joey
120 | 034 | presidentsamy
122 | 032 | Solomo
123 | 030 | MadMad
123 | 030 | Sevillano
125 | 025 | Bex
125 | 025 | Real Iverson
125 | 025 | Whosyourdaddy
125 | 025 | peyn
129 | 024 | Oaktree
129 | 024 | Panschk
129 | 024 | MisterTwister
132 | 021 | ice
Interssant wäre es nen Durchschnitt von den Fans bestimmter Teams und den des x-over Teams zu errechnen