Steph Curry
Bankspieler
- Beiträge
- 9.390
- Punkte
- 113
In diesem Thread werden bitte nur eure Picks gepostet, Kommentare und Diskussionen wie immer drüben!
Die Spielregeln
Ablauf:
a) Draft
b) Teamvorstellung
c) Abstimmung
1. Draft
=> Jeder Pick besteht mindestens aus Spielername, Link zum Transfermarkt.de Profil und dem aktuellen Marktwert
2. Der Spielerpool + Marktwerte
=> Kontrolliert euch bitte gegenseitig, ob der hier angegebene Marktwert auch stimmt. Ich werde versuchen die "Kontostände" aller Teilnehmer im zweiten Beitrag aktuell zu halten
3. Teamvorstellung + Abstimmung
Positions-Tausch
--------------------------------------------------------------------------
Die Kader und Kontostände der Mitspieler
justice
Steven Gerrard / 7 500 000
Edin Dzeko / 24 000 000
Roberto Firmino / 15 000 000
Alex / 5 500 000
Mattia de Sciglio / 12 000 000
Marco Reus / 40 000 000
Luiz Gustavo / 18 000 000
Wesley Sneijder / 17 000 000
Thomas Vermaelen / 14 000 000
Phil Jones / 18 000 000
Morgan de Sanctis / 1 000 000
Ricardo Carvalho / 1 000 000
Florent Malouda / 1 500 000
---
Rest: 500 000
Wilt the Stilt
Andrea Pirlo / 7 500 000
Ever Banega / 12 000 000
Llorente / 20 000 000
Lukasz Piszczek / 15 000 000
André Hahn / 5 000 000
Ashley Cole / 5 000 000
Ezequiel Lavezzi / 21 000 000
Eliaquim Mangala / 23 000 000
Javi Martínez / 37 000 000
Leonardo Bonucci / 20 000 000
Christian Abbiati / 900 000
Szabolcs Huszti / 3 000 000
Nicolas Anelka / 1 000 000
---
Rest 4 600 000
Rudy F
Frank Lampard / 2 000 000
Pepe / 18 000 000
Maxwell / 3 500 000
Sven Bender / 18 000 000
Samuel Eto'o / 9 000 000
Kevin Großkreutz / 10 000 000
Roman Weidenfeller / 5 000 000
Jakub Blaszczykowski / 15 000 000
Toni Kroos / 40 000 000
Eric Abidal / 1 000 000
Danny / 14 000 000
Luís Fabiano / 1 200 000
Vincent Kompany / 35 000 000
---
Rest: 3 300 000
Angliru
Xabi Alonso / 12 000 000
Dante / 17 000 000
Shinji Kagawa / 17 000 000
Antoine Griezmann / 25 000 000
William Carvalho / 8 000 000
Thiago Silva / 40 000 000
Christian Benteke / 18 000 000
Carlos Bacca / 10 000 000
Benoît Trémoulinas / 6 000 000
Seamus Coleman / 10 000 000
Diego Alves / 6 000 000
Dirk Kuyt / 4 000 000
Daniel van Buyten / 1 000 000
---
Rest: 1 000 000
Landei007
Zlatan Ibrahimovic / 28 000 000
Philipp Lahm / 30 000 000
Nemanja Vidic / 10 000 000
Gonzo Castro / 12 000 000
Jon Flanagan / 1 000 000
Adam Lallana / 7 500 000
Luka Modric / 40 000 000
Sebastian Kehl / 2 000 000
Felipe Santana / 3 500 000
Antonio di Natale / 1 000 000
Julian Speroni / 500 000
Nemanja Matic / 25 000 000
---
Rest: 14 500 000
schlomo23
Yaya Touré / 30 000 000
Marcelo / 25 000 000
Kevin Volland / 18 000 000
Darijo Srna / 10 000 000
Inigo Martinez / 12 000 000
Karim Benzema / 34 000 000
Ruben Pardo / 6 000 000
Rafinha / 7 500 000
Alexandre Lacazette / 10 000 000
Kurt Zouma / 10 000 000
Kevin Trapp / 7 000 000
Julian Brandt / 1 000 000
---
Rest: 4 500 000
UndaCovaLova
Diego Costa / 30 000 000
Thiago Motta / 8 500 000
Coutinho / 16 000 000
Gabi / 12 000 000
Everton Ribeiro / 5 000 000
Caner Erkin / 9 000 000
Giorgio Chiellini / 24 000 000
Juan Jesus / 12 000 000
Kevin de Bruyne / 17 000 000
Stephan Lichtsteiner / 17 000 000
René Adler / 9 000 000
Sadio Mané / 5 000 000
---
Rest: 10 500 000
Alice
Xavi / 10 000 000
Carlos Tévez / 22 000 000
Phil Jagielka / 7 500 000
Max Kruse / 10 000 000
Dani Alves / 18 000 000
Ralf Fährmann / 1 500 000
Daniel Baier / 3 000 000
Marouane Fellaini / 23 000 000
Claudio Pizarro / 1 000 000
Benedikt Höwedes / 16 000 000
Sylvain Distin / 1 000 000
Tobias Werner / 2 000 000
---
Rest: 60 000 000
liberalmente
Sead Kolasinac / 3 500 000
Josip Drmic / 7 000 000
Mikel Arteta / 8 000 000
Angel di Maria / 30 000 000
Zdenek Pospech / 1 250 000
Arda Turan / 25 000 000
Diego Godin / 20 000 000
Sergio Kun Agüero / 45 000 000
David Luiz / 26 000 000
Martin Stranzl / 2 500 000
Miro Klose / 1 000 000
Allan McGregor / 2 000 000
---
Rest: 3 750 000
Steph Curry
Arjen Robben / 25 000 000
Jerome Boateng / 28 000 000
Daniel Carvajal / 12 000 000
Kevin Strootman / 21 000 000
Adnan Januzaj / 6 000 000
Fredy Guarín / 18 000 000
Alberto Moreno / 10 000 000
Raúl Albiol / 12 000 000
Christian Eriksen / 18 000 000
Wilfried Bony / 15 000 000
Raphael Schäfer / 1 500 000
Admir Mehmedi / 5 500 000
---
Rest: 3 000 000
-NextGeneration
John Terry / 7 500 000
Alexis Sanchez / 30 000 000
Yohan Cabaye / 22 000 000
Aleksandar Kolarov / 12 000 000
Rickie Lambert / 5 000 000
Jay Rodriguez / 7 500 000
Cesc Fabregas / 50 000 000
Ashley Williams / 8 000 000
Alex Song / 18 000 000
Sebastian Jung / 8 000 000
Marwin Hitz / 1 000 000
Thierry Henry / 1 000 000
---
Rest: 5 000 000
Cudi
Didier Drogba / 3 000 000
Daniele de Rossi / 20 000 000
Raffael / 8 000 000
Mehdi Benatia / 18 000 000
Maicon / 4 000 000
Laywin Kurzawa / 2 750 000
Adrián Ramos / 11 000 000
Andrés Iniesta / 55 000 000
Raheem Sterling / 13 000 000
Leandro Castán / 9 000 000
Loris Karius / 1 000 000
Pedro / 25 000 000
---
Rest: 5 250 000
JerryWest
Luis Suarez / 52 000 000
Andrea Barzagli / 10 000 000
Francesco Totti / 1 000 000
Kevin-Prince Boateng / 15 000 000
Kevin Mirallas / 12 000 000
Esteban Cambiasso / 6 000 000
Gary Cahill / 19 000 000
David Alaba / 32 000 000
Luca Toni / 500 000
Artur Boruc / 1 500 000
Juan Arango / 2 000 000
André Ayew / 12 000 000
---
Rest: 12 000 000
John Lennon
Arturo Vidal / 44 000 000
Sokratis / 15 000 000
Naldo / 5 000 000
Jefferson Farfan / 18 000 000
Pablo Zabaleta / 19 000 000
Antonio Cassano / 5 500 000
Jeremy Toulalan / 9 500 000
Pierre-Michel Lasogga / 9 000 000
Leighton Baines / 20 000 000
Riccardo Montolivo / 16 000 000
Tomás Rosicky / 2 000 000
Ricardo Costa / 3 000 000
---
Rest: 9 000 000
GSWarriors
Mario Mandzukic / 23 000 000
Franck Ribery / 42 000 000
Rafinha / 8 000 000
Carlos Vela / 20 000 000
Filipe Luis / 15 000 000
Morgan Schneiderlin / 8 500 000
Miranda / 15 000 000
Martin Demichelis / 2 500 000
Miralem Pjanic / 20 000 000
Tim Howard / 2 000 000
Jordan Henderson / 15 000 000
Nicolas Pareja / 2 500 000
---
Rest: 1 500 000
Dex989
Robert Lewandowski / 50 000 000
Sami Khedira / 22 000 000
Fabian Schär / 8 000 000
Rafael van der Vaart / 10 000 000
Patrice Evra / 7 500 000
Rio Ferdinand / 1 500 000
Branislav Ivanovic / 19 000 000
Blaise Matuidi / 20 000 000
Iker Casillas / 12 000 000
Joel Campbell / 5 000 000
Dusan Tadic / 10 000 000
Serge Aurier / 6 500 000
---
Rest: 3 500 000
Luel2066
Aaron Ramsey / 20 000 000
Romelu Lukaku / 25 000 000
David Villa / 10 000 000
Koke / 25 000 000
Michael Carrick / 8 500 000
Gianluigi Buffon / 5 000 000
Álvaro Arbeloa / 7 000 000
Eden Hazard / 45 000 000
Luisao / 5 000 000
Per Mertesacker / 18 000 000
Ronaldinho / 1 500 000
Matthias Ostrzolek / 3 000 000
---
Rest: 2 000 000
Max Power
Daniel Sturridge / 20 000 000
Ivan Rakitic / 20 000 000
Luke Shaw / 13 000 000
Martin Skrtel / 14 000 000
Paul Pogba / 45 000 000
Danny Welbeck / 17 000 000
Mathieu Debuchy / 10 000 000
Dejan Lovren / 12 000 000
Gareth Barry / 5 000 000
Ryan Giggs / 1 000 000
Philippe Mexès / 4 000 000
Jonatan Soriano / 5 000 000
---
Rest: 9 000 000
nbatibo
Thiago Alcantara / 30 000 000
Mats Hummels / 26 000 000
Klaas-Jan Huntelaar / 12 000 000
Ricardo Rodriguez / 15 000 000
Javier Mascherano / 15 000 000
Juanfran / 14 000 000
Gervinho / 16 000 000
Kaká / 8 000 000
Matthias Ginter / 10 000 000
Dries Mertens / 14 000 000
Ricardo Quaresma / 1 500 000
Ivica Olic / 2 500 000
---
Rest: 11 000 000
Die Spielregeln
Ablauf:
a) Draft
b) Teamvorstellung
c) Abstimmung
1. Draft
- gepickt wird 14 Runden, wobei jeder Mitspieler nur einen Torhüter auswählt
- nach jeder Runde wird die Reihenfolge auf den Kopf gestellt, so dass der User mit dem 19. Pick in Runde Eins den 1. Pick in der zweiten Runde hat für einen Pick hat jeder User genau 24 Stunden Zeit.
- Nach dem picken sollte jeder User seinem Nachfolger eine kurze PM schicken (die Reihenfolge wird im 2. Beitrag dieses Threads gepostet). Sollte ein Mitspieler aus welchen Gründen auch immer verhindert sein, bietet sich an einem anderen User zu beauftragen für ihn zu picken. Es wäre gut, wenn darüber bereits vorher informiert werden würde, um keine Unklarheiten entstehen zu lassen. Ein möglichst schneller Ablauf des Drafts ist erwünscht, wenn euer Pick bereits feststeht macht ihn, man muss den Draft nicht unnötig aufhalten.
- Bis zum Start des Drafts ist es möglich seine Position mit einem anderen zu tauschen, sobald beide einverstanden sind.
- für sein Team hat jeder User genau 175 Mio. zur Verfügung: es werden ganz einfach die einzelnen Spielermarktwerte laut transfermarkt.de addiert
- sobald ein Spieler gepickt wurde ist kein zurück oder Umtausch möglich, ein Pick ist nur dann ungültig, wenn der betreffende Spieler bereits vergriffen, nicht mehr aktiv ist oder das vorhandene (Rest)Budget überreizt. Im letzten Fall ist der Akteur weiterhin für alle verfügbar
- sollte es im Spielverlauf ungültige Picks geben werden diese erst am Ende, also nach Runde #14, nachgeholt, so dass jeder Mitspieler seinen Kader vollbekommt
=> Jeder Pick besteht mindestens aus Spielername, Link zum Transfermarkt.de Profil und dem aktuellen Marktwert
2. Der Spielerpool + Marktwerte
- jeder momentan aktive Fußballer ist wählbar
- Spieler, die keinen Martkwert zugewiesen bekommen haben will zwar eh kein Mensch, würden aber einen Pauschalpreis von 500k kosten
- ansonsten zählt jeweils der Marktwert zum Zeitpunkt des Picks, spätere Auf- oder Abwertungen werden für unser Spiel nicht mehr berücksichtigt
- Sonderfall a) sollte ein Spieler allerdings am selben Tag wie der Pick aufgewertet werden zählt der erste, niedrigere Wert, selbst wenn der Pick erst nach der Aufwertung erfolgt
- kein Sonderfall b) dies gilt jedoch nicht andersrum, pickt man also einen Spieler, der dann noch am selben Tag abgewertet wird bleibt der höhere Wert bestehen
=> Kontrolliert euch bitte gegenseitig, ob der hier angegebene Marktwert auch stimmt. Ich werde versuchen die "Kontostände" aller Teilnehmer im zweiten Beitrag aktuell zu halten
3. Teamvorstellung + Abstimmung
- Ziel ist es natürlich, das beste Team aufzubauen
- nach Ablauf des Drafts bekommt jeder Mitspieler die Möglichkeit sein Team vorzustellen, Mindestanforderung ist dabei das Präsentieren einer oder mehrer möglicher Startaufstellungen (+ Reservebank), die der eigene Kader bietet
- jeder Mitspieler ist verpflichtet sich an der Abstimmung zu beteiligen, wie das genau abläuft wird später geklärt. Auch Forenmitglieder, die nur "zuschauen" dürfen später abstimmen
Positions-Tausch
- nbatibo von #10 zu #19 <-> Steph Curry von #19 zu #10
--------------------------------------------------------------------------
Die Kader und Kontostände der Mitspieler
justice
Steven Gerrard / 7 500 000
Edin Dzeko / 24 000 000
Roberto Firmino / 15 000 000
Alex / 5 500 000
Mattia de Sciglio / 12 000 000
Marco Reus / 40 000 000
Luiz Gustavo / 18 000 000
Wesley Sneijder / 17 000 000
Thomas Vermaelen / 14 000 000
Phil Jones / 18 000 000
Morgan de Sanctis / 1 000 000
Ricardo Carvalho / 1 000 000
Florent Malouda / 1 500 000
---
Rest: 500 000
Wilt the Stilt
Andrea Pirlo / 7 500 000
Ever Banega / 12 000 000
Llorente / 20 000 000
Lukasz Piszczek / 15 000 000
André Hahn / 5 000 000
Ashley Cole / 5 000 000
Ezequiel Lavezzi / 21 000 000
Eliaquim Mangala / 23 000 000
Javi Martínez / 37 000 000
Leonardo Bonucci / 20 000 000
Christian Abbiati / 900 000
Szabolcs Huszti / 3 000 000
Nicolas Anelka / 1 000 000
---
Rest 4 600 000
Rudy F
Frank Lampard / 2 000 000
Pepe / 18 000 000
Maxwell / 3 500 000
Sven Bender / 18 000 000
Samuel Eto'o / 9 000 000
Kevin Großkreutz / 10 000 000
Roman Weidenfeller / 5 000 000
Jakub Blaszczykowski / 15 000 000
Toni Kroos / 40 000 000
Eric Abidal / 1 000 000
Danny / 14 000 000
Luís Fabiano / 1 200 000
Vincent Kompany / 35 000 000
---
Rest: 3 300 000
Angliru
Xabi Alonso / 12 000 000
Dante / 17 000 000
Shinji Kagawa / 17 000 000
Antoine Griezmann / 25 000 000
William Carvalho / 8 000 000
Thiago Silva / 40 000 000
Christian Benteke / 18 000 000
Carlos Bacca / 10 000 000
Benoît Trémoulinas / 6 000 000
Seamus Coleman / 10 000 000
Diego Alves / 6 000 000
Dirk Kuyt / 4 000 000
Daniel van Buyten / 1 000 000
---
Rest: 1 000 000
Landei007
Zlatan Ibrahimovic / 28 000 000
Philipp Lahm / 30 000 000
Nemanja Vidic / 10 000 000
Gonzo Castro / 12 000 000
Jon Flanagan / 1 000 000
Adam Lallana / 7 500 000
Luka Modric / 40 000 000
Sebastian Kehl / 2 000 000
Felipe Santana / 3 500 000
Antonio di Natale / 1 000 000
Julian Speroni / 500 000
Nemanja Matic / 25 000 000
---
Rest: 14 500 000
schlomo23
Yaya Touré / 30 000 000
Marcelo / 25 000 000
Kevin Volland / 18 000 000
Darijo Srna / 10 000 000
Inigo Martinez / 12 000 000
Karim Benzema / 34 000 000
Ruben Pardo / 6 000 000
Rafinha / 7 500 000
Alexandre Lacazette / 10 000 000
Kurt Zouma / 10 000 000
Kevin Trapp / 7 000 000
Julian Brandt / 1 000 000
---
Rest: 4 500 000
UndaCovaLova
Diego Costa / 30 000 000
Thiago Motta / 8 500 000
Coutinho / 16 000 000
Gabi / 12 000 000
Everton Ribeiro / 5 000 000
Caner Erkin / 9 000 000
Giorgio Chiellini / 24 000 000
Juan Jesus / 12 000 000
Kevin de Bruyne / 17 000 000
Stephan Lichtsteiner / 17 000 000
René Adler / 9 000 000
Sadio Mané / 5 000 000
---
Rest: 10 500 000
Alice
Xavi / 10 000 000
Carlos Tévez / 22 000 000
Phil Jagielka / 7 500 000
Max Kruse / 10 000 000
Dani Alves / 18 000 000
Ralf Fährmann / 1 500 000
Daniel Baier / 3 000 000
Marouane Fellaini / 23 000 000
Claudio Pizarro / 1 000 000
Benedikt Höwedes / 16 000 000
Sylvain Distin / 1 000 000
Tobias Werner / 2 000 000
---
Rest: 60 000 000
liberalmente
Sead Kolasinac / 3 500 000
Josip Drmic / 7 000 000
Mikel Arteta / 8 000 000
Angel di Maria / 30 000 000
Zdenek Pospech / 1 250 000
Arda Turan / 25 000 000
Diego Godin / 20 000 000
Sergio Kun Agüero / 45 000 000
David Luiz / 26 000 000
Martin Stranzl / 2 500 000
Miro Klose / 1 000 000
Allan McGregor / 2 000 000
---
Rest: 3 750 000
Steph Curry
Arjen Robben / 25 000 000
Jerome Boateng / 28 000 000
Daniel Carvajal / 12 000 000
Kevin Strootman / 21 000 000
Adnan Januzaj / 6 000 000
Fredy Guarín / 18 000 000
Alberto Moreno / 10 000 000
Raúl Albiol / 12 000 000
Christian Eriksen / 18 000 000
Wilfried Bony / 15 000 000
Raphael Schäfer / 1 500 000
Admir Mehmedi / 5 500 000
---
Rest: 3 000 000
-NextGeneration
John Terry / 7 500 000
Alexis Sanchez / 30 000 000
Yohan Cabaye / 22 000 000
Aleksandar Kolarov / 12 000 000
Rickie Lambert / 5 000 000
Jay Rodriguez / 7 500 000
Cesc Fabregas / 50 000 000
Ashley Williams / 8 000 000
Alex Song / 18 000 000
Sebastian Jung / 8 000 000
Marwin Hitz / 1 000 000
Thierry Henry / 1 000 000
---
Rest: 5 000 000
Cudi
Didier Drogba / 3 000 000
Daniele de Rossi / 20 000 000
Raffael / 8 000 000
Mehdi Benatia / 18 000 000
Maicon / 4 000 000
Laywin Kurzawa / 2 750 000
Adrián Ramos / 11 000 000
Andrés Iniesta / 55 000 000
Raheem Sterling / 13 000 000
Leandro Castán / 9 000 000
Loris Karius / 1 000 000
Pedro / 25 000 000
---
Rest: 5 250 000
JerryWest
Luis Suarez / 52 000 000
Andrea Barzagli / 10 000 000
Francesco Totti / 1 000 000
Kevin-Prince Boateng / 15 000 000
Kevin Mirallas / 12 000 000
Esteban Cambiasso / 6 000 000
Gary Cahill / 19 000 000
David Alaba / 32 000 000
Luca Toni / 500 000
Artur Boruc / 1 500 000
Juan Arango / 2 000 000
André Ayew / 12 000 000
---
Rest: 12 000 000
John Lennon
Arturo Vidal / 44 000 000
Sokratis / 15 000 000
Naldo / 5 000 000
Jefferson Farfan / 18 000 000
Pablo Zabaleta / 19 000 000
Antonio Cassano / 5 500 000
Jeremy Toulalan / 9 500 000
Pierre-Michel Lasogga / 9 000 000
Leighton Baines / 20 000 000
Riccardo Montolivo / 16 000 000
Tomás Rosicky / 2 000 000
Ricardo Costa / 3 000 000
---
Rest: 9 000 000
GSWarriors
Mario Mandzukic / 23 000 000
Franck Ribery / 42 000 000
Rafinha / 8 000 000
Carlos Vela / 20 000 000
Filipe Luis / 15 000 000
Morgan Schneiderlin / 8 500 000
Miranda / 15 000 000
Martin Demichelis / 2 500 000
Miralem Pjanic / 20 000 000
Tim Howard / 2 000 000
Jordan Henderson / 15 000 000
Nicolas Pareja / 2 500 000
---
Rest: 1 500 000
Dex989
Robert Lewandowski / 50 000 000
Sami Khedira / 22 000 000
Fabian Schär / 8 000 000
Rafael van der Vaart / 10 000 000
Patrice Evra / 7 500 000
Rio Ferdinand / 1 500 000
Branislav Ivanovic / 19 000 000
Blaise Matuidi / 20 000 000
Iker Casillas / 12 000 000
Joel Campbell / 5 000 000
Dusan Tadic / 10 000 000
Serge Aurier / 6 500 000
---
Rest: 3 500 000
Luel2066
Aaron Ramsey / 20 000 000
Romelu Lukaku / 25 000 000
David Villa / 10 000 000
Koke / 25 000 000
Michael Carrick / 8 500 000
Gianluigi Buffon / 5 000 000
Álvaro Arbeloa / 7 000 000
Eden Hazard / 45 000 000
Luisao / 5 000 000
Per Mertesacker / 18 000 000
Ronaldinho / 1 500 000
Matthias Ostrzolek / 3 000 000
---
Rest: 2 000 000
Max Power
Daniel Sturridge / 20 000 000
Ivan Rakitic / 20 000 000
Luke Shaw / 13 000 000
Martin Skrtel / 14 000 000
Paul Pogba / 45 000 000
Danny Welbeck / 17 000 000
Mathieu Debuchy / 10 000 000
Dejan Lovren / 12 000 000
Gareth Barry / 5 000 000
Ryan Giggs / 1 000 000
Philippe Mexès / 4 000 000
Jonatan Soriano / 5 000 000
---
Rest: 9 000 000
nbatibo
Thiago Alcantara / 30 000 000
Mats Hummels / 26 000 000
Klaas-Jan Huntelaar / 12 000 000
Ricardo Rodriguez / 15 000 000
Javier Mascherano / 15 000 000
Juanfran / 14 000 000
Gervinho / 16 000 000
Kaká / 8 000 000
Matthias Ginter / 10 000 000
Dries Mertens / 14 000 000
Ricardo Quaresma / 1 500 000
Ivica Olic / 2 500 000
---
Rest: 11 000 000
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: