NHL 10 (07.12.2009 - 13.12.2009)


Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Spieltag 10 (07.12.2009 - 13.12.2009)
Geissbock - mojtra
Sle3ze - Sanderson
Guerrero - GitcheGumme
Max Power - Teahupoo
SUPATIM - Miroslav Satan
Major Tom - Tirima

Tippprogramm
07.12.2009 02:00 St. Louis - Colorado 0-4
07.12.2009 03:00 Phoenix - Minnesota 2-0
07.12.2009 04:30 Los Angeles - Calgary 2-1
09.12.2009 01:00 Toronto - NY Islanders 3-2
09.12.2009 01:30 Tampa Bay - Edmonton 2-3
10.12.2009 01:30 Montréal - Pittsburgh 2-3
10.12.2009 04:00 Vancouver - Atlanta 4-2
11.12.2009 01:00 New Jersey - Florida 2-4
11.12.2009 01:30 Buffalo - Chicago 2-1
11.12.2009 04:00 San Jose - Dallas 2-3 v
12.12.2009 01:00 Ottawa - Carolina 4-2
12.12.2009 01:00 New Jersey - Philadelphia 4-1
12.12.2009 01:00 NY Rangers - Buffalo 2-3
12.12.2009 01:00 Columbus - Anaheim 1-3
12.12.2009 02:00 Nashville - Detroit 2-3 v

Tippabgabe
Deadline für den kompletten Tippschein: 07.12.2009 02:05 nach Sportforenuhr (tatsächliches Datum in MEZ: 08.12.2009, also frühen Dienstagmorgen)
Abgabe als Beitrag hier oder per PN an Miroslav Satan.

Tipps geheim abgegeben
---
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Guerrero

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.500
Punkte
0
Ort
Main-Kinzig-Kreis
07.12.2009 02:00 St. Louis - Colorado 3-1
07.12.2009 03:00 Phoenix - Minnesota 2-3 v
07.12.2009 04:30 Los Angeles - Calgary 4-2
09.12.2009 01:00 Toronto - NY Islanders 3-1
09.12.2009 01:30 Tampa Bay - Edmonton 2-3 v
10.12.2009 01:30 Montréal - Pittsburgh 2-1
10.12.2009 04:00 Vancouver - Atlanta 3-2
11.12.2009 01:00 New Jersey - Florida 1-2 v
11.12.2009 01:30 Buffalo - Chicago 3-1
11.12.2009 04:00 San Jose - Dallas 3-1
12.12.2009 01:00 Ottawa - Carolina 4-3 v
12.12.2009 01:00 New Jersey - Philadelphia 2-3
12.12.2009 01:00 NY Rangers - Buffalo 1-2 v
12.12.2009 01:00 Columbus - Anaheim 3-2
12.12.2009 02:00 Nashville - Detroit 2-3
 

Sle3ze

Nachwuchsspieler
Beiträge
708
Punkte
0
Ort
Mannheim
07.12.2009 02:00 St. Louis - Colorado 3-2
07.12.2009 03:00 Phoenix - Minnesota 2-3
07.12.2009 04:30 Los Angeles - Calgary 2-4
09.12.2009 01:00 Toronto - NY Islanders 3-2 v
09.12.2009 01:30 Tampa Bay - Edmonton 3-2 v
10.12.2009 01:30 Montréal - Pittsburgh 2-4
10.12.2009 04:00 Vancouver - Atlanta 5-2
11.12.2009 01:00 New Jersey - Florida 3-2 v
11.12.2009 01:30 Buffalo - Chicago 4-3 v
11.12.2009 04:00 San Jose - Dallas 3-1
12.12.2009 01:00 Ottawa - Carolina 4-3
12.12.2009 01:00 New Jersey - Philadelphia 2-3 v
12.12.2009 01:00 NY Rangers - Buffalo 1-3
12.12.2009 01:00 Columbus - Anaheim 3-2 v
12.12.2009 02:00 Nashville - Detroit 2-3
 

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
07.12.2009 02:00 St. Louis - Colorado 2:3
07.12.2009 03:00 Phoenix - Minnesota 3:2
07.12.2009 04:30 Los Angeles - Calgary 4:2
09.12.2009 01:00 Toronto - NY Islanders 5:3
09.12.2009 01:30 Tampa Bay - Edmonton 5:4 v
10.12.2009 01:30 Montréal - Pittsburgh 3:5
10.12.2009 04:00 Vancouver - Atlanta 4:0
11.12.2009 01:00 New Jersey - Florida 3:1
11.12.2009 01:30 Buffalo - Chicago 2:3 v
11.12.2009 04:00 San Jose - Dallas 4:3 v
12.12.2009 01:00 Ottawa - Carolina 7:1
12.12.2009 01:00 New Jersey - Philadelphia 5:2
12.12.2009 01:00 NY Rangers - Buffalo 3:2 v
12.12.2009 01:00 Columbus - Anaheim 4:3 v
12.12.2009 02:00 Nashville - Detroit 4:2
 

Geissbock

The walking Bock
Beiträge
20.171
Punkte
113
Ort
Aachen
07.12.2009 02:00 St. Louis - Colorado 2-4
07.12.2009 03:00 Phoenix - Minnesota 4-2
07.12.2009 04:30 Los Angeles - Calgary 3-2 v
09.12.2009 01:00 Toronto - NY Islanders 3-2 v
09.12.2009 01:30 Tampa Bay - Edmonton 4-2
10.12.2009 01:30 Montréal - Pittsburgh 2-4
10.12.2009 04:00 Vancouver - Atlanta 4-3
11.12.2009 01:00 New Jersey - Florida 5-2
11.12.2009 01:30 Buffalo - Chicago 4-3 v
11.12.2009 04:00 San Jose - Dallas 4-2
12.12.2009 01:00 Ottawa - Carolina 4-1
12.12.2009 01:00 New Jersey - Philadelphia 3-1
12.12.2009 01:00 NY Rangers - Buffalo 2-3 v
12.12.2009 01:00 Columbus - Anaheim 4-2
12.12.2009 02:00 Nashville - Detroit 4-2
 

mojtra

Libero
Beiträge
5.821
Punkte
113
07.12.2009 02:00 St. Louis - Colorado 3-4 v
07.12.2009 03:00 Phoenix - Minnesota 4-2
07.12.2009 04:30 Los Angeles - Calgary 3-4 v
09.12.2009 01:00 Toronto - NY Islanders 3-2
09.12.2009 01:30 Tampa Bay - Edmonton 4-2
10.12.2009 01:30 Montréal - Pittsburgh 4-3 v
10.12.2009 04:00 Vancouver - Atlanta 3-2
11.12.2009 01:00 New Jersey - Florida 4-2
11.12.2009 01:30 Buffalo - Chicago 3-4 v
11.12.2009 04:00 San Jose - Dallas 4-2
12.12.2009 01:00 Ottawa - Carolina 4-2
12.12.2009 01:00 New Jersey - Philadelphia 3-2 v
12.12.2009 01:00 NY Rangers - Buffalo 4-3
12.12.2009 01:00 Columbus - Anaheim 3-2
12.12.2009 02:00 Nashville - Detroit 3-2
 

Sanderson

Moderator Non-Sports
Teammitglied
Beiträge
5.734
Punkte
113
Ort
Hamburg
07.12.2009 02:00 St. Louis - Colorado 4-2
07.12.2009 03:00 Phoenix - Minnesota 3-1
07.12.2009 04:30 Los Angeles - Calgary 2-5
09.12.2009 01:00 Toronto - NY Islanders 3-1
09.12.2009 01:30 Tampa Bay - Edmonton 2-1 v
10.12.2009 01:30 Montréal - Pittsburgh 0-2
10.12.2009 04:00 Vancouver - Atlanta 3-2 v
11.12.2009 01:00 New Jersey - Florida 3-1
11.12.2009 01:30 Buffalo - Chicago 2-1
11.12.2009 04:00 San Jose - Dallas 4-3
12.12.2009 01:00 Ottawa - Carolina 3-0
12.12.2009 01:00 New Jersey - Philadelphia 2-1
12.12.2009 01:00 NY Rangers - Buffalo 4-2
12.12.2009 01:00 Columbus - Anaheim 1-3
12.12.2009 02:00 Nashville - Detroit 2-3
 

sonic00

Doppel Nullagent
Beiträge
25.118
Punkte
113
Ort
Teahupoo
07.12.2009 02:00 St. Louis - Colorado 2:0
07.12.2009 03:00 Phoenix - Minnesota 3:1
07.12.2009 04:30 Los Angeles - Calgary 4:2
09.12.2009 01:00 Toronto - NY Islanders 1:3
09.12.2009 01:30 Tampa Bay - Edmonton 1:3
10.12.2009 01:30 Montréal - Pittsburgh 4:2
10.12.2009 04:00 Vancouver - Atlanta 5:4 v
11.12.2009 01:00 New Jersey - Florida 4:2
11.12.2009 01:30 Buffalo - Chicago 1:5
11.12.2009 04:00 San Jose - Dallas 4:1
12.12.2009 01:00 Ottawa - Carolina 2:0
12.12.2009 01:00 New Jersey - Philadelphia 3:2
12.12.2009 01:00 NY Rangers - Buffalo 2:6
12.12.2009 01:00 Columbus - Anaheim 1:2 v
12.12.2009 02:00 Nashville - Detroit 3:1
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
07.12.2009 02:00 St. Louis - Colorado 2:3
07.12.2009 03:00 Phoenix - Minnesota 3:1
07.12.2009 04:30 Los Angeles - Calgary 2:3 v
09.12.2009 01:00 Toronto - NY Islanders 2:4
09.12.2009 01:30 Tampa Bay - Edmonton 4:2
10.12.2009 01:30 Montréal - Pittsburgh 3:4
10.12.2009 04:00 Vancouver - Atlanta 4:2
11.12.2009 01:00 New Jersey - Florida 3:1
11.12.2009 01:30 Buffalo - Chicago 3:4 v
11.12.2009 04:00 San Jose - Dallas 4:2
12.12.2009 01:00 Ottawa - Carolina 4:3
12.12.2009 01:00 New Jersey - Philadelphia 3:2
12.12.2009 01:00 NY Rangers - Buffalo 3:4 v
12.12.2009 01:00 Columbus - Anaheim 3:2 v
12.12.2009 02:00 Nashville - Detroit 2:3
 

Tirima

Bankspieler
Beiträge
2.107
Punkte
113
07.12.2009 02:00 St. Louis - Colorado 3-2
07.12.2009 03:00 Phoenix - Minnesota 2-3 v
07.12.2009 04:30 Los Angeles - Calgary 4-3 v
09.12.2009 01:00 Toronto - NY Islanders 3-4
09.12.2009 01:30 Tampa Bay - Edmonton 2-1
10.12.2009 01:30 Montréal - Pittsburgh 2-4
10.12.2009 04:00 Vancouver - Atlanta 3-4 v
11.12.2009 01:00 New Jersey - Florida 4-2
11.12.2009 01:30 Buffalo - Chicago 3-2
11.12.2009 04:00 San Jose - Dallas 4-1
12.12.2009 01:00 Ottawa - Carolina 4-2
12.12.2009 01:00 New Jersey - Philadelphia 5-3
12.12.2009 01:00 NY Rangers - Buffalo 4-3 v
12.12.2009 01:00 Columbus - Anaheim 3-2
12.12.2009 02:00 Nashville - Detroit 2-1 v
 

SUPATIM

Kölner Wahlpfälzer
Beiträge
16.166
Punkte
113
07.12.2009 02:00 St. Louis - Colorado 3:2
07.12.2009 03:00 Phoenix - Minnesota 3:2
07.12.2009 04:30 Los Angeles - Calgary 1:4
09.12.2009 01:00 Toronto - NY Islanders 4:3 v
09.12.2009 01:30 Tampa Bay - Edmonton 4:2
10.12.2009 01:30 Montréal - Pittsburgh 2:4
10.12.2009 04:00 Vancouver - Atlanta 4:2
11.12.2009 01:00 New Jersey - Florida 3:2
11.12.2009 01:30 Buffalo - Chicago 4:3 v
11.12.2009 04:00 San Jose - Dallas 4:2
12.12.2009 01:00 Ottawa - Carolina 5:2
12.12.2009 01:00 New Jersey - Philadelphia 4:2
12.12.2009 01:00 NY Rangers - Buffalo 2:3 v
12.12.2009 01:00 Columbus - Anaheim 4:2
12.12.2009 02:00 Nashville - Detroit 2:3
 

Major Tom

Moderator
Beiträge
5.195
Punkte
0
Ort
Berlin, Wasserburg
07.12.2009 02:00 St. Louis - Colorado 3-4 v
07.12.2009 03:00 Phoenix - Minnesota 4-2
07.12.2009 04:30 Los Angeles - Calgary 3-4 v
09.12.2009 01:00 Toronto - NY Islanders 3-2
09.12.2009 01:30 Tampa Bay - Edmonton 5-3
10.12.2009 01:30 Montréal - Pittsburgh 2-4
10.12.2009 04:00 Vancouver - Atlanta 5-2
11.12.2009 01:00 New Jersey - Florida 4-1
11.12.2009 01:30 Buffalo - Chicago 3-2 v
11.12.2009 04:00 San Jose - Dallas 6-2
12.12.2009 01:00 Ottawa - Carolina 4-2
12.12.2009 01:00 New Jersey - Philadelphia 3-2
12.12.2009 01:00 NY Rangers - Buffalo 3-5
12.12.2009 01:00 Columbus - Anaheim 3-2
12.12.2009 02:00 Nashville - Detroit 2-4
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
55.466
Punkte
113
Ort
Austria
07.12.2009 02:00 St. Louis - Colorado 4:3
07.12.2009 03:00 Phoenix - Minnesota 3:2
07.12.2009 04:30 Los Angeles - Calgary 1:2
09.12.2009 01:00 Toronto - NY Islanders 3:4
09.12.2009 01:30 Tampa Bay - Edmonton 4:2
10.12.2009 01:30 Montréal - Pittsburgh 3:4
10.12.2009 04:00 Vancouver - Atlanta 4:2
11.12.2009 01:00 New Jersey - Florida 3:1
11.12.2009 01:30 Buffalo - Chicago 3:1
11.12.2009 04:00 San Jose - Dallas 4:3
12.12.2009 01:00 Ottawa - Carolina 3:2
12.12.2009 01:00 New Jersey - Philadelphia 4:2
12.12.2009 01:00 NY Rangers - Buffalo 3:4
12.12.2009 01:00 Columbus - Anaheim 2:3
12.12.2009 02:00 Nashville - Detroit 1:2
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Sorry, dieses WE war etwas voll - der Thread für Runde 11 kommt spätestens morgen vormittag. Es wird dann keine Spiele mehr in der Nacht von Montag auf Dienstag darauf geben - so habt ihr dann noch etwas Zeit für die Abgabe.
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Das erhoffte Spitzenspiel zwischen Geissbock und mojtra konnte leider nicht halten, was wir uns davon versprochen hatten. Zu klar war Geissbock überlegen, holt pro Spie fast zwei Punkte mehr als sein Konkurrent.

Seine persönliche Saisonbestleistung zeigte diesmal Major womit der rundenschwächste Tirima förmlich überrolt wurde.

Max Power schiebt sich mit gewohnt starker Vorstellung wieder auf Rang zwei, während SUPATIM selbst das Kellerduell gegen mich verliert und somit frühzeitig um die Playoffqualifikation bangen muss.


Tipprundenwertung

Pl. | VT | TD | HT | VT | TN | Punkte | Tipper

01 | 00 | 06 | 04 | 02 | 15 | 205 | Geissbock
02 | 02 | 05 | 03 | 02 | 15 | 204 | Major Tom
03 | 01 | 07 | 01 | 01 | 15 | 204 | Max Power
04 | 02 | 05 | 02 | 02 | 15 | 202 | Sanderson
05 | 00 | 08 | 01 | 05 | 15 | 201 | GitcheGumme
06 | 01 | 05 | 02 | 04 | 15 | 199 | Miroslav Satan
07 | 01 | 04 | 04 | 01 | 15 | 193 | SUPATIM
08 | 00 | 04 | 05 | 02 | 15 | 192 | Guerrero
09 | 00 | 04 | 03 | 05 | 15 | 188 | Sle3ze
10 | 02 | 02 | 02 | 05 | 15 | 179 | mojtra
11 | 00 | 06 | 02 | 02 | 15 | 177 | Teahupoo
12 | 01 | 03 | 02 | 04 | 15 | 173 | Tirima



Spieltag 10 (07.12.2009 - 13.12.2009)
Geissbock - mojtra 3 : 0 ( 205 : 179 )
Sle3ze - Sanderson 0 : 3 ( 188 : 202 )
Guerrero - GitcheGumme 0 : 3 ( 192 : 201 )
Max Power - Teahupoo 3 : 0 ( 204 : 177 )
SUPATIM - Miroslav Satan 0 : 3 ( 193 : 199 )
Major Tom - Tirima 3 : 0 ( 204 : 173 )



Gesamtwertung

Pl. | VT | HT | TD | V | Pkt | WP | Tipper

01 | 33 | 30 | 50 | 1 | 1787 | 22 | Geissbock
02 | 17 | 20 | 62 | 6 | 1898 | 20 | Max Power
03 | 25 | 41 | 39 | 7 | 1845 | 20 | mojtra
04 | 27 | 29 | 48 | 9 | 1805 | 18 | GitcheGumme
05 | 20 | 31 | 46 | 8 | 1806 | 17 | Sanderson
06 | 26 | 34 | 45 | 3 | 1775 | 17 | Tirima
07 | 24 | 30 | 41 | 9 | 1803 | 15 | Guerrero
08 | 23 | 36 | 38 | 5 | 1720 | 14 | Miroslav Satan
09 | 25 | 38 | 44 | 3 | 1750 | 13 | Major Tom
10 | 26 | 33 | 34 | 4 | 1589 | 11 | Sle3ze
11 | 17 | 23 | 38 | 2 | 1299 | 09 | Teahupoo
12 | 26 | 28 | 34 | 5 | 1625 | 03 | SUPATIM


Pl.: Platz, VT: Vierteltendenzen, HT: Halbtendenzen, TD: Tendenzen, V: Volltreffer, Pkt: Punkte, WP: Wertungspunkte

Kommende Woche (also ab der Nacht von Mi auf Do) ist Abschluss der Hinrunde...
 

SUPATIM

Kölner Wahlpfälzer
Beiträge
16.166
Punkte
113
Diese Saison geht irgendwie gar nix ... habe aber auch keine Zeit, mich gross mit der NHL zu beschäftigen. Wenn es hochkommt, habe ich 4 Spiele bisher gesehen ...
Trotzdem DANKE für die Auswertung und die Mühe :thumb:
 
Oben