NHL 10/11 Runde 18 (07.03.2011 - 13.03.2011)


GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
Spieltag 18 (07.03.2011 - 13.03.2011)
mojtra - Willer
Miroslav Satan - Sanderson
Geissbock - Max Power
GitcheGumme - MajorTom
Tirima - Freakle
German NHL Fan - Supatim

Tippprogramm
07.03.2011 03:00 St. Louis - Columbus
08.03.2011 01:00 New Jersey - Ottawa
09.03.2011 03:00 Dallas - Calgary
11.03.2011 01:00 Washington - Carolina
11.03.2011 01:00 Columbus - Los Angeles
11.03.2011 01:00 NY Islanders - Boston
11.03.2011 01:00 Detroit - Edmonton
12.03.2011 04:30 San Jose - NY Rangers
12.03.2011 02:00 Nashville - Colorado
12.03.2011 01:00 Toronto - Buffalo
12.03.2011 01:00 Florida - Tampa Bay
12.03.2011 01:00 Philadelphia - Atlanta
12.03.2011 20:00 Pittsburgh - Montreal
13.03.2011 02:00 Anaheim - Phoenix
13.03.2011 21:00 Washington - Chicago

Tippabgabe
Deadline für den kompletten Tippschein: 07.03.2011 03:05 nach Sportforenuhr (tatsächliches Datum in MEZ: 08.03.2011, also am frühen Dienstagmorgen).
Abgabe als Beitrag hier oder per PN an Miroslav Satan.
 

Geissbock

The walking Bock
Beiträge
20.170
Punkte
113
Ort
Aachen
07.03.2011 03:00 St. Louis - Columbus 3-2
08.03.2011 01:00 New Jersey - Ottawa 4-2
09.03.2011 03:00 Dallas - Calgary 3-2 v
11.03.2011 01:00 Washington - Carolina 4-1
11.03.2011 01:00 Columbus - Los Angeles 2-3 v
11.03.2011 01:00 NY Islanders - Boston 2-4
11.03.2011 01:00 Detroit - Edmonton 5-1
12.03.2011 04:30 San Jose - NY Rangers 4-2
12.03.2011 02:00 Nashville - Colorado 3-1
12.03.2011 01:00 Toronto - Buffalo 3-2
12.03.2011 01:00 Florida - Tampa Bay 2-3 v
12.03.2011 01:00 Philadelphia - Atlanta 4-1
12.03.2011 20:00 Pittsburgh - Montreal 4-3
13.03.2011 02:00 Anaheim - Phoenix 3-2
13.03.2011 21:00 Washington - Chicago 4-2
 

Sanderson

Moderator Non-Sports
Teammitglied
Beiträge
5.734
Punkte
113
Ort
Hamburg
07.03.2011 03:00 St. Louis - Columbus 2-4
08.03.2011 01:00 New Jersey - Ottawa 3-1
09.03.2011 03:00 Dallas - Calgary 1-5
11.03.2011 01:00 Washington - Carolina 3-2 v
11.03.2011 01:00 Columbus - Los Angeles 1-3
11.03.2011 01:00 NY Islanders - Boston 4-2
11.03.2011 01:00 Detroit - Edmonton 5-3
12.03.2011 04:30 San Jose - NY Rangers 3-2
12.03.2011 02:00 Nashville - Colorado 2-1
12.03.2011 01:00 Toronto - Buffalo 3-4
12.03.2011 01:00 Florida - Tampa Bay 1-4
12.03.2011 01:00 Philadelphia - Atlanta 3-0
12.03.2011 20:00 Pittsburgh - Montreal 2-1 v
13.03.2011 02:00 Anaheim - Phoenix 2-4
13.03.2011 21:00 Washington - Chicago 2-4
 

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
07.03.2011 03:00 St. Louis - Columbus 3:2
08.03.2011 01:00 New Jersey - Ottawa 3:1
09.03.2011 03:00 Dallas - Calgary 4:3
11.03.2011 01:00 Washington - Carolina 4:1
11.03.2011 01:00 Columbus - Los Angeles 2:3
11.03.2011 01:00 NY Islanders - Boston 1:3
11.03.2011 01:00 Detroit - Edmonton 3:1
12.03.2011 04:30 San Jose - NY Rangers 4:2
12.03.2011 02:00 Nashville - Colorado 3:1
12.03.2011 01:00 Toronto - Buffalo 1:3
12.03.2011 01:00 Florida - Tampa Bay 3:4 v
12.03.2011 01:00 Philadelphia - Atlanta 4:2
12.03.2011 20:00 Pittsburgh - Montreal 3:5
13.03.2011 02:00 Anaheim - Phoenix 3:4 v
13.03.2011 21:00 Washington - Chicago 3:4 v
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
07.03.2011 03:00 St. Louis - Columbus 2:3
08.03.2011 01:00 New Jersey - Ottawa 3:1
09.03.2011 03:00 Dallas - Calgary 1:2 v
11.03.2011 01:00 Washington - Carolina 3:2 v
11.03.2011 01:00 Columbus - Los Angeles 3:2 v
11.03.2011 01:00 NY Islanders - Boston 2:4
11.03.2011 01:00 Detroit - Edmonton 2:1
12.03.2011 04:30 San Jose - NY Rangers 4:2
12.03.2011 02:00 Nashville - Colorado 3:1
12.03.2011 01:00 Toronto - Buffalo 3:4 v
12.03.2011 01:00 Florida - Tampa Bay 2:3 v
12.03.2011 01:00 Philadelphia - Atlanta 5:2
12.03.2011 20:00 Pittsburgh - Montreal 3:2
13.03.2011 02:00 Anaheim - Phoenix 3:2
13.03.2011 21:00 Washington - Chicago 3:4 v
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
55.464
Punkte
113
Ort
Austria
07.03.2011 03:00 St. Louis - Columbus 3:2 v
08.03.2011 01:00 New Jersey - Ottawa 4:2
09.03.2011 03:00 Dallas - Calgary 1:2 v
11.03.2011 01:00 Washington - Carolina 4:2
11.03.2011 01:00 Columbus - Los Angeles 1:3
11.03.2011 01:00 NY Islanders - Boston 3:4 v
11.03.2011 01:00 Detroit - Edmonton 4:1
12.03.2011 04:30 San Jose - NY Rangers 4:3
12.03.2011 02:00 Nashville - Colorado 2:0
12.03.2011 01:00 Toronto - Buffalo 2:3 v
12.03.2011 01:00 Florida - Tampa Bay 2:3 v
12.03.2011 01:00 Philadelphia - Atlanta 4:2
12.03.2011 20:00 Pittsburgh - Montreal 4:3
13.03.2011 02:00 Anaheim - Phoenix 3:4 v
13.03.2011 21:00 Washington - Chicago 3:2
 

Tirima

Bankspieler
Beiträge
2.107
Punkte
113
Auf zur nächsten Niederlage :cry::
07.03.2011 03:00 St. Louis - Columbus 3:4
08.03.2011 01:00 New Jersey - Ottawa 4:1
09.03.2011 03:00 Dallas - Calgary 3:2 v
11.03.2011 01:00 Washington - Carolina 4:2
11.03.2011 01:00 Columbus - Los Angeles 2:3 v
11.03.2011 01:00 NY Islanders - Boston 2:5
11.03.2011 01:00 Detroit - Edmonton 3:1
12.03.2011 04:30 San Jose - NY Rangers 4:3 v
12.03.2011 02:00 Nashville - Colorado 3:2
12.03.2011 01:00 Toronto - Buffalo 2:4
12.03.2011 01:00 Florida - Tampa Bay 4:3 v
12.03.2011 01:00 Philadelphia - Atlanta 3:1
12.03.2011 20:00 Pittsburgh - Montreal 5:3
13.03.2011 02:00 Anaheim - Phoenix 2:3
13.03.2011 21:00 Washington - Chicago 3:4 v
 

German NHL Fan

Nachwuchsspieler
Beiträge
59
Punkte
0
07.03.2011 03:00 St. Louis - Columbus 3:1
08.03.2011 01:00 New Jersey - Ottawa 4:2
09.03.2011 03:00 Dallas - Calgary 2:3
11.03.2011 01:00 Washington - Carolina 3:1
11.03.2011 01:00 Columbus - Los Angeles 3:2
11.03.2011 01:00 NY Islanders - Boston 2:4
11.03.2011 01:00 Detroit - Edmonton 4:1
12.03.2011 04:30 San Jose - NY Rangers 3:2
12.03.2011 02:00 Nashville - Colorado 4:2
12.03.2011 01:00 Toronto - Buffalo 3:2
12.03.2011 01:00 Florida - Tampa Bay 2:4
12.03.2011 01:00 Philadelphia - Atlanta 4:1
12.03.2011 20:00 Pittsburgh - Montreal 3:2 v
13.03.2011 02:00 Anaheim - Phoenix 3:1
13.03.2011 21:00 Washington - Chicago 3:2 v
 

SUPATIM

Kölner Wahlpfälzer
Beiträge
16.162
Punkte
113
07.03.2011 03:00 St. Louis - Columbus 2:3 v
08.03.2011 01:00 New Jersey - Ottawa 4:2
09.03.2011 03:00 Dallas - Calgary 2:3
11.03.2011 01:00 Washington - Carolina 4:2
11.03.2011 01:00 Columbus - Los Angeles 2:4
11.03.2011 01:00 NY Islanders - Boston 2:3 v
11.03.2011 01:00 Detroit - Edmonton 5:2
12.03.2011 04:30 San Jose - NY Rangers 2:3
12.03.2011 02:00 Nashville - Colorado 5:1
12.03.2011 01:00 Toronto - Buffalo 4:1
12.03.2011 01:00 Florida - Tampa Bay 2:4
12.03.2011 01:00 Philadelphia - Atlanta 2:1
12.03.2011 20:00 Pittsburgh - Montreal 2:3 v
13.03.2011 02:00 Anaheim - Phoenix 4:2
13.03.2011 21:00 Washington - Chicago 3:5
 

mojtra

Libero
Beiträge
5.821
Punkte
113
07.03.2011 03:00 St. Louis - Columbus 3-2
08.03.2011 01:00 New Jersey - Ottawa 4-2
09.03.2011 03:00 Dallas - Calgary 3-4 v
11.03.2011 01:00 Washington - Carolina 4-2
11.03.2011 01:00 Columbus - Los Angeles 3-4 v
11.03.2011 01:00 NY Islanders - Boston 3-4 v
11.03.2011 01:00 Detroit - Edmonton 4-2
12.03.2011 04:30 San Jose - NY Rangers 3-2
12.03.2011 02:00 Nashville - Colorado 4-2
12.03.2011 01:00 Toronto - Buffalo 3-2 v
12.03.2011 01:00 Florida - Tampa Bay 3-4 v
12.03.2011 01:00 Philadelphia - Atlanta 4-2
12.03.2011 20:00 Pittsburgh - Montreal 3-4 v
13.03.2011 02:00 Anaheim - Phoenix 3-2
13.03.2011 21:00 Washington - Chicago 3-2 v
 

Major Tom

Moderator
Beiträge
5.195
Punkte
0
Ort
Berlin, Wasserburg
08.03.2011 01:00 New Jersey - Ottawa 3:1
09.03.2011 03:00 Dallas - Calgary 3:4 v
11.03.2011 01:00 Washington - Carolina 5:2
11.03.2011 01:00 Columbus - Los Angeles 2:4
11.03.2011 01:00 NY Islanders - Boston 3:5
11.03.2011 01:00 Detroit - Edmonton 6:2
12.03.2011 04:30 San Jose - NY Rangers 3:1
12.03.2011 02:00 Nashville - Colorado 4:2
12.03.2011 01:00 Toronto - Buffalo 3:4 v
12.03.2011 01:00 Florida - Tampa Bay 1:3
12.03.2011 01:00 Philadelphia - Atlanta 5:2
12.03.2011 20:00 Pittsburgh - Montreal 4:3 v
13.03.2011 02:00 Anaheim - Phoenix 2:3 v
13.03.2011 21:00 Washington - Chicago 3:4 v
 

Freakle

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.621
Punkte
48
mist ich hab vergessen zu tippen:

11.03.2011 01:00 Washington - Carolina 4-1
11.03.2011 01:00 Columbus - Los Angeles 1-4
11.03.2011 01:00 NY Islanders - Boston 2-4
11.03.2011 01:00 Detroit - Edmonton 5-2
12.03.2011 04:30 San Jose - NY Rangers 3-4
12.03.2011 02:00 Nashville - Colorado 3-0
12.03.2011 01:00 Toronto - Buffalo 1-3
12.03.2011 01:00 Florida - Tampa Bay 1-4
12.03.2011 01:00 Philadelphia - Atlanta 4-1
12.03.2011 20:00 Pittsburgh - Montreal 4-3v
13.03.2011 02:00 Anaheim - Phoenix 4-2
13.03.2011 21:00 Washington - Chicago 2-4
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
55.464
Punkte
113
Ort
Austria
Zwischenstand nach 13 von 15:

Spieltag 18 07.03.2011 - 13.03.2011
mojtra - Willer 3 : 0 ( 176 : 0 )
Miroslav Satan - Sanderson 0 : 3 ( 148 : 154 )
Geissbock - Max Power 1 : 2 ( 160 : 165 )
GitcheGumme - Major Tom 3 : 0 ( 160 : 148 )
Tirima - Freakle 3 : 0 ( 154 : 118 )
German NHL Fan - Supatim 0 : 3 ( 155 : 174 )

mojtra, GitcheGumme, Tirima und SUPATIM haben bereits 3 Punkte sicher. In den beiden anderen Duellen ist noch alles möglich!
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
55.464
Punkte
113
Ort
Austria
Hier die Auswertung. mojtra gibt sich mit einem Freilos nicht zufrieden und holt sich den Rundensieg:

Tipprundenwertung

Pl. | VT | TD | HT | VT | TN | Punkte | Tipper

01 | 02 | 02 | 06 | 03 | 15 | 200 | mojtra
02 | 00 | 05 | 04 | 04 | 15 | 194 | Max Power
03 | 01 | 03 | 05 | 04 | 15 | 189 | SUPATIM
04 | 00 | 04 | 05 | 03 | 15 | 188 | GitcheGumme
05 | 01 | 03 | 05 | 02 | 15 | 185 | Tirima
06 | 01 | 03 | 03 | 06 | 15 | 182 | Sanderson
07 | 00 | 03 | 06 | 02 | 15 | 181 | Geissbock
08 | 01 | 03 | 03 | 04 | 15 | 178 | German NHL Fan
09 | 03 | 01 | 03 | 05 | 14 | 176 | Major Tom
10 | 00 | 02 | 04 | 05 | 15 | 168 | Miroslav Satan
11 | 00 | 03 | 02 | 04 | 12 | 133 | Freakle
12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | Willer


Spieltag 18 07.03.2011 - 13.03.2011
mojtra - Willer 3 : 0 ( 200 : 0 )
Miroslav Satan - Sanderson 0 : 3 ( 168 : 182 )
Geissbock - Max Power 0 : 3 ( 181 : 194 )
GitcheGumme - Major Tom 3 : 0 ( 188 : 176 )
Tirima - Freakle 3 : 0 ( 185 : 133 )
German NHL Fan - Supatim 0 : 3 ( 178 : 189 )

Gesamtwertung

Pl. | VT | HT | TD | Vo | Pkt | WP | Tipper

01 | 50 | 78 | 80 | 13 | 3485 | 39 | mojtra
02 | 42 | 65 | 96 | 07 | 3396 | 35 | GitcheGumme
03 | 50 | 67 | 77 | 12 | 3315 | 33 | SUPATIM
04 | 42 | 58 | 98 | 07 | 3419 | 32 | Geissbock
05 | 43 | 51 | 81 | 17 | 3216 | 31 | Miroslav Satan
06 | 47 | 54 | 89 | 11 | 3171 | 30 | Major Tom
07 | 40 | 53 | 89 | 12 | 3309 | 29 | German NHL Fan
08 | 40 | 52 | 96 | 07 | 3300 | 25 | Max Power
09 | 43 | 47 | 95 | 13 | 3315 | 23 | Sanderson
10 | 45 | 41 | 99 | 08 | 3220 | 23 | Freakle
11 | 46 | 54 | 77 | 09 | 3067 | 16 | Tirima
12 | 19 | 28 | 43 | 05 | 1592 | 11 | Willer


Pl.: Platz, VT: Vierteltendenzen, HT: Halbtendenzen, TD: Tendenzen, Vo: Volltreffer, Pkt: Punkte, WP: Wertungspunkte
 
Oben