NHL 10/11 Runde 20 (21.03.2011 - 27.03.2011)


GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
Spieltag 20 (21.03.2011 - 27.03.2011)
Freakle - Max Power
Miroslav Satan - mojtra
MajorTom - Supatim
GitcheGumme - Willer
Geissbock - Tirima
German NHL Fan - Sanderson

Tippprogramm
21.03.2011 04:30 Los Angeles - Calgary
22.03.2011 04:00 Phoenix - St. Louis
22.03.2011 02:00 Nashville - Edmonton
22.03.2011 01:00 NY Rangers - Florida
23.03.2011 04:00 San Jose - Calgary
24.03.2011 04:00 Phoenix - Columbus
24.03.2011 03:00 Colorado - Toronto
24.03.2011 01:00 Boston - Montreal
25.03.2011 01:30 Ottawa - Washington
25.03.2011 01:30 Atlanta - Vancouver
26.03.2011 02:30 Chicago - Anaheim
26.03.2011 01:00 Buffalo - New Jersey
26.03.2011 01:00 NY Islanders - Philadelphia
26.03.2011 01:00 Carolina - Tampa Bay
27.03.2011 19:00 Pittsburgh - Florida

Tippabgabe
Deadline für den kompletten Tippschein: 21.03.2011 04:35 nach Sportforenuhr (tatsächliches Datum in MEZ: 22.03.2011, also am frühen Dienstagmorgen).
Abgabe als Beitrag hier oder per PN an Miroslav Satan.
 
Zuletzt bearbeitet:

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
21.03.2011 04:30 Los Angeles - Calgary 4:2
22.03.2011 04:00 Phoenix - St. Louis 4:2
22.03.2011 02:00 Nashville - Edmonton 4:1
22.03.2011 01:00 NY Rangers - Florida 3:2
23.03.2011 04:00 San Jose - Calgary 3:1
24.03.2011 04:00 Phoenix - Columbus 3:1
24.03.2011 03:00 Colorado - Toronto 4:2
24.03.2011 01:00 Boston - Montreal 7:5
25.03.2011 01:30 Ottawa - Washington 3:6
25.03.2011 01:30 Atlanta - Vancouver 2:7
26.03.2011 02:30 Chicago - Anaheim 6:3
26.03.2011 01:00 Buffalo - New Jersey 2:1 v
26.03.2011 01:00 NY Islanders - Philadelphia 4:5 v
26.03.2011 01:00 Carolina - Tampa Bay 3:6
27.03.2011 19:00 Pittsburgh - Florida 4:2
 

Sanderson

Moderator Non-Sports
Teammitglied
Beiträge
5.734
Punkte
113
Ort
Hamburg
21.03.2011 04:30 Los Angeles - Calgary 2-4
22.03.2011 04:00 Phoenix - St. Louis 3-1
22.03.2011 02:00 Nashville - Edmonton 2-1
22.03.2011 01:00 NY Rangers - Florida 4-3
23.03.2011 04:00 San Jose - Calgary 2-3
24.03.2011 04:00 Phoenix - Columbus 2-1 v
24.03.2011 03:00 Colorado - Toronto 1-4
24.03.2011 01:00 Boston - Montreal 1-3
25.03.2011 01:30 Ottawa - Washington 2-4
25.03.2011 01:30 Atlanta - Vancouver 1-4
26.03.2011 02:30 Chicago - Anaheim 2-0
26.03.2011 01:00 Buffalo - New Jersey 1-3
26.03.2011 01:00 NY Islanders - Philadelphia 0-2
26.03.2011 01:00 Carolina - Tampa Bay 3-2
27.03.2011 19:00 Pittsburgh - Florida 3-1
 

Geissbock

The walking Bock
Beiträge
20.170
Punkte
113
Ort
Aachen
21.03.2011 04:30 Los Angeles - Calgary 3-2
22.03.2011 04:00 Phoenix - St. Louis 4-2
22.03.2011 02:00 Nashville - Edmonton 4-2
22.03.2011 01:00 NY Rangers - Florida 4-2
23.03.2011 04:00 San Jose - Calgary 4-2
24.03.2011 04:00 Phoenix - Columbus 4-2
24.03.2011 03:00 Colorado - Toronto 2-3 v
24.03.2011 01:00 Boston - Montreal 3-2 v
25.03.2011 01:30 Ottawa - Washington 2-3
25.03.2011 01:30 Atlanta - Vancouver 1-3
26.03.2011 02:30 Chicago - Anaheim 3-2
26.03.2011 01:00 Buffalo - New Jersey 3-1
26.03.2011 01:00 NY Islanders - Philadelphia 2-4
26.03.2011 01:00 Carolina - Tampa Bay 1-3
27.03.2011 19:00 Pittsburgh - Florida 4-2
 

Tirima

Bankspieler
Beiträge
2.107
Punkte
113
21.03.2011 04:30 Los Angeles - Calgary 4-2
22.03.2011 04:00 Phoenix - St. Louis 4-1
22.03.2011 02:00 Nashville - Edmonton 4-2
22.03.2011 01:00 NY Rangers - Florida 4-3
23.03.2011 04:00 San Jose - Calgary 2-3 v
24.03.2011 04:00 Phoenix - Columbus 4-1
24.03.2011 03:00 Colorado - Toronto 3-2 v
24.03.2011 01:00 Boston - Montreal 5-2
25.03.2011 01:30 Ottawa - Washington 3-2 v
25.03.2011 01:30 Atlanta - Vancouver 2-4
26.03.2011 02:30 Chicago - Anaheim 3-1
26.03.2011 01:00 Buffalo - New Jersey 3-4 v
26.03.2011 01:00 NY Islanders - Philadelphia 3-4
26.03.2011 01:00 Carolina - Tampa Bay 4-3
27.03.2011 19:00 Pittsburgh - Florida 4-1
 

SUPATIM

Kölner Wahlpfälzer
Beiträge
16.162
Punkte
113
21.03.2011 04:30 Los Angeles - Calgary 3:4 v
22.03.2011 04:00 Phoenix - St. Louis 4:2
22.03.2011 02:00 Nashville - Edmonton 4:1
22.03.2011 01:00 NY Rangers - Florida 5:2
23.03.2011 04:00 San Jose - Calgary 3:2 v
24.03.2011 04:00 Phoenix - Columbus 4:2
24.03.2011 03:00 Colorado - Toronto 1:3
24.03.2011 01:00 Boston - Montreal 4:3 v
25.03.2011 01:30 Ottawa - Washington 2:4
25.03.2011 01:30 Atlanta - Vancouver 3:2 v
26.03.2011 02:30 Chicago - Anaheim 2:4
26.03.2011 01:00 Buffalo - New Jersey 3:2 v
26.03.2011 01:00 NY Islanders - Philadelphia 2:4
26.03.2011 01:00 Carolina - Tampa Bay 1:4
27.03.2011 19:00 Pittsburgh - Florida 4:2
 

Freakle

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.621
Punkte
48
21.03.2011 04:30 Los Angeles - Calgary 3-1
22.03.2011 04:00 Phoenix - St. Louis 4-2
22.03.2011 02:00 Nashville - Edmonton 1-3
22.03.2011 01:00 NY Rangers - Florida 4-1
23.03.2011 04:00 San Jose - Calgary 4-1
24.03.2011 04:00 Phoenix - Columbus 4-2
24.03.2011 03:00 Colorado - Toronto 1-4
24.03.2011 01:00 Boston - Montreal 3-2 v
25.03.2011 01:30 Ottawa - Washington 1-3
25.03.2011 01:30 Atlanta - Vancouver 2-4
26.03.2011 02:30 Chicago - Anaheim 2-5
26.03.2011 01:00 Buffalo - New Jersey 3-1
26.03.2011 01:00 NY Islanders - Philadelphia 1-4
26.03.2011 01:00 Carolina - Tampa Bay 2-4
27.03.2011 19:00 Pittsburgh - Florida 4-1
 

German NHL Fan

Nachwuchsspieler
Beiträge
59
Punkte
0
21.03.2011 04:30 Los Angeles - Calgary 3:1
22.03.2011 04:00 Phoenix - St. Louis 3:2
22.03.2011 02:00 Nashville - Edmonton 3:1
22.03.2011 01:00 NY Rangers - Florida 3:1
23.03.2011 04:00 San Jose - Calgary 4:2
24.03.2011 04:00 Phoenix - Columbus 3:1
24.03.2011 03:00 Colorado - Toronto 2:3
24.03.2011 01:00 Boston - Montreal 3:2
25.03.2011 01:30 Ottawa - Washington 1:4
25.03.2011 01:30 Atlanta - Vancouver 2:4
26.03.2011 02:30 Chicago - Anaheim 3:1
26.03.2011 01:00 Buffalo - New Jersey 2:1
26.03.2011 01:00 NY Islanders - Philadelphia 1:3
26.03.2011 01:00 Carolina - Tampa Bay 3:2
27.03.2011 19:00 Pittsburgh - Florida 4:1
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
55.464
Punkte
113
Ort
Austria
21.03.2011 04:30 Los Angeles - Calgary 3:1
22.03.2011 04:00 Phoenix - St. Louis 4:2
22.03.2011 02:00 Nashville - Edmonton 3:1
22.03.2011 01:00 NY Rangers - Florida 4:2
23.03.2011 04:00 San Jose - Calgary 4:1
24.03.2011 04:00 Phoenix - Columbus 4:2
24.03.2011 03:00 Colorado - Toronto 2:3 v
24.03.2011 01:00 Boston - Montreal 4:3 v
25.03.2011 01:30 Ottawa - Washington 2:3
25.03.2011 01:30 Atlanta - Vancouver 3:4
26.03.2011 02:30 Chicago - Anaheim 3:2 v
26.03.2011 01:00 Buffalo - New Jersey 3:2 v
26.03.2011 01:00 NY Islanders - Philadelphia 4:3 v
26.03.2011 01:00 Carolina - Tampa Bay 2:4
27.03.2011 19:00 Pittsburgh - Florida 4:2
 

mojtra

Libero
Beiträge
5.821
Punkte
113
21.03.2011 04:30 Los Angeles - Calgary 3-4 v
22.03.2011 04:00 Phoenix - St. Louis 4-2
22.03.2011 02:00 Nashville - Edmonton 4-2
22.03.2011 01:00 NY Rangers - Florida 4-2
23.03.2011 04:00 San Jose - Calgary 3-2 v
24.03.2011 04:00 Phoenix - Columbus 4-2
24.03.2011 03:00 Colorado - Toronto 3-4 v
24.03.2011 01:00 Boston - Montreal 3-4 v
25.03.2011 01:30 Ottawa - Washington 3-4 v
25.03.2011 01:30 Atlanta - Vancouver 3-4 v
26.03.2011 02:30 Chicago - Anaheim 3-2 v
26.03.2011 01:00 Buffalo - New Jersey 2-3 v
26.03.2011 01:00 NY Islanders - Philadelphia 2-4
26.03.2011 01:00 Carolina - Tampa Bay 3-2
27.03.2011 19:00 Pittsburgh - Florida 3-2
 

Major Tom

Moderator
Beiträge
5.195
Punkte
0
Ort
Berlin, Wasserburg
22.03.2011 04:00 Phoenix - St. Louis 3:1
22.03.2011 02:00 Nashville - Edmonton 4:2
22.03.2011 01:00 NY Rangers - Florida 5:3
23.03.2011 04:00 San Jose - Calgary 3:2 v
24.03.2011 04:00 Phoenix - Columbus 4:2
24.03.2011 03:00 Colorado - Toronto 1:3
24.03.2011 01:00 Boston - Montreal 4:3 v
25.03.2011 01:30 Ottawa - Washington 2:5
25.03.2011 01:30 Atlanta - Vancouver 2:4
26.03.2011 02:30 Chicago - Anaheim 3:2
26.03.2011 01:00 Buffalo - New Jersey 4:3 v
26.03.2011 01:00 NY Islanders - Philadelphia 3:5
26.03.2011 01:00 Carolina - Tampa Bay 1:3
27.03.2011 19:00 Pittsburgh - Florida 6:3
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
55.464
Punkte
113
Ort
Austria
Neben Willer hat diesmal auch Miro verpasst ... nach 4 von 15:

Spieltag 20 21.03.2011 - 27.03.2011
Freakle - Max Power 0 : 3 ( 52 : 65 )
Miroslav Satan - mojtra 0 : 3 ( 0 : 60 )
Major Tom - Supatim 0 : 3 ( 48 : 59 )
GitcheGumme - Willer 3 : 0 ( 63 : 0 )
Geissbock - Tirima 2 : 1 ( 63 : 62 )
German NHL Fan - Sanderson 3 : 0 ( 69 : 60 )
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
23.03.2011 04:00 San Jose - Calgary 3:1
24.03.2011 04:00 Phoenix - Columbus 4:2
24.03.2011 03:00 Colorado - Toronto 4:3
24.03.2011 01:00 Boston - Montreal 3:2
25.03.2011 01:30 Ottawa - Washington 2:4
25.03.2011 01:30 Atlanta - Vancouver 2:4
26.03.2011 02:30 Chicago - Anaheim 2:3
26.03.2011 01:00 Buffalo - New Jersey 4:2
26.03.2011 01:00 NY Islanders - Philadelphia 2:4
26.03.2011 01:00 Carolina - Tampa Bay 3:4
27.03.2011 19:00 Pittsburgh - Florida 4:2
 

German NHL Fan

Nachwuchsspieler
Beiträge
59
Punkte
0
Mal etwas für Major Tom ;)....

Norm Maracle #34 Star Bulls Rosenheim Spieler & Goalie des Jahres 2010/20111

forumnorm2.jpg

forumnorm3.jpg

forumnorm4.jpg

forumnorm5.jpg

forumnorm1.jpg

forumnorm.jpg
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
55.464
Punkte
113
Ort
Austria
Spieltag 20 21.03.2011 - 27.03.2011
Freakle - Max Power 3 : 0 ( 222 : 211 )
Miroslav Satan - mojtra 0 : 3 ( 158 : 192 )
Major Tom - Supatim 0 : 3 ( 188 : 207 )
GitcheGumme - Willer 3 : 0 ( 193 : 0 )
Geissbock - Tirima 3 : 0 ( 222 : 199 )
German NHL Fan - Sanderson 3 : 0 ( 221 : 173 )

Tipprundenwertung

Pl. | VT | TD | HT | VT | TN | Punkte | Tipper

01 | 02 | 08 | 03 | 00 | 15 | 222 | Freakle
02 | 01 | 08 | 04 | 00 | 15 | 222 | Geissbock
03 | 01 | 09 | 02 | 00 | 15 | 221 | German NHL Fan
04 | 02 | 05 | 05 | 02 | 15 | 211 | Max Power
05 | 00 | 08 | 05 | 01 | 15 | 207 | SUPATIM
06 | 00 | 07 | 03 | 03 | 15 | 199 | Tirima
07 | 00 | 08 | 04 | 00 | 15 | 193 | GitcheGumme
08 | 00 | 05 | 05 | 04 | 15 | 192 | mojtra
09 | 00 | 08 | 04 | 00 | 14 | 188 | Major Tom
10 | 00 | 06 | 02 | 01 | 15 | 173 | Sanderson
11 | 00 | 08 | 01 | 00 | 11 | 158 | Miroslav Satan
12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | Willer

Gesamtwertung

Pl. | VT | HT | TD | Vo | Pkt | WP | Tipper

01 | 60 | 87 | 085 | 16 | 3855 | 45 | mojtra
02 | 44 | 76 | 109 | 07 | 3797 | 41 | GitcheGumme
03 | 46 | 66 | 108 | 09 | 3808 | 38 | Geissbock
04 | 53 | 76 | 090 | 13 | 3708 | 36 | SUPATIM
05 | 44 | 57 | 103 | 14 | 3709 | 35 | German NHL Fan
06 | 46 | 55 | 092 | 18 | 3544 | 34 | Miroslav Satan
07 | 50 | 61 | 104 | 11 | 3551 | 33 | Major Tom
08 | 49 | 46 | 113 | 10 | 3624 | 26 | Freakle
09 | 46 | 60 | 103 | 11 | 3681 | 25 | Max Power
10 | 50 | 50 | 103 | 14 | 3630 | 23 | Sanderson
11 | 55 | 58 | 086 | 09 | 3393 | 16 | Tirima
12 | 23 | 29 | 045 | 06 | 1711 | 11 | Willer


Pl.: Platz, VT: Vierteltendenzen, HT: Halbtendenzen, TD: Tendenzen, Vo: Volltreffer, Pkt: Punkte, WP: Wertungspunkte
 
Oben