Lemieux scheint im Moment uneinholbar. Doch seine Spieler haben auch schon mehr Spiele absolviert.
Ich hoffe mal Gagne antwortet heute auf den Hattrick von Jagr gestern.

Alles in allem ist der Sturm von Lemieux überragend, auch wenn die meisten schon etwa 1/3 mehr Spiele absolviert haben, als andere.
Lediglich die Abwehr kommt nicht in die Gänge. Bis zuletzt war meine sogar noch die schlechteste, aber dank Blake und Foote gestern, hat das auch ein Ende.
Der Geissbock macht einen Riesensprung vom ehemals Letzten auf einen ordentlichen Mittelfeld Platz. Leider schwächeln seine SPieler in dem Moment, als sie zum Team dazustoßen.
Was übrigens auch für andere Neuankömmlinge gilt.
Liles eindeutig der beste Verteidiger, wenn man das überhaupt noch so nennen kann, demzufolge hat Denver auch die punktbeste Abwehr. Besser als der Sturm, der auf dem letzten Platz rangiert.
Aber schaut Euch die Werte selbst an.
Wenn ich etwas Zeit haben, mache ich auch wieder die HTML-Seite, wo jeder sein Team sieht.
Gesamtwertung
Pos. | Ges-Pkt. | Managerteam
01 | 00197,61 | Gevelsberg Weirdos
02 | 00169,66 | Colorado Avalanche
03 | 00136,28 | Alaska North Stars
04 | 00126,81 | Robitaille Allstarz
05 | 00116,53 | Geissi's Weicheier
06 | 00110,31 | New Jersey Devils
07 | 00109,18 | Rödersheim Blues
08 | 00109,03 | Denver Ice Cubes
09 | 00102,11 | Quebéc Nordiques
10 | 00098,37 | Dresdner Eislöwen
11 | 00089,46 | Chemnitz Predators
12 | 00081,85 | Öcher Pens
13 | 00000,00 | Philadelphia Flyers
14 | 00110,48 | Top Draft-Team
Torwartwertung
Pos. | Torw-Pkt. | Managerteam
01 | 1,195 | Colorado Avalanche
02 | 1,057 | Gevelsberg Weirdos
03 | 1,038 | Denver Ice Cubes
04 | 1,031 | Geissi's Weicheier
05 | 1,023 | Robitaille Allstarz
06 | 0,902 | Rödersheim Blues
07 | 0,890 | New Jersey Devils
08 | 0,886 | Dresdner Eislöwen
09 | 0,886 | Chemnitz Predators
10 | 0,880 | Öcher Pens
11 | 0,874 | Alaska North Stars
12 | 0,851 | Quebéc Nordiques
13 | 0,000 | Philadelphia Flyers
14 | 0,877 | Top Draft-Team
Verteidigerwertung
01 | 059 | Denver Ice Cubes
02 | 058 | Geissi's Weicheier
03 | 056 | New Jersey Devils
04 | 051 | Robitaille Allstarz
05 | 043 | Chemnitz Predators
06 | 039 | Quebéc Nordiques
07 | 039 | Dresdner Eislöwen
08 | 035 | Rödersheim Blues
09 | 034 | Alaska North Stars
10 | 031 | Colorado Avalanche
11 | 026 | Gevelsberg Weirdos
12 | 014 | Öcher Pens
13 | 000 | Philadelphia Flyers
14 | 033 | Top Draft-Team
Stürmerwertung
01 | 161 | Gevelsberg Weirdos
02 | 122 | Alaska North Stars
03 | 111 | Colorado Avalanche
04 | 086 | Rödersheim Blues
05 | 081 | Quebéc Nordiques
06 | 079 | Öcher Pens
07 | 073 | Robitaille Allstarz
08 | 072 | Dresdner Eislöwen
09 | 068 | New Jersey Devils
10 | 058 | Chemnitz Predators
11 | 055 | Geissi's Weicheier
12 | 046 | Denver Ice Cubes
13 | 000 | Philadelphia Flyers
14 | 093 | Top Draft-Team
Die besten Torhüter
Pos. | Name | Managerteam | Torw.punkte
01 | Roberto Luongo | Colorado Avalanche | 1,215523466
02 | Manny Legace | Geissi's Weicheier | 1,083653846
03 | Dominik Hasek | Gevelsberg Weirdos | 1,079109589
04 | Dwayne Roloson | Robitaille Allstarz | 1,06446281
05 | Miikka Kiprusoff | Denver Ice Cubes | 1,033991228
06 | Tomas Vokoun | Rödersheim Blues | 0,923076923
07 | Marc Denis | Chemnitz Predators | 0,920245399
08 | Rick diPietro | Denver Ice Cubes | 0,907608696
09 | Andrew Raycroft | Gevelsberg Weirdos | 0,903743316
10 | Jean-Sébastian Giguere | New Jersey Devils | 0,901840491
11 | Patrick Lalime | Rödersheim Blues | 0,887804878
12 | Martin Brodeur | Öcher Pens | 0,886699507
13 | Ed Belfour | Dresdner Eislöwen | 0,886227545
14 | Dan Cloutier | Alaska North Stars | 0,885350318
15 | José Theodore | New Jersey Devils | 0,875862069
16 | David Aebischer | Öcher Pens | 0,870503597
17 | Evgeni Nabokov | Robitaille Allstarz | 0,865591398
18 | Mathieu Garon | Quebéc Nordiques | 0,863157895
19 | Marty Turco | Geissi's Weicheier | 0,862318841
20 | Kevin Weekes | Alaska North Stars | 0,855769231
21 | Robert Esche | Colorado Avalanche | 0,855072464
22 | Nikolai Khabibulin | Chemnitz Predators | 0,848684211
23 | Jocelyn Thibault | Quebéc Nordiques | 0,833333333
24 | Brian Boucher | Dresdner Eislöwen | #DIV/0!
Die besten Verteidiger
Pos. | Name | Managerteam | Vert.punkte
01 | John-Michel Liles | Denver Ice Cubes | 30
02 | Brian McCabe | Geissi's Weicheier | 27
03 | Lubomir Visnovsky | Dresdner Eislöwen | 24
04 | Tomas Kaberle | Robitaille Allstarz | 21
05 | Ed Jovanovski | New Jersey Devils | 20
06 | Patrice Brisebois | Denver Ice Cubes | 19
07 | Paul Mara | Geissi's Weicheier | 18
08 | Brian Rafalski | New Jersey Devils | 18
09 | Mattias Öhlund | Quebéc Nordiques | 17
10 | Wade Redden | Chemnitz Predators | 17
11 | Roman Hamrlik | New Jersey Devils | 16
12 | Mathieu Schneider | Gevelsberg Weirdos | 16
13 | Kimmo Timonen | Robitaille Allstarz | 15
14 | Filip Kuba | Alaska North Stars | 14
15 | Bryan Berard | Rödersheim Blues | 13
16 | Sergei Zubov | Colorado Avalanche | 12
17 | Scott Niedermayer | New Jersey Devils | 12
18 | Nicklas Lidström | Robitaille Allstarz | 12
19 | Sami Salo | Geissi's Weicheier | 12
20 | Jaroslav Modry | Rödersheim Blues | 11
21 | Joni Pitkänen | Dresdner Eislöwen | 11
22 | Kim Johnsson | Chemnitz Predators | 11
23 | Zdeno Chara | Quebéc Nordiques | 10
24 | Brian Leetch | Quebéc Nordiques | 9
25 | Jiri Slegr | Chemnitz Predators | 8
26 | Dan Boyle | Alaska North Stars | 8
27 | Dick Tarnström | Rödersheim Blues | 8
28 | Brad Stuart | Öcher Pens | 7
29 | Marek Zidlicky | Chemnitz Predators | 7
30 | Chris Pronger | Gevelsberg Weirdos | 7
31 | Derek Morris | Alaska North Stars | 7
32 | Adam Foote | Colorado Avalanche | 7
33 | Rob Blake | Colorado Avalanche | 7
34 | Brent Sopel | Denver Ice Cubes | 6
35 | Tom Poti | Alaska North Stars | 5
36 | Sheldon Souray | Dresdner Eislöwen | 5
37 | Sandis Ozolinsh | Gevelsberg Weirdos | 5
38 | Eric Brewer | Colorado Avalanche | 5
39 | Dmitri Kalinin | Öcher Pens | 4
40 | Marc-André Bergeron | Öcher Pens | 3
41 | Andrei Markov | Rödersheim Blues | 3
42 | Jordan Leopold | Quebéc Nordiques | 3
43 | Nick Boynton | Robitaille Allstarz | 3
44 | Mike van Ryn | Denver Ice Cubes | 3
45 | Sean Hill | Denver Ice Cubes | 1
46 | Brent Seabrock | Geissi's Weicheier | 1
47 | Pavel Kubina | Dresdner Eislöwen | 0
48 | Adrian Aucoin | Öcher Pens | 0
49 | Philippe Boucher | Dresdner Eislöwen | -1
50 | Sergei Gonchar | Gevelsberg Weirdos | -2
Die besten Stürmer
Pos. | Name | Managerteam | St.punkte
01 | Jaromir Jagr | Gevelsberg Weirdos | 41
02 | Simon Gagne | Colorado Avalanche | 35
03 | Markus Näslund | Gevelsberg Weirdos | 33
04 | Vaclav Prospal | Gevelsberg Weirdos | 31
05 | Vincent Lecavalier | Alaska North Stars | 31
06 | Peter Forsberg | Alaska North Stars | 27
07 | Dany Heatley | Alaska North Stars | 27
08 | Alexander Ovechkin | Chemnitz Predators | 27
09 | Daniel Alfredsson | Öcher Pens | 26
10 | Jason Spezza | Dresdner Eislöwen | 26
11 | Pavol Demitra | Rödersheim Blues | 26
12 | Steve Sullivan | Geissi's Weicheier | 24
13 | Daniel Briere | Robitaille Allstarz | 23
14 | Henrik Zetterberg | Rödersheim Blues | 22
15 | Alexander Mogilny | Gevelsberg Weirdos | 21
16 | Marian Hossa | Colorado Avalanche | 19
17 | Mike Modano | Colorado Avalanche | 19
18 | Glen Murray | Gevelsberg Weirdos | 18
19 | Brendan Shanahan | New Jersey Devils | 18
20 | Mark Recchi | Robitaille Allstarz | 18
21 | Alex Tanguay | Quebéc Nordiques | 18
22 | Saku Koivu | Gevelsberg Weirdos | 17
23 | Robert Lang | Dresdner Eislöwen | 17
24 | Pierre Turgeon | Öcher Pens | 17
25 | Sidney Crosby | Öcher Pens | 16
26 | Patrick Marleau | New Jersey Devils | 16
27 | Zigmund Palffy | Dresdner Eislöwen | 16
28 | Brendan Morrison | Alaska North Stars | 16
29 | Todd Bertuzzi | New Jersey Devils | 16
30 | Brad Richards | Denver Ice Cubes | 16
31 | Cory Stillman | Geissi's Weicheier | 16
32 | Alexander Frolov | Quebéc Nordiques | 16
33 | Paul Kariya | Colorado Avalanche | 15
34 | Alexei Yashin | Öcher Pens | 15
35 | Sergei Samsonov | Rödersheim Blues | 15
36 | Jason Arnott | Chemnitz Predators | 14
37 | Michal Handzus | Robitaille Allstarz | 14
38 | Joe Sakic | Quebéc Nordiques | 14
39 | Marco Sturm | Alaska North Stars | 13
40 | Jarome Iginla | Denver Ice Cubes | 13
41 | Pavel Datsyuk | Quebéc Nordiques | 13
42 | Ryan Smyth | New Jersey Devils | 12
43 | Mario Lemieux | Colorado Avalanche | 12
44 | David Legwand | Colorado Avalanche | 11
45 | Doug Weight | Rödersheim Blues | 11
46 | Miroslav Satan | Geissi's Weicheier | 11
47 | Joe Thornton | Quebéc Nordiques | 11
48 | Martin Havlat | Chemnitz Predators | 10
49 | Milan Hejduk | Robitaille Allstarz | 10
50 | Bill Guerin | Robitaille Allstarz | 9
51 | Shane Doan | Quebéc Nordiques | 9
52 | Mike Ribeiro | Denver Ice Cubes | 9
53 | Ladislav Nagy | Chemnitz Predators | 9
54 | Scott Gomez | New Jersey Devils | 9
55 | Olli Jokinen | Alaska North Stars | 8
56 | Eric Staal | Geissi's Weicheier | 7
57 | Fredrik Modin | Rödersheim Blues | 6
58 | Marian Gaborik | Denver Ice Cubes | 6
59 | Martin St.Louis | Dresdner Eislöwen | 6
60 | Martin Rucinsky | Rödersheim Blues | 6
61 | Daniel Sedin | Denver Ice Cubes | 5
62 | Eric Lindros | Dresdner Eislöwen | 4
63 | John LeClair | Öcher Pens | 3
64 | Chris Drury | Öcher Pens | 2
65 | Sergei Fedorov | Dresdner Eislöwen | 2
66 | Marc Savard | Geissi's Weicheier | 1
67 | Marek Svatos | Dresdner Eislöwen | 1
68 | Ilya Kovalchuk | Rödersheim Blues | 0
69 | Mats Sundin | Robitaille Allstarz | 0
70 | Valeri Bure | Dresdner Eislöwen | 0
71 | Patrick Elias | Chemnitz Predators | 0
72 | Jeff O'Neill | New Jersey Devils | -1
73 | Jason Allison | Robitaille Allstarz | -1
74 | Rick Nash | Denver Ice Cubes | -1
75 | Tyler Arnason | Denver Ice Cubes | -2
76 | Keith Tkachuk | Chemnitz Predators | -2
77 | Eric Dazè | New Jersey Devils | -2
78 | Peter Bondra | Geissi's Weicheier | -4