NHL Tippspiel 2013/14 Runde 10 (04.12.-08.12.2013)


Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Grunnas - Freakle
justice - mojtra
SUPATIM - -NextGeneration
MaxPower - andystoneky
rabakenkeln - Blanlos
Major Tom - Tirima
Sanderson - Miroslav Satan
Nebukadnezar - Geissbock

04.12.2013 04:00 Calgary - Phoenix 4:1
05.12.2013 01:00 Pittsburgh - San Jose 5:1
05.12.2013 02:00 Nashville - Carolina 2:5
06.12.2013 01:00 New Jersey - Detroit 1:3
07.12.2013 20:00 Dallas - Philadelphia 5:1
07.12.2013 01:00 Montréal - Buffalo 3:2
07.12.2013 01:00 Tampa Bay - Winnipeg 1:2 v
07.12.2013 02:00 St. Louis - Anaheim 2:5
07.12.2013 04:00 Edmonton - Calgary 1:2 v
07.12.2013 04:30 Los Angeles - NY Islanders 3:0
08.12.2013 00:00 Minnesota - San Jose 3:1
08.12.2013 01:00 Toronto - Boston 2:5
08.12.2013 01:00 NY Rangers - Washington 1:4
08.12.2013 01:00 Chicago - Florida 6:2
08.12.2013 02:00 Vancouver - Colorado 3:1
 
Zuletzt bearbeitet:

Grunnas

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.921
Punkte
83
Ort
Chemnitz
04.12.2013 04:00 Calgary - Phoenix 2:1
05.12.2013 01:00 Pittsburgh - San Jose 3:2
05.12.2013 02:00 Nashville - Carolina 3:1
06.12.2013 01:00 New Jersey - Detroit 3:2 v
07.12.2013 20:00 Dallas - Philadelphia 1:3
07.12.2013 01:00 Montréal - Buffalo 4:1
07.12.2013 01:00 Tampa Bay - Winnipeg 2:1
07.12.2013 02:00 St. Louis - Anaheim 3:2
07.12.2013 04:00 Edmonton - Calgary 2:1
07.12.2013 04:30 Los Angeles - NY Islanders 3:1
08.12.2013 00:00 Minnesota - San Jose 1:2
08.12.2013 01:00 Toronto - Boston 2:3
08.12.2013 01:00 NY Rangers - Washington 3:4
08.12.2013 01:00 Chicago - Florida 4:1
08.12.2013 02:00 Vancouver - Colorado 4:2
 

Freakle

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.621
Punkte
48
04.12.2013 04:00 Calgary - Phoenix 1:4
05.12.2013 01:00 Pittsburgh - San Jose 2:4
05.12.2013 02:00 Nashville - Carolina 3:2 v
06.12.2013 01:00 New Jersey - Detroit 2:4
07.12.2013 20:00 Dallas - Philadelphia 3:2 v
07.12.2013 01:00 Montréal - Buffalo 3:1
07.12.2013 01:00 Tampa Bay - Winnipeg 3:2
07.12.2013 02:00 St. Louis - Anaheim 4:6
07.12.2013 04:00 Edmonton - Calgary 3:4 v
07.12.2013 04:30 Los Angeles - NY Islanders 4:1
08.12.2013 00:00 Minnesota - San Jose 1:3
08.12.2013 01:00 Toronto - Boston 2:4
08.12.2013 01:00 NY Rangers - Washington 4:3 v
08.12.2013 01:00 Chicago - Florida 4:1
08.12.2013 02:00 Vancouver - Colorado 3:4 v
 

Sanderson

Moderator Non-Sports
Teammitglied
Beiträge
5.734
Punkte
113
Ort
Hamburg
So, dieses mal rechtzeitig, auch wenn es mit der anderen Methode gar nicht so schlecht lief ;)

04.12.2013 04:00 Calgary - Phoenix 2-4
05.12.2013 01:00 Pittsburgh - San Jose 2-3
05.12.2013 02:00 Nashville - Carolina 2-1
06.12.2013 01:00 New Jersey - Detroit 1-0 v
07.12.2013 20:00 Dallas - Philadelphia 4-3
07.12.2013 01:00 Montréal - Buffalo 4-1
07.12.2013 01:00 Tampa Bay - Winnipeg 3-2
07.12.2013 02:00 St. Louis - Anaheim 5-3
07.12.2013 04:00 Edmonton - Calgary 2-4
07.12.2013 04:30 Los Angeles - NY Islanders 3-1
08.12.2013 00:00 Minnesota - San Jose 4-3 v
08.12.2013 01:00 Toronto - Boston 0-2
08.12.2013 01:00 NY Rangers - Washington 3-1
08.12.2013 01:00 Chicago - Florida 5-1
08.12.2013 02:00 Vancouver - Colorado 3-4
 

Nebukadnezar

Pure Emotion
Beiträge
18.110
Punkte
113
Ort
Aschaffenburg
04.12.2013 04:00 Calgary - Phoenix 2-3
05.12.2013 01:00 Pittsburgh - San Jose 4-2
05.12.2013 02:00 Nashville - Carolina 4-2
06.12.2013 01:00 New Jersey - Detroit 3-1
07.12.2013 20:00 Dallas - Philadelphia 4-2
07.12.2013 01:00 Montréal - Buffalo 4-3
07.12.2013 01:00 Tampa Bay - Winnipeg 4-1
07.12.2013 02:00 St. Louis - Anaheim 5-3
07.12.2013 04:00 Edmonton - Calgary 4-2
07.12.2013 04:30 Los Angeles - NY Islanders 5-1
08.12.2013 00:00 Minnesota - San Jose 3-1
08.12.2013 01:00 Toronto - Boston 4-2
08.12.2013 01:00 NY Rangers - Washington 4-3
08.12.2013 01:00 Chicago - Florida 5-2
08.12.2013 02:00 Vancouver - Colorado 4-1
 

Major Tom

Moderator
Beiträge
5.195
Punkte
0
Ort
Berlin, Wasserburg
04.12.2013 04:00 Calgary - Phoenix 2:4
05.12.2013 01:00 Pittsburgh - San Jose 3:2 v
05.12.2013 02:00 Nashville - Carolina 3:1
06.12.2013 01:00 New Jersey - Detroit 1:3
07.12.2013 20:00 Dallas - Philadelphia 3:4 v
07.12.2013 01:00 Montréal - Buffalo 5:2
07.12.2013 01:00 Tampa Bay - Winnipeg 4:2
07.12.2013 02:00 St. Louis - Anaheim 3:1
07.12.2013 04:00 Edmonton - Calgary 4:2
07.12.2013 04:30 Los Angeles - NY Islanders 5:2
08.12.2013 00:00 Minnesota - San Jose 3:2 v
08.12.2013 01:00 Toronto - Boston 2:4
08.12.2013 01:00 NY Rangers - Washington 3:4 v
08.12.2013 01:00 Chicago - Florida 6:2
08.12.2013 02:00 Vancouver - Colorado 2:1 v
 

mojtra

Libero
Beiträge
5.821
Punkte
113
04.12.2013 04:00 Calgary - Phoenix 2-4
05.12.2013 01:00 Pittsburgh - San Jose 4-3 v
05.12.2013 02:00 Nashville - Carolina 3-2
06.12.2013 01:00 New Jersey - Detroit 2-3 v
07.12.2013 20:00 Dallas - Philadelphia 4-3 v
07.12.2013 01:00 Montréal - Buffalo 4-2
07.12.2013 01:00 Tampa Bay - Winnipeg 4-2
07.12.2013 02:00 St. Louis - Anaheim 3-2
07.12.2013 04:00 Edmonton - Calgary 3-4 v
07.12.2013 04:30 Los Angeles - NY Islanders 4-2
08.12.2013 00:00 Minnesota - San Jose 3-2 v
08.12.2013 01:00 Toronto - Boston 3-4 v
08.12.2013 01:00 NY Rangers - Washington 3-4 v
08.12.2013 01:00 Chicago - Florida 4-2
08.12.2013 02:00 Vancouver - Colorado 2-3 v
 

SUPATIM

Kölner Wahlpfälzer
Beiträge
16.162
Punkte
113
04.12.2013 04:00 Calgary - Phoenix 2:3
05.12.2013 01:00 Pittsburgh - San Jose 2:3 v
05.12.2013 02:00 Nashville - Carolina 2:1
06.12.2013 01:00 New Jersey - Detroit 2:4
07.12.2013 20:00 Dallas - Philadelphia 2:3
07.12.2013 01:00 Montréal - Buffalo 3:1
07.12.2013 01:00 Tampa Bay - Winnipeg 3:1
07.12.2013 02:00 St. Louis - Anaheim 2:3 v
07.12.2013 04:00 Edmonton - Calgary 4:2
07.12.2013 04:30 Los Angeles - NY Islanders 2:1
08.12.2013 00:00 Minnesota - San Jose 2:4
08.12.2013 01:00 Toronto - Boston 1:3
08.12.2013 01:00 NY Rangers - Washington 3:2 v
08.12.2013 01:00 Chicago - Florida 4:1
08.12.2013 02:00 Vancouver - Colorado 2:1 v
 

rabakenkeln

Nachwuchsspieler
Beiträge
333
Punkte
0
Ort
Krefeld
04.12.2013 04:00 Calgary - Phoenix 3:4
05.12.2013 01:00 Pittsburgh - San Jose 4:2
05.12.2013 02:00 Nashville - Carolina 2:3
06.12.2013 01:00 New Jersey - Detroit 1:4
07.12.2013 20:00 Dallas - Philadelphia 2:4
07.12.2013 01:00 Montréal - Buffalo 4:1
07.12.2013 01:00 Tampa Bay - Winnipeg 4:2
07.12.2013 02:00 St. Louis - Anaheim 2:3
07.12.2013 04:00 Edmonton - Calgary 3:4 v
07.12.2013 04:30 Los Angeles - NY Islanders 3:1
08.12.2013 00:00 Minnesota - San Jose 2:5
08.12.2013 01:00 Toronto - Boston 2:4
08.12.2013 01:00 NY Rangers - Washington 3:2
08.12.2013 01:00 Chicago - Florida 5:2
08.12.2013 02:00 Vancouver - Colorado 4:3
 

Geissbock

The walking Bock
Beiträge
20.169
Punkte
113
Ort
Aachen
04.12.2013 04:00 Calgary - Phoenix 1-3
05.12.2013 01:00 Pittsburgh - San Jose 3-2
05.12.2013 02:00 Nashville - Carolina 3-2
06.12.2013 01:00 New Jersey - Detroit 4-2
07.12.2013 20:00 Dallas - Philadelphia 4-2
07.12.2013 01:00 Montréal - Buffalo 4-2
07.12.2013 01:00 Tampa Bay - Winnipeg 4-2
07.12.2013 02:00 St. Louis - Anaheim 4-1
07.12.2013 04:00 Edmonton - Calgary 4-2
07.12.2013 04:30 Los Angeles - NY Islanders 4-1
08.12.2013 00:00 Minnesota - San Jose 3-1
08.12.2013 01:00 Toronto - Boston 4-2
08.12.2013 01:00 NY Rangers - Washington 4-2
08.12.2013 01:00 Chicago - Florida 4-1
08.12.2013 02:00 Vancouver - Colorado 4-1
 
G

Gelöschtes Mitglied 505

Guest
04.12.2013 04:00 Calgary - Phoenix 2-4
05.12.2013 01:00 Pittsburgh - San Jose 4-2
05.12.2013 02:00 Nashville - Carolina 2-3
06.12.2013 01:00 New Jersey - Detroit 2-4
07.12.2013 20:00 Dallas - Philadelphia 4-2
07.12.2013 01:00 Montréal - Buffalo 4-2
07.12.2013 01:00 Tampa Bay - Winnipeg 2-3 v
07.12.2013 02:00 St. Louis - Anaheim 3-2
07.12.2013 04:00 Edmonton - Calgary 5-3
07.12.2013 04:30 Los Angeles - NY Islanders 4-2
08.12.2013 00:00 Minnesota - San Jose 3-2 v
08.12.2013 01:00 Toronto - Boston 3-4 v
08.12.2013 01:00 NY Rangers - Washington 3:1
08.12.2013 01:00 Chicago - Florida 4-2
08.12.2013 02:00 Vancouver - Colorado 2-3 v
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
55.455
Punkte
113
Ort
Austria
04.12.2013 04:00 Calgary - Phoenix 2:3
05.12.2013 01:00 Pittsburgh - San Jose 4:3 v
05.12.2013 02:00 Nashville - Carolina 2:3
06.12.2013 01:00 New Jersey - Detroit 2:3 v
07.12.2013 20:00 Dallas - Philadelphia 1:3
07.12.2013 01:00 Montréal - Buffalo 3:1
07.12.2013 01:00 Tampa Bay - Winnipeg 4:2
07.12.2013 02:00 St. Louis - Anaheim 4:3 v
07.12.2013 04:00 Edmonton - Calgary 2:4
07.12.2013 04:30 Los Angeles - NY Islanders 2:1
08.12.2013 00:00 Minnesota - San Jose 2:4
08.12.2013 01:00 Toronto - Boston 2:4
08.12.2013 01:00 NY Rangers - Washington 4:3
08.12.2013 01:00 Chicago - Florida 4:1
08.12.2013 02:00 Vancouver - Colorado 2:3
 

Next

Moderator Fußball, Tennis, Wintersport
Teammitglied
Beiträge
7.789
Punkte
113
Ort
CH
04.12.2013 04:00 Calgary - Phoenix 2-4
05.12.2013 01:00 Pittsburgh - San Jose 3-2
05.12.2013 02:00 Nashville - Carolina 4-3 v
06.12.2013 01:00 New Jersey - Detroit 2-3
07.12.2013 20:00 Dallas - Philadelphia 3-2
07.12.2013 01:00 Montréal - Buffalo 4-2
07.12.2013 01:00 Tampa Bay - Winnipeg 3-1
07.12.2013 02:00 St. Louis - Anaheim 4-5 v
07.12.2013 04:00 Edmonton - Calgary 1-4
07.12.2013 04:30 Los Angeles - NY Islanders 3-1
08.12.2013 00:00 Minnesota - San Jose 3-2
08.12.2013 01:00 Toronto - Boston 4-2
08.12.2013 01:00 NY Rangers - Washington 2-3 v
08.12.2013 01:00 Chicago - Florida 3-1
08.12.2013 02:00 Vancouver - Colorado 4-1
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
04.12.2013 04:00 Calgary - Phoenix 3:4 v
05.12.2013 01:00 Pittsburgh - San Jose 3:2 v
05.12.2013 02:00 Nashville - Carolina 4:2
06.12.2013 01:00 New Jersey - Detroit 2:3
07.12.2013 20:00 Dallas - Philadelphia 4:2
07.12.2013 01:00 Montréal - Buffalo 5:2
07.12.2013 01:00 Tampa Bay - Winnipeg 5:2
07.12.2013 02:00 St. Louis - Anaheim 4:2
07.12.2013 04:00 Edmonton - Calgary 4:3 v
07.12.2013 04:30 Los Angeles - NY Islanders 5:2
08.12.2013 00:00 Minnesota - San Jose 3:2 v
08.12.2013 01:00 Toronto - Boston 3:4 v
08.12.2013 01:00 NY Rangers - Washington 3:2
08.12.2013 01:00 Chicago - Florida 5:2
08.12.2013 02:00 Vancouver - Colorado 2:3
 

Tirima

Bankspieler
Beiträge
2.107
Punkte
113
04.12.2013 04:00 Calgary - Phoenix 2:4
05.12.2013 01:00 Pittsburgh - San Jose 3:4 v
05.12.2013 02:00 Nashville - Carolina 4:1
06.12.2013 01:00 New Jersey - Detroit 2:3
07.12.2013 20:00 Dallas - Philadelphia 4:3 v
07.12.2013 01:00 Montréal - Buffalo 5:1
07.12.2013 01:00 Tampa Bay - Winnipeg 4:2
07.12.2013 02:00 St. Louis - Anaheim 4:3 v
07.12.2013 04:00 Edmonton - Calgary 4:2
07.12.2013 04:30 Los Angeles - NY Islanders 5:3
08.12.2013 00:00 Minnesota - San Jose 3:4
08.12.2013 01:00 Toronto - Boston 1:4
08.12.2013 01:00 NY Rangers - Washington 3:4
08.12.2013 01:00 Chicago - Florida 5:2
08.12.2013 02:00 Vancouver - Colorado 4:3 v
 

Blanlos

Nachwuchsspieler
Beiträge
250
Punkte
0
Ort
Augsburg
06.12.2013 01:00 New Jersey - Detroit 2-5
07.12.2013 20:00 Dallas - Philadelphia 3-4
07.12.2013 01:00 Montréal - Buffalo 4-1
07.12.2013 01:00 Tampa Bay - Winnipeg 3-2
07.12.2013 02:00 St. Louis - Anaheim 6-2
07.12.2013 04:00 Edmonton - Calgary 5-1
07.12.2013 04:30 Los Angeles - NY Islanders 3-2
08.12.2013 00:00 Minnesota - San Jose 2-4
08.12.2013 01:00 Toronto - Boston 3-1
08.12.2013 01:00 NY Rangers - Washington 2-4
08.12.2013 01:00 Chicago - Florida 4-1
08.12.2013 02:00 Vancouver - Colorado 2-6
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Tipprunde 10 nach 10/15
Grunnas - Freakle 0 : 3 ( 115 : 127 )
justice - mojtra 3 : 0 ( 140 : 118 )
SUPATIM - -NextGeneration 0 : 3 ( 112 : 138 )
Max Power - andystoneky 3 : 0 ( 122 : 0 )
rabakenkeln - Blanlos 3 : 0 ( 140 : 77 )
Major Tom - Tirima 2 : 1 ( 109 : 107 )
Sanderson - Miroslav Satan 0 : 3 ( 106 : 121 )
Nebukadnezar - Geissbock 1 : 2 ( 109 : 110 )
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Ein bisschen was ist gestern dann doch noch passiert: Grunnas dreht sein Duell gegen Freakle noch und knappert somit etwas vom Rückstand auf die Playoffränge ab. Auch Nebukadnezar gelang noch die Wende gegen Geissbock während Major Tom als stärkster Tipper am Sonntag einen klaren Dreier einfahren kann. Für Tirima bedeutet das die dritte Pleite in Folge und damit den Verlust der Tabellenspitze - neu am Platz an der Sonne thront Pinguin rabakenkeln :thumb:


Tipprunde 10
Grunnas - Freakle 2 : 1 ( 190 : 186 )
justice - mojtra 3 : 0 ( 201 : 188 )
SUPATIM - -NextGeneration 0 : 3 ( 174 : 208 )
Max Power - andystoneky 3 : 0 ( 175 : 0 )
rabakenkeln - Blanlos 3 : 0 ( 203 : 126 )
Major Tom - Tirima 3 : 0 ( 191 : 180 )
Sanderson - Miroslav Satan 0 : 3 ( 163 : 181 )
Nebukadnezar - Geissbock 2 : 1 ( 176 : 174 )


Gesamtwertung

Pl. | VT | HT | TD | Vo | TS | Pkt | WP | Tipper

01 | 20 | 21 | 65 | 06 | 00 | 1906 | 21 | rabakenkeln
02 | 22 | 36 | 57 | 08 | 01 | 1961 | 20 | Tirima
03 | 23 | 36 | 59 | 05 | 01 | 1918 | 19 | Major Tom
04 | 22 | 32 | 62 | 04 | 02 | 1950 | 18 | SUPATIM
05 | 26 | 35 | 55 | 05 | 02 | 1908 | 18 | Miroslav Satan
06 | 25 | 19 | 58 | 07 | 01 | 1833 | 18 | justice
07 | 14 | 22 | 49 | 03 | 00 | 1493 | 18 | Max Power
08 | 25 | 30 | 54 | 06 | 00 | 1860 | 17 | Geissbock
09 | 28 | 37 | 57 | 03 | 00 | 1936 | 16 | mojtra
10 | 17 | 16 | 68 | 06 | 01 | 1889 | 16 | Nebukadnezar
11 | 23 | 21 | 50 | 08 | 01 | 1665 | 16 | Freakle
12 | 26 | 27 | 55 | 05 | 01 | 1819 | 13 | -NextGeneration
13 | 25 | 22 | 59 | 01 | 00 | 1779 | 12 | Grunnas
14 | 21 | 25 | 57 | 04 | 00 | 1762 | 07 | Sanderson
15 | 20 | 24 | 41 | 05 | 00 | 1445 | 07 | andystoneky
16 | 08 | 07 | 37 | 01 | 00 | 0979 | 02 | Blanlos


Pl.: Platz, VT: Vierteltendenzen, HT: Halbtendenzen, TD: Tendenzen, Vo: Volltreffer, TS: Tipprundensiege, Pkt: Punkte, WP: Wertungspunkte
 

Nebukadnezar

Pure Emotion
Beiträge
18.110
Punkte
113
Ort
Aschaffenburg
Langsam nervts, dass immer wieder der ein oder andere meint nicht mit tippen zu müssen.
Miro machts sich echt viel mühe, schreibt jeden per PN an, und trotzdem gibts hier noch Verweigerer. Kann eigentlich nicht sein.:(
 
Oben