NHL Tippspiel 2013/14 Runde 23 (17.03.-20.03.2014)


Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Grunnas - mojtra
-NextGeneration - Freakle
justice
Blanlos - SUPATIM
Tirima - MaxPower
Miroslav Satan - rabakenkeln
Geissbock - Major Tom
Nebukadnezar - Sanderson

17.03.2014 02:00 St. Louis - Winnipeg 3-1
17.03.2014 04:30 Los Angeles - Phoenix 3-4
18.03.2014 01:00 New Jersey - Boston 2-4
18.03.2014 01:00 NY Islanders - Minnesota 0-6
18.03.2014 01:00 Pittsburgh - Dallas 5-1
18.03.2014 01:00 Columbus - Carolina 1-3
18.03.2014 01:30 Montréal - Colorado 6-3
18.03.2014 01:30 Ottawa - NY Rangers 4-8
18.03.2014 01:30 Detroit - Toronto 3-2
18.03.2014 01:30 Philadelphia - Chicago 3-2 v
18.03.2014 03:00 Calgary - Buffalo 3-1
18.03.2014 03:30 Edmonton - Nashville 5-1
18.03.2014 04:00 Anaheim - Washington 2-3
18.03.2014 04:30 San Jose - Florida 2-3
20.03.2014 01:30 Ottawa - Tampa Bay 4-5
 
Zuletzt bearbeitet:

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
55.219
Punkte
113
Ort
Austria
17.03.2014 02:00 St. Louis - Winnipeg 4:1
17.03.2014 04:30 Los Angeles - Phoenix 3:1
18.03.2014 01:00 New Jersey - Boston 2:4
18.03.2014 01:00 NY Islanders - Minnesota 2:3
18.03.2014 01:00 Pittsburgh - Dallas 4:3 v
18.03.2014 01:00 Columbus - Carolina 3:2 v
18.03.2014 01:30 Montréal - Colorado 4:3 v
18.03.2014 01:30 Ottawa - NY Rangers 2:4
18.03.2014 01:30 Detroit - Toronto 4:3 v
18.03.2014 01:30 Philadelphia - Chicago 3:4
18.03.2014 03:00 Calgary - Buffalo 4:1
18.03.2014 03:30 Edmonton - Nashville 1:3
18.03.2014 04:00 Anaheim - Washington 4:2
18.03.2014 04:30 San Jose - Florida 4:2
20.03.2014 01:30 Ottawa - Tampa Bay 2:4
 

Grunnas

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.898
Punkte
83
Ort
Chemnitz
17.03.2014 02:00 St. Louis - Winnipeg 4:1
17.03.2014 04:30 Los Angeles - Phoenix 2:1
18.03.2014 01:00 New Jersey - Boston 2:4
18.03.2014 01:00 NY Islanders - Minnesota 2:3 v
18.03.2014 01:00 Pittsburgh - Dallas 3:1
18.03.2014 01:00 Columbus - Carolina 4:1
18.03.2014 01:30 Montréal - Colorado 3:2
18.03.2014 01:30 Ottawa - NY Rangers 2:1 v
18.03.2014 01:30 Detroit - Toronto 4:2
18.03.2014 01:30 Philadelphia - Chicago 3:1
18.03.2014 03:00 Calgary - Buffalo 3:1
18.03.2014 03:30 Edmonton - Nashville 3:2 v
18.03.2014 04:00 Anaheim - Washington 5:2
18.03.2014 04:30 San Jose - Florida 5:1
20.03.2014 01:30 Ottawa - Tampa Bay 1:2
 

Geissbock

The walking Bock
Beiträge
20.145
Punkte
113
Ort
Aachen
17.03.2014 02:00 St. Louis - Winnipeg 4:1
17.03.2014 04:30 Los Angeles - Phoenix 4:1
18.03.2014 01:00 New Jersey - Boston 2:3
18.03.2014 01:00 NY Islanders - Minnesota 2:3
18.03.2014 01:00 Pittsburgh - Dallas 3:1
18.03.2014 01:00 Columbus - Carolina 3:2 v
18.03.2014 01:30 Montréal - Colorado 4:2
18.03.2014 01:30 Ottawa - NY Rangers 2:4
18.03.2014 01:30 Detroit - Toronto 4:3 v
18.03.2014 01:30 Philadelphia - Chicago 2:4
18.03.2014 03:00 Calgary - Buffalo 4:1
18.03.2014 03:30 Edmonton - Nashville 1:3
18.03.2014 04:00 Anaheim - Washington 4:2
18.03.2014 04:30 San Jose - Florida 4:1
20.03.2014 01:30 Ottawa - Tampa Bay 1:3
 

Nebukadnezar

Pure Emotion
Beiträge
17.911
Punkte
113
Ort
Aschaffenburg
17.03.2014 02:00 St. Louis - Winnipeg 2-4
17.03.2014 04:30 Los Angeles - Phoenix 4-3
18.03.2014 01:00 New Jersey - Boston 2-4
18.03.2014 01:00 NY Islanders - Minnesota 1-3
18.03.2014 01:00 Pittsburgh - Dallas 4-2
18.03.2014 01:00 Columbus - Carolina 3-2
18.03.2014 01:30 Montréal - Colorado 5-2
18.03.2014 01:30 Ottawa - NY Rangers 4-3
18.03.2014 01:30 Detroit - Toronto 3-1
18.03.2014 01:30 Philadelphia - Chicago 3-2
18.03.2014 03:00 Calgary - Buffalo 4-2
18.03.2014 03:30 Edmonton - Nashville 2-3
18.03.2014 04:00 Anaheim - Washington 3-2
18.03.2014 04:30 San Jose - Florida 5-1
20.03.2014 01:30 Ottawa - Tampa Bay 4-1
 

mojtra

Libero
Beiträge
5.817
Punkte
113
17.03.2014 02:00 St. Louis - Winnipeg 3-2
17.03.2014 04:30 Los Angeles - Phoenix 4-3
18.03.2014 01:00 New Jersey - Boston 2-4
18.03.2014 01:00 NY Islanders - Minnesota 2-3
18.03.2014 01:00 Pittsburgh - Dallas 4-2
18.03.2014 01:00 Columbus - Carolina 4-3 v
18.03.2014 01:30 Montréal - Colorado 4-2
18.03.2014 01:30 Ottawa - NY Rangers 3-4 v
18.03.2014 01:30 Detroit - Toronto 3-2
18.03.2014 01:30 Philadelphia - Chicago 3-2
18.03.2014 03:00 Calgary - Buffalo 4-3
18.03.2014 03:30 Edmonton - Nashville 2-4
18.03.2014 04:00 Anaheim - Washington 3-2
18.03.2014 04:30 San Jose - Florida 4-2
20.03.2014 01:30 Ottawa - Tampa Bay 3-4 v
 

SUPATIM

Kölner Wahlpfälzer
Beiträge
16.108
Punkte
113
17.03.2014 02:00 St. Louis - Winnipeg 3:1
17.03.2014 04:30 Los Angeles - Phoenix 2:1
18.03.2014 01:00 New Jersey - Boston 2:5
18.03.2014 01:00 NY Islanders - Minnesota 1:2
18.03.2014 01:00 Pittsburgh - Dallas 4:2
18.03.2014 01:00 Columbus - Carolina 3:2
18.03.2014 01:30 Montréal - Colorado 2:3
18.03.2014 01:30 Ottawa - NY Rangers 2:3
18.03.2014 01:30 Detroit - Toronto 3:2
18.03.2014 01:30 Philadelphia - Chicago 3:5
18.03.2014 03:00 Calgary - Buffalo 3:2
18.03.2014 03:30 Edmonton - Nashville 1:3
18.03.2014 04:00 Anaheim - Washington 4:2
18.03.2014 04:30 San Jose - Florida 4:1
20.03.2014 01:30 Ottawa - Tampa Bay 3:4
 

Sanderson

Moderator Non-Sports
Teammitglied
Beiträge
5.713
Punkte
113
Ort
Hamburg
17.03.2014 02:00 St. Louis - Winnipeg 4-2
17.03.2014 04:30 Los Angeles - Phoenix 3-1
18.03.2014 01:00 New Jersey - Boston 1-2
18.03.2014 01:00 NY Islanders - Minnesota 3-5
18.03.2014 01:00 Pittsburgh - Dallas 3-4
18.03.2014 01:00 Columbus - Carolina 1-2
18.03.2014 01:30 Montréal - Colorado 2-3 v
18.03.2014 01:30 Ottawa - NY Rangers 4-2
18.03.2014 01:30 Detroit - Toronto 1-3
18.03.2014 01:30 Philadelphia - Chicago 2-5
18.03.2014 03:00 Calgary - Buffalo 2-1
18.03.2014 03:30 Edmonton - Nashville 1-4
18.03.2014 04:00 Anaheim - Washington 3-0
18.03.2014 04:30 San Jose - Florida 4-1
20.03.2014 01:30 Ottawa - Tampa Bay 2-4
 

rabakenkeln

Nachwuchsspieler
Beiträge
333
Punkte
0
Ort
Krefeld
17.03.2014 02:00 St. Louis - Winnipeg 4:2
17.03.2014 04:30 Los Angeles - Phoenix 4:1
18.03.2014 01:00 New Jersey - Boston 2:3
18.03.2014 01:00 NY Islanders - Minnesota 2:4
18.03.2014 01:00 Pittsburgh - Dallas 5:2
18.03.2014 01:00 Columbus - Carolina 2:3
18.03.2014 01:30 Montréal - Colorado 3:1
18.03.2014 01:30 Ottawa - NY Rangers 2:3
18.03.2014 01:30 Detroit - Toronto 4:2
18.03.2014 01:30 Philadelphia - Chicago 2:3
18.03.2014 03:00 Calgary - Buffalo 3:1
18.03.2014 03:30 Edmonton - Nashville 2:4
18.03.2014 04:00 Anaheim - Washington 4:3
18.03.2014 04:30 San Jose - Florida 4:1
20.03.2014 01:30 Ottawa - Tampa Bay 2:3
 

Tirima

Bankspieler
Beiträge
2.107
Punkte
113
17.03.2014 02:00 St. Louis - Winnipeg 4:1
17.03.2014 04:30 Los Angeles - Phoenix 4:3 v
18.03.2014 01:00 New Jersey - Boston 2:4
18.03.2014 01:00 NY Islanders - Minnesota 3:2
18.03.2014 01:00 Pittsburgh - Dallas 4:2
18.03.2014 01:00 Columbus - Carolina 4:3
18.03.2014 01:30 Montréal - Colorado 3:4 v
18.03.2014 01:30 Ottawa - NY Rangers 2:4
18.03.2014 01:30 Detroit - Toronto 4:1
18.03.2014 01:30 Philadelphia - Chicago 2:4
18.03.2014 03:00 Calgary - Buffalo 3:2 v
18.03.2014 03:30 Edmonton - Nashville 1:3
18.03.2014 04:00 Anaheim - Washington 5:3
18.03.2014 04:30 San Jose - Florida 4:3
20.03.2014 01:30 Ottawa - Tampa Bay 1:3
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
17.03.2014 02:00 St. Louis - Winnipeg 4:2
17.03.2014 04:30 Los Angeles - Phoenix 3:1
18.03.2014 01:00 New Jersey - Boston 2:3 v
18.03.2014 01:00 NY Islanders - Minnesota 2:3 v
18.03.2014 01:00 Pittsburgh - Dallas 4:2
18.03.2014 01:00 Columbus - Carolina 4:3
18.03.2014 01:30 Montréal - Colorado 2:3 v
18.03.2014 01:30 Ottawa - NY Rangers 1:3
18.03.2014 01:30 Detroit - Toronto 4:2
18.03.2014 01:30 Philadelphia - Chicago 4:3
18.03.2014 03:00 Calgary - Buffalo 3:2
18.03.2014 03:30 Edmonton - Nashville 3:2 v
18.03.2014 04:00 Anaheim - Washington 3:1
18.03.2014 04:30 San Jose - Florida 4:1
20.03.2014 01:30 Ottawa - Tampa Bay 2:3
 

Freakle

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.621
Punkte
48
18.03.2014 01:00 New Jersey - Boston -:-
18.03.2014 01:00 NY Islanders - Minnesota -:-
18.03.2014 01:00 Pittsburgh - Dallas 3:1
18.03.2014 01:00 Columbus - Carolina 3:2 v
18.03.2014 01:30 Montréal - Colorado 4:2
18.03.2014 01:30 Ottawa - NY Rangers 2:4
18.03.2014 01:30 Detroit - Toronto 4:2
18.03.2014 01:30 Philadelphia - Chicago 2:4
18.03.2014 03:00 Calgary - Buffalo 4:2
18.03.2014 03:30 Edmonton - Nashville 1:2
18.03.2014 04:00 Anaheim - Washington 4:2
18.03.2014 04:30 San Jose - Florida 4:1
20.03.2014 01:30 Ottawa - Tampa Bay 1:3
 

Major Tom

Moderator
Beiträge
5.195
Punkte
0
Ort
Berlin, Wasserburg
18.03.2014 01:00 New Jersey - Boston 2:4
18.03.2014 01:00 NY Islanders - Minnesota 3:4 v
18.03.2014 01:00 Pittsburgh - Dallas 4:2
18.03.2014 01:00 Columbus - Carolina 3:1
18.03.2014 01:30 Montréal - Colorado 3:5
18.03.2014 01:30 Ottawa - NY Rangers 3:2 v
18.03.2014 01:30 Detroit - Toronto 2:4
18.03.2014 01:30 Philadelphia - Chicago 4:3 v
18.03.2014 03:00 Calgary - Buffalo 5:2
18.03.2014 03:30 Edmonton - Nashville 3:2
18.03.2014 04:00 Anaheim - Washington 4:1
18.03.2014 04:30 San Jose - Florida 5:2
20.03.2014 01:30 Ottawa - Tampa Bay 2:4
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
18.03.2014 01:00 New Jersey - Boston -:-
18.03.2014 01:00 NY Islanders - Minnesota -:-

Die hättest du zu dem Zeitpunkt ohne weiteres tippen können :crazy:


Zum heutigen Tipprundensieg durch rabakenkeln gibt es zwei Gesamtwertungen - zunächst die mit Blanlos und anschließend zum Vergleich für euch die mit Bereinigung der gegen Blanlos gewonnen oder nicht gewonnenen Wertiungspunkte (Vorgehen wie bei andystoneky vor einigen Wochen):


Tipprunde 23
Grunnas - mojtra 0 : 3 ( 187 : 201 )
-NextGeneration - Freakle 3 : 0 ( 187 : 134 )
justice 0
SUPATIM 183
Tirima - Max Power 0 : 3 ( 173 : 187 )
Miroslav Satan - rabakenkeln 0 : 3 ( 188 : 202 )
Geissbock - Major Tom 3 : 0 ( 186 : 150 )
Nebukadnezar - Sanderson 3 : 0 ( 173 : 157 )



Gesamtwertung

Pl. | VT | HT | TDz | Vo | TS | Pkt. | WP | Tipper

01 | 45 | 75 | 137 | 13 | 03 | 4464 | 49 | SUPATIM
02 | 43 | 64 | 125 | 09 | 02 | 3977 | 42 | Max Power
03 | 61 | 85 | 123 | 12 | 05 | 4451 | 39 | Miroslav Satan
04 | 55 | 78 | 124 | 12 | 02 | 4219 | 39 | Major Tom
05 | 61 | 92 | 113 | 14 | 00 | 4443 | 38 | mojtra
06 | 42 | 53 | 151 | 13 | 02 | 4416 | 38 | rabakenkeln
07 | 54 | 73 | 132 | 09 | 00 | 4359 | 38 | Geissbock
08 | 57 | 81 | 122 | 13 | 01 | 4374 | 31 | Tirima
09 | 48 | 39 | 142 | 14 | 03 | 4245 | 28 | Nebukadnezar
10 | 51 | 59 | 130 | 06 | 00 | 4056 | 28 | Grunnas
11 | 49 | 71 | 109 | 11 | 01 | 3988 | 28 | -NextGeneration
12 | 44 | 61 | 111 | 10 | 01 | 3744 | 28 | justice
13 | 37 | 43 | 098 | 10 | 02 | 3119 | 25 | Freakle
14 | 52 | 61 | 130 | 08 | 01 | 4131 | 23 | Sanderson
15 | 23 | 32 | 076 | 06 | 00 | 2432 | 08 | Blanlos


Pl.: Platz, VT: Vierteltendenzen, HT: Halbtendenzen, TDz: Tendenzen, Vo: Volltreffer, TS: Tipprundensiege, Pkt.: Punkte, WP: Wertungspunkte



Gesamtwertung

Pl. | VT | HT | TDz | Vo | TS | Pkt. | WP | Tipper

01 | 45 | 75 | 137 | 13 | 03 | 4464 | 43 | SUPATIM
02 | 43 | 64 | 125 | 09 | 02 | 3977 | 41 | Max Power
03 | 55 | 78 | 124 | 12 | 02 | 4219 | 38 | Major Tom
04 | 61 | 85 | 123 | 12 | 05 | 4451 | 36 | Miroslav Satan
05 | 42 | 53 | 151 | 13 | 02 | 4416 | 35 | rabakenkeln
06 | 54 | 73 | 132 | 09 | 00 | 4359 | 35 | Geissbock
07 | 61 | 92 | 113 | 14 | 00 | 4443 | 32 | mojtra
08 | 57 | 81 | 122 | 13 | 01 | 4374 | 25 | Tirima
09 | 48 | 39 | 142 | 14 | 03 | 4245 | 25 | Nebukadnezar
10 | 49 | 71 | 109 | 11 | 01 | 3988 | 25 | -NextGeneration
11 | 51 | 59 | 130 | 06 | 00 | 4056 | 23 | Grunnas
12 | 44 | 61 | 111 | 10 | 01 | 3744 | 23 | justice
13 | 52 | 61 | 130 | 08 | 01 | 4131 | 20 | Sanderson
14 | 37 | 43 | 098 | 10 | 02 | 3119 | 19 | Freakle


Pl.: Platz, VT: Vierteltendenzen, HT: Halbtendenzen, TDz: Tendenzen, Vo: Volltreffer, TS: Tipprundensiege, Pkt.: Punkte, WP: Wertungspunkte
 
Oben