NHL Tippspiel 2013/14 Runde 6 (07.11.-10.11.2013)


Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Grunnas - -NextGeneration
mojtra - andystoneky
Freakle - Blanlos
justice - Tirima
SUPATIM - Miroslav Satan
MaxPower - Geissbock
rabakenkeln - Nebukadnezar
Major Tom - Sanderson

07.11.2013 01:00 Ottawa - Montréal 4-1
07.11.2013 04:30 San Jose - Vancouver 2-4
08.11.2013 02:00 Winnipeg - Nashville 5-0
08.11.2013 04:00 Anaheim - Buffalo 6-2
09.11.2013 19:00 Philadelphia - Edmonton 4-2
09.11.2013 01:00 Boston - Toronto 3-1
09.11.2013 01:00 Detroit - Tampa Bay 2-3 v
09.11.2013 01:00 Carolina - Minnesota 2-3 v
09.11.2013 01:00 Columbus - NY Islanders 5-2
09.11.2013 02:00 St. Louis - Pittsburgh 2-1
09.11.2013 02:00 Dallas - Chicago 2-5
09.11.2013 02:00 Phoenix - Washington 4-3 v
09.11.2013 04:00 Los Angeles - Vancouver 5-1
10.11.2013 01:00 NY Rangers - Florida 4-3
10.11.2013 02:00 Colorado - Washington 4-1
 
Zuletzt bearbeitet:

Major Tom

Moderator
Beiträge
5.195
Punkte
0
Ort
Berlin, Wasserburg
07.11.2013 01:00 Ottawa - Montréal 4:2
07.11.2013 04:30 San Jose - Vancouver 3:2 v
08.11.2013 02:00 Winnipeg - Nashville 4:1
08.11.2013 04:00 Anaheim - Buffalo 5:2
09.11.2013 19:00 Philadelphia - Edmonton 2:1
09.11.2013 01:00 Boston - Toronto 4:2
09.11.2013 01:00 Detroit - Tampa Bay 3:4 v
09.11.2013 01:00 Carolina - Minnesota 2:5
09.11.2013 01:00 Columbus - NY Isländers 2:3 v
09.11.2013 02:00 St. Louis - Pittsburgh 3:4 v
09.11.2013 02:00 Dallas - Chicago 1:3
09.11.2013 02:00 Phoenix - Washington 4:2
09.11.2013 04:00 Los Angeles - Vancouver 3:1
10.11.2013 01:00 NY Rangers - Florida 5:2
10.11.2013 02:00 Colorado - Washington 3:1
 

SUPATIM

Kölner Wahlpfälzer
Beiträge
16.162
Punkte
113
07.11.2013 01:00 Ottawa - Montréal 2:3
07.11.2013 04:30 San Jose - Vancouver 4:2
08.11.2013 02:00 Winnipeg - Nashville 2:1
08.11.2013 04:00 Anaheim - Buffalo 4:2
09.11.2013 19:00 Philadelphia - Edmonton 5:2
09.11.2013 01:00 Boston - Toronto 4:3
09.11.2013 01:00 Detroit - Tampa Bay 2:4
09.11.2013 01:00 Carolina - Minnesota 2:3 v
09.11.2013 01:00 Columbus - NY Islanders 1:2 v
09.11.2013 02:00 St. Louis - Pittsburgh 2:1 v
09.11.2013 02:00 Dallas - Chicago 1:4
09.11.2013 02:00 Phoenix - Washington 1:3
09.11.2013 04:00 Los Angeles - Vancouver 3:2
10.11.2013 01:00 NY Rangers - Florida 4:0
10.11.2013 02:00 Colorado - Washington 3:4 v
 

Geissbock

The walking Bock
Beiträge
20.169
Punkte
113
Ort
Aachen
07.11.2013 01:00 Ottawa - Montréal 2:3
07.11.2013 04:30 San Jose - Vancouver 4:2
08.11.2013 02:00 Winnipeg - Nashville 2:1
08.11.2013 04:00 Anaheim - Buffalo 4:2
09.11.2013 19:00 Philadelphia - Edmonton 3:1
09.11.2013 01:00 Boston - Toronto 4:2
09.11.2013 01:00 Detroit - Tampa Bay 2:4
09.11.2013 01:00 Carolina - Minnesota 2:3 v
09.11.2013 01:00 Columbus - NY Islanders 1:3
09.11.2013 02:00 St. Louis - Pittsburgh 2:1 v
09.11.2013 02:00 Dallas - Chicago 1:3
09.11.2013 02:00 Phoenix - Washington 1:3
09.11.2013 04:00 Los Angeles - Vancouver 3:2
10.11.2013 01:00 NY Rangers - Florida 4:1
10.11.2013 02:00 Colorado - Washington 3:2 v
 

Tirima

Bankspieler
Beiträge
2.107
Punkte
113
07.11.2013 01:00 Ottawa - Montréal 3:2
07.11.2013 04:30 San Jose - Vancouver 4:1
08.11.2013 02:00 Winnipeg - Nashville 2:3 v
08.11.2013 04:00 Anaheim - Buffalo 4:1
09.11.2013 19:00 Philadelphia - Edmonton 4:2
09.11.2013 01:00 Boston - Toronto 4:1
09.11.2013 01:00 Detroit - Tampa Bay 4:3 v
09.11.2013 01:00 Carolina - Minnesota 1:3
09.11.2013 01:00 Columbus - NY Islanders 5:4
09.11.2013 02:00 St. Louis - Pittsburgh 3:2
09.11.2013 02:00 Dallas - Chicago 1:2 v
09.11.2013 02:00 Phoenix - Washington 4:2
09.11.2013 04:00 Los Angeles - Vancouver 3:1
10.11.2013 01:00 NY Rangers - Florida 4:1
10.11.2013 02:00 Colorado - Washington 3:2 v
 

mojtra

Libero
Beiträge
5.821
Punkte
113
07.11.2013 01:00 Ottawa - Montréal 3-2
07.11.2013 04:30 San Jose - Vancouver 4-2
08.11.2013 02:00 Winnipeg - Nashville 2-3 v
08.11.2013 04:00 Anaheim - Buffalo 4-2
09.11.2013 19:00 Philadelphia - Edmonton 4-3
09.11.2013 01:00 Boston - Toronto 4-3
09.11.2013 01:00 Detroit - Tampa Bay 3-2 v
09.11.2013 01:00 Carolina - Minnesota 2-4
09.11.2013 01:00 Columbus - NY Islanders 4-3
09.11.2013 02:00 St. Louis - Pittsburgh 3-2
09.11.2013 02:00 Dallas - Chicago 2-3 v
09.11.2013 02:00 Phoenix - Washington 3-4
09.11.2013 04:00 Los Angeles - Vancouver 4-2
10.11.2013 01:00 NY Rangers - Florida 4-2
10.11.2013 02:00 Colorado - Washington 3-4 v
 
G

Gelöschtes Mitglied 505

Guest
07.11.2013 01:00 Ottawa - Montréal 4:3 v
07.11.2013 04:30 San Jose - Vancouver 3:1
08.11.2013 02:00 Winnipeg - Nashville 2:1
08.11.2013 04:00 Anaheim - Buffalo 4:2
09.11.2013 19:00 Philadelphia - Edmonton 4:5
09.11.2013 01:00 Boston - Toronto 3:1
09.11.2013 01:00 Detroit - Tampa Bay 4:3
09.11.2013 01:00 Carolina - Minnesota 3:2
09.11.2013 01:00 Columbus - NY Islanders 1:2
09.11.2013 02:00 St. Louis - Pittsburgh 2:4
09.11.2013 02:00 Dallas - Chicago 2:4
09.11.2013 02:00 Phoenix - Washington 2:3
09.11.2013 04:00 Los Angeles - Vancouver 2:3
10.11.2013 01:00 NY Rangers - Florida 3:1
10.11.2013 02:00 Colorado - Washington 5:3
 

Sanderson

Moderator Non-Sports
Teammitglied
Beiträge
5.734
Punkte
113
Ort
Hamburg
07.11.2013 01:00 Ottawa - Montréal 4-2
07.11.2013 04:30 San Jose - Vancouver 3-1
08.11.2013 02:00 Winnipeg - Nashville 1-2
08.11.2013 04:00 Anaheim - Buffalo 5-2
09.11.2013 19:00 Philadelphia - Edmonton 2-0
09.11.2013 01:00 Boston - Toronto 3-2 v
09.11.2013 01:00 Detroit - Tampa Bay 4-3
09.11.2013 01:00 Carolina - Minnesota 2-1
09.11.2013 01:00 Columbus - NY Islanders 1-3
09.11.2013 02:00 St. Louis - Pittsburgh 4-3
09.11.2013 02:00 Dallas - Chicago 2-4
09.11.2013 02:00 Phoenix - Washington 3-5
09.11.2013 04:00 Los Angeles - Vancouver 2-4
10.11.2013 01:00 NY Rangers - Florida 2-1
10.11.2013 02:00 Colorado - Washington 3-2 v
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
07.11.2013 01:00 Ottawa - Montréal 2:3 v
07.11.2013 04:30 San Jose - Vancouver 3:2
08.11.2013 02:00 Winnipeg - Nashville 3:2
08.11.2013 04:00 Anaheim - Buffalo 5:2
09.11.2013 19:00 Philadelphia - Edmonton 4:2
09.11.2013 01:00 Boston - Toronto 4:3 v
09.11.2013 01:00 Detroit - Tampa Bay 3:2 v
09.11.2013 01:00 Carolina - Minnesota 2:3 v
09.11.2013 01:00 Columbus - NY Islanders 4:3
09.11.2013 02:00 St. Louis - Pittsburgh 3:2 v
09.11.2013 02:00 Dallas - Chicago 3:4 v
09.11.2013 02:00 Phoenix - Washington 4:2
09.11.2013 04:00 Los Angeles - Vancouver 2:3 v
10.11.2013 01:00 NY Rangers - Florida 3:1
10.11.2013 02:00 Colorado - Washington 4:2
 

Nebukadnezar

Pure Emotion
Beiträge
18.110
Punkte
113
Ort
Aschaffenburg
07.11.2013 01:00 Ottawa - Montréal 4-2
07.11.2013 04:30 San Jose - Vancouver 4-2
08.11.2013 02:00 Winnipeg - Nashville 2-3
08.11.2013 04:00 Anaheim - Buffalo 4-2
09.11.2013 19:00 Philadelphia - Edmonton 3-1
09.11.2013 01:00 Boston - Toronto 4-2
09.11.2013 01:00 Detroit - Tampa Bay 3-2
09.11.2013 01:00 Carolina - Minnesota 4-2
09.11.2013 01:00 Columbus - NY Islanders 4-1
09.11.2013 02:00 St. Louis - Pittsburgh 5-3
09.11.2013 02:00 Dallas - Chicago 2-4
09.11.2013 02:00 Phoenix - Washington 3-2
09.11.2013 04:00 Los Angeles - Vancouver 4-1
10.11.2013 01:00 NY Rangers - Florida 5-2
10.11.2013 02:00 Colorado - Washington 3-1
 

Grunnas

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.921
Punkte
83
Ort
Chemnitz
07.11.2013 01:00 Ottawa - Montréal 3:4
07.11.2013 04:30 San Jose - Vancouver 3:1
08.11.2013 02:00 Winnipeg - Nashville 3:2
08.11.2013 04:00 Anaheim - Buffalo 6:1
09.11.2013 19:00 Philadelphia - Edmonton 2:1
09.11.2013 01:00 Boston - Toronto 1:2
09.11.2013 01:00 Detroit - Tampa Bay 4:3
09.11.2013 01:00 Carolina - Minnesota 3:2
09.11.2013 01:00 Columbus - NY Islanders 1:3
09.11.2013 02:00 St. Louis - Pittsburgh 2:3 v
09.11.2013 02:00 Dallas - Chicago 3:2
09.11.2013 02:00 Phoenix - Washington 5:3
09.11.2013 04:00 Los Angeles - Vancouver 4:2
10.11.2013 01:00 NY Rangers - Florida 4:1
10.11.2013 02:00 Colorado - Washington 5:1
 

Freakle

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.621
Punkte
48
07.11.2013 01:00 Ottawa - Montréal 4:2
07.11.2013 04:30 San Jose - Vancouver 3:1
08.11.2013 02:00 Winnipeg - Nashville 2:3
08.11.2013 04:00 Anaheim - Buffalo 5:2
09.11.2013 19:00 Philadelphia - Edmonton 3:1
09.11.2013 01:00 Boston - Toronto 4:2
09.11.2013 01:00 Detroit - Tampa Bay 4:2
09.11.2013 01:00 Carolina - Minnesota 1:4
09.11.2013 01:00 Columbus - NY Islanders 1:3
09.11.2013 02:00 St. Louis - Pittsburgh 4:2
09.11.2013 02:00 Dallas - Chicago 1:3
09.11.2013 02:00 Phoenix - Washington 4:2
09.11.2013 04:00 Los Angeles - Vancouver 3:2 v
10.11.2013 01:00 NY Rangers - Florida 4:1
10.11.2013 02:00 Colorado - Washington 3:1
 

andystoneky

Nachwuchsspieler
Beiträge
47
Punkte
0
Ort
Dresden
07.11.2013 01:00 Ottawa - Montréal 2-3 v
07.11.2013 04:30 San Jose - Vancouver 3-1
08.11.2013 02:00 Winnipeg - Nashville 2-5
08.11.2013 04:00 Anaheim - Buffalo 6-2
09.11.2013 19:00 Philadelphia - Edmonton 1-3
09.11.2013 01:00 Boston - Toronto 2-3 v
09.11.2013 01:00 Detroit - Tampa Bay 3-4 v
09.11.2013 01:00 Carolina - Minnesota 2-3
09.11.2013 01:00 Columbus - NY Islanders 2-4
09.11.2013 02:00 St. Louis - Pittsburgh 4-3
09.11.2013 02:00 Dallas - Chicago 1-4
09.11.2013 02:00 Phoenix - Washington 2-4
09.11.2013 04:00 Los Angeles - Vancouver 3-2
10.11.2013 01:00 NY Rangers - Florida 5-1
10.11.2013 02:00 Colorado - Washington 3-2
 

rabakenkeln

Nachwuchsspieler
Beiträge
333
Punkte
0
Ort
Krefeld
07.11.2013 01:00 Ottawa - Montréal 5:2
07.11.2013 04:30 San Jose - Vancouver 2:4
08.11.2013 02:00 Winnipeg - Nashville 4:1
08.11.2013 04:00 Anaheim - Buffalo 5:1
09.11.2013 19:00 Philadelphia - Edmonton 3:2
09.11.2013 01:00 Boston - Toronto 2:3
09.11.2013 01:00 Detroit - Tampa Bay 4:2
09.11.2013 01:00 Carolina - Minnesota 2:4
09.11.2013 01:00 Columbus - NY Islanders 1:3
09.11.2013 02:00 St. Louis - Pittsburgh 3:4
09.11.2013 02:00 Dallas - Chicago 2:4
09.11.2013 02:00 Phoenix - Washington 2:3 v
09.11.2013 04:00 Los Angeles - Vancouver 1:4
10.11.2013 01:00 NY Rangers - Florida 3:1
10.11.2013 02:00 Colorado - Washington 4:2
 

Next

Moderator Fußball, Tennis, Wintersport
Teammitglied
Beiträge
7.789
Punkte
113
Ort
CH
07.11.2013 01:00 Ottawa - Montréal 4:3
07.11.2013 04:30 San Jose - Vancouver 4:3 v
08.11.2013 02:00 Winnipeg - Nashville 1:3
08.11.2013 04:00 Anaheim - Buffalo 5:2
09.11.2013 19:00 Philadelphia - Edmonton 4:1
09.11.2013 01:00 Boston - Toronto 2:3 v
09.11.2013 01:00 Detroit - Tampa Bay 4:2
09.11.2013 01:00 Carolina - Minnesota 1:2
09.11.2013 01:00 Columbus - NY Islanders 2:4
09.11.2013 02:00 St. Louis - Pittsburgh 4:3 v
09.11.2013 02:00 Dallas - Chicago 4:2
09.11.2013 02:00 Phoenix - Washington 4:5
09.11.2013 04:00 Los Angeles - Vancouver 4:2
10.11.2013 01:00 NY Rangers - Florida 3:1
10.11.2013 02:00 Colorado - Washington 4:1
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Die sechste Tipprunde dieser Saison geht an Major Tom - seine 230 Zähler bedeuten die dritthöchste Punktzahl des Jahres und lassen Sanderson nicht den Hauch einer Chance. An der Spitze bleibt Tirima weiter ungeschlagen während im Verfolgerfeld Geissbock einen geschenkten Sieg einfährt und sich SUPATIM nach vier Erfolgen hintereinander erstmals seit seiner Saisonauftaktpleite wieder geschlagen geben muss. Im Tabellenkeller gelang Nebukadnezar mit seinem wichtigen Dreier gegen rabakenkeln wieder der Anschluss ans Mittelfeld:


Tipprunde 6
Grunnas - -NextGeneration 0 : 3 ( 179 : 188 )
mojtra - andystoneky 3 : 0 ( 214 : 186 )
Freakle - Blanlos 3 : 0 ( 206 : 0 )
justice - Tirima 0 : 3 ( 180 : 222 )
SUPATIM - Miroslav Satan 0 : 3 ( 208 : 219 )
Max Power - Geissbock 0 : 3 ( 0 : 210 )
rabakenkeln - Nebukadnezar 0 : 3 ( 203 : 220 )
Major Tom - Sanderson 3 : 0 ( 230 : 182 )


Gesamtwertung

Pl. | VT | HT | TD | Vo | TS | Pkt | WP | Tipper

01 | 11 | 23 | 39 | 07 | 01 | 1268 | 17 | Tirima
02 | 14 | 19 | 37 | 04 | 00 | 1175 | 13 | Geissbock
03 | 09 | 21 | 41 | 05 | 02 | 1233 | 12 | Miroslav Satan
04 | 13 | 17 | 44 | 02 | 01 | 1200 | 12 | Major Tom
05 | 13 | 20 | 39 | 02 | 00 | 1186 | 12 | SUPATIM
06 | 09 | 10 | 37 | 03 | 00 | 0987 | 11 | Max Power
07 | 12 | 10 | 41 | 05 | 00 | 1159 | 10 | rabakenkeln
08 | 13 | 12 | 38 | 06 | 01 | 1149 | 10 | Freakle
09 | 17 | 17 | 43 | 01 | 00 | 1202 | 09 | mojtra
10 | 11 | 16 | 39 | 03 | 00 | 1139 | 07 | andystoneky
11 | 15 | 08 | 38 | 06 | 01 | 1124 | 07 | justice
12 | 12 | 14 | 41 | 00 | 00 | 1118 | 07 | Grunnas
13 | 13 | 16 | 37 | 02 | 00 | 1107 | 07 | -NextGeneration
14 | 08 | 08 | 43 | 05 | 00 | 1151 | 06 | Nebukadnezar
15 | 11 | 15 | 38 | 02 | 00 | 1091 | 03 | Sanderson
16 | 04 | 06 | 26 | 01 | 00 | 0704 | 00 | Blanlos


Pl.: Platz, VT: Vierteltendenzen, HT: Halbtendenzen, TD: Tendenzen, Vo: Volltreffer, TS: Tipprundensiege, Pkt: Punkte, WP: Wertungspunkte
 
Oben