NHL Tippspiel 2014/15 Tipprunde 14 - 06.01.2015-11.01.2015


Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Rückrundenauftakt :cool4:

rabakenkeln - Grunnas
Miroslav Satan - Schlitzer
SUPATIM - Max Power
mojtra - Sanderson
-NextGeneration - Major Tom
Tirima - ThoMac
Geissbock - Nebukadnezar


06.01.15 01:00 New Jersey - Buffalo 4-1
06.01.15 02:30 Chicago - Colorado 0-2
07.01.15 04:30 Anaheim - NY Rangers 1-4
09.01.15 01:30 Toronto - Columbus 5-2

10.01.15 19:00 Philadelphia - Boston 1-3
10.01.15 20:00 Minnesota - Nashville 1-3
10.01.15 01:00 Montréal - Pittsburgh 1-2 v
10.01.15 01:00 Washington - Detroit 3-1
10.01.15 01:00 Columbus - NY Islanders 2-5
10.01.15 01:00 Arizona - Ottawa 1-5
10.01.15 02:00 St. Louis - Carolina 5-4 v
10.01.15 04:00 Vancouver - Calgary 0-1
10.01.15 04:00 Los Angeles - Winnipeg 4-5 v
10.01.15 04:00 San Jose - NY Rangers 1-3

11.01.15 01:00 Edmonton - Florida 2-4
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Tirima

Bankspieler
Beiträge
2.107
Punkte
113
06.01.15 01:00 New Jersey - Buffalo 3-1
06.01.15 02:30 Chicago - Colorado 5-2
07.01.15 04:30 Anaheim - NY Rangers 2-3 v
09.01.15 01:30 Toronto - Columbus 3-4 v
10.01.15 19:00 Philadelphia - Boston 4-2
10.01.15 20:00 Minnesota - Nashville 3-4
10.01.15 01:00 Montréal - Pittsburgh 3-2
10.01.15 01:00 Washington - Detroit 4-3 v
10.01.15 01:00 Columbus - NY Islanders 2-3
10.01.15 01:00 Arizona - Ottawa 3-1
10.01.15 02:00 St. Louis - Carolina 5-2
10.01.15 04:00 Vancouver - Calgary 3-2 v
10.01.15 04:00 Los Angeles - Winnipeg 2-3 v
10.01.15 04:00 San Jose - NY Rangers 2-4
11.01.15 01:00 Edmonton - Florida 2-3
 

Schlitzer

Nachwuchsspieler
Beiträge
971
Punkte
63
06.01.15 01:00 New Jersey - Buffalo 2-1
06.01.15 02:30 Chicago - Colorado 5-3
07.01.15 04:30 Anaheim - NY Rangers 4-1
09.01.15 01:30 Toronto - Columbus 4-2
10.01.15 19:00 Philadelphia - Boston 0-3
10.01.15 20:00 Minnesota - Nashville 2-5
10.01.15 01:00 Montréal - Pittsburgh 2-3 v
10.01.15 01:00 Washington - Detroit 4-2
10.01.15 01:00 Columbus - NY Islanders 3-2
10.01.15 01:00 Arizona - Ottawa 3-1
10.01.15 02:00 St. Louis - Carolina 5-1
10.01.15 04:00 Vancouver - Calgary 4-2
10.01.15 04:00 Los Angeles - Winnipeg 5-1
10.01.15 04:00 San Jose - NY Rangers 4-2
11.01.15 01:00 Edmonton - Florida 4-1
 

Major Tom

Moderator
Beiträge
5.195
Punkte
0
Ort
Berlin, Wasserburg
06.01.15 01:00 New Jersey - Buffalo 4:1
06.01.15 02:30 Chicago - Colorado 5:2
07.01.15 04:30 Anaheim - NY Rangers 3:1
09.01.15 01:30 Toronto - Columbus 3:2
10.01.15 19:00 Philadelphia - Boston 3:4 v
10.01.15 20:00 Minnesota - Nashville 2:3 v
10.01.15 01:00 Montréal - Pittsburgh 4:2
10.01.15 01:00 Washington - Detroit 3:4 v
10.01.15 01:00 Columbus - NY Islanders 2:4
10.01.15 01:00 Arizona - Ottawa 3:2
10.01.15 02:00 St. Louis - Carolina 6:2
10.01.15 04:00 Vancouver - Calgary 3:1
10.01.15 04:00 Los Angeles - Winnipeg 4:2
10.01.15 04:00 San Jose - NY Rangers 3:2
11.01.15 01:00 Edmonton - Florida 2:4
 

Sanderson

Moderator Non-Sports
Teammitglied
Beiträge
5.713
Punkte
113
Ort
Hamburg
06.01.15 01:00 New Jersey - Buffalo 2-1
06.01.15 02:30 Chicago - Colorado 4-2
07.01.15 04:30 Anaheim - NY Rangers 5-3
09.01.15 01:30 Toronto - Columbus 1-3
10.01.15 19:00 Philadelphia - Boston 3-2 v
10.01.15 20:00 Minnesota - Nashville 4-3
10.01.15 01:00 Montréal - Pittsburgh 3-5
10.01.15 01:00 Washington - Detroit 4-2
10.01.15 01:00 Columbus - NY Islanders 1-4
10.01.15 01:00 Arizona - Ottawa 1-2
10.01.15 02:00 St. Louis - Carolina 2-0
10.01.15 04:00 Vancouver - Calgary 3-2
10.01.15 04:00 Los Angeles - Winnipeg 4-1
10.01.15 04:00 San Jose - NY Rangers 4-3
11.01.15 01:00 Edmonton - Florida 1-2
 

Next

Moderator Fußball, Tennis, Wintersport
Teammitglied
Beiträge
7.760
Punkte
113
Ort
CH
06.01.15 01:00 New Jersey - Buffalo 3:1
06.01.15 02:30 Chicago - Colorado 4:2
07.01.15 04:30 Anaheim - NY Rangers 3:2
09.01.15 01:30 Toronto - Columbus 4:2
10.01.15 19:00 Philadelphia - Boston 3:2
10.01.15 20:00 Minnesota - Nashville 2:3
10.01.15 01:00 Montréal - Pittsburgh 3:2 v
10.01.15 01:00 Washington - Detroit 4:2
10.01.15 01:00 Columbus - NY Islanders 2:3
10.01.15 01:00 Arizona - Ottawa 2:3
10.01.15 02:00 St. Louis - Carolina 5:3
10.01.15 04:00 Vancouver - Calgary 2:3
10.01.15 04:00 Los Angeles - Winnipeg 3:2
10.01.15 04:00 San Jose - NY Rangers 4:2
11.01.15 01:00 Edmonton - Florida 2:3 v
 

SUPATIM

Kölner Wahlpfälzer
Beiträge
16.110
Punkte
113
06.01.15 01:00 New Jersey - Buffalo 2:1
06.01.15 02:30 Chicago - Colorado 4:2
07.01.15 04:30 Anaheim - NY Rangers 3:2
09.01.15 01:30 Toronto - Columbus 3:2
10.01.15 19:00 Philadelphia - Boston 2:3 v
10.01.15 20:00 Minnesota - Nashville 1:2 v
10.01.15 01:00 Montréal - Pittsburgh 2:3 v
10.01.15 01:00 Washington - Detroit 3:2
10.01.15 01:00 Columbus - NY Islanders 3:4
10.01.15 01:00 Arizona - Ottawa 1:2
10.01.15 02:00 St. Louis - Carolina 3:0
10.01.15 04:00 Vancouver - Calgary 2:1 v
10.01.15 04:00 Los Angeles - Winnipeg 2:1
10.01.15 04:00 San Jose - NY Rangers 3:1
11.01.15 01:00 Edmonton - Florida 4:3
 

Geissbock

The walking Bock
Beiträge
20.145
Punkte
113
Ort
Aachen
06.01.15 01:00 New Jersey - Buffalo 3:1
06.01.15 02:30 Chicago - Colorado 4:2
07.01.15 04:30 Anaheim - NY Rangers 4:2
09.01.15 01:30 Toronto - Columbus 3:1
10.01.15 19:00 Philadelphia - Boston 3:2 v
10.01.15 20:00 Minnesota - Nashville 3:2 v
10.01.15 01:00 Montréal - Pittsburgh 2:3 v
10.01.15 01:00 Washington - Detroit 3:1
10.01.15 01:00 Columbus - NY Islanders 2:4
10.01.15 01:00 Arizona - Ottawa 1:4
10.01.15 02:00 St. Louis - Carolina 3:1
10.01.15 04:00 Vancouver - Calgary 3:1
10.01.15 04:00 Los Angeles - Winnipeg 3:1
10.01.15 04:00 San Jose - NY Rangers 3:2
11.01.15 01:00 Edmonton - Florida 4:2
 

Nebukadnezar

Pure Emotion
Beiträge
17.913
Punkte
113
Ort
Aschaffenburg
06.01.15 01:00 New Jersey - Buffalo 5-3
06.01.15 02:30 Chicago - Colorado 3-1
07.01.15 04:30 Anaheim - NY Rangers 4-2
09.01.15 01:30 Toronto - Columbus 4-1
10.01.15 19:00 Philadelphia - Boston 2-3
10.01.15 20:00 Minnesota - Nashville 5-2
10.01.15 01:00 Montréal - Pittsburgh 4-3
10.01.15 01:00 Washington - Detroit 4-1
10.01.15 01:00 Columbus - NY Islanders 3-1
10.01.15 01:00 Arizona - Ottawa 2-4
10.01.15 02:00 St. Louis - Carolina 4-0
10.01.15 04:00 Vancouver - Calgary 5-1
10.01.15 04:00 Los Angeles - Winnipeg 6-2
10.01.15 04:00 San Jose - NY Rangers 4-2
11.01.15 01:00 Edmonton - Florida 4-2
 

Grunnas

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.899
Punkte
83
Ort
Chemnitz
06.01.15 01:00 New Jersey - Buffalo 3:2
06.01.15 02:30 Chicago - Colorado 4:2
07.01.15 04:30 Anaheim - NY Rangers 3:2
09.01.15 01:30 Toronto - Columbus 3:2
10.01.15 19:00 Philadelphia - Boston 3:5
10.01.15 20:00 Minnesota - Nashville 3:1
10.01.15 01:00 Montréal - Pittsburgh 4:2
10.01.15 01:00 Washington - Detroit 2:1
10.01.15 01:00 Columbus - NY Islanders 1:3
10.01.15 01:00 Arizona - Ottawa 2:4
10.01.15 02:00 St. Louis - Carolina 5:1
10.01.15 04:00 Vancouver - Calgary 2:1 v
10.01.15 04:00 Los Angeles - Winnipeg 4:2
10.01.15 04:00 San Jose - NY Rangers 4:1
11.01.15 01:00 Edmonton - Florida 5:4 v
 

rabakenkeln

Nachwuchsspieler
Beiträge
333
Punkte
0
Ort
Krefeld
06.01.15 01:00 New Jersey - Buffalo 4:2
06.01.15 02:30 Chicago - Colorado 3:2
07.01.15 04:30 Anaheim - NY Rangers 5:2
09.01.15 01:30 Toronto - Columbus 3:2 v
10.01.15 19:00 Philadelphia - Boston 1:3
10.01.15 20:00 Minnesota - Nashville 3:2
10.01.15 01:00 Montréal - Pittsburgh 3:5
10.01.15 01:00 Washington - Detroit 2:4
10.01.15 01:00 Columbus - NY Islanders 2:4
10.01.15 01:00 Arizona - Ottawa 3:2
10.01.15 02:00 St. Louis - Carolina 5:2
10.01.15 04:00 Vancouver - Calgary 3:1
10.01.15 04:00 Los Angeles - Winnipeg 4:2
10.01.15 04:00 San Jose - NY Rangers 3:2
11.01.15 01:00 Edmonton - Florida 2:4
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
06.01.15 01:00 New Jersey - Buffalo 3:2
06.01.15 02:30 Chicago - Colorado 5:2
07.01.15 04:30 Anaheim - NY Rangers 4:2
09.01.15 01:30 Toronto - Columbus 3:4 v
10.01.15 19:00 Philadelphia - Boston 3:4
10.01.15 20:00 Minnesota - Nashville 2:3 v
10.01.15 01:00 Montréal - Pittsburgh 4:3
10.01.15 01:00 Washington - Detroit 4:2
10.01.15 01:00 Columbus - NY Islanders 3:4 v
10.01.15 01:00 Arizona - Ottawa 4:2
10.01.15 02:00 St. Louis - Carolina 5:2
10.01.15 04:00 Vancouver - Calgary 3:2
10.01.15 04:00 Los Angeles - Winnipeg 3:2
10.01.15 04:00 San Jose - NY Rangers 4:2
11.01.15 01:00 Edmonton - Florida 4:3 v
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
55.240
Punkte
113
Ort
Austria
06.01.15 01:00 New Jersey - Buffalo 3:1
06.01.15 02:30 Chicago - Colorado 4:1
07.01.15 04:30 Anaheim - NY Rangers 3:1
09.01.15 01:30 Toronto - Columbus 4:3 v
10.01.15 19:00 Philadelphia - Boston 3:4
10.01.15 20:00 Minnesota - Nashville 2:4
10.01.15 01:00 Montréal - Pittsburgh 2:4
10.01.15 01:00 Washington - Detroit 2:4
10.01.15 01:00 Columbus - NY Islanders 2:4
10.01.15 01:00 Arizona - Ottawa 3:2
10.01.15 02:00 St. Louis - Carolina 4:1
10.01.15 04:00 Vancouver - Calgary 3:2 v
10.01.15 04:00 Los Angeles - Winnipeg 4:2
10.01.15 04:00 San Jose - NY Rangers 2:3
11.01.15 01:00 Edmonton - Florida 2:4
 

mojtra

Libero
Beiträge
5.817
Punkte
113
06.01.15 01:00 New Jersey - Buffalo 3-2
06.01.15 02:30 Chicago - Colorado 4-2
07.01.15 04:30 Anaheim - NY Rangers 4-3
09.01.15 01:30 Toronto - Columbus 2-3
10.01.15 19:00 Philadelphia - Boston 2-3 v
10.01.15 20:00 Minnesota - Nashville 3-2
10.01.15 01:00 Montréal - Pittsburgh 3-4
10.01.15 01:00 Washington - Detroit 4-3
10.01.15 01:00 Columbus - NY Islanders 2-4
10.01.15 01:00 Arizona - Ottawa 3-2
10.01.15 02:00 St. Louis - Carolina 4-2
10.01.15 04:00 Vancouver - Calgary 3-4 v
10.01.15 04:00 Los Angeles - Winnipeg 4-2
10.01.15 04:00 San Jose - NY Rangers 4-3
11.01.15 01:00 Edmonton - Florida 2-4
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Heute mal ohne Text, muss noch meine Sohn zum Schlafen bewegen ;)


Tipprunde 14
rabakenkeln - Grunnas 0 : 3 ( 168 : 178 )
Miroslav Satan - Schlitzer 1 : 2 ( 157 : 160 )
SUPATIM - Max Power 1 : 2 ( 186 : 187 )
mojtra - Sanderson 3 : 0 ( 170 : 160 )
-NextGeneration - Major Tom 3 : 0 ( 199 : 175 )
Tirima - ThoMac 3 : 0 ( 188 : 0 )
Geissbock - Nebukadnezar 3 : 0 ( 178 : 153 )



Gesamtwertung

Pl. | VT | HT | TD | Vo | TS | Pkt | WP | Tipper

01 | 31 | 53 | 75 | 08 | 02 | 2739 | 36 | mojtra
02 | 25 | 44 | 82 | 09 | 02 | 2728 | 29 | SUPATIM
03 | 25 | 30 | 86 | 10 | 01 | 2653 | 27 | Nebukadnezar
04 | 40 | 48 | 64 | 13 | 01 | 2601 | 27 | Major Tom
05 | 30 | 44 | 63 | 14 | 03 | 2522 | 27 | Geissbock
06 | 30 | 52 | 68 | 08 | 02 | 2633 | 24 | Miroslav Satan
07 | 32 | 44 | 60 | 10 | 00 | 2452 | 22 | Max Power
08 | 36 | 40 | 72 | 03 | 00 | 2455 | 20 | ThoMac
09 | 20 | 31 | 47 | 06 | 01 | 1711 | 19 | -NextGeneration
10 | 34 | 43 | 65 | 08 | 01 | 2522 | 18 | rabakenkeln
11 | 37 | 40 | 62 | 05 | 00 | 2362 | 17 | Tirima
12 | 29 | 34 | 54 | 05 | 00 | 2124 | 14 | Grunnas
13 | 28 | 28 | 61 | 05 | 00 | 2093 | 08 | Schlitzer
14 | 25 | 34 | 72 | 03 | 01 | 2290 | 06 | Sanderson


Pl.: Platz, VT: Vierteltendenzen, HT: Halbtendenzen, TD: Tendenzen, Vo: Volltreffer, TS: Tipprundensiege, Pkt: Punkte, WP: Wertungspunkte
 
Oben