Ich versuche es mal zu ordnen. Da waren wieder richtige Sachen dabei!
Knäbel als Nummer 24 ist richtig @Cudi
Gut, dass du die 19 noch nachgeschoben hast.
Vor Slomka ist richtig für Oenning, also wenn man die fünf Trainer dazwischen ignoriert.
Na haste die Kurve noch selbst bekommen.
Es fehlen noch die 21 und 15, glaube einer wurde mindestens schon genannt.
Und der direkte Nachfolger und Vorfahre von Pagelsdorf. Der Nachfolger sagt mir vom Namen was, weil er später eine ganz andere Funktion inne hatte im Fußball...Vorgänger hatte eigentlich die Amateure trainiert und dann von Magath übernommen, kam aber nie groß raus und dürfte echt nur Spezies ein Begriff sein.
Knäbel als Nummer 24 ist richtig @Cudi
Ah ne, Heinemann war Co von Thorsten Fink. Fink war vielleicht 15 oder 16. Irgendwie um 2011 rum.
Oder war er doch die 19... hmm
Gut, dass du die 19 noch nachgeschoben hast.
Stimmt! Vor oder nach Slomka?
Vor Slomka ist richtig für Oenning, also wenn man die fünf Trainer dazwischen ignoriert.
Dann müsste nach Punkteschnitt Oenning die 16 sein.
Na haste die Kurve noch selbst bekommen.
Name | Nr. | Antritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Baumgart | 35 | 20.02.2024 | 135 Tage | 12 | 1,67 | |
Polzin | 34 | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 7 Tage | 1 | 1,00 |
Walter | 33 | 01.07.2021 | 12.02.2024 | 956 Tage | 103 | 1,82 |
Hrubesch | 32 | 04.05.2021 | 30.06.2021 | 57 Tage | 3 | 2,00 |
Thioune | 31 | 06.07.2020 | 03.05.2021 | 301 Tage | 32 | 1,63 |
Hecking | 30 | 01.07.2019 | 30.06.2020 | 365 Tage | 36 | 1,58 |
Wolf | 29 | 23.10.2018 | 30.06.2019 | 250 Tage | 28 | 1,68 |
Titz | 28 | 13.03.2018 | 23.10.2018 | 224 Tage | 19 | 1,79 |
Hollerbach | 27 | 22.01.2018 | 12.03.2018 | 49 Tage | 7 | 0,43 |
Gisdol | 26 | 25.09.2016 | 21.01.2018 | 483 Tage | 52 | 1,12 |
Labaddia | 25 | 15.04.2015 | 25.09.2016 | 529 Tage | 49 | 1,20 |
Knäbel | 24 | 22.03.2015 | 14.04.2015 | 23 Tage | 2 | 0,00 |
Zinnbauer | 23 | 16.09.2014 | 22.03.2015 | 187 Tage | 24 | 1,00 |
Slomka | 22 | 17.02.2014 | 15.09.2014 | 210 Tage | 19 | 0,89 |
21 | 25.09.2013 | 15.02.2014 | 143 Tage | 17 | 0,88 | |
Cardoso | 20 | 17.09.2013 | 24.09.2013 | 7 Tage | 2 | 1,50 |
Fink | 19 | 17.10.2011 | 17.09.2013 | 701 Tage | 68 | 1,28 |
Arnesen | 18 | 10.10.2011 | 16.10.2011 | 6 Tage | 1 | 3,00 |
Cardoso | 17 | 03.10.2011 | 09.10.2011 | 6 Tage | 0 | - |
Cardoso | 17 | 19.09.2011 | 02.10.2011 | 13 Tage | 2 | 1,50 |
Oenning | 16 | 13.03.2011 | 19.09.2011 | 190 Tage | 15 | 0,80 |
Veh | 15 | 01.07.2010 | 13.03.2011 | 255 Tage | 27 | 1,48 |
Muniz | 14 | 26.04.2010 | 30.06.2010 | 65 Tage | 3 | 1,33 |
Labaddia | 13 | 01.07.2009 | 26.04.2010 | 299 Tage | 51 | 1,63 |
Jol | 12 | 01.07.2008 | 30.06.2009 | 364 Tage | 53 | 1,92 |
Stevens | 11 | 02.02.2007 | 30.06.2008 | 514 Tage | 67 | 1,85 |
Doll | 10 | 18.10.2004 | 01.02.2007 | 836 Tage | 111 | 1,65 |
Toppmöller | 9 | 23.10.2003 | 17.10.2004 | 360 Tage | 40 | 1,35 |
Jara | 8 | 04.10.2001 | 22.10.2003 | 748 Tage | 79 | 1,51 |
7 | 18.09.2001 | 03.10.2001 | 15 Tage | 2 | 0,50 | |
Pagelsdorf | 6 | 01.07.1997 | 17.09.2001 | 1539 Tage | 173 | 1,40 |
5 | 19.05.1997 | 30.06.1997 | 42 Tage | 3 | 2,33 | |
Magath | 4 | 06.10.1995 | 18.05.1997 | 590 Tage | 69 | 1,49 |
Möhlmann | 3 | 23.09.1992 | 05.10.1995 | 1107 Tage | 113 | 1,28 |
Coordes | 2 | 12.03.1992 | 21.09.1992 | 193 Tage | 19 | 1,05 |
Schock | 1 | 05.01.1990 | 10.03.1992 | 795 Tage | 87 | 1,45 |
Es fehlen noch die 21 und 15, glaube einer wurde mindestens schon genannt.
Und der direkte Nachfolger und Vorfahre von Pagelsdorf. Der Nachfolger sagt mir vom Namen was, weil er später eine ganz andere Funktion inne hatte im Fußball...Vorgänger hatte eigentlich die Amateure trainiert und dann von Magath übernommen, kam aber nie groß raus und dürfte echt nur Spezies ein Begriff sein.