Skisprung-Wettspiel 2009/2010: Zakopane, 1. Einzel


Iselinchen1

Nachwuchsspieler
Beiträge
685
Punkte
0
1. Schlierenzauer
2. Ammann
3. Hautamäki
4. Kranjec
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Ringel-Risto1

Nachwuchsspieler
Beiträge
507
Punkte
0
1. Schlierenzauer
2. Kranjec
3. Hautamäki
4. Ammann
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

warsteinchen1

Nachwuchsspieler
Beiträge
354
Punkte
0
ich hab mich während dem springen noch geärgert, dass ich kofi für loitzl getauscht hab... aber das hab ich wohl doch nicht *g* bin mal auf die auswertung gespannt
 

Jass

Nachwuchsspieler
Beiträge
411
Punkte
0
Skisprung-Wettspiel 2010: Ergebnis Zakopane, 1. Einzel
Teilnehmerzahl: 67
Schnitt: 244


1. Skisprungralf 315
2. tojo 311
3. Frasch 310
4. dsv-wings 301
5. warsteinchen 300
6. kleiga 297
7. ahonenfan90 288
7. Rising Sun 288
9. Wolfhard 286
10. the_eagle 285
11. butterfly 278
11. Darjeeling 278
11. Dominik 278
11. ErzEngel 278
15. juri 276
15. Nummer5 276
17. Raphaela 271
18. Muffi 270
19. Kichererbse 268
19. sportfan 268
21. Benjamin 263
21. Ingrid 263
23. flugadler 261
23. Moni_B 261
23. Nicky 261
23. Tigerski 261
23. xy22 261
28. Mimmi x3 260
29. Rosale 258
29. volvic 258
31. Lenni 256
32. Sternchen 251
33. Mario 248
34. Albatros 245
35. L´Anna 242
36. Planica239 240
37. AlleluiaGirl 239
37. fraennie 239
37. Iselinchen 239
37. Kili 239
37. Nika 239
42. Sharon 238
43. Finn-Lady 236
43. Norge 239 236
45. Kaethe 231
46. anneleela 229
46. Heul-doch 229
46. Karnos 229
49. Stella 228
50. Robi Kranjec 226
51. Queeneagle 224
51. SuomiGirl 224
53. Crazylauri 223
53. Kirsten 223
55. AndiB. 218
55. mig 218
57. danii85 214
58. Oululainen 209
58. Ringel-Ristro 209
60. DSV-Adler 194
61. Kyokoku 191
62. Kadi_92 174
63. Jass 168
64. blackswan 164
65. Arwen 159
66. Wishmaster 154
67. yukijorou 124
 

Jass

Nachwuchsspieler
Beiträge
411
Punkte
0
Gesamtstand nach 16 Springen

1. fraennie <16> 3815
2. Lenni <16> 3809
3. Rising Sun <16> 3782
4. Skisprungralf <16> 3781
5. the_eagle <16> 3750
6. Dominik <16> 3685
7. Nummer5 <16> 3676
8. Wolfhard <16> 3667
9. AlleluiaGirl <16> 3662
10. Kaethe <16> 3656
11. Frasch <16> 3650
12. flugadler <16> 3647
13. Nika <16> 3622
14. Benjamin <16> 3607
15. juri <16> 3603
16. Moni_B <16> 3600
17. butterfly <15> 3581
18. Iselinchen <16> 3578
19. tojo <16> 3562
20. Raphaela <16> 3558
21. DSV-Adler <16> 3556
22. xy22 <16> 3553
23. Tigerski <16> 3542
24. dsv-wings <16> 3541
25. Muffi <16> 3506
26. Crazylauri <16> 3490
27. Finn-Lady <16> 3457
27. Ringel-Ristro <16> 3457
29. anneleela <15> 3454
29. Nicky <16> 3454
31. Sternchen <16> 3448
32. Stella <15> 3430
33. Kadi_92 <16> 3423
34. danii85 <16> 3389
35. Karnos <15> 3388
36. Kyokoku <15> 3374
37. mig <15> 3371
38. Jass <16> 3370
39. warsteinchen <15> 3351
40. Arwen <16> 3337
41. Norge 239 <16> 3328
42. Rosale <16> 3320
43. Ingrid <15> 3313
44. SuomiGirl <16> 3280
45. kleiga <15> 3271
46. Albatros <16> 3250
47. ahonenfan90 <14> 3208
48. Oululainen <16> 3120
49. Mario <14> 3073
50. Planica239 <14> 2959
51. L´Anna <14> 2934
52. AndiB. <15> 2878
53. Kili <13> 2873
54. Heul-doch <13> 2838
55. Kichererbse <13> 2804
56. blackswan <16> 2781
57. yukijorou <13> 2731
58. Kirsten <12> 2712
59. Unoh <13> 2644
60. jested83 <13> 2608
61. Wishmaster <13> 2551
62. Morginchen <11> 2329
63. Scheppche <11> 2315
64. volvic <11> 2280
65. Partymaus <11> 2214
66. Gamma <10> 2194
67. ErzEngel <9> 2085
68. Queeneagle <9> 2018
69. andii_xD <9> 1821
70. Dom.Rep.Love <9> 1805
71. Wim <9> 1719
72. Itse <6> 1378
73. mlf <6> 1321
74. Katharina <5> 1172
75. SilentStorm <6> 1027
76. King <5> 966
76. Mimmi x3 <4> 966
78. Robi Kranjec <5> 929
79. Finnair <4> 783
80. Sharon <3> 721
81. Nina <3> 679
82. Funaki1998 <3> 551
83. Sprungbärchen <3> 518
84. maclean <2> 449
85. hasi_lö <2> 379
86. Birger-Norbert Fischer <2> 366
87. chan5 <2> 323
88. Studentsugar <1> 279
89. Darjeeling <1> 278
90. Eisprinzessin <1> 272
91. sportfan <1> 268
92. Darkness <1> 264
93. mariii <1> 252
94. lohraner2000 <1> 246
95. Flame <1> 228
96. Lötkolben <2> 217
96. Lukas <1> 217
98. sauer1510 <1> 212
99. Nevermind <1> 209
100. SchlieriFan Austria <1> 144
101. Kircheisen <1> 139
103. Ndjokovic <1> 89
 
Oben