Skisprung-Wettspiel 2010/2011: Klingenthal


EyTschej

Nachwuchsspieler
Beiträge
6.657
Punkte
83
Mal sehen, wie viele Leute, die "Koch" im Tipp hatten, jetzt behaupten, dass sie nur "Kamil Stoch" als Abkürzung geschrieben haben :D:
 

Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
38.583
Punkte
113
Das tut doch niemand. :nie:

Im Moment gibt es keine klaren Favoriten - und das wirkt sich auch auf die Punktzahlen aus. So gewinnt Stephanie1983 mit einer verhältnismäßig niederigen Punktzahl vor Robi Kranjec und den punktgleichen dsv-wings und flugadler. Herzlichen Glückwunsch.

Skisprung-Wettspiel 2010/2011: Ergebnis Klingenthal
Teilnehmerzahl: 57
SCHNITT: 206

1. Stefanie1983 251
2. Robi Kranjec 249
3. dsv-wings 236
3. flugadler 236
5. sportfan 232
5. steppi 232
7. Iceman 229
7. Queeneagle 229
9. Iselinchen 228
10. ratata 227
11. Benjamin 226
11. Fraennie 226
11. Frasch 226
11. juri 226
11. Karnos 226
11. KekX 226
17. Scheppche 223
18. Adam Malysz FanPl 222
18. Ringel-Risto 222
20. Arwen 221
21. NORGE 239 219
22. EyTschej 216
22. Finnair 216
22. Lenni 216
22. Lina 216
22. Oululainen 216
22. SuomiGirl 216
28. lil 208
28. mig 208
28. Rising Sun 208
31. Dom.Rep.Love 206
31. ErzEngel 206
31. Franka 206
31. Hillsize 206
31. Mario 206
31. Sternchen 206
31. WCFreak 206
31. xy22 206
39. Dominik 203
40. Kichererbse 202
41. ThommyFan 198
42. rosale 197
43. Finn-Lady 196
44. the eagle 192
45. kleiga 189
46. Albatros 188
46. mondo 188
48. DSV-Adler 180
49. ahonenfan90 177
50. AlleluiaGirl 168
50. Kaethe 168
52. nummer5 166
53. Moni B 159
54. Nevermind 158
55. blackswan 155
55. yukijorou 155
57. L'Anna 129
 

Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
38.583
Punkte
113
Skisprung-Wettspiel 2010/2011: Gesamtwertung, Zwischenstand nach 20 Wettbewerben

1. Fraennie <20> 5024
2. juri <20> 4960
3. Karnos <20> 4914
4. Lenni <20> 4873
5. Rising Sun <20> 4865
6. Iceman <20> 4857
7. lil <20> 4854
8. dsv-wings <20> 4847
9. KekX <20> 4788
10. Frasch <20> 4774
11. NORGE 239 <20> 4739
12. Robi Kranjec <20> 4737
13. DSV-Adler <20> 4731
14. Sternchen <20> 4723
15. Oululainen <20> 4718
16. Moni B <20> 4691
17. sportfan <20> 4678
18. Dominik <20> 4667
19. Mario <20> 4647
20. mondo <19> 4646
21. Lina <20> 4644
22. Benjamin <20> 4643
23. Queeneagle <20> 4629
24. Stefanie1983 <20> 4621
25. ahonenfan90 <19> 4613
25. Hillsize <20> 4613
27. kleiga <20> 4607
28. EyTschej <20> 4596
29. ErzEngel <20> 4576
30. xy22 <20> 4562
31. Finn-Lady <20> 4554
32. Nevermind <20> 4553
33. AlleluiaGirl <20> 4548
34. Ringel-Risto <20> 4547
35. ratata <20> 4528
36. nummer5 <20> 4513
37. Iselinchen <20> 4495
38. Kaethe <20> 4483
39. the eagle <20> 4469
40. flugadler <20> 4445
41. Franka <19> 4386
42. WCFreak <19> 4326
43. blackswan <19> 4309
44. ThommyFan <19> 4251
45. Arwen <20> 4247
46. rosale <19> 4225
47. Dom.Rep.Love <19> 4194
48. Morginchen <18> 4127
49. Wishmaster <18> 4102
50. SuomiGirl <17> 4088
51. Kichererbse <19> 4065
52. Scheppche <18> 4012
53. Darjeeling <16> 3901
54. L'Anna <20> 3837
55. steppi <17> 3825
56. mig <18> 3793
57. Albatros <20> 3728
58. Finnair <15> 3510
59. yukijorou <18> 3304
60. Xanadu <13> 2926
61. DSV-Adler-Fliegen <12> 2857
62. Wim <13> 2819
63. °°muffi°° <11> 2580
64. Lauri <10> 2276
65. 400kmh <9> 2129
66. danii85 <10> 2047
67. Isabel <10> 2015
68. Jass <9> 1981
69. Kili <7> 1754
70. trutz <7> 1526
71. Tigerski <6> 1505
72. PincoPallino <7> 1449
73. Raphaela <6> 1385
74. anneleela <6> 1346
75. Sprungbärchen <5> 1213
76. kirsten <5> 1129
77. Kadi 92 <6> 1105
78. Ingrid <5> 1086
79. Nika <6> 1029
80. jested83 <5> 944
81. Kyokoku <4> 875
82. die rike <4> 739
83. Adam Malysz FanPl <3> 692
84. scouver <3> 627
85. Flame <3> 577
86. skikaro <2> 490
87. tojo <2> 432
88. Planica239 <2> 377
89. Sharon <2> 357
90. snowjumper <2> 321
91. Pol1999 <1> 254
92. Itse <1> 245
93. mlf <1> 244
94. AndiB. <1> 237
95. Jessie. <1> 224
96. christjano <1> 220
 
Oben