JL13
King Kong
- Beiträge
 - 23.230
 
- Punkte
 - 113
 
Bei den U21-Leuten holt Bellingham das Teil zum dritten Mal in Serie. Wirtz macht einen Sprung nach Vorne und verdrängt Musiala auf den Bronzeplatz.
			
			| Vorjahresranking | Anzahl Stimmen | Gesamtpunkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bellingham | (1.) | 8  | 54  | 
| 2. | Wirtz | (9.) | 7  | 29  | 
| 3. | Musiala | (2.) | 7  | 24  | 
| 4. | Zaire-Emery | - | 5  | 9  | 
| 5. | Xavi Simons | (13.) | 4  | 8  | 
| 6. | Yamal | - | 1  | 7  | 
| 6. | Gavi | (5.) | 4  | 7  | 
| 8. | Balde | - | 1  | 3  | 
| 9. | Garnacho | - | 1  | 1  | 
| 9. | Oermann | (13.) | 1  | 1  | 
| 9. | Vermeeren | - | 1  | 1  | 
				