Tabellen und Statistiken - NHL-Managerspiel 2007/08


Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
53.784
Punkte
113
Ort
Austria
Auch wenn nach ein paar Spieltagen alles noch wenig aussagekräftig ist, gibt es hier den ersten Zwischenstand. Major Tom scheint wieder einmal ein sehr starkes Team aufgestellt zu haben, vor allem sein Sturm stellt bislang alle anderen Manager in den Schatten. So stellt er auch drei der vier besten Stürmer bislang. Hier der Zwischenstand:

Platz | Gesamtpunkte | Team

1 | 322,5 | Robitaille Allstarz (Tor: 8,0 | Verteidigung: 57,5 | Sturm: 257,0)
2 | 227,0 | Atlanta Falcons (Tor: 21,0 | Verteidigung: 24,5 | Sturm: 181,5)
3 | 184,5 | MediClin IceStars (Tor: 24,5 | Verteidigung: 35,5 | Sturm: 124,5)
4 | 165,0 | Denver Ice Cubes (Tor: 1,5 | Verteidigung: 17,0 | Sturm: 146,5)
5 | 139,5 | Minnesota North Stars (Tor: 19,0 | Verteidigung: 10,5 | Sturm: 110,0)
6 | 120,5 | Little Penguins (Tor: 4,5 | Verteidigung: 32,0 | Sturm: 84,0)
7 | 109,0 | Rödersheim Cockroaches (Tor: -22,0 | Verteidigung: 22,5 | Sturm: 108,5)

------------------------------------------------

Die besten Torhüter

1 | 48,0 | Nabokov, Evgeni | Robitaille Allstarz
2 | 42,0 | Lundqvist, Henrik | Atlanta Falcons
3 | 38,0 | Di Pietro, Rick | Minnesota North Stars
4 | 31,0 | Hasek, Dominik | MediClin IceStars
5 | 20,0 | Luongo, Roberto | Little Penguins

Die besten Verteidiger

1 | 33,0 | Markov, Andrei | Atlanta Falcons
2 | 31,5 | Lidstrom, Niklas | Robitaille Allstarz
3 | 28,0 | Pitkanen, Joni | Little Penguins
4 | 27,5 | Boucher, Philippe | Robitaille Allstarz
5 | 23,0 | Kaberle, Tomas | MediClin IceStars

Die besten Stürmer

1 | 67,0 | Heatley, Dany | Robitaille Allstarz
2 | 66,0 | Cammalleri, Mike | Robitaille Allstarz
3 | 65,0 | Lecavalier, Vincent | Atlanta Falcons
4 | 63,5 | Alfredsson, Daniel | Robitaille Allstarz
5 | 51,5 | Richards, Brad | Denver Ice Cubes

Diskussionen, Fragen, Kommentare bitte im Diskussions-Thread.
:wavey:
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
53.784
Punkte
113
Ort
Austria
Da es morgen ans Traden geht, gibt es heute einen ausführlichen Zwischenstand. Major Tom liegt weiterhin voran, vor allem dank seines unglaublichen Sturms - Heatley, Alfredsson und Briere punkteten bisher wie am Fließband. Auf Platz 2 folgt Teahupoo, der vor allem mit Paul Stastny, der als erster Spieler die 100 Punkte-Marke knackte, und Henrik Zetterberg punkten konnte. Platz 3 geht bislang an LBJ #23, der mit Henrik Lundqvist den besten Tohüter stellt. Nur durch den starken Brian Campbell belegt der Auswerter den vierten Rang, auch wenn er bislang praktisch ohne Torhüter auskommen muss. Supatim hat die rote Laterne von letzter Woche längst abgegeben, auch wenn seine Abwehr bislang alles andere als stabil ist. Knapp dahinter rangiert Guerrero, der ein starkes Torhüter-Tandem aufbietet, aber im Sturm noch etwas Probleme hat. Little konnte die Totalausfälle Souray, Bouwmeester und Frolov bislang noch nicht kompensieren, außerdem ist Havlat verletzt.

GESAMTWERTUNG

01 | 611,5 | Robitaille Allstarz
02 | 487,0 | Minnesota North Stars
03 | 472,5 | Atlanta Falcons
04 | 409,0 | Denver Ice Cubes
05 | 384,5 | Rödersheim Cockroaches
06 | 378,0 | MediClin IceStars
07 | 240,5 | Little Penguins

TORHÜTERWERTUNG

01 | 66,0 | Atlanta Falcons
02 | 58,5 | MediClin IceStars
03 | 43,5 | Robitaille Allstarz
04 | 39,5 | Minnesota North Stars
05 | 38,0 | Little Penguins
06 | 36,5 | Rödersheim Cockroaches
07 | -1,5 | Denver Ice Cubes

VERTEIDIGERWERTUNG

01 | 118,5 | Denver Ice Cubes
02 | 108,5 | Atlanta Falcons
03 | 100,0 | Robitaille Allstarz
04 | 073,5 | MediClin IceStars
05 | 046,5 | Minnesota North Stars
06 | 013,5 | Little Penguins
07 | 013,0 | Rödersheim Cockroaches

STÜRMERWERTUNG

01 | 468,0 | Robitaille Allstarz
02 | 401,0 | Minnesota North Stars
03 | 335,0 | Rödersheim Cockroaches
04 | 298,0 | Atlanta Falcons
05 | 292,0 | Denver Ice Cubes
06 | 246,0 | MediClin IceStars
07 | 189,0 | Little Penguins

DIE TORHÜTER

01 | 91,0 | Lundqvist, Henrik | Atlanta Falcons
02 | 79,0 | DiPietro, Rick | Minnesota North Stars
03 | 67,0 | Turco, Marty | MediClin IceStars
04 | 61,0 | Luongo, Roberto | Little Penguins
05 | 57,0 | Vokoun, Tomas | Rödersheim Cockroaches
06 | 50,0 | Hasek, Dominik | MediClin IceStars
07 | 49,0 | Miller, Ryan | Robitaille Allstarz
08 | 41,0 | Raycroft, Andrew | Atlanta Falcons
09 | 38,0 | Nabokov, Evgeni | Robitaille Allstarz
10 | 16,0 | Kiprusoff, Miikka | Rödersheim Cockroaches
11 | 15,0 | Fleury, Marc-Andre | Little Penguins
12 | 00,0 | Emery, Ray | Denver Ice Cubes * **
12 | 00,0 | Giguere, J.-S. | Minnesota North Stars * **
14 | -3,0 | Brodeur, Martin | Denver Ice Cubes

DIE VERTEIDIGER

01 | 091,0 | Campbell, Brian | Denver Ice Cubes
02 | 059,0 | Markov, Andrei | Atlanta Falcons
03 | 053,5 | Lidstrom, Niklas | Robitaille Allstarz
04 | 038,5 | Kaberle, Tomas | MediClin IceStars
05 | 034,0 | Chara, Zdeno | Atlanta Falcons
06 | 025,0 | Boucher, Philippe | Robitaille Allstarz
07 | 021,5 | Phaneuf, Dion | Denver Ice Cubes
08 | 021,0 | Bergeron, Marc-Andre | Minnesota North Stars
09 | 020,0 | Poti, Tom | Little Penguins
10 | 018,0 | Ehrhoff, Christian | MediClin IceStars
11 | 017,5 | Timonen, Kimmo | Minnesota North Stars
12 | 015,5 | Redden, Wade | Atlanta Falcons
13 | 014,0 | Liles, John-Michael | Denver Ice Cubes
13 | 014,0 | Pitkanen, Joni | Little Penguins
15 | 012,0 | Zidlicky, Marek | Rödersheim Cockroaches
16 | 011,5 | Carle, Matt | Robitaille Allstarz
17 | 010,0 | Whitney, Ryan | Robitaille Allstarz
18 | 009,5 | Hamrlik, Roman | MediClin IceStars
19 | 007,5 | McCabe, Bryan | MediClin IceStars
20 | 007,0 | Gonchar, Sergej | Minnesota North Stars
21 | 001,0 | Pronger, Chris | Minnesota North Stars
22 | 000,5 | Visnovsky, Lubomir | Rödersheim Cockroaches
23 | 000,5 | Weber, Shea | Rödersheim Cockroaches **
24 | 000,0 | Boyle, Dan | Atlanta Falcons * **
24 | 000,0 | Niedermayer, Scott | Rödersheim Cockroaches *
26 | -08,0 | Bieksa, Kevin | Denver Ice Cubes
26 | -08,0 | Souray, Sheldon | Little Penguins
28 | -12,5 | Bouwmeester, Jay | Little Penguins

DIE STÜRMER

01 | 125,5 | Heatley, Dany | Robitaille Allstarz
02 | 116,0 | Stastny, Paul | Minnesota North Stars
03 | 105,0 | Staal, Eric | Rödersheim Cockroaches
04 | 096,5 | Alfredsson, Daniel | Robitaille Allstarz
05 | 093,0 | Zetterberg, Henrik | Minnesota North Stars
06 | 089,0 | Sedin, Daniel | Atlanta Falcons
07 | 084,5 | Lecavalier, Vincent | Atlanta Falcons
08 | 079,0 | Briere, Daniel | Robitaille Allstarz
09 | 077,0 | Spezza, Jason | Rödersheim Cockroaches
10 | 075,0 | Cammalleri, Mike | Robitaille Allstarz
10 | 075,0 | Ovechkin, Alex | Little Penguins
12 | 072,5 | Gagne, Simon | Atlanta Falcons
13 | 068,0 | Koivu, Saku | MediClin IceStars
14 | 066,5 | Sakic, Joe | Robitaille Allstarz
15 | 059,5 | Richards, Brad | Denver Ice Cubes
16 | 058,5 | Michalek, Milan | Rödersheim Cockroaches
17 | 054,5 | Jagr, Jaromir | MediClin IceStars
18 | 054,0 | Sedin, Henrik | Minnesota North Stars
18 | 054,0 | Jokinen, Oli | Minnesota North Stars
20 | 052,0 | St Louis, Martin | Denver Ice Cubes
21 | 051,5 | Iginla, Jarome | Denver Ice Cubes
22 | 050,0 | Savard, Marc | Denver Ice Cubes
23 | 047,5 | Parise, Zach | Denver Ice Cubes
23 | 047,5 | Pominville, Jason | Minnesota North Stars
25 | 046,0 | Kariya, Paul | MediClin IceStars
26 | 041,5 | Thornton, Joe | Atlanta Falcons
27 | 040,5 | Crosby, Sidney | Rödersheim Cockroaches
28 | 039,0 | Malkin, Evgeni | Little Penguins
29 | 036,5 | Datsyuk, Pavel | Minnesota North Stars
30 | 035,5 | Recchi, Mark | MediClin IceStars
31 | 035,0 | Afinogenov, Maxim | Little Penguins
32 | 034,5 | Kovalchuk, Ilya | Rödersheim Cockroaches
33 | 032,5 | Tanguay, Alex | MediClin IceStars
34 | 031,5 | Vanek, Thomas | Denver Ice Cubes
35 | 028,5 | Gaborik, Marian | Little Penguins
36 | 025,5 | Kozlov, Vyacheslav | Robitaille Allstarz
37 | 019,5 | Marleau, Patrick | Rödersheim Cockroaches
37 | 019,5 | Gionta, Brian | Atlanta Falcons
39 | 010,5 | Frolov, Alexander | Little Penguins
40 | 009,5 | Hossa, Marian | MediClin IceStars **
41 | 001,0 | Havlat, Martin | Little Penguins **
42 | -09,0 | Cheechoo, Johnny | Atlanta Falcons

* bisher noch kein Spiel bestritten
** verletzt


Diskussionen, Fragen, Kommentare bitte im Diskussions-Thread.
:wavey:
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
53.784
Punkte
113
Ort
Austria
Stand: 21.10.2007

01 | 847,5 | Robitaille Allstarz (T: 85,5 | V: 170,5 | S: 591,5)
02 | 809,0 | Minnesota North Stars (T: 76,0 | V: 116,5 | S: 616,5)
03 | 714,0 | Atlanta Falcons (T: 86,5 | V: 137,5 | S: 490,0)
04 | 695,5 | Denver Ice Cubes (T: -3,0 | V: 174,0 | S: 524,5)
05 | 587,0 | Rödersheim Cockroaches (T: 92,0 | V: 39,0 | S: 456,0)
06 | 560,5 | MediClin IceStars (T: 73,5 | V: 156,0 | S: 331,0)
07 | 347,5 | Little Penguins (T: 41,0 | V: 13,0 | S: 293,5)

Top 5 Torhüter

01 | 126,0 | DiPietro, Rick | Minnesota North Stars
02 | 123,0 | Lundqvist, Henrik | Atlanta Falcons
03 | 118,0 | Nabokov, Evgeni | Robitaille Allstarz
04 | 111,0 | Vokoun, Tomas | Rödersheim Cockroaches
05 | 098,0 | Turco, Marty | MediClin IceStars

Top 5 Verteidiger

01 | 094,5 | Campbell, Brian | Denver Ice Cubes
02 | 068,5 | Lidstrom, Niklas | Robitaille Allstarz
03 | 068,0 | Kaberle, Tomas | MediClin IceStars
04 | 064,0 | Phaneuf, Dion | Denver Ice Cubes
05 | 061,5 | Markov, Andrei | Atlanta Falcons

Top 5 Stürmer

01 | 143,5 | Stastny, Paul | Minnesota North Stars
02 | 142,0 | Alfredsson, Daniel | Robitaille Allstarz
03 | 131,5 | Iginla, Jarome | Denver Ice Cubes
04 | 129,5 | Heatley, Dany | Robitaille Allstarz
05 | 126,0 | Cammalleri, Mike | Robitaille Allstarz

Diskussionen, Fragen, Kommentare bitte im Diskussions-Thread.
:wavey:
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
53.784
Punkte
113
Ort
Austria
Stand: 28.10.2007

01 | 1086,0 | Robitaille Allstarz

Die Allstarz bleiben weiterhin an der Spitze. GM Major Tom baut auf Kontanz - sowohl bei den Torhütern als auch bei den Verteidigern und Stürmern liegt er jeweils auf der zweiten Position. In der Abwehr ragt Altstar Nicklas Lidström heraus, während im Sturm Mike Cammalleri überraschen kann. Auch Altmeister Daniel Alfredsson sowie Dany Heatley und Daniel Briere punkten stark. Einzig Defender Matt Carle und der neue Stürmer Ryan Getzlaf hinken noch etwas hinterher.

02 | 0996,5 | Minnesota North Stars

Trotz einer recht schwachen Woche behaupten die North Stars Rang 2. Das liegt vor allem am Angriff, angeführt von Henrik Zetterberg, der wie von einem anderen Stern spielt. Auch Paul Stastny, Pavel Datsyuk, Jason Pominville und Olli Jokinen sind bereits dreistellig. In der Abwehr muss man sich noch etwas steigern. Im Tor hat J.-S. Giguere erst vier Partien absolviert; Rick DiPietro musste nach starkem Saisonbeginn zuletzt etwas zurückstecken.

03 | 0933,0 | Denver Ice Cubes

Die Ice Cubes schieben sich trotz eines unterirdischen Martin Brodeur auf Platz 3. Die Abwehr rund um Brian Campbell und Dion Phaneuf ist die stärkste der Liga, im Angriff sorgen vor allem Jarome Iginla, Brad Richards und Martin St. Louis für die nötigen Punkte. Auch die neu verpflichteten Cam Ward, Dan Hamhuis und Anze Kopitar konnten sich bereits in Szene setzen.

04 | 0876,5 | Atlanta Falcons

Die Falcons haben eine schlimme Woche hinter sich. Mit Henrik Lundqvist stellt man den besten Torhüter, während der Trade Backström-für-Raycroft noch Wirkung zeigen muss. In der Abwehr fehlt Dan Boyle schmerzlich, dafür spielt Andrei Markov überragend. Im Sturm hat sich vor allem Daniel Sedin bewährt, während sich Johnny Cheechoo, gemessen an den Erwartungen, als Flop entpuppt. Dafür hat sich der Trade Williams-für-Gionta voll ausgezahlt.

05 | 0836,5 | Rödersheim Cockroaches

Die Kakerlaken haben sich an die Falcons näher herangeschoben. Im Tor sind Kiprusoff und Vokoun guter Durchschnitt, während von den Bluelinern nur Lubomir Visnovsky überzeugen kann. Die neuen Verteidiger Spacek und Beauchemin konnten die Abwehr noch nicht stabilisieren, auch weil Spacek leicht verletzt ist. Der Sturm wird vom herausragenden Eric Staal angeführt, mit Ausnahme von Totalausfall Marleau sind alle Stürmer bereits dreistellig.

06 | 0820,5 | MediClin IceStars

Die IceStars rangieren weiterhin auf Platz 6. Die Abwehr gehört zu den stärksten der Liga, angeführt vom starken Tomas Kaberle und Roman Hamrlik. Im Sturm sind Alex Tanguay, Saku Koivu und Paul Kariya die treibenden Kräfte, während Stars wie Marian Hossa bislang enttäuschen. Im Tor stehen mit Dominik Hasek und Marty Turco zwei alte Hasen, wobei Hasek die Erwartungen noch nicht wirklich erfüllen konnte.

07 | 0666,0 | Little Penguins

Das Schlusslicht hat eine starke Woche hiner sich - man holte in den letzten 7 Tagen mehr Punkte als alle anderen. Das liegt vor allem an Alex Ovechkin und Evgeni Malkin, die ihre Form gefunden haben. Auch Alex Frolov und der neue Vaclav Prospal haben ordentlich gepunktet. Im Tor sind Roberto Luongo und Marc-Andre Fleury guter Durchschnitt, die absolute Schwäche liegt in der Abwehr. Die Oilers Pitkanen und Souray plagen sich mit Verletzungen herum, Bouwmeester und Poti sind bestenfalls unterer Durchschnitt.


Top 5 Torhüter

01 | 194,0 | Lundqvist, Henrik | Atlanta Falcons
02 | 135,0 | Nabokov, Evgeni | Robitaille Allstarz
03 | 110,0 | Vokoun, Tomas | Rödersheim Cockroaches
04 | 108,0 | Turco, Marty | MediClin IceStars
05 | 095,0 | Miller, Ryan | Robitaille Allstarz

Top 5 Verteidiger

01 | 115,5 | Markov, Andrei | Atlanta Falcons
02 | 109,0 | Campbell, Brian | Denver Ice Cubes
03 | 108,5 | Kaberle, Tomas | MediClin IceStars
02 | 095,0 | Lidstrom, Niklas | Robitaille Allstarz
04 | 086,5 | Phaneuf, Dion | Denver Ice Cubes

Top 5 Stürmer

01 | 223,5 | Zetterberg, Henrik | Minnesota North Stars
02 | 186,5 | Staal, Eric | Rödersheim Cockroaches
03 | 183,0 | Cammalleri, Mike | Robitaille Allstarz
04 | 167,0 | Alfredsson, Daniel | Robitaille Allstarz
05 | 165,0 | Iginla, Jarome | Denver Ice Cubes

Diskussionen, Fragen, Kommentare bitte im Diskussions-Thread.
:wavey:[/QUOTE]
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
53.784
Punkte
113
Ort
Austria
Das heutige Update ist ziemlich bunt :D im Mittelfeld geht es recht eng zu, was natürlich immer schön ist, wenn man eine neue Auswertungsformel anwendet. Fragen, Anregungen und Bestechungen im Diskussionsthread ;)

Stand: 8.11.2007

01 | 1459,0 | Robitaille Allstarz

01 | 170,0 | Nabokov, Evgeni
02 | 133,0 | Miller, Ryan


01 | 141,0 | Lidstrom, Niklas
02 | 071,5 | Whitney, Ryan
03 | 051,0 | Boucher, Philippe
04 | 038,0 | Carle, Matt


01 | 269,0 | Alfredsson, Daniel
02 | 212,5 | Cammalleri, Mike
03 | 187,5 | Heatley, Dany
04 | 158,5 | Sakic, Joe
05 | 127,5 | Briere, Daniel
06 | 034,0 | Getzlaf, Ryan
07 | 017,0 | Kozlov, Vyacheslav


02 | 1452,0 | Minnesota North Stars

01 | 181,0 | DiPietro, Rick
02 | 085,0 | Giguere, J.S.


01 | 087,5 | Pronger, Chris
02 | 075,5 | Gonchar, Sergej
03 | 060,0 | Bergeron, Marc-Andre
04 | 026,5 | Timonen, Kimmo


01 | 301,0 | Zetterberg, Henrik
02 | 202,0 | Jokinen, Olli
03 | 194,0 | Stastny, Paul
04 | 166,0 | Datsyuk, Pavel
05 | 127,0 | Pominville, Jason
06 | 080,0 | Sedin, Henrik


03 | 1261,0 | Denver Ice Cubes

01 | 117,0 | Ward, Cam
02 | 071,0 | Brodeur, Martin
03 | 000,0 | Emery, Ray


01 | 109,0 | Campbell, Brian
02 | 082,0 | Phaneuf, Dion
03 | 075,0 | Liles, John-Michael
04 | 014,5 | Hamhuis, Dan
05 | -08,0 | Bieksa, Kevin


01 | 238,5 | Iginla, Jarome
02 | 157,5 | St Louis, Martin
03 | 153,0 | Richards, Brad
04 | 123,5 | Parise, Zach
05 | 080,5 | Vanek, Thomas
06 | 076,0 | Kopitar, Anze
07 | 065,5 | Savard, Marc


04 | 1258,5 | Atlanta Falcons

01 | 425,0 | Lundqvist, Henrik
02 | 063,0 | Backstrom, Niklas
03 | 041,0 | Raycroft, Andrew


01 | 148,0 | Markov, Andrei
02 | 072,5 | Redden, Wade
03 | 022,5 | Chara, Zdeno
04 | -22,5 | Boyle, Dan


01 | 182,5 | Lecavalier, Vincent
02 | 169,5 | Sedin, Daniel
03 | 142,5 | Thornton, Joe
04 | 116,0 | Gagne, Simon
05 | 087,0 | Williams, Justin
06 | 052,5 | Cheechoo, Johnny
07 | 019,5 | Gionta, Brian


05 | 1223,5 | Rödersheim Cockroaches

01 | 207,0 | Vokoun, Tomas
02 | 085,0 | Kiprusoff, Miikka


01 | 059,0 | Visnovsky, Lubomir
02 | 024,5 | Zidlicky, Marek
03 | 009,0 | Spacek, Jaroslav
04 | 000,5 | Weber, Shea
05 | 000,0 | Niedermayer, Scott
06 | -04,0 | Beauchemin, Francois


01 | 243,5 | Kovalchuk, Ilya
02 | 238,5 | Staal, Eric
03 | 209,0 | Crosby, Sidney
04 | 140,5 | Michalek, Milan
05 | 116,0 | Spezza, Jason
06 | 041,0 | Marleau, Patrick


06 | 1088,5 | MediClin IceStars

01 | 194,0 | Turco, Marty
02 | 064,0 | Hasek, Dominik


01 | 144,0 | Kaberle, Tomas
02 | 085,0 | Hamrlik, Roman
03 | 022,5 | Ehrhoff, Christian
04 | 016,0 | McCabe, Bryan


01 | 157,0 | Tanguay, Alex
02 | 155,5 | Koivu, Saku
03 | 143,0 | Kariya, Paul
04 | 127,0 | Jagr, Jaromir
05 | 060,5 | Hossa, Marian
06 | 049,0 | Recchi, Mark


07 | 0903,5 | Little Penguins

01 | 097,0 | Luongo, Roberto
02 | 093,0 | Fleury, Marc-Andre


01 | 030,0 | Bouwmeester, Jay
02 | 020,0 | Poti, Tom
03 | 008,0 | Pitkanen, Joni
04 | -08,0 | Souray, Sheldon


01 | 208,5 | Ovechkin, Alex
02 | 168,0 | Malkin, Evgeni
03 | 131,5 | Gaborik, Marian
04 | 114,0 | Frolov, Alex
05 | 094,0 | Prospal, Vaclav
06 | 041,5 | Afinogenov, Maxim
07 | 001,0 | Havlat, Martin
 

Major Tom

Moderator
Beiträge
5.195
Punkte
0
Ort
Berlin, Wasserburg
schöne auswertung, danke gmessner.

mich würde nur interessieren welche statistik-seite du als grundlage nimmst. ich rechne von spiel zu spiel mit und nehme die stats meist von nhl.com oder tsn.ca. habe ein paar abweichungen zu deinen werten.

ciao,
tom
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
53.784
Punkte
113
Ort
Austria
Major Tom hat sich im Kampf um die Spitzenposition etwas Luft verschafft, vor allem dank den zuletzt starken Leistungen von Niklas Lidstrom, Daniel Briere und Dany Heatley. Die North Stars lauern dahinter, weiter angeführt vom überragenden Henrik Zetterberg. Auf dem dritten Platz die Ice Cubes, deren Stürmer kollektiv gute Leistungen brachten, gefolgt von den Cockroaches (Kovalchuk überragend!) und den Falcons (Lundqvist und Lecavalier in Topform). Little gibt die rote Laterne an Guerrero ab.

Stand: 25.11.

01 | 2242,0 | Robitaille Allstarz
02 | 2159,0 | Minnesota North Stars
03 | 2001,5 | Denver Ice Cubes
04 | 1875,0 | Rödersheim Cockroaches
05 | 1849,0 | Atlanta Falcons
06 | 1519,0 | Little Penguins
07 | 1499,0 | MediClin IceStars


Top Torhüter

01 | 550,0 | Lundqvist, Henrik | Atlanta Falcons
02 | 394,0 | Nabokov, Evgeni | Robitaille Allstarz
03 | 326,0 | Vokoun, Tomas | Rödersheim Cockroaches
04 | 325,0 | DiPietro, Rick | Minnesota North Stars
05 | 284,0 | Luongo, Roberto | Little Penguins
06 | 263,0 | Brodeur, Martin | Denver Ice Cubes
07 | 240,0 | Miller, Ryan | Robitaille Allstarz
08 | 193,0 | Turco, Marty | MediClin IceStars
09 | 193,0 | Giguere, J.S. | Minnesota North Stars
10 | 174,0 | Ward, Cam | Denver Ice Cubes

Top Verteidiger

01 | 213,0 | Lidstrom, Niklas | Robitaille Allstarz
02 | 192,0 | Gonchar, Sergej | Minnesota North Stars
03 | 162,5 | Kaberle, Tomas | MediClin IceStars
04 | 156,0 | Markov, Andrei | Atlanta Falcons
05 | 140,5 | Hamrlik, Roman | MediClin IceStars
06 | 138,0 | Campbell, Brian | Denver Ice Cubes
07 | 110,5 | Redden, Wade | Atlanta Falcons
08 | 107,5 | Whitney, Ryan | Robitaille Allstarz
09 | 105,5 | Pronger, Chris | Minnesota North Stars
10 | 093,0 | Phaneuf, Dion | Denver Ice Cubes

Top Stürmer

01 | 404,0 | Zetterberg, Henrik | Minnesota North Stars
02 | 393,5 | Kovalchuk, Ilya | Rödersheim Cockroaches
03 | 388,0 | Lecavalier, Vincent | Atlanta Falcons
04 | 379,0 | Alfredsson, Daniel | Robitaille Allstarz
05 | 337,5 | Iginla, Jarome | Denver Ice Cubes
06 | 333,0 | Ovechkin, Alex | Little Penguins
07 | 322,5 | Crosby, Sidney | Rödersheim Cockroaches
08 | 322,0 | Heatley, Dany | Robitaille Allstarz
09 | 307,5 | St Louis, Martin | Denver Ice Cubes
10 | 276,5 | Briere, Daniel | Robitaille Allstarz
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
53.784
Punkte
113
Ort
Austria
bisherige Trades:

GMessner 6 von 6
Teahupoo 5 von 6*
SUPATIM 5 von 6
LBJ #23 4 von 6
Major Tom 3 von 6
Little 1 von 6
Guerrero 0 von 6

* wenn Teahupoo für Campoli noch einen Spieler nominiert, hat er sein Kontingent ebenfalls erschöpft.

Aktueller Zwischenstand 21.12.2007

01 | 3354,0 | Minnesota North Stars
02 | 3228,0 | Robitaille Allstarz
03 | 3178,5 | Denver Ice Cubes
04 | 3162,5 | Rödersheim Cockroaches
05 | 2744,0 | Atlanta Falcons
06 | 2471,5 | Little Penguins
07 | 2223,0 | MediClin IceStars



Torhüter

01 | 680,0 | Luongo, Roberto | Little Penguins
02 | 665,0 | Nabokov, Evgeni | Robitaille Allstarz
03 | 639,0 | Vokoun, Tomas | Rödersheim Cockroaches
04 | 632,0 | Lundqvist, Henrik | Atlanta Falcons
05 | 483,0 | Brodeur, Martin | Denver Ice Cubes
06 | 448,0 | DiPietro, Rick | Minnesota North Stars
07 | 413,0 | Miller, Ryan | Robitaille Allstarz
08 | 379,0 | Giguere, J.S. | Minnesota North Stars
09 | 376,0 | Turco, Marty | MediClin IceStars
10 | 356,0 | Kiprusoff, Miikka | Rödersheim Cockroaches


Verteidiger

01 | 317,5 | Lidstrom, Niklas | Robitaille Allstarz
02 | 241,5 | Kaberle, Tomas | MediClin IceStars
03 | 215,5 | Campbell, Brian | Denver Ice Cubes
04 | 210,5 | Markov, Andrei | Atlanta Falcons
06 | 196,5 | Gonchar, Sergej | Minnesota North Stars
07 | 186,5 | Phaneuf, Dion | Denver Ice Cubes
08 | 173,5 | Redden, Wade | Atlanta Falcons
09 | 156,5 | Hamrlik, Roman | MediClin IceStars
10 | 151,0 | Whitney, Ryan | Robitaille Allstarz


Stürmer

01 | 625,5 | Zetterberg, Henrik | Minnesota North Stars
02 | 567,0 | Iginla, Jarome | Denver Ice Cubes
03 | 557,0 | Lecavalier, Vincent | Atlanta Falcons
04 | 524,5 | Alfredsson, Daniel | Robitaille Allstarz
05 | 522,5 | Kovalchuk, Ilya | Rödersheim Cockroaches
06 | 516,0 | Ovechkin, Alex | Little Penguins
07 | 504,0 | Heatley, Dany | Robitaille Allstarz
08 | 477,0 | Datsyuk, Pavel | Minnesota North Stars
09 | 452,0 | Parise, Zach | Denver Ice Cubes
10 | 445,5 | Spezza, Jason | Rödersheim Cockroaches
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
53.784
Punkte
113
Ort
Austria
Es ist wieder mal Zeit für ein ausführliches Update. An der Spitze geht es recht knapp zu, vor allem weil die Mannschaft von SUPATIM auf der Überholspur ist und das Feld komplett von hinten aufrollt. Auch die Werte von OT-Toren und Shootouts sind jetzt komplett aktualisiert.

Zwischenstand 6. Januar 2008

01 | 3956,0 | Minnesota North Stars
02 | 3939,0 | Rödersheim Cockroaches
03 | 3927,0 | Robitaille Allstarz
04 | 3813,5 | Denver Ice Cubes
05 | 3339,5 | Atlanta Falcons
06 | 3161,5 | Little Penguins
07 | 2770,5 | MediClin IceStars


Torhüter

01 | 865,0 | Luongo, Roberto | Little Penguins
02 | 815,0 | Nabokov, Evgeni | Robitaille Allstarz
03 | 750,0 | Brodeur, Martin | Denver Ice Cubes
04 | 708,0 | Vokoun, Tomas | Rödersheim Cockroaches
05 | 673,0 | Lundqvist, Henrik | Atlanta Falcons
06 | 525,0 | DiPietro, Rick | Minnesota North Stars
07 | 510,0 | Giguere, J.S. | Minnesota North Stars
08 | 490,0 | Miller, Ryan | Robitaille Allstarz
09 | 489,0 | Kiprusoff, Miikka | Rödersheim Cockroaches
10 | 397,0 | Turco, Marty | MediClin IceStars
11 | 321,0 | Hasek, Dominik | MediClin IceStars
12 | 286,0 | Backstrom, Niklas | Atlanta Falcons
13 | 278,0 | Ward, Cam | Denver Ice Cubes
14 | 252,0 | Fleury, Marc-Andre | Little Penguins
15 | 041,0 | Raycroft, Andrew | Atlanta Falcons
16 | 000,0 | Emery, Ray | Denver Ice Cubes


Verteidiger

01 | 424,5 | Lidstrom, Niklas | Robitaille Allstarz
02 | 267,0 | Kaberle, Tomas | MediClin IceStars
03 | 266,5 | Markov, Andrei | Atlanta Falcons
04 | 253,5 | Campbell, Brian | Denver Ice Cubes
05 | 253,5 | Gonchar, Sergej | Minnesota North Stars
06 | 252,0 | Redden, Wade | Atlanta Falcons
07 | 214,0 | Pronger, Chris | Minnesota North Stars
08 | 187,5 | Phaneuf, Dion | Denver Ice Cubes
09 | 185,0 | Whitney, Ryan | Robitaille Allstarz
10 | 176,0 | Hamrlik, Roman | MediClin IceStars
11 | 173,5 | Chara, Zdeno | Atlanta Falcons
