Teamcup 2015/16


juri

Pilot bei Fübelst Air
Beiträge
820
Punkte
0
Ort
Leipzig / Sachsen
@Funaki1998: I'm very sorry...i was in holidays last weekend until yesterday and i forgot to make a tip before i left germany... :( now the chances to reach 3rd place in the team-championship will be very low :/
 

Finn-Lady

Bankspieler
Beiträge
37.877
Punkte
113
Guten Morgen, am Tag nach dem Red Button und der Erkenntnis, dass frei nach Werner Schuster „Wir net die Punkte gemacht haben, die wir hätten machen können!“ zeige ich euch ungeschönt die ganze Wahrheit.

Hiermit verleihe ich Werner Schuster die goldene Pappnase am Bändel
https://www.youtube.com/watch?v=Vv-wq-prqNk
und gratuliere Team Sisu zum Sieg.
Auf den weiteren Plätzen folgen Schwan5 und die Pink Fluffy Unicorns.
Helau un Alaaf un Kamelle :party:

Ergebnis des Teamspringens in Oslo – 22. Springen im Teamcup/Herren:

1. Team Sisu (Iselinchen/Ringel-Risto) 180 + 178 = 358
2. Schwan5 (blackswan/nummer5) 198 + 158 = 356
3. Pink Fluffy Unicorns (Mario/Martina) 129 + 188 = 317
4. 3,1415926 (Dominik/Lina_) 98 + 183 = 281
5. Funaki1998/juri 130 + 138 = 268
6. Die Verlassenen (KekX/Finn-Lady) 131 + 133 = 264
7. Duo Aufwind (Hillsize/You) 115 + 145 = 260
Schanzenflöhe (bisti21/DomRepLove) 122 + 138 = 260
9. dameldor/Jessie. 103 + 153 = 256
10. Airforce1 (AlleluiaGirl/Peaches) 142 + 103 = 245
11. Wintermärchen (ChBoxDogs/delluj) 120 + 122 = 242
12. Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge239) 119 + 117 = 236
13. FC Bayern (mf_fcb/Schwarz-Rot-Gold-Adler) 108 + 126 = 234
14. Junge Hüpfer (Schanzenfan95/Werderfan7) 97 + 123 = 220
15. The flying football fans (Melanie/RobiKranjec) 0 + 182 = 182


Gesamtstand nach dem 22. Springen im Teamcup/Herren:

1. FC Bayern (mf_fcb/Schwarz-Rot-Gold-Adler) 10.021 + 234 = 10.255
2. Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge239) 9778 + 236 = 10.014
3. Wintermärchen (ChBoxDogs/delluj) 9567 + 242 = 9809
4. Team Sisu (Iselinchen/Ringel-Risto) 9412 + 358 = 9770
5. Pink Fluffy Unicorns (Mario/Martina) 9398 + 317 = 9715
6. dameldor/Jessie. 9384 + 256 = 9640
7. Duo Aufwind (Hillsize/You) 9259 + 260 = 9519
8. Schwan5 (blackswan/nummer5) 9152 + 356 = 9508
9. Junge Hüpfer (Schanzenfan95/Werderfan7) 9235 + 220 = 9455
10. Airforce1 (AlleluiaGirl/Peaches) 9190 + 245 = 9435
11. 3,1415926 (Dominik/Lina_) 9039 + 281 = 9320
12. Funaki1998/juri 9000 + 268 = 9268
13. Schanzenflöhe (bisti21/DomRepLove) 8768 + 260 = 9028
14. Die Verlassenen (KekX/Finn-Lady) 8688 + 264 = 8952
15. The flying football fans (Melanie/RobiKranjec) 7966 + 182 = 8148
16. Team Welki (Wanki/Welli) 478 + 0 = 478
 
H

Hillsize

Guest
Wie peinlich, ich muss mich bei allen, in aller Form endschuldigen.
Ich werte gleich die Mädels aus Oslo/Hinzenbach.
Das ist mir einfach durchgerutscht.
Eine Woche das darf einfach nicht passieren. :donk:
 
H

Hillsize

Guest
Endlich das Ergebniss aus Oslo

1. Airforce1 (AlleluiaGirl/Peaches) 300 + 284 = 584
2. Duo Aufwind (Hillsize/You) 263 + 305 = 568
3. Junge Hüpfer (Schanzenfan95/Werderfan7) 294 + 256 = 550
4. Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge239) 264 + 285 = 549
5. dameldor/Jessie 268 + 260 = 528
6. Funaki1998/juri 305 + 0 = 305
7. Pink Fluffy Unicorns (Mario/Martina) 295 + 0 = 295
8. Schwan5 (blackswan/nummer5) 280 + 0 = 280
10. Die Verlassenen (KekX/Finn-Lady) 0 + 274 = 274
11. FC Bayern (mf_fcb/Schwarz-Rot-Gold-Adler) 0 + 268 = 268
12. Wintermärchen (ChBoxDogs/delluj) 0 + 265 = 265
13. Schanzenflöhe (bisti21/DomRepLove) 254 + 0 = 254
 

Finn-Lady

Bankspieler
Beiträge
37.877
Punkte
113
Ein ziemlich deutliches Endergebnis brachte das heutige Springen von Trondheim. Team Sisu siegt mit 69p vor Airforce1 und dem Wintermärchen.
Herzlichen Glückwunsch! :up:

Ergebnis des Einzelspringens in Trondheim – 23. Springen im Teamcup/Herren: (dies ist selbstverständlich auch der Stand in der Tourneewertung ;))

1. Team Sisu (Iselinchen/Ringel-Risto) 287 + 287 = 574
2. Airforce1 (AlleluiaGirl/Peaches) 229 + 276 = 505
3. Wintermärchen (ChBoxDogs/delluj) 254 + 244 = 498
4. Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge239) 250 + 244 = 494
5. Schwan5 (blackswan/nummer5) 254 + 233 = 487
6. Duo Aufwind (Hillsize/You) 225 + 240 = 465
7. Funaki1998/juri 186 + 276 = 462
Junge Hüpfer (Schanzenfan95/Werderfan7) 209 + 253 = 462
9. dameldor/Jessie. 195 + 263 = 458
10. Die Verlassenen (KekX/Finn-Lady) 209 + 239 = 448
11. Schanzenflöhe (bisti21/DomRepLove) 287 + 160 = 447
12. FC Bayern (mf_fcb/Schwarz-Rot-Gold-Adler) 219 + 215 = 434
13. The flying football fans (Melanie/RobiKranjec) 0 + 229 = 229
14. Pink Fluffy Unicorns (Mario/Martina) 214 + 0 = 214
15. 3,1415926 (Dominik/Lina_) 0 + 204 = 204

Gesamtstand nach dem 23. Springen im Teamcup/Herren:


1. FC Bayern (mf_fcb/Schwarz-Rot-Gold-Adler) 10.255 + 434 = 10.689
2. Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge239) 10.014 + 494 = 10.508
3. Team Sisu (Iselinchen/Ringel-Risto) 9770 + 574 = 10.344
4. Wintermärchen (ChBoxDogs/delluj) 9809 + 498 = 10.307
5. dameldor/Jessie. 9640 + 458 = 10.098
6. Schwan5 (blackswan/nummer5) 9508 + 487 = 9995
7. Duo Aufwind (Hillsize/You) 9519 + 465 = 9984
8. Airforce1 (AlleluiaGirl/Peaches) 9435 + 505 = 9940
9. Pink Fluffy Unicorns (Mario/Martina) 9715 + 214 = 9929
10. Junge Hüpfer (Schanzenfan95/Werderfan7) 9455 + 462 = 9917
11. Funaki1998/juri 9268 + 462 = 9730
12. 3,1415926 (Dominik/Lina_) 9320 + 204 = 9524
13. Schanzenflöhe (bisti21/DomRepLove) 9028 + 447 = 9475
14. Die Verlassenen (KekX/Finn-Lady) 8952 + 448 = 9400
15. The flying football fans (Melanie/RobiKranjec) 8148 + 229 = 8377
16. Team Welki (Wanki/Welli) 478 + 0 = 478
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
H

Hillsize

Guest
Und hier das ERgebniss des ersten Springens in Hinzenbach.


1. Junge Hüpfer (Schanzenfan95/Werderfan7) 311 + 325 = 636
2. Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge239) 297 + 315 = 612
3. Wintermärchen (ChBoxDogs/delluj) 311 + 301 = 612
4. Die Verlassenen (KekX/Finn-Lady) 301 + 287 = 588
6. Duo Aufwind (Hillsize/You) 304 + 276 = 580
7. Airforce1 (AlleluiaGirl/Peaches) 265 + 304 = 569
8. Schwan5 (blackswan/nummer5) 325 + 0 = 325
9. Funaki1998/juri 320 + 0 = 320
10. Pink Fluffy Unicorns (Mario/Martina) 304 + 0 = 304
11. Schanzenflöhe (bisti21/DomRepLove) 301 + 0 = 301
12. dameldor/Jessie 294 + 0 = 294
 
H

Hillsize

Guest
Und hier das Ergebis des zweiten Springens in Hinzenbach.

1.Duo Aufwind (Hillsize/You) 310 + 325 = 635
2. Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge239) 305 + 295 = 600
3. dameldor/Jessie 305 + 305 = 610
3. Wintermärchen (ChBoxDogs/delluj) 315 + 295 = 610
5. Junge Hüpfer (Schanzenfan95/Werderfan7) 315 + 279 = 594
6. Airforce1 (AlleluiaGirl/Peaches) 295 + 295 = 590
6. Die Verlassenen (KekX/Finn-Lady) 295 + 295 = 590
8. Schanzenflöhe (bisti21/DomRepLove) 305 + 0 = 305
9. Funaki1998/juri 301 + 0 = 301
10. Schwan5 (blackswan/nummer5) 295 + 0 = 295
10. Pink Fluffy Unicorns (Mario/Martina) 295 + 0 = 295
 
Zuletzt bearbeitet:
H

Hillsize

Guest
Gesamtstand ausgerechnet und ned gepostet. :donk:

1. Duo Aufwind (Hillsize/You) 3760 + 568 + 580 + 635 = 5543
2. Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge239) 3674 + 549 + 612 + 600 = 5435
3. Junge Hüpfer (Schanzenfan95/Werderfan7) 3376 + 550 + 636 + 594 = 5156
4. Airforce1 (AlleluiaGirl/Peaches) 3370 + 584 + 569 + 590 = 5113
5. dameldor/Jessie 3125 + 528 + 294 + 610 = 4557
6. Die Verlassenen (KekX/Finn-Lady) 3022 + 274 + 588 + 590 = 4474
7. Pink Fluffy Unicorns (Mario/Martina) 2749 + 295 + 304 + 295 = 3643
8. Wintermärchen (ChBoxDogs/delluj) 1804 + 265 + 612 + 610 = 3291
9. Schwan5 (blackswan/nummer5) 1739 + 280 + 325 + 295 = 2639
10. Funaki1998/juri 1762 + 305 + 320 + 301 = 2688
11. Schanzenflöhe (bisti21/DomRepLove) 1681 + 254 + 301 + 305 = 2541
12. FC Bayern (mf_fcb/Schwarz-Rot-Gold-Adler) 1221 + 268 + 0 + 0 = 1489
13. 3,1415926 (Dominik/Lina_) 895 + 0 + 0 + 0 = 895
 
Zuletzt bearbeitet:
Oben