Es ist immer ein Fehler, kurz bevor man schlafen gehen möchte, noch einmal ins Forum zu schauen… 

ffft:
Ich präsentiere euch zu später Stunde (ok, ok, ist immer relativ, Hilli würde es frühe Stunde nennen :rofl

 noch das Ergebnis des heutigen Tippspiels zur Entscheidung im Team. Jump n Fun sichern sich den Titel vor dem Wintermärchen und den Panischen. 
Herzlichen Glückwunsch! 

arty:
Ergebnis Team Skiflug-WM Oberstdorf  - 18. Springen im Teamcup/Herren:
1.	Jump n Fun (Biathlon-FAN/bisti21) 265 + 236 = 501
2.	Wintermärchen (ChBoxDogs/delluj) 206 + 265 = 471
3.	Die Panischen (Lazergirl/Peaches) 227 + 229 = 456
4.	Flaschenpfand-Adler/Schwarz-Rot-Gold Adler 275 + 180 = 455 
5.	Team Sisu (Iselinchen/Ringel-Risto) 206 + 223 = 429
6.	Die Wahl-Bayern (Schanzenfan95/werderfan7) 246 + 166 = 412
7.	Flug der Karibik (BennyWe/DomRepLove) 180 + 211 = 391
8.	Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge239) 183 + 201 = 384
9.	Fübelst Air (Karnos/juri) 169 + 206 = 375
10.	Die beschwipsten Tanten (Aufwindspringer/Moukoko1892) 171 + 191 = 362
11.	Roadrunners (Houba/Soumigirl26) 160 + 183 = 343
12.	Die Verlassenen (KekX/Finn-Lady) 146 + 196 = 342
13.	Funaki1998/Schlierri 160 + 156 = 316
14.	NRW-Jumper (Robinho/skijumping66) 141 + 158 = 299
15.	Duo Aufwind (Hillsize/You) 0 + 140 = 140
Stand im Skiflug-Weltcup/Herren nach dem 4. Fliegen:
1.	Wintermärchen (ChBoxDogs/delluj) 1667 + 471 = 2138
2.	Fübelst Air (Karnos/juri) 1748 + 375 = 2123
3.	Team Sisu (Iselinchen/Ringel-Risto) 1633 + 429 = 2062
4.	Roadrunners (Houba/Soumigirl26) 1686 + 343 = 2029
5.	Die Panischen (Lazergirl/Peaches) 1542 + 456 = 1998
6.	Funaki1998/Schlierri 1607 + 316 = 1923
7.	Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge239) 1520 + 384 = 1904
8.	Flaschenpfand-Adler/Schwarz-Rot-Gold Adler 1441 + 455 = 1896
9.	Die beschwipsten Tanten (Aufwindspringer/Moukoko1892) 1525 + 362 = 1887
10.	NRW-Jumper (Robinho/skijumping66) 1583 + 299 = 1882
11.	Die Wahl-Bayern (Schanzenfan95/werderfan7) 1455 + 412 = 1867
12.	Die Verlassenen (KekX/Finn-Lady) 1471 + 342 = 1813
13.	Jump n Fun (Biathlon-FAN/bisti21) 1131 + 501 = 1632
14.	Duo Aufwind (Hillsize/You) 1404 + 140 = 1544
15.	Flug der Karibik (BennyWe/DomRepLove) 999 + 391 = 1390
Stand im Teamcup/Herren nach dem 18. Wettbewerb
1.	Wintermärchen (ChBoxDogs/delluj) 7423 + 471 = 7894
2.	Die beschwipsten Tanten (Aufwindspringer/Moukoko1892) 7514 + 362 = 7876
3.	Tysk-Norsk-Skihopper(DSV-Adler/Norge239) 7385 + 384 = 7769
4.	Fübelst Air (Karnos/juri) 7393 + 375 = 7768
5.	Team Sisu (Iselinchen/Ringel-Risto) 7322 + 429 = 7751
6.	Roadrunners (Houba/Soumigirl26 7402 + 343 = 7745
7.	NRW-Jumper (Robinho/skijumping66) 7438 + 299 = 7737
8.	Funaki1998/Schlierri 7344 + 316 = 7660
9.	Die Verlassenen (KekX/Finn-Lady) 7188 + 342 = 7530
10.	Die Panischen (Lazergirl/Peaches) 7065 + 456 = 7521
11.	Flaschenpfand-Adler/Schwarz-Rot-Gold Adler 7012 + 455 = 7467
12.	Die Wahl-Bayern (Schanzenfan95/werderfan7) 6856 + 412 = 7268
13.	Jump n Fun (Biathlon-FAN/bisti21) 6329 + 501 = 6830 
14.	Duo Aufwind (Hillsize/You) 6562 + 140 = 6702
15.	Flug der Karibik (BennyWe/DomRepLove) 6282 + 391 = 6673
Die Damen folgen dann die kommenden Tage. DAS ist MIR dann wirklich zu spät 

: