Finn-Lady
Bankspieler
- Beiträge
- 42.104
- Punkte
- 113
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | gesamt | |
1 | NodMot | 8 | 13 | 21 | |||||||||||||
2 | sportylife | 9 | 10 | 19 | |||||||||||||
3 | gentleman | 7 | 10 | 17 | |||||||||||||
| JuergalP | 8 | 9 | 17 | ||||||||||||||
5 | el_mago87 | 11 | 5 | 16 | |||||||||||||
| Hans Meyer | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||
7 | BavarianChris | 3 | 12 | 15 | |||||||||||||
| Finn-Lady | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||||
9 | bisti21 | 6 | 8 | 14 | |||||||||||||
10 | zick | 4 | 9 | 13 | |||||||||||||
11 | Mav007 | 3 | 8 | 11 |
Alle Spiele gingen mit 1 Punkt für die Tendenz, 2 Punkten für das exakte Ergebnis in die Wertung.
Bei @zick habe ich (wie von ihm fairerweise angemerkt