Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | gesamt | |
1 | Mav007 | 11 | 3 | 14 | ||||||||||||
2 | FizzyBoom | 9 | 4 | 13 | ||||||||||||
NodMot | 9 | 4 | 13 | |||||||||||||
4 | BavarianChris | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||
gentleman | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||
JuergalP | 9 | 3 | 12 | |||||||||||||
7 | Gordo | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||
L-james | 8 | 3 | 11 | |||||||||||||
sportylife | 8 | 3 | 11 | |||||||||||||
10 | bisti21 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||
el_mago87 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
Jerry | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||
13 | Hans Meyer | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||
14 | Finn-Lady | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||
zick | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||
16 | Marius | 4 | 2 | 6 |
Die Auswahl der Partien scheint nicht so schlecht gewesen zu sein, wenn sie gleich am ersten Tag die Teilnehmer spaltet
Nicht eingeplant war dabei natürlich, dass mein Ergebnis so mies ausfällt![]()