Spieler | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Tag 11 | Tag 12 | Tag 13 | Tag 14 | Gesamt |
Hans Meyer | 5 | 11 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 16 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 89 | |
Finn-Lady | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 89 | |
el_mago87 | 4 | 7 | 7 | 9 | 3 | 6 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 3 | 0 | 88 | |
Gordo | 5 | 6 | 5 | 9 | 10 | 5 | 11 | 14 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 87 | |
nodmot | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 13 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 86 | |
sportylife | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 82 | |
JuergalP | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 12 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 78 | |
L-james | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 77 | |
Benjamin | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 77 | |
bisti21 | 5 | 10 | 9 | 10 | 0 | 13 | 8 | 4 | 6 | 0 | 5 | 6 | 76 | ||
Mav007 | 4 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | 10 | 6 | 10 | 5 | 3 | 0 | 75 | |
HappyBayer | 4 | 6 | 7 | 4 | 10 | 10 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 65 | |||
Jerry | 3 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 54 | ||||
BavarianChris | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 47 | |||||
thedoctor46 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 46 | |||||||
leschmuh | 3 | 8 | 9 | 8 | 28 | ||||||||||
zick | 5 | 5 |
Glückwunsch HansMeyer! Nach Hause geschaukelt
Spieler | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Tag 11 | Tag 12 | Tag 13 | Tag 14 | Gesamt |
Hans Meyer | 5 | 11 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 16 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 95 |
Finn-Lady | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 4 | 93 |
el_mago87 | 4 | 7 | 7 | 9 | 3 | 6 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 3 | 0 | 4 | 92 |
nodmot | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 13 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 90 |
Gordo | 5 | 6 | 5 | 9 | 10 | 5 | 11 | 14 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 87 |
sportylife | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 86 |
Benjamin | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 83 |
bisti21 | 5 | 10 | 9 | 10 | 0 | 13 | 8 | 4 | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | 80 | |
Mav007 | 4 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | 10 | 6 | 10 | 5 | 3 | 0 | 4 | 79 |
JuergalP | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 12 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 |
L-james | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 |
HappyBayer | 4 | 6 | 7 | 4 | 10 | 10 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 71 | ||
Jerry | 3 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 54 | ||||
BavarianChris | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 47 | ||||
thedoctor46 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 46 | |||||||
leschmuh | 3 | 8 | 9 | 8 | 28 | ||||||||||
zick | 5 | 5 |
Ranking Gesamt | |
485 | NodMot |
480 | HansMey |
475 | sportylife |
455 | el_mago_granado |
442 | Gordo |
417 | Mav007 |
413 | Benjamin |
391 | JuergalP |
381 | L-james |
331 | BavarianChris/Spinning |
313 | bisti21 |
299 | leschmuh |
299 | Finn-Lady |
272 | Jerry |
125 | John Lennon |
121 | thedoctor46 |
92 | Agassifan1/QueridoRafa |
90 | Vega |
80 | Marius |
71 | |
69 | Tommy |
50 | Obmann |
39 | zick |
Jahresrace | |
359 | NodMot |
354 | el_mago_granado |
351 | HansMey |
335 | sportylife |
328 | Mav007 |
320 | Benjamin |
300 | L-james |
299 | Finn-Lady |
295 | JuergalP |
284 | Gordo |
263 | bisti21 |
227 | BavarianChris/Spinning |
217 | Leschmuh |
154 | Jerry |
121 | thedoctor46 |
98 | John Lennon |
90 | Vega |
71 | |
69 | Tommy |
49 | Marius |
39 | zick |
8 | Nightmode71 |