sportylife
Nachwuchsspieler
- Beiträge
- 508
- Punkte
- 16
Tag 13
1) Vondrousova - Jabeur 1:2
1) Vondrousova - Jabeur 1:2
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Tag 11 | Tag 12 | Tag 13 | Tag 14 | Gesamt | |
Finn-Lady | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 17 | 8 | 8 | 10 | 5 | 6 | 104 | ||
Benjamin | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 15 | 6 | 12 | 6 | 100 | |||
bisti21 | 9 | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 | 6 | 8 | 12 | 12 | 5 | 3 | 4 | 96 | |
NodMot | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 6 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 96 | |||
BavarianChris | 4 | 10 | 6 | 8 | 9 | 5 | 11 | 11 | 12 | 8 | 5 | 6 | 95 | ||
sportylife | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 15 | 7 | 6 | 12 | 6 | 90 | |||
L-james | 4 | 7 | 6 | 10 | 9 | 5 | 8 | 13 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 90 | |
Juergal | 5 | 8 | 7 | 9 | 10 | 5 | 12 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 86 | ||
Gordo | 6 | 4 | 9 | 9 | 7 | 8 | 14 | 9 | 6 | 10 | 3 | 85 | |||
el_mago | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 11 | 8 | 6 | 12 | 6 | 84 | |||
Hans Meyer | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 7 | 4 | 8 | 5 | 82 | |||
Sport-Fan 123 | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 11 | 6 | 8 | 8 | 3 | 80 | |||
Mav007 | 5 | 7 | 9 | 8 | 29 | ||||||||||
zick | 7 | 7 | 7 | 21 | |||||||||||
Fizzy Boom | 6 | 6 | |||||||||||||
Marius | 5 | 5 |
Ranking Gesamt | |
507 | NodMot |
480 | Benjamin |
467 | sportylife |
461 | JuergalP |
438 | Finn-Lady |
432 | el_mago_granado |
408 | Gordo |
368 | bisti21 |
363 | L-james |
349 | Mav007 |
347 | HansMey |
314 | Sport-Fan123 |
288 | zick |
202 | BavarianChris/Spinning |
164 | Romaniac84 |
143 | thedoctor46 |
110 | leschmuh |
58 | |
40 | Morillo |
35 | Jerry |
31 | Fathi8 |
6 | FizzyBoom |
5 | Marius |
Jahresrace | |
390 | NodMot |
361 | Benjamin |
357 | Finn-Lady |
338 | sportylife |
333 | JuergalP |
323 | el_mago_granado |
314 | Sport-Fan123 |
301 | Gordo |
283 | bisti21 |
278 | zick |
276 | Hans Meyer |
268 | L-james |
235 | Mav007 |
164 | Romaniac84 |
147 | BavarianChris/Spinning |
110 | Leschmuh |
85 | thedoctor46 |
40 | Morillo |
31 | Fathi8 |
14 | Jerry |
6 | FizzyBoom |
5 | Marius |