BavarianChris
Bankspieler
- Beiträge
- 4.802
- Punkte
- 113
Tag 14 (4 und 6 Punkte)
1) Zheng - Sabalenka 1:2
1) Zheng - Sabalenka 1:2
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Tag 11 | Tag 12 | Tag 13 | Tag 14 | Tag 15 | Gesamt | Bonus | inkl. Bonus | |
Juergal | 10 | 4 | 13 | 5 | 9 | 8 | 5 | 16 | 10 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 119 | 20 | 139 |
zick | 5 | 2 | 10 | 8 | 7 | 8 | 4 | 19 | 13 | 14 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 116 | 14 | 130 |
Finn-Lady | 8 | 7 | 12 | 6 | 11 | 6 | 6 | 11 | 10 | 12 | 8 | 8 | 0 | 6 | 4 | 115 | 9 | 124 |
Benjamin | 4 | 3 | 13 | 6 | 9 | 9 | 5 | 14 | 12 | 10 | 8 | 10 | 3 | 6 | 0 | 112 | 5 | 117 |
NodMot | 9 | 4 | 11 | 6 | 9 | 7 | 3 | 14 | 12 | 12 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 112 | 5 | 117 |
Gordo | 2 | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 14 | 9 | 14 | 6 | 10 | 5 | 6 | 4 | 112 | 5 | 117 |
Mav007 | 9 | 3 | 11 | 7 | 9 | 10 | 5 | 19 | 9 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 108 | 108 | |
el_mago | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 15 | 13 | 12 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 107 | 107 | |
sportylife | 6 | 5 | 10 | 5 | 9 | 7 | 6 | 16 | 9 | 10 | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | 104 | 104 | |
BavarianChris | 8 | 7 | 11 | 4 | 6 | 9 | 7 | 11 | 9 | 10 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | 103 | 103 | |
bisti21 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 92 | 92 | |
Romaniac84 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 15 | 10 | 12 | 3 | 6 | 90 | 90 | ||||
L-james | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | 10 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 88 | 88 | |
Hans Meyer | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 26 | 26 | ||||||||||
thedoctor46 | 8 | 6 | 11 | 25 | 25 |
Ranking Gesamt | |
546 | Benjamin |
506 | NodMot |
492 | Finn-Lady |
471 | el_mago_granado |
465 | JuergalP |
456 | Gordo |
434 | sportylife |
386 | L-james |
376 | Mav007 |
367 | bisti21 |
333 | zick |
327 | HansMey |
316 | BavarianChris/Spinning |
309 | Sport-Fan123 |
243 | Romaniac84 |
31 | Fathi8 |
30 | |
25 | thedoctor46 |
14 | Jerry |