TV-Quoten 2015/16


Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
41.673
Punkte
113
Ach man, gestern hab' ich noch drangedacht, nach den Einschaltquoten zu schauen - und es dann doch wieder vergessen. Dass die die Zuschauerzahlen auch immer nur einen Tag lang im Netz haben, ist echt ärgerlich. Na, wenigstens hab' ich heute drangedacht:

Einschaltquoten Klingenthal, 22.11.15 (Sonntag, ARD)

14.00 Uhr: Skispringen, 1. Durchgang: 2,30 Millionen Zuschauer; 14 % Marktanteil
15.31 Uhr: Skispringen, 2. Durchgang: 2,57 Millionen Zuschauer; 14,9 % Marktanteil

(zeitgleich Live-Übertragung bei Eurosport)

Quelle: http://www.daserste.de/programm/quoten.asp

Naja, für die Jahreszeit ist das noch ganz OK.
 
Lillehammer, 06.12.2015 (Sonntag, ZDF):

Skispringen Herren: 2,52 Mio.

http://www.dwdl.de/sportsupdate/53762/olympiateam_fuer_discovery_delaus_bei_servus_tv/

Nizhny Tagil, 12.12.2015 (Samstag, ARD):

Biathlon-Weltcup 10 km Verfolgung Damen(11:28): 3,28 Mio. (32,9 % Marktanteil)
Skeleton-Weltcup: Herren (12:14): 2,61 (24,8)
Biathlon-Weltcup 12,5 km Verfolgung Herren (14:27): 3,66 (27,6)Langlauf-Weltcup: 15 km Damen (15:11): 2,97 (21,9)
Eisschnelllauf-Weltcup: 1000 m Damen und Herren (15:19): 2,53 (18,6)
Zweierbob-Weltcup: Herren (15:38): 2,44 (17,3)
Weltcup-Skispringen: Damen (16:00): 2,53 (17,4)
Weltcup-Skispringen: Herren (16:09): 2,61 (17,0)
Weltcup-Skispringen: Herren (17:22): 3,01 (17,3)


Nizhny Tagil, 13.12.2015 (Sonntag, ARD):

Rodel-Weltcup (08:50 Uhr): 0,67 Mio. (10,2 % Marktanteil)
Freestyle-Weltcup: Skicross (09:03): 0,79 (11,1)
Ski-Weltcup Slalom Herren (09:30): 1,26 (14,6)
Ski-Weltcup Slalom Herren (09:54): 1,48 (15,7)
Shorttrack - 500m + 1500m Damen (10:06): 1,50 (15,0)
Tagesschau (10:20): 1,73 (16,9)
Ski-Weltcup: Slalom Damen (10:29): 1,80 (16,0)
Biathlon-Weltcup: 4 x 6 km Staffel Damen (11:13): 4,27 (28,0)
Langlauf-Weltcup: Staffel Damen und Herren (12:35): 3,24 (20,5)
Ski-Weltcup Slalom Herren (12:51): 2,94 (18,6)
Ski-Weltcup Slalom Herren (13:04): 2,92 (18,4)
Wintersport Telegramm (13:23): 2,88 (18,3)
Tagesschau (13:25): 2,83 (18,1)
Viererbob-Weltcup: Herren (13:35): 3,04 (18,7)
Ski-Weltcup: Slalom Damen (14:04): 3,33 (20,0)
Biathlon Weltcup 4 x 7,5 KM Staffel Herren (14:28): 4,70 (27,2)
Wintersport Telegramm (15:51): 3,42 (19,9)
Tagesschau (15:55): 3,28 (19,2)
Weltcup Skispringen: Herren (16:01): 2,93 (17,0)
Weltcup-Skispringen: Damen (16:15): 2,77 (16,1)
Weltcup Skispringen: Herren (16:23): 2,68 (15,3)
Weltcup Skispringen: Herren (16:32): 2,69 (14,9)
Weltcup Skispringen: Herren (16:49): 2,83 (15,1)

Eisschnelllauf-Weltcup: Massenstart Damen (17:07): 2,35 (12,5)
Eisschnelllauf-Weltcup: 500 m Herren (17:20): 2,18 (11,5)
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Engelberg, 19.12.2015 (Samstag, ZDF):

Rodeln Damen Zsfg. (10:06 Uhr): 0,77 Mio. (10,9 %)
Ski alpin Abfahrt Damen (10:27): 1,37 (18,0)
Biathlon Verfolgung Herren (11:15): 3,00 (32,9)
Ski alpin Abfahrt Herren (12:13): 2,64 (25,5)
Biathlon Verfolgung Damen (13:28): 3,93 (33,2)
Skispringen Herren (14:29): 2,56 (18,8)
NoKo Springen Zsfg. (15:06): 2,55 (18,8)
NoKo Lauf Zsfg. (16:04): 2,42 (16,2)
Langlauf Sprint Damen Zsfg. (16:29): 1,96 (12,8)
Skicross Zsfg. (16:43): 1,85 (11,7)

Engelberg, 20.12.2015 (Sonntag, ZDF):

Rodeln Herren (10:01 Uhr): 1,01 (10,4)
Ski alpin Riesenslalom Damen (10:28): 1,57 (14,7)
Ski alpin Riesenslalom Herren (11:13): 2,25 (17,5)
Biathlon Herren (11:58): 4,30 (27,6)
Ski alpin Riesenslalom Herren (12:50): 2,73 (17,5)
NoKo Springen (13:32): 2,56 (16,1)
Ski alpin Riesenslalom Damen (13:55): 2,67 (15,7)
Biathlon Damen (14:28): 4,37 (23,7)
Skispringen Herren 2. Dg. (15:18): 3,03 (16,4)
NoKo Lauf (16:06): 2,42 (13,0)
Langlauf Herren (16:31): 1,98 (10,5)
Langlauf Damen (16:37): 1,91 (10,2)
Skicross (16:43): 1,97 (10,3)
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Die Quoten von Oberstdorf sollten wir noch festhalten:

Qualifikation, ARD, 28.12.15

17.30 Uhr - 18.35 Uhr: 3,48 Millionen Zuschauer; 17,6 %

Zum Vergleich: Biathlon auf Schalke hatte bis zu 4,29 Millionen Zuschauer, aber etwas weniger Marktanteil.


Wettkampf, ARD, 29.12.15

17.15 Uhr - 18.31 Uhr: 4,51 Millionen Zuschauer; 23,8 %
18.31 Uhr - 19.24 Uhr: 5,40 Millionen Zuschauer; 22,5 %


Garmisch-Partenkirchen, 31.12.15 und 1.1.16

Qualifikation, 14.00 Uhr - 15.20 Uhr: 3,12 Millionen Zuschauer; 19,0 %
Wettkampf, 13.57 Uhr - 16.15 Uhr: 6,41 Millionen Zuschauer; 29,9 %
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Qualifikation Bischofshofen

ARD: 17:00 Uhr - 18:15 Uhr; 3,64 Millionen; 19,6 %
 
Wettkampf Bischofshofen

ARD: Vorbericht und 1. Durchgang: 16.20 Uhr - 18.05 Uhr: 6,22 Millionen; 28,8 %
ARD: 2. Durchgang und Nachbericht: 18.10 Uhr - 19.35 Uhr: 6,36 Millionen; 23,9 %

Das war auch der Tagesbestwert in der ARD.

Über die Zuschauerzahlen bei der diesjährigen Tournee kann man nicht meckern; in Oberstdort über 5 Millionen, danach über 6 Millionen Zuschauer beim Wettkampf. Das war durchaus schon mal schlechter.

Marc verkündet Traumquoten bei der Tournee für Eurosport. :up:
Um das noch aus dem Live-Thread zu zitieren: Hat er auch dazugesagt, wie hoch die Zuschauerzahlen bei Eurosport waren?
 
Zuschauerzahlen 9.1.16, ARD: Teamspringen in Willingen

Zweierbob-Weltcup: Herren 09:09 0:14 0,53 8,4
SKI-WELTCUP ABFAHRT DAMEN 09:29 0:50 1,05 14,7
SKI-WELTCUP ABFAHRT DAMEN 10:23 0:06 1,51 19,0
Rodel-Weltcup: Damen 10:39 0:30 1,58 18,5
Snowboard-Weltcup: Parallelslalom Herren 11:13 0:15 1,62 17,9
Tagesschau 11:30 0:03 1,69 19,0
Rodel-Weltcup: Doppelsitzer Herren 11:36 0:15 1,89 20,7
SKI-WELTCUP ABFAHRT DAMEN 11:58 0:47 2,59 24,9
Biathlon-Weltcup 12,5 km Verfolgung Herren 12:54 0:37 4,18 32,1
Rodel-Weltcup: Doppelsitzer Herren 13:40 0:18 3,15 23,7
Tour de Ski Langlauf-Weltcup: 10 km Damen 14:05 0:33 2,65 19,6
Snowboard-Weltcup: Parallelslalom Team 14:40 0:18 2,58 18,1
Tagesschau 15:00 0:03 2,86 19,5
Biathlon-Weltcup 10 km Verfolgung Damen 15:14 0:37 4,40 27,2
Wintersport Telegramm 15:54 0:02 3,87 23,0
Tour de Ski Langlauf-Weltcup: 15 km Herren 16:04 0:29 2,54 15,6
Viererbob-Weltcup: Herren 16:43 0:32 2,50 14,6
Wintersport Telegramm 17:19 0:03 2,50 14,1
Eisschnelllauf-EM: 3.000 m Damen 17:24 0:20 2,30 12,6
Tagesschau 17:45 0:03 2,55 13,5
Weltcup-Skispringen: Team Wettbewerb 17:59 0:51 3,76 17,5
Weltcup-Skispringen: Team Wettbewerb 18:51 0:12 3,83 15,9

Eisschnelllauf-EM: 5000 m Herren 19:07 0:10 3,06 12,1


Wenn der Weltcup-Alltag im Skispringen wieder einkehrt, kehrt Biathlon auf den Wintersport-Thron zurück. Aber über Zuschauerzahlen von fast 4 Millionen bei einem normalen Weltcup kann man nun wirklich nicht meckern.
 
... und über mehr als 5 Mio. erst recht nicht :up:

Laut OK-Chef Jürgen Hensel wurde dieser Wert selbst von RTL in den besten Zeiten von Hannawald und Schmitt auf der Mühlenkopfschanze nicht übertroffen.
https://weltcup-willingen.de/news/weltcup-splitter-11012016

10.01.2016, ARD: Einzelspringen in Willingen

Skeleton-Weltcup: Herren 09:12 0:12 0,63 8,0
Skeleton-Weltcup: Herren 09:26 0:19 0,90 10,2
Rodel-Weltcup: Herren 09:54 0:27 1,41 14,2
Ski-Weltcup Slalom Herren 10:29 0:53 2,11 17,4
Rodel-Weltcup: Herren 11:30 0:25 2,45 17,0
Tagesschau 12:00 0:03 3,26 21,6
Biathlon-Weltcup 15 km Massenstart Herren 12:13 0:38 4,75 28,4
Ski-Weltcup: Damen 12:58 0:28 3,71 21,4
Rodel-Weltcup: Teamstaffel 13:30 0:13 3,45 20,1
Ski-Weltcup Slalom Herren 13:49 0:32 3,62 20,3
Wintersport Telegramm 14:24 0:02 3,65 19,8
Biathlon-Weltcup 12,5 km Massenstart Damen 14:43 0:39 5,59 28,9
Tagesschau 15:30 0:03 4,79 24,4
Weltcup Skispringen: Herren 15:45 0:56 4,73 22,8
Weltcup Skispringen: Herren 16:57 0:44 5,08 21,8

Tour de Ski Langlauf-Weltcup: 9 km Verfolgung Damen 17:44 0:10 3,61 15,0
Tour de Ski Langlauf-Weltcup: 9 km Verfolgung Herren 17:57 0:11 3,10 12,7
Eisschnelllauf-EM: 1.500 m Damen 18:10 0:05 2,69 10,7
Eisschnelllauf-EM: 5000 m Damen 18:15 0:03 2,53 9,9
Eisschnelllauf-EM: 1500 m Herren 18:18 0:02 2,43 9,4
Eisschnelllauf-EM: 10000 m Herren 18:20 0:04 2,34 9,0

Noch ein Nachtrag zur
Vierschanzentournee bei Eurosport:

... verbuchte Eurosport 1 durchschnittlich 530.000 Zuschauer - das waren nach Angaben des Sportsenders mehr als jemals zuvor. Im Vergleich zur Vorjahres-Tournee konnte die Reichweite um 50.000 Zuschauer gesteigert werden.
http://www.dwdl.de/sportsupdate/54180/tourneerekord_fuer_eurosport_del_2_schlaegt_del/
 
Also 5 Mio ist für einen normalen Weltcup fast schon sensationell. In absoluten Zahlen mehr als Biathlon der Männer.:up:
 
Die Quoten für Willingen sind enorm! :irre:

Den Angaben des OK-Chefs traue ich allerdings dennoch nicht - soweit ich mich erinnere, hatten die gewöhnlichen Weltcupspringen bei RTL zu Hannawald/Schmitt-Zeiten in der Regel gut 6 Millionen Zuschauer.

Es dürften aber tatsächlich die höchsten Einschaltquoten für ein normales Weltcupspringen seit dieser Zeit sein.
 
Bei der Skiflug-WM gab es jedenfalls wieder einen deutlichen Zuschauerrückgang - was aber sicher auch mit dem suboptimalen Zeitplan zusammenhängt:

ZDF, Freitag, 15.1.16, Skiflug-WM, Durchgänge 1 und 2, 12.59 Uhr:

2,60 Millionen Zuschauer; 21,2 % Marktanteil
 
Dafür ist immerhin der Marktanteil gut. Ist halt keine gute Sendezeit, andererseits ohne Flutlicht und mit vier Durchgängen gibt es auch keine bessere.
 
Samstag, 16.1.16: Skiflug-WM Bad Mitterndorf, 3. Durchgang, ZDF

14:01 Uhr - 15:21 Uhr: 3,56 Millionen; 24,2 %

Sonntag, 17.1.16: Skiflug-WM Bad Mitterndorf, Teamwettkampf, ZDF

14:22 Uhr - 16:00 Uhr: 4,15 Millionen; 21,9 %

Der Biathlon-Massenstart der Herren am Samstag hatte allerdings sogar 5,48 Millionen Zuschauer bei 29,2 % Marktanteil.
 
Auf Sport.tvp.pl wurden die TV Quoten für das Skispringen in Zakopane veröffentlicht.

Samstag:

TVP 1: 5,7 Mio.
TVP Sport: 0,4 Mio.

Sonntag:

TVP 1: 6,1 Mio.
TVP Sport: 0,2 Mio.

Der Marktanteil belief sich auf ca. 35 %.

Da Polen knapp 39 Mio. Einwohner hat sind die Zahlen ordentlich.
 
Oben