1º	171	 MENCHOV, Denis	RUS	RAB	1:00:54	
2º	49	 PLAZA, Ruben	ESP	ECV	a 9	
3º	21	 MANCEBO, Francisco	ESP	IBA	a 37	
4º	201	 SASTRE, Carlos	ESP	CSC	a 41	
5º	1	 HERAS, Roberto	ESP	LSW	a 49	
6º	83	 DANIELSON, Tom	USA	DSC	a 1:16	
7º	18	 PEÑA, Victor Hugo	COL	PHO	a 1:36	
8º	135	 PESCHEL, Uwe	GER	GST	a 1:39	
9º	13	 GONZALEZ, Santos	ESP	PHO	a 1:45	
10º	19	 PEREIRO, Oscar	ESP	PHO	a 1:47	
11º	206	 PERON, Andrea	ITA	CSC	a 1:51	
12º	207	 PIIL, Jakob	DEN	CSC	a 1:55	
13º	7	 SCARPONI, Michele	ITA	LSW	a 2:00	
14º	45	 GARCIA QUESADA, Carlos	ESP	ECV	a 2:02	
15º	82	 BELTRAN, Manuel	ESP	DSC	a 2:10	
16º	43	 BLANCO, David	ESP	ECV	a 2:24	
17º	169	 VERBRUGGHE, Rik	BEL	QST	a 2:31	
18º	85	 HOSTE, Leif	BEL	DSC	a 2:33	
19º	209	 VANDEVELDE, Christian	USA	CSC	a 2:52	
20º	36	 KERN, Christophe	FRA	BTL	a 2:57	
21º	3	 BELOKI, Joseba	ESP	LSW	a 2:57	
22º	8	 SERRANO, Marcos	ESP	LSW	a 3:01	
23º	217	 LARA, Francisco José	ESP	TMO	a 3:02	
24º	167	 PECHARROMAN, José Antonio	ESP	QST	a 3:03	
25º	25	 PÉREZ, Francisco	ESP	IBA	a 3:03	
26º	88	 BARRY, Michael	CAN	DSC	a 3:06	
27º	42	 BERNABEU, David	ESP	ECV	a 3:11	
28º	211	 SEVILLA, Oscar	ESP	TMO	a 3:21	
29º	125	 MCGEE, Bradley	AUS	FDJ	a 3:28	
30º	165	 MERCADO, Juan Miguel	ESP	QST	a 3:30	
31º	101	 GONZALEZ, Aitor	ESP	EUS	a 3:41	
32º	84	 DEVOLDER, Stijn	BEL	DSC	a 3:46	
33º	116	 SACCHI, Fabio	ITA	FAS	a 4:00	
34º	145	 GLOMSER, Gerrit	AUT	LAM	a 4:08	
35º	177	 SCHEUNEMAN, Niels	NED	RAB	a 4:09	
36º	39	 YUS, Unai	ESP	BTL	a 4:24	
37º	75	 MOERENHOUT, Koos	NED	DVL	a 4:25	
38º	58	 PEREZ, Luis	ESP	COF	a 4:27	
39º	96	 IVANOV, Ruslan	MDA	DOM	a 4:29	
40º	124	 FINOT, Frédéric	FRA	FDJ	a 4:34	
41º	106	 MARTINEZ, Egoi	ESP	EUS	a 4:34	
42º	186	 JUFRE, Josep	ESP	REF	a 4:40	
43º	103	 GONZALEZ, Gorka	ESP	EUS	a 4:41	
44º	148	 SZMYD, Sylvester	POL	LAM	a 4:42	
45º	208	 SORENSEN, Nicki	DEN	CSC	a 4:45	
46º	151	 BACKSTEDT, Magnus	SWE	LIQ	a 4:46	
47º	141	 SIMONI, Gilberto	ITA	LAM	a 4:47	
48º	71	 ARDILA, Mauricio	COL	DVL	a 4:50	
49º	218	 NARDELLO, Daniele	ITA	TMO	a 4:59	
50º	41	 CASERO, Angel Luis	ESP	ECV	a 4:59	
51º	24	 HORRACH, Joan	ESP	IBA	a 5:00	
52º	52	 BERTAGNOLLI, Leonardo	ITA	COF	a 5:02	
53º	81	 AZEVEDO, José	POR	DSC	a 5:03	
54º	188	 PASAMONTES, Luis	ESP	REF	a 5:03	
55º	44	 GARCIA QUESADA, Adolfo	ESP	ECV	a 5:03	
56º	56	 EDALEINE, Christophe	FRA	COF	a 5:04	
57º	149	 VILA, Francisco Javier	ESP	LAM	a 5:04	
58º	92	 CORTINOVIS, Alessandro	ITA	DOM	a 5:07	
59º	87	 NOVAL, Benjamin	ESP	DSC	a 5:08	
60º	74	 AERTS, Mario	BEL	DVL	a 5:09	
61º	213	 BURGHARDT, Marcus	GER	TMO	a 5:09	
62º	9	 VICIOSO, Angel	ESP	LSW	a 5:12	
63º	62	 BOTCHAROV, Alexandre	RUS	C.A	a 5:12	
64º	161	 BETTINI, Paolo	ITA	QST	a 5:17	
65º	173	 DE GROOT, Bram	NED	RAB	a 5:17	
66º	191	 CAÑADA, David	ESP	SDV	a 5:18	
67º	29	 OSA, Unai	ESP	IBA	a 5:19	
68º	166	 VAN GOOLEN, Jurgen	BEL	QST	a 5:21	
69º	76	 STEEGMANS, Gert	BEL	DVL	a 5:22	
70º	95	 GHISALBERTI, Sergio	ITA	DOM	a 5:22	
71º	78	 VAN BON, Leon	NED	DVL	a 5:24	
72º	144	 FUENTES, Juan	ESP	LAM	a 5:25	
73º	17	 MARTIN PERDIGUERO, M. A.	ESP	PHO	a 5:26	
74º	34	 FEDRIGO, Pierrick	FRA	BTL	a 5:26	
75º	59	 SCHEIRLINCKX, Staf	BEL	COF	a 5:31	
76º	4	 GONZALEZ DE GALDEANO, Igor	ESP	LSW	a 5:32	
77º	109	 SANCHEZ, Samuel	ESP	EUS	a 5:32	
78º	33	 GENE, Yohann	FRA	BTL	a 5:33	
79º	198	 VENTOSO, Francisco José	ESP	SDV	a 5:34	
80º	51	 ATIENZA, Daniel	ESP	COF	a 5:35	
81º	5	 CARUSO, Giampaolo	ITA	LSW	a 5:36	
82º	28	 OSA, Aitor	ESP	IBA	a 5:42	
83º	162	 BOONEN, Tom	BEL	QST	a 5:42	
84º	64	 HUSHOVD, Thor	NOR	C.A	a 5:50	
85º	35	 GESLIN, Anthony	FRA	BTL	a 5:53	
86º	27	 PRADERA, Mikel	ESP	IBA	a 5:54	
87º	197	 RODRIGUEZ, Joaquin	ESP	SDV	a 5:54	
88º	2	 BARANOWSKI, Dariusz	POL	LSW	a 6:00	
89º	195	 CASERO, Rafael	ESP	SDV	a 6:01	
90º	26	 LASTRAS, Pablo	ESP	IBA	a 6:05	
91º	102	 IRIZAR, Markel	ESP	EUS	a 6:09	
92º	86	 JOACHIM, Benoît	LUX	DSC	a 6:12	
93º	67	 LEBLACHER, Eric	FRA	C.A	a 6:14	
94º	139	 ZIEGLER, Thomas	GER	GST	a 6:16	
95º	183	 ELIAS, Jose Miguel	ESP	REF	a 6:19	
96º	12	 ELMIGER, Martin	SUI	PHO	a 6:19	
97º	32	 CHAVANEL, Sébastien	FRA	BTL	a 6:22	
98º	163	 DE WEERT, Kevin	BEL	QST	a 6:28	
99º	175	 HORRILLO, Pedro	ESP	RAB	a 6:29	
100º	212	 ALDAG, Rolf	GER	TMO	a 6:32	
101º	202	 CALVENTE, Manuel	ESP	CSC	a 6:35	
102º	185	 GARCIA, Jorge	ESP	REF	a 6:37	
103º	182	 DUEÑAS, Moises	ESP	REF	a 6:38	
104º	205	 LOMBARDI, Giovanni	ITA	CSC	a 6:38	
105º	128	 VAUGRENARD, Benoît	FRA	FDJ	a 6:43	
106º	158	 WEGELIUS, Charles	GBR	LIQ	a 6:48	
107º	55	 FERNANDEZ, Bingen	ESP	COF	a 6:48	
108º	68	 POILVET, Benoît	FRA	C.A	a 6:52	
109º	216	 KOHL, Bernhard	AUT	TMO	a 6:53	
110º	72	 DOCKX, Bart	BEL	DVL	a 6:53	
111º	11	 BOTERO, Santiago	COL	PHO	a 6:53	
112º	69	 VOGONDY, Nicolas	FRA	C.A	a 6:53	
113º	46	 JIMENEZ, Eladio	ESP	ECV	a 6:57	
114º	105	 LOPEZ, David	ESP	EUS	a 6:58	
115º	77	 STEELS, Tom	BEL	DVL	a 6:58	
116º	176	 KOLOBNEV, Alexandr	RUS	RAB	a 7:02	
117º	219	 ZABEL, Erik	GER	TMO	a 7:02	
118º	192	 GOMEZ, Angel	ESP	SDV	a 7:09	
119º	199	 ZABALLA, Constantino	ESP	SDV	a 7:12	
120º	115	 PETACCHI, Alessandro	ITA	FAS	a 7:12	
121º	93	 JURCO, Matej	SVK	DOM	a 7:16	
122º	22	 GARCIA ACOSTA, José Vicent	ESP	IBA	a 7:19	
123º	38	 VOECKLER, Thomas	FRA	BTL	a 7:21	
124º	48	 PASCUAL RODRIGUEZ, Javier	ESP	ECV	a 7:23	
125º	157	 MUGERLI, Matej	SLO	LIQ	a 7:28	
126º	174	 HAYMAN, Mathew	AUS	RAB	a 7:36	
127º	98	 NURITDINOV, Rafael	UZB	DOM	a 7:37	
128º	134	 ORDOWSKI, Volker	GER	GST	a 7:43	
129º	113	 BERNUCCI, Lorenzo	ITA	FAS	a 7:44	
130º	154	 LJUNGQVIST, Marcus	SWE	LIQ	a 7:45	
131º	136	 RUSS, Matthias	GER	GST	a 7:45	
132º	132	 HAUSSLER, Heinrich	GER	GST	a 7:46	
133º	119	 VELO, Marco	ITA	FAS	a 7:46	
134º	14	 GUTIERREZ, Ignacio	ESP	PHO	a 7:49	
135º	127	 ROY, Jérémy	FRA	FDJ	a 7:50	
136º	133	 MONTGOMERY, Sven	SUI	GST	a 7:51	
137º	79	 VAN HECKE, Preben	BEL	DVL	a 7:51	
138º	31	 CHARTEAU, Anthony	FRA	BTL	a 7:51	
139º	114	 ONGARATO, Alberto	ITA	FAS	a 7:57	
140º	193	 CUESTA, Iñigo	ESP	SDV	a 8:03	
141º	184	 FLORENCIO, Xavier	ESP	REF	a 8:04	
142º	111	 BALDATO, Fabio	ITA	FAS	a 8:07	
143º	54	 COYOT, Arnaud	FRA	COF	a 8:08	
144º	108	 PEÑA, Aketza	ESP	EUS	a 8:08	
145º	118	 TOSATTO, Matteo	ITA	FAS	a 8:11	
146º	47	 LATASA, David	ESP	ECV	a 8:12	
147º	66	 LE MEVEL, Christophe	FRA	C.A	a 8:12	
148º	112	 FLECHA, Juan Antonio	ESP	FAS	a 8:13	
149º	153	 GEROSA, Mauro	ITA	LIQ	a 8:18	
150º	214	 KORFF, André	GER	TMO	a 8:21	
151º	203	 GERDEMANN, Linus	GER	CSC	a 8:23	
152º	61	 BELLOTTI, Francesco	ITA	C.A	a 8:23	
153º	63	 DEAN, Julian	NZL	C.A	a 8:25	
154º	53	 CASPER, Jimmy	FRA	COF	a 8:30	
155º	152	 CALCAGNI, Patrick	SUI	LIQ	a 8:31	
156º	131	 HASELBACHER, René	AUT	GST	a 8:35	
157º	104	 LAISEKA, Roberto	ESP	EUS	a 8:39	
158º	168	 TRENTI, Guido	USA	QST	a 8:44	
159º	73	 GATES, Nick	AUS	DVL	a 8:58	
160º	6	 NOZAL, Isidro	ESP	LSW	a 9:00	
161º	179	 VENEBERG, Thorwald	NED	RAB	a 9:00	
162º	155	 MIORIN, Devis	ITA	LIQ	a 9:01	
163º	146	 MARZANO, Marco	ITA	LAM	a 9:06	
164º	204	 JOHANSEN, Allan	DEN	CSC	a 9:18	
165º	194	 DE LA FUENTE, David	ESP	SDV	a 9:19	
166º	196	 PIEPOLI, Leonardo	ITA	SDV	a 9:26	
167º	138	 STRAUSS, Marcel	SUI	GST	a 9:28	
168º	147	 MATZBACHER, Andreas	AUT	LAM	a 9:28	
169º	178	 VASTARANTA, Jukka	FIN	RAB	a 9:30	
170º	159	 ZANOTTI, Marco	ITA	LIQ	a 9:34	
171º	57	 DUCLOS-LASSALLE, Hervé	FRA	COF	a 9:39	
172º	181	 BURGOS, Nacor	ESP	REF	a 9:50	
173º	117	 SANCHEZ PIMIENTA, Julian	ESP	FAS	a 9:50	
174º	89	 VAN HEESWIJK, Max	NED	DSC	a 10:00	
175º	189	 GONZALEZ, Freddy	COL	REF	a 10:06	
176º	215	 KLIER, Andreas	GER	TMO	a 10:08	
177º	122	 GUESDON, Frédéric	FRA	FDJ	a 10:46	
178º	126	 MCLEOD, Ian	RSA	FDJ	a 11:25	
179º	164	 GARRIDO, José Antonio	ESP	QST	a 12:38
1º	Comunidad Valenciana	ECV	103:19:52	
2º	Liberty Seguros - Würth Team	LSW	a 23	
3º	Team CSC	CSC	a 2:13	
4º	Phonak Hearing Systems	PHO	a 4:59	
5º	Discovery Channel Pro Cycling Team	DSC	a 6:31	
6º	Illes Balears - Caisse D'Epargne	IBA	a 8:09	
7º	Quick Step - Innergetic	QST	a 12:50	
8º	Lampre - Caffita	LAM	a 13:00	
9º	T- Mobile Team	TMO	a 15:20	
10º	Cofidis, le credit par telephone	COF	a 16:32	
11º	Euskaltel - Euskadi	EUS	a 17:50	
12º	Saunier Duval - Prodir	SDV	a 19:59	
13º	Bouygues Telecom	BTL	a 21:38	
14º	Relax Fuenlabrada	REF	a 21:44	
15º	Credit Agricole	C.A	a 22:31	
16º	Davitamon - Lotto	DVL	a 27:57	
17º	Rabobank	RAB	a 35:32	
18º	Fassa Bortolo	FAS	a 52:53	
19º	Team Gerolsteiner	GST	a 59:03	
20º	Liquigas - Bianchi	LIQ	a 1:19:46	
21º	La Francaise Des Jeux	FDJ	a 1:22:36	
22º	Domina Vacanze	DOM	a 1:24:24
1º	171	 MENCHOV, Denis	RUS	RAB	34:23:53	
2º	1	 HERAS, Roberto	ESP	LSW	a 37	
3º	201	 SASTRE, Carlos	ESP	CSC	a 1:36	
4º	21	 MANCEBO, Francisco	ESP	IBA	a 1:51	
5º	83	 DANIELSON, Tom	USA	DSC	a 3:07	
6º	43	 BLANCO, David	ESP	ECV	a 3:23	
7º	45	 GARCIA QUESADA, Carlos	ESP	ECV	a 3:29	
8º	13	 GONZALEZ, Santos	ESP	PHO	a 3:38	
9º	7	 SCARPONI, Michele	ITA	LSW	a 3:46	
10º	82	 BELTRAN, Manuel	ESP	DSC	a 4:11	
11º	49	 PLAZA, Ruben	ESP	ECV	a 4:11	
12º	207	 PIIL, Jakob	DEN	CSC	a 4:32	
13º	165	 MERCADO, Juan Miguel	ESP	QST	a 4:57	
14º	42	 BERNABEU, David	ESP	ECV	a 5:31	
15º	209	 VANDEVELDE, Christian	USA	CSC	a 5:40	
16º	211	 SEVILLA, Oscar	ESP	TMO	a 5:41	
17º	39	 YUS, Unai	ESP	BTL	a 5:49	
18º	8	 SERRANO, Marcos	ESP	LSW	a 6:02	
19º	58	 PEREZ, Luis	ESP	COF	a 6:45	
20º	141	 SIMONI, Gilberto	ITA	LAM	a 6:46	
21º	186	 JUFRE, Josep	ESP	REF	a 6:47	
22º	197	 RODRIGUEZ, Joaquin	ESP	SDV	a 6:51	
23º	149	 VILA, Francisco Javier	ESP	LAM	a 7:00	
24º	3	 BELOKI, Joseba	ESP	LSW	a 7:37	
25º	71	 ARDILA, Mauricio	COL	DVL	a 7:41	
26º	17	 MARTIN PERDIGUERO, M. A.	ESP	PHO	a 7:43	
27º	109	 SANCHEZ, Samuel	ESP	EUS	a 8:05	
28º	44	 GARCIA QUESADA, Adolfo	ESP	ECV	a 8:24	
29º	52	 BERTAGNOLLI, Leonardo	ITA	COF	a 8:29	
30º	101	 GONZALEZ, Aitor	ESP	EUS	a 8:58	
31º	217	 LARA, Francisco José	ESP	TMO	a 9:08	
32º	88	 BARRY, Michael	CAN	DSC	a 9:43	
33º	106	 MARTINEZ, Egoi	ESP	EUS	a 9:52	
34º	167	 PECHARROMAN, José Antonio	ESP	QST	a 10:06	
35º	29	 OSA, Unai	ESP	IBA	a 10:07	
36º	51	 ATIENZA, Daniel	ESP	COF	a 10:18	
37º	213	 BURGHARDT, Marcus	GER	TMO	a 10:21	
38º	62	 BOTCHAROV, Alexandre	RUS	C.A	a 10:27	
39º	148	 SZMYD, Sylvester	POL	LAM	a 10:35	
40º	145	 GLOMSER, Gerrit	AUT	LAM	a 10:48	
41º	18	 PEÑA, Victor Hugo	COL	PHO	a 10:59	
42º	87	 NOVAL, Benjamin	ESP	DSC	a 11:20	
43º	5	 CARUSO, Giampaolo	ITA	LSW	a 11:33	
44º	24	 HORRACH, Joan	ESP	IBA	a 11:37	
45º	182	 DUEÑAS, Moises	ESP	REF	a 11:41	
46º	25	 PÉREZ, Francisco	ESP	IBA	a 11:41	
47º	28	 OSA, Aitor	ESP	IBA	a 11:42	
48º	9	 VICIOSO, Angel	ESP	LSW	a 12:26	
49º	188	 PASAMONTES, Luis	ESP	REF	a 12:26	
50º	202	 CALVENTE, Manuel	ESP	CSC	a 12:34	
51º	41	 CASERO, Angel Luis	ESP	ECV	a 12:37	
52º	183	 ELIAS, Jose Miguel	ESP	REF	a 13:59	
53º	125	 MCGEE, Bradley	AUS	FDJ	a 14:07	
54º	36	 KERN, Christophe	FRA	BTL	a 14:32	
55º	26	 LASTRAS, Pablo	ESP	IBA	a 15:12	
56º	67	 LEBLACHER, Eric	FRA	C.A	a 15:19	
57º	19	 PEREIRO, Oscar	ESP	PHO	a 15:21	
58º	74	 AERTS, Mario	BEL	DVL	a 15:32	
59º	196	 PIEPOLI, Leonardo	ITA	SDV	a 15:35	
60º	219	 ZABEL, Erik	GER	TMO	a 15:37	
61º	212	 ALDAG, Rolf	GER	TMO	a 16:12	
62º	191	 CAÑADA, David	ESP	SDV	a 16:49	
63º	2	 BARANOWSKI, Dariusz	POL	LSW	a 16:55	
64º	81	 AZEVEDO, José	POR	DSC	a 17:12	
65º	66	 LE MEVEL, Christophe	FRA	C.A	a 17:29	
66º	161	 BETTINI, Paolo	ITA	QST	a 18:20	
67º	27	 PRADERA, Mikel	ESP	IBA	a 18:22	
68º	86	 JOACHIM, Benoît	LUX	DSC	a 18:56	
69º	116	 SACCHI, Fabio	ITA	FAS	a 19:57	
70º	35	 GESLIN, Anthony	FRA	BTL	a 20:39	
71º	55	 FERNANDEZ, Bingen	ESP	COF	a 21:00	
72º	218	 NARDELLO, Daniele	ITA	TMO	a 21:22	
73º	75	 MOERENHOUT, Koos	NED	DVL	a 21:22	
74º	199	 ZABALLA, Constantino	ESP	SDV	a 21:55	
75º	69	 VOGONDY, Nicolas	FRA	C.A	a 22:00	
76º	132	 HAUSSLER, Heinrich	GER	GST	a 22:25	
77º	11	 BOTERO, Santiago	COL	PHO	a 22:43	
78º	195	 CASERO, Rafael	ESP	SDV	a 22:50	
79º	144	 FUENTES, Juan	ESP	LAM	a 24:02	
80º	176	 KOLOBNEV, Alexandr	RUS	RAB	a 24:17	
81º	84	 DEVOLDER, Stijn	BEL	DSC	a 24:38	
82º	64	 HUSHOVD, Thor	NOR	C.A	a 24:47	
83º	193	 CUESTA, Iñigo	ESP	SDV	a 25:46	
84º	46	 JIMENEZ, Eladio	ESP	ECV	a 26:18	
85º	68	 POILVET, Benoît	FRA	C.A	a 26:56	
86º	85	 HOSTE, Leif	BEL	DSC	a 27:05	
87º	166	 VAN GOOLEN, Jurgen	BEL	QST	a 27:45	
88º	114	 ONGARATO, Alberto	ITA	FAS	a 28:08	
89º	184	 FLORENCIO, Xavier	ESP	REF	a 28:21	
90º	216	 KOHL, Bernhard	AUT	TMO	a 28:50	
91º	169	 VERBRUGGHE, Rik	BEL	QST	a 29:06	
92º	198	 VENTOSO, Francisco José	ESP	SDV	a 29:11	
93º	34	 FEDRIGO, Pierrick	FRA	BTL	a 29:32	
94º	206	 PERON, Andrea	ITA	CSC	a 30:09	
95º	189	 GONZALEZ, Freddy	COL	REF	a 30:31	
96º	92	 CORTINOVIS, Alessandro	ITA	DOM	a 30:38	
97º	113	 BERNUCCI, Lorenzo	ITA	FAS	a 30:40	
98º	173	 DE GROOT, Bram	NED	RAB	a 30:40	
99º	168	 TRENTI, Guido	USA	QST	a 31:42	
100º	105	 LOPEZ, David	ESP	EUS	a 31:42	
101º	175	 HORRILLO, Pedro	ESP	RAB	a 31:46	
102º	139	 ZIEGLER, Thomas	GER	GST	a 31:52	
103º	158	 WEGELIUS, Charles	GBR	LIQ	a 31:56	
104º	115	 PETACCHI, Alessandro	ITA	FAS	a 32:18	
105º	208	 SORENSEN, Nicki	DEN	CSC	a 32:19	
106º	14	 GUTIERREZ, Ignacio	ESP	PHO	a 32:29	
107º	119	 VELO, Marco	ITA	FAS	a 32:52	
108º	22	 GARCIA ACOSTA, José Vicente	ESP	IBA	a 33:26	
109º	79	 VAN HECKE, Preben	BEL	DVL	a 34:08	
110º	135	 PESCHEL, Uwe	GER	GST	a 34:11	
111º	181	 BURGOS, Nacor	ESP	REF	a 34:41	
112º	162	 BOONEN, Tom	BEL	QST	a 35:05	
113º	12	 ELMIGER, Martin	SUI	PHO	a 35:09	
114º	203	 GERDEMANN, Linus	GER	CSC	a 36:14	
115º	38	 VOECKLER, Thomas	FRA	BTL	a 36:32	
116º	63	 DEAN, Julian	NZL	C.A	a 36:49	
117º	78	 VAN BON, Leon	NED	DVL	a 36:55	
118º	104	 LAISEKA, Roberto	ESP	EUS	a 36:56	
119º	89	 VAN HEESWIJK, Max	NED	DSC	a 37:04	
120º	179	 VENEBERG, Thorwald	NED	RAB	a 37:06	
121º	147	 MATZBACHER, Andreas	AUT	LAM	a 37:43	
122º	108	 PEÑA, Aketza	ESP	EUS	a 37:55	
123º	157	 MUGERLI, Matej	SLO	LIQ	a 38:00	
124º	205	 LOMBARDI, Giovanni	ITA	CSC	a 38:00	
125º	47	 LATASA, David	ESP	ECV	a 38:22	
126º	192	 GOMEZ, Angel	ESP	SDV	a 38:25	
127º	4	 GONZALEZ DE GALDEANO, Igor	ESP	LSW	a 38:42	
128º	31	 CHARTEAU, Anthony	FRA	BTL	a 39:03	
129º	174	 HAYMAN, Mathew	AUS	RAB	a 39:08	
130º	134	 ORDOWSKI, Volker	GER	GST	a 39:14	
131º	54	 COYOT, Arnaud	FRA	COF	a 39:28	
132º	127	 ROY, Jérémy	FRA	FDJ	a 39:30	
133º	185	 GARCIA, Jorge	ESP	REF	a 39:48	
134º	152	 CALCAGNI, Patrick	SUI	LIQ	a 40:00	
135º	155	 MIORIN, Devis	ITA	LIQ	a 40:51	
136º	146	 MARZANO, Marco	ITA	LAM	a 41:09	
137º	103	 GONZALEZ, Gorka	ESP	EUS	a 41:34	
138º	61	 BELLOTTI, Francesco	ITA	C.A	a 41:37	
139º	153	 GEROSA, Mauro	ITA	LIQ	a 41:39	
140º	154	 LJUNGQVIST, Marcus	SWE	LIQ	a 41:47	
141º	118	 TOSATTO, Matteo	ITA	FAS	a 41:52	
142º	215	 KLIER, Andreas	GER	TMO	a 41:56	
143º	159	 ZANOTTI, Marco	ITA	LIQ	a 42:44	
144º	48	 PASCUAL RODRIGUEZ, Javier	ESP	ECV	a 43:31	
145º	96	 IVANOV, Ruslan	MDA	DOM	a 43:36	
146º	163	 DE WEERT, Kevin	BEL	QST	a 44:16	
147º	151	 BACKSTEDT, Magnus	SWE	LIQ	a 44:37	
148º	59	 SCHEIRLINCKX, Staf	BEL	COF	a 45:05	
149º	76	 STEEGMANS, Gert	BEL	DVL	a 45:19	
150º	77	 STEELS, Tom	BEL	DVL	a 45:34	
151º	133	 MONTGOMERY, Sven	SUI	GST	a 46:22	
152º	194	 DE LA FUENTE, David	ESP	SDV	a 46:29	
153º	98	 NURITDINOV, Rafael	UZB	DOM	a 47:12	
154º	126	 MCLEOD, Ian	RSA	FDJ	a 47:30	
155º	177	 SCHEUNEMAN, Niels	NED	RAB	a 48:40	
156º	131	 HASELBACHER, René	AUT	GST	a 48:54	
157º	117	 SANCHEZ PIMIENTA, Julian	ESP	FAS	a 49:45	
158º	57	 DUCLOS-LASSALLE, Hervé	FRA	COF	a 49:58	
159º	6	 NOZAL, Isidro	ESP	LSW	a 50:16	
160º	72	 DOCKX, Bart	BEL	DVL	a 50:22	
161º	214	 KORFF, André	GER	TMO	a 50:30	
162º	136	 RUSS, Matthias	GER	GST	a 51:09	
163º	204	 JOHANSEN, Allan	DEN	CSC	a 51:21	
164º	95	 GHISALBERTI, Sergio	ITA	DOM	a 52:32	
165º	138	 STRAUSS, Marcel	SUI	GST	a 52:47	
166º	73	 GATES, Nick	AUS	DVL	a 52:58	
167º	102	 IRIZAR, Markel	ESP	EUS	a 53:05	
168º	32	 CHAVANEL, Sébastien	FRA	BTL	a 54:08	
169º	122	 GUESDON, Frédéric	FRA	FDJ	a 55:48	
170º	93	 JURCO, Matej	SVK	DOM	a 59:59	
171º	112	 FLECHA, Juan Antonio	ESP	FAS	a 1:00:27	
172º	111	 BALDATO, Fabio	ITA	FAS	a 1:02:29	
173º	53	 CASPER, Jimmy	FRA	COF	a 1:03:05	
174º	56	 EDALEINE, Christophe	FRA	COF	a 1:08:04	
175º	178	 VASTARANTA, Jukka	FIN	RAB	a 1:08:34	
176º	124	 FINOT, Frédéric	FRA	FDJ	a 1:10:19	
177º	33	 GENE, Yohann	FRA	BTL	a 1:13:21	
178º	128	 VAUGRENARD, Benoît	FRA	FDJ	a 1:27:51	
179º	164	 GARRIDO, José Antonio	ESP	QST	a 1:37:43
1º	Team CSC	CSC	3:07:09	
2º	Comunidad Valenciana	ECV	a 8	
3º	Phonak Hearing Systems	PHO	a 41	
4º	Liberty Seguros - Würth Team	LSW	a 1:19	
5º	Discovery Channel Pro Cycling Team	DSC	a 1:32	
6º	Illes Balears - Caisse D'Epargne	IBA	a 4:13	
7º	Quick Step - Innergetic	QST	a 4:37	
8º	Rabobank	RAB	a 4:59	
9º	T- Mobile Team	TMO	a 6:55	
10º	Bouygues Telecom	BTL	a 8:20	
11º	Euskaltel - Euskadi	EUS	a 8:29	
12º	Lampre - Caffita	LAM	a 9:10	
13º	Davitamon - Lotto	DVL	a 9:57	
14º	Cofidis, le credit par telephone	COF	a 10:06	
15º	La Francaise Des Jeux	FDJ	a 10:18	
16º	Domina Vacanze	DOM	a 10:31	
17º	Team Gerolsteiner	GST	a 11:11	
18º	Relax Fuenlabrada	REF	a 11:35	
19º	Saunier Duval - Prodir	SDV	a 12:19	
20º	Credit Agricole	C.A	a 12:49	
21º	Fassa Bortolo	FAS	a 14:29	
22º	Liquigas - Bianchi	LIQ	a 14:35
Die 4 an der Spitze werden uns da noch ein schönes Rennen liefern  :thumb: