Miroslav Satan
Moderator
Bei Meyel lief die Prüfung hoffentlich etwas besser als der Tipp hier. Schlecht hat zwar keiner getippt, aber bei der WM macht bekanntlich schon ein einziger Fehltipp viel aus. Aber alle sind noch dicht beisammen, die Runde noch lang und absolut nicht entschieden.
Tageswertung:
Pl. | VT | TD | Sp | Pkt | Pkt je Sp. | Name
01 | 01 | 08 | 08 | 250 | 31,25 | Matthias
02 | 01 | 08 | 08 | 248 | 31,00 | Major Tom
03 | 01 | 08 | 08 | 248 | 31,00 | Guerrero
04 | 00 | 07 | 08 | 243 | 30,31 | Miroslav Satan
05 | 00 | 08 | 08 | 242 | 30,25 | GMessner
06 | 00 | 08 | 08 | 242 | 30,25 | ThoMac
07 | 00 | 08 | 08 | 242 | 30,25 | Geissbock
08 | 00 | 08 | 08 | 242 | 30,25 | UnicumEBB
09 | 01 | 08 | 08 | 238 | 29,75 | SUPATIM
10 | 01 | 08 | 08 | 236 | 29,50 | Trefilov
11 | 00 | 08 | 08 | 236 | 29,50 | nowitzki41
12 | 00 | 08 | 08 | 236 | 29,50 | GitcheGumme
13 | 00 | 07 | 08 | 235 | 29,31 | Masha
14 | 00 | 07 | 08 | 233 | 29,06 | Meyel1986
15 | 00 | 08 | 08 | 232 | 29,00 | 0li
16 | 01 | 07 | 08 | 223 | 27,88 | Elena
17 | 00 | 07 | 08 | 223 | 27,81 | mojtra
Gruppe A
Pl. | VT | TD | Sp | Ges | Name
01 | 01 | 008 | 008 | 29,50 | Trefilov
02 | 01 | 014 | 016 | 29,25 | Guerrero
03 | 00 | 014 | 016 | 28,72 | ThoMac
04 | 01 | 014 | 016 | 28,72 | Geissbock
05 | 00 | 013 | 016 | 27,75 | Meyel1986
Gruppe B
Pl. | VT | TD | Sp | Ges | Name
01 | 02 | 014 | 016 | 29,34 | Major Tom
02 | 00 | 014 | 016 | 28,34 | UnicumEBB
03 | 01 | 014 | 016 | 28,22 | SUPATIM
04 | 01 | 013 | 016 | 28,13 | Masha
Gruppe C
Pl. | VT | TD | Sp | Ges | Name
01 | 02 | 014 | 016 | 28,97 | Matthias
02 | 00 | 014 | 016 | 28,84 | GMessner
03 | 01 | 013 | 016 | 28,75 | Miroslav Satan
04 | 00 | 013 | 016 | 26,75 | mojtra
Gruppe D
Pl. | VT | TD | Sp | Ges | Name
01 | 00 | 013 | 016 | 27,63 | nowitzki41
02 | 00 | 014 | 016 | 27,59 | GitcheGumme
03 | 00 | 014 | 016 | 27,34 | 0li
04 | 01 | 011 | 014 | 26,89 | Elena
Tageswertung:
Pl. | VT | TD | Sp | Pkt | Pkt je Sp. | Name
01 | 01 | 08 | 08 | 250 | 31,25 | Matthias
02 | 01 | 08 | 08 | 248 | 31,00 | Major Tom
03 | 01 | 08 | 08 | 248 | 31,00 | Guerrero
04 | 00 | 07 | 08 | 243 | 30,31 | Miroslav Satan
05 | 00 | 08 | 08 | 242 | 30,25 | GMessner
06 | 00 | 08 | 08 | 242 | 30,25 | ThoMac
07 | 00 | 08 | 08 | 242 | 30,25 | Geissbock
08 | 00 | 08 | 08 | 242 | 30,25 | UnicumEBB
09 | 01 | 08 | 08 | 238 | 29,75 | SUPATIM
10 | 01 | 08 | 08 | 236 | 29,50 | Trefilov
11 | 00 | 08 | 08 | 236 | 29,50 | nowitzki41
12 | 00 | 08 | 08 | 236 | 29,50 | GitcheGumme
13 | 00 | 07 | 08 | 235 | 29,31 | Masha
14 | 00 | 07 | 08 | 233 | 29,06 | Meyel1986
15 | 00 | 08 | 08 | 232 | 29,00 | 0li
16 | 01 | 07 | 08 | 223 | 27,88 | Elena
17 | 00 | 07 | 08 | 223 | 27,81 | mojtra
Gruppe A
Pl. | VT | TD | Sp | Ges | Name
01 | 01 | 008 | 008 | 29,50 | Trefilov
02 | 01 | 014 | 016 | 29,25 | Guerrero
03 | 00 | 014 | 016 | 28,72 | ThoMac
04 | 01 | 014 | 016 | 28,72 | Geissbock
05 | 00 | 013 | 016 | 27,75 | Meyel1986
Gruppe B
Pl. | VT | TD | Sp | Ges | Name
01 | 02 | 014 | 016 | 29,34 | Major Tom
02 | 00 | 014 | 016 | 28,34 | UnicumEBB
03 | 01 | 014 | 016 | 28,22 | SUPATIM
04 | 01 | 013 | 016 | 28,13 | Masha
Gruppe C
Pl. | VT | TD | Sp | Ges | Name
01 | 02 | 014 | 016 | 28,97 | Matthias
02 | 00 | 014 | 016 | 28,84 | GMessner
03 | 01 | 013 | 016 | 28,75 | Miroslav Satan
04 | 00 | 013 | 016 | 26,75 | mojtra
Gruppe D
Pl. | VT | TD | Sp | Ges | Name
01 | 00 | 013 | 016 | 27,63 | nowitzki41
02 | 00 | 014 | 016 | 27,59 | GitcheGumme
03 | 00 | 014 | 016 | 27,34 | 0li
04 | 01 | 011 | 014 | 26,89 | Elena