Tageswertung:
Pl. | VT | TD | Sp | Pkt | Pkt je Sp. | Name
01 | 01 | 07 | 08 | 235 | 29,31 | 0li
02 | 02 | 06 | 08 | 233 | 29,13 | Geissbock
03 | 00 | 07 | 08 | 233 | 29,06 | Major Tom
04 | 00 | 07 | 08 | 231 | 28,81 | Miroslav Satan
05 | 00 | 06 | 08 | 225 | 28,13 | nowitzki41
06 | 00 | 06 | 08 | 219 | 27,38 | Trefilov
07 | 00 | 05 | 08 | 212 | 26,44 | Meyel1986
08 | 00 | 05 | 08 | 210 | 26,19 | ThoMac
09 | 00 | 05 | 08 | 206 | 25,75 | UnicumEBB
10 | 01 | 05 | 08 | 206 | 25,69 | Elena
11 | 00 | 05 | 08 | 198 | 24,75 | Matthias
12 | 00 | 05 | 08 | 198 | 24,75 | Masha
13 | 00 | 05 | 08 | 198 | 24,75 | mojtra
14 | 00 | 05 | 08 | 192 | 24,00 | SUPATIM
15 | 00 | 03 | 06 | 172 | 28,58 | GitcheGumme
16 | 00 | 06 | 06 | 170 | 28,33 | Guerrero
17 | 00 | 03 | 06 | 146 | 24,33 | GMessner
Gruppe A (Gruppenschnitt: 27,08 )
Pl. | VT | TD | Sp | Ges | Name
01 | 02 | 026 | 030 | 28,90 | Guerrero
02 | 00 | 019 | 032 | 27,05 | ThoMac
03 | 02 | 018 | 024 | 27,00 | Trefilov
04 | 00 | 022 | 032 | 26,33 | Meyel1986
05 | 03 | 022 | 032 | 26,22 | Geissbock
Gruppe B (Gruppenschnitt: 27,52 )
Pl. | VT | TD | Sp | Ges | Name
01 | 02 | 026 | 032 | 28,31 | Major Tom
02 | 00 | 024 | 032 | 27,41 | UnicumEBB
03 | 01 | 025 | 032 | 27,20 | SUPATIM
04 | 01 | 023 | 032 | 27,17 | Masha
Gruppe C (Gruppenschnitt: 26,84 )
Pl. | VT | TD | Sp | Ges | Name
01 | 01 | 025 | 032 | 28,20 | Miroslav Satan
02 | 02 | 025 | 032 | 27,70 | Matthias
03 | 00 | 023 | 032 | 26,19 | mojtra
04 | 00 | 019 | 030 | 25,15 | GMessner
Gruppe D (Gruppenschnitt: 27,27 )
Pl. | VT | TD | Sp | Ges | Name
01 | 02 | 025 | 032 | 27,89 | nowitzki41
02 | 01 | 026 | 032 | 27,44 | 0li
03 | 00 | 021 | 030 | 26,98 | GitcheGumme
04 | 03 | 020 | 030 | 26,73 | Elena