
| 1 | 58 | - | WOHLGENANNT, Ulrich |   | 91.7 | 141.5 | 130.6 | 130.6 | ||
| 2 | 56 | - | SCHIFFNER, Markus |   | 92.3 | 142.0 | 121.0 | 121.0 | ||
| 3 | 50 | - | ZNISZCZOL, Aleksander |   | 91.7 | 135.0 | 117.4 | 117.4 | ||
| 4 | 44 | - | PREVC, Cene |   | 91.8 | 136.0 | 116.9 | 116.9 | ||
| 5 | 45 | - | KOBAYASHI, Junshiro |   | 91.9 | 134.5 | 113.7 | 113.7 | ||
| 6 | 55 | - | RINGEN, Sondre |   | 91.2 | 136.5 | 109.6 | 109.6 | ||
| 7 | 51 | - | WASEK, Pawel |   | 92.3 | 132.5 | 109.5 | 109.5 | ||
| 8 | 36 | - | IWASA, Yuken |   | 91.5 | 129.0 | 107.5 | 107.5 | ||
| 9 | 35 | - | SEMENIC, Anze |   | 92.2 | 131.0 | 106.0 | 106.0 | ||
| 10 | 47 | - | NOUSIAINEN, Eetu |   | 91.8 | 130.0 | 105.2 | 105.2 | 

Ah so knapp mit dem POdest fĂŒr Decker, Schade
