15. ST (08.- 11.01.2021)


Roadrunner

Red Runner
Beiträge
4.463
Punkte
113
Ort
Freiburg
8.1.2021 18:30 Uhr Sandhausen: Heidenheim
8.1.2021 18:30 Uhr KSC : Fürth
9.1.2021 13:00 Uhr Osnabrück: Würzburg
9.1.2021 13:00 Uhr St. Pauli: Kiel
9.1.2021 13:00 Uhr Nürnberg :HSV
10.1.2021 13:30 Uhr Paderborn: Aue
10.1.2021 13:30 Uhr Darmstadt: Hannover
10.1.021 13:30 Uhr Regensburg : Bochum
11.1.2021 20:30 Uhr Braunschweig : Düsseldorf
 

Lassiter

Bankspieler
Beiträge
6.301
Punkte
113
8.1.2021 18:30 Uhr Sandhausen : Heidenheim 1:2
8.1.2021 18:30 Uhr KSC : Fürth 1:2
9.1.2021 13:00 Uhr Osnabrück : Würzburg 2:0
9.1.2021 13:00 Uhr St. Pauli : Kiel 2:2
9.1.2021 13:00 Uhr Nürnberg : HSV 2:2
10.1.2021 13:30 Uhr Paderborn : Aue 2:1
10.1.2021 13:30 Uhr Darmstadt : Hannover 2:2
10.1.021 13:30 Uhr Regensburg : Bochum 2:2
11.1.2021 20:30 Uhr Braunschweig : Düsseldorf 1:2
 

mojtra

Libero
Beiträge
5.564
Punkte
113
8.1.2021 18:30 Uhr Sandhausen : Heidenheim 2-2
8.1.2021 18:30 Uhr KSC : Fürth 2-2
9.1.2021 13:00 Uhr Osnabrück : Würzburg 2-1
9.1.2021 13:00 Uhr St. Pauli : Kiel 2-2
9.1.2021 13:00 Uhr Nürnberg : HSV 2-2
10.1.2021 13:30 Uhr Paderborn : Aue 2-1
10.1.2021 13:30 Uhr Darmstadt : Hannover 2-2
10.1.021 13:30 Uhr Regensburg : Bochum 2-2
11.1.2021 20:30 Uhr Braunschweig : Düsseldorf 2-2
 

Ferenc H.

Bankspieler
Beiträge
21.064
Punkte
113
8.1.2021 18:30 Uhr Sandhausen: Heidenheim 1:2
8.1.2021 18:30 Uhr KSC : Fürth 2:2
9.1.2021 13:00 Uhr Osnabrück: Würzburg 2:0
9.1.2021 13:00 Uhr St. Pauli: Kiel 0:3
9.1.2021 13:00 Uhr Nürnberg :HSV 3:0
10.1.2021 13:30 Uhr Paderborn: Aue 0:1
10.1.2021 13:30 Uhr Darmstadt: Hannover 0:4
10.1.021 13:30 Uhr Regensburg : Bochum 1:1
11.1.2021 20:30 Uhr Braunschweig : Düsseldorf 0:2
 

SIDL

Nachwuchsspieler
Beiträge
248
Punkte
18
8.1.2021 18:30 Uhr Sandhausen: Heidenheim 1:3
8.1.2021 18:30 Uhr KSC : Fürth 1:3
9.1.2021 13:00 Uhr Osnabrück: Würzburg 2:0
9.1.2021 13:00 Uhr St. Pauli: Kiel 1:3
9.1.2021 13:00 Uhr Nürnberg :HSV 1:3
10.1.2021 13:30 Uhr Paderborn: Aue 2:1
10.1.2021 13:30 Uhr Darmstadt: Hannover 1:2
10.1.021 13:30 Uhr Regensburg : Bochum 1:2
11.1.2021 20:30 Uhr Braunschweig : Düsseldorf 1:3
 

germy

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.348
Punkte
48
8.1.2021 18:30 Uhr Sandhausen: Heidenheim 1:3
8.1.2021 18:30 Uhr KSC : Fürth 1:1
9.1.2021 13:00 Uhr Osnabrück: Würzburg 3:1
9.1.2021 13:00 Uhr St. Pauli: Kiel 1:2
9.1.2021 13:00 Uhr Nürnberg :HSV 1:2
10.1.2021 13:30 Uhr Paderborn: Aue 1:1
10.1.2021 13:30 Uhr Darmstadt: Hannover 2:1
10.1.021 13:30 Uhr Regensburg : Bochum 1:2
11.1.2021 20:30 Uhr Braunschweig : Düsseldorf 0:2
 

L-james

Allrounder
Beiträge
38.276
Punkte
113
8.1.2021 18:30 Uhr Sandhausen: Heidenheim 1:2
8.1.2021 18:30 Uhr KSC : Fürth 1:1
9.1.2021 13:00 Uhr Osnabrück: Würzburg 2:2
9.1.2021 13:00 Uhr St. Pauli: Kiel 1:1
9.1.2021 13:00 Uhr Nürnberg :HSV 1:3
10.1.2021 13:30 Uhr Paderborn: Aue 1:1
10.1.2021 13:30 Uhr Darmstadt: Hannover 1:1
10.1.021 13:30 Uhr Regensburg : Bochum 1:3
11.1.2021 20:30 Uhr Braunschweig : Düsseldorf 1:2
 

unicum

#68
Beiträge
16.278
Punkte
113
Ort
am Fuße des Wendelsteins
8.1.2021 18:30 Uhr Sandhausen: Heidenheim 1:1
8.1.2021 18:30 Uhr KSC : Fürth 1:2
9.1.2021 13:00 Uhr Osnabrück: Würzburg 2:1
9.1.2021 13:00 Uhr St. Pauli: Kiel 1:1
9.1.2021 13:00 Uhr Nürnberg :HSV 1:2
10.1.2021 13:30 Uhr Paderborn: Aue 2:1
10.1.2021 13:30 Uhr Darmstadt: Hannover 1:2
10.1.021 13:30 Uhr Regensburg : Bochum 1:3
11.1.2021 20:30 Uhr Braunschweig : Düsseldorf 0:2
 

Roadrunner

Red Runner
Beiträge
4.463
Punkte
113
Ort
Freiburg
8.1.2021 18:30 Uhr Sandhausen: Heidenheim 1:1
8.1.2021 18:30 Uhr KSC : Fürth 2:1
9.1.2021 13:00 Uhr Osnabrück: Würzburg 2:1
9.1.2021 13:00 Uhr St. Pauli: Kiel 1:0
9.1.2021 13:00 Uhr Nürnberg :HSV 3:1
10.1.2021 13:30 Uhr Paderborn: Aue 2:1
10.1.2021 13:30 Uhr Darmstadt: Hannover 2:2
10.1.021 13:30 Uhr Regensburg : Bochum 1:0
11.1.2021 20:30 Uhr Braunschweig : Düsseldorf 3:2
 

thedoctor46

Bankspieler
Beiträge
14.431
Punkte
113
8.1.2021 18:30 Uhr Sandhausen: Heidenheim 1:1
8.1.2021 18:30 Uhr KSC : Fürth 1:1
9.1.2021 13:00 Uhr Osnabrück: Würzburg 2:1
9.1.2021 13:00 Uhr St. Pauli: Kiel 1:3
9.1.2021 13:00 Uhr Nürnberg :HSV 1:2
10.1.2021 13:30 Uhr Paderborn: Aue 3:1
10.1.2021 13:30 Uhr Darmstadt: Hannover 2:1
10.1.021 13:30 Uhr Regensburg : Bochum 1:2
11.1.2021 20:30 Uhr Braunschweig : Düsseldorf 0:2
 

choco_crossie

Bankspieler
Beiträge
5.161
Punkte
113
Ort
Wörthsee
8.1.2021 18:30 Uhr Sandhausen : Heidenheim 1:1
8.1.2021 18:30 Uhr KSC : Fürth 1:2
9.1.2021 13:00 Uhr Osnabrück : Würzburg 2:1
9.1.2021 13:00 Uhr St. Pauli : Kiel 0:2
9.1.2021 13:00 Uhr Nürnberg : HSV 2:1
10.1.2021 13:30 Uhr Paderborn : Aue 1:0
10.1.2021 13:30 Uhr Darmstadt : Hannover 2:1
10.1.021 13:30 Uhr Regensburg : Bochum 2:1
11.1.2021 20:30 Uhr Braunschweig : Düsseldorf 1:2
 

SUPATIM

Kölner Wahlpfälzer
Beiträge
15.816
Punkte
113
8.1.2021 18:30 Uhr Sandhausen : Heidenheim 0:2
8.1.2021 18:30 Uhr KSC : Fürth 2:2
9.1.2021 13:00 Uhr Osnabrück : Würzburg 2:1
9.1.2021 13:00 Uhr St. Pauli : Kiel 2:2
9.1.2021 13:00 Uhr Nürnberg : HSV 1:3
10.1.2021 13:30 Uhr Paderborn : Aue 2:1
10.1.2021 13:30 Uhr Darmstadt : Hannover 1:1
10.1.021 13:30 Uhr Regensburg : Bochum 2:3
11.1.2021 20:30 Uhr Braunschweig : Düsseldorf 0:2
 

THEKAISER99

Social Media Team
Beiträge
14.261
Punkte
113
Sandhausen - Heidenheim 1:3
Karlsruhe - Fürth 2:1
Osnabrück - Würzburg 2:0
St.Pauli - Kiel 1:3
Nürnberg - Hamburg 1:2
Paderborn - Aue 3:1
Darmstadt - Hannover 1:2
Regensburg - Bochum 2:2
Braunschweig - Düsseldorf 0:2
 

John Lennon

Moderator Darts & Handball
Teammitglied
Beiträge
55.940
Punkte
113
Ort
Ruhrpott
8.1.2021 18:30 Uhr Sandhausen: Heidenheim 1:2
8.1.2021 18:30 Uhr KSC : Fürth 2:1
9.1.2021 13:00 Uhr Osnabrück: Würzburg 3:1
9.1.2021 13:00 Uhr St. Pauli: Kiel 2:2
9.1.2021 13:00 Uhr Nürnberg :HSV 1:2
10.1.2021 13:30 Uhr Paderborn: Aue 3:1
10.1.2021 13:30 Uhr Darmstadt: Hannover 1:1
10.1.021 13:30 Uhr Regensburg : Bochum 0:2
11.1.2021 20:30 Uhr Braunschweig : Düsseldorf 1:1
 

robbie_fowler

Bankspieler
Beiträge
2.994
Punkte
113
8.1.2021 18:30 Uhr Sandhausen: Heidenheim 1:3
8.1.2021 18:30 Uhr KSC : Fürth 1:3
9.1.2021 13:00 Uhr Osnabrück: Würzburg 2:1
9.1.2021 13:00 Uhr St. Pauli: Kiel 1:3
9.1.2021 13:00 Uhr Nürnberg :HSV 0:2
10.1.2021 13:30 Uhr Paderborn: Aue 2:1
10.1.2021 13:30 Uhr Darmstadt: Hannover 1:2
10.1.021 13:30 Uhr Regensburg : Bochum 1:3
11.1.2021 20:30 Uhr Braunschweig : Düsseldorf 1:3
 

SZ01

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.419
Punkte
38
9.1.2021 13:00 Uhr Osnabrück: Würzburg3:1
9.1.2021 13:00 Uhr St. Pauli: Kiel 1:2
9.1.2021 13:00 Uhr Nürnberg :HSV 1:1
10.1.2021 13:30 Uhr Paderborn: Aue 2:2
10.1.2021 13:30 Uhr Darmstadt: Hannover 1:1
10.1.021 13:30 Uhr Regensburg : Bochum 1:2
11.1.2021 20:30 Uhr Braunschweig : Düsseldorf 2:1
 

MVP

Nachwuchsspieler
Beiträge
609
Punkte
28
8.1.2021 18:30 Uhr Sandhausen: Heidenheim
8.1.2021 18:30 Uhr KSC : Fürth
9.1.2021 13:00 Uhr Osnabrück: Würzburg 2:1
9.1.2021 13:00 Uhr St. Pauli: Kiel 1:3
9.1.2021 13:00 Uhr Nürnberg :HSV 2:3
10.1.2021 13:30 Uhr Paderborn: Aue 1:0
10.1.2021 13:30 Uhr Darmstadt: Hannover 1:1
10.1.021 13:30 Uhr Regensburg : Bochum 0:2
11.1.2021 20:30 Uhr Braunschweig : Düsseldorf 1:3
 

Roadrunner

Red Runner
Beiträge
4.463
Punkte
113
Ort
Freiburg
@mojtra, keine Einwände der Anderen vorausgestezt, würde ich Dir die Möglichkeit einräumen, einen deiner Remis-Tipps für morgen und Montag zu überdenken. ;)
 

Roadrunner

Red Runner
Beiträge
4.463
Punkte
113
Ort
Freiburg
Glückwunsch an @unicum zum Tagessieg, sowie @mojtra und @John Lennon , welche den kleinen Kreis mit Punktedreier komplettieren.
Die zwei Erstgenannten rücken dadurch in der Gesamtwertung an das Spitzenduo @SZ01 und @Lassiter recht nahe heran, was weiter einen spannenden Kampf um die Spitze verspricht.
15. Spieltag
PlatzNameTages-Bilanz
PunkteTageswertungTendenzenVolltreffer
1unicum317543
2John Lennon (TV)316951
3mojtra 316841
4SUPATIM113731
5THEKAISER99113731
6L-james113621
7Lassiter113031
8thedoctor46112720
9robbie_fowler112632
10SZ01112421
11SIDL112432
12Despud Elskern112321
13MVP011021
14germy010410
15choco_crossie09710
17Ferenc H.08810
16Nowitzness
18Nebukadnezar
19
20
129,74116

Gesamtwertung
PlatzvorherNameSpl.Saison-AnzahlSaison-Bilanz
RekordTagessiegeSUNPunkteGes.SummeSchnittTendenzenVolltreffer
1(.)1SZ01131923760272093161,06210
2(.)2Lassiter152041762272308153,95916
3(.)3mojtra 141900752262090149,34911
4(.)7unicum152071663242232148,85612
5(.)4thedoctor46151990582232235149,05712
6(.)5germy152092492212254150,35612
7(.)6MVP152272636212225148,35717
8(.)8L-james151931483202174144,94511
9(.)13John Lennon (TV)151940546192198146,55911
10(.)10THEKAISER99142121545192014143,9549
11(.)11Despud Elskern152070474192084138,95816
12(.)9Nowitzness142110537182023144,5557
13(.)12SIDL152061393182145143,0539
14(.)14Ferenc H.1519814110131869124,6515
15(.)15choco_crossie131920265121776136,6436
16(.)16robbie_fowler132061258111902146,35514
17(.)17SUPATIM132040257111741133,9424
18(.)18Nebukadnezar7166021127896128,0232
19(.)19Grunnas000000000,000
20(.)20Geissbock000000000,000
21(.)21
0​
0000015000,000
22(.)22
0​
0000015000,000
23(.)23
0​
0000015000,000
24(.)24
0​
0000015000,000
872174
 
Oben