9- der Tag vor dem Ruhetag: Gerardmer-Mulhouse


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Cord schrieb:
Was für ein Donnergrollen! Wenn Armstrong in den Bergen das Gelbe verliert, bedeutet das mehr, als nur eine verlorene Etappe!

Wie bitte ? :crazy:

Armstrong wartet seit der 5. Etappe darauf das ihm einer das Ding abnimmt.
 

Cord

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.771
Punkte
0
campos schrieb:
Wie bitte ? :crazy:

Armstrong wartet seit der 5. Etappe darauf das ihm einer das Ding abnimmt.


So wie gestern, meinst du?

Warten wir es ab. Ich prophezeie: Armstrong und seine Mannschaft wird sich in den Bergen chancenlos zeigen. Mal sehen, wer in die Bresche springt.
 

Professor Moriarty

Bankspieler
Beiträge
6.942
Punkte
113
Ort
Landshut
Wie erwartet ist zwischen den absoluten Favoriten nichts passiert, dazu war der Streckenverlauf eher ungeeignet.
Respekt Michael Rasmussen, ich hätte nicht gedacht, dass er das Höllentempo bis zum Ende durchzieht :eek:. Verdammt, warum habe ich meinen ursprünglichen Tipp geändert :cry:!? Ansonsten war der Voigt-Express natürlich sehr beeindruckend, das gelbe Trikot hat sich der sympathische Fighter wahrhaftig verdient :jubel:. DC mit 6 Fahrern gegen Ende des Kategorie eins Anstiegs in einer relativ kleinen Gruppe dabei. Es ist schon sehr komisch, warum gestern alle außer Armstrong bei einer durchschnittlich geringen Steigung von 4-5 % zurückfielen ;). Für Armstrong ist es sicherlich kein Drama, wenn er das gelbe Trikot am Dienstag nicht trägt, denn die Situation angreifen zu müssen, verringert den Druck, der auf der Mannschaft lastet und ist nochmals ein zusätzlicher Motivationsschub. CSC muss sich darüber hinaus dementsprechend verhalten und Führungsarbeit leisten.
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
1 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN
2 101 MOREAU Christophe C.A FRA 03' 04"
3 028 VOIGT Jens CSC GER 03' 04"
4 121 O’GRADY Stuart COF AUS 06' 04"
5 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 06' 04"
6 145 GESLIN Anthony BTL FRA 06' 04"
7 163 LANG Sebastian GST GER 06' 04"
8 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 06' 04"
9 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 06' 04"
10 154 GLOMSER Gerrit LAM AUT 06' 04"
11 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 06' 04"
12 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 06' 04"
13 086 HORNER Christopher SDV USA 06' 04"
14 043 BRANDT Christophe DVL BEL 06' 04"
15 062 GRABSCH Bert PHO GER 06' 04"
16 022 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 06' 04"
17 076 FRIGO Dario FAS ITA 06' 04"
18 004 HINCAPIE George DSC USA 06' 04"
19 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 06' 04"
20 208 PORTAL Nicolas A2R FRA 06' 04"
21 119 PELLIZOTTI Franco LIQ ITA 06' 04"
22 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 06' 04"
23 044 EVANS Cadel DVL AUS 06' 04"
24 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 06' 04"
25 187 LUDEWIG Jorg DOM GER 06' 04"
26 144 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 06' 04"
27 079 KIRCHEN Kim FAS LUX 06' 04"
28 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 06' 04"
29 011 ULLRICH Jan TMO GER 06' 04"
30 159 STANGELJ Gorazd LAM SLO 06' 04"
31 136 SINKEWITZ Patrik QST GER 06' 04"
32 156 PETROV Evgeni LAM RUS 06' 04"
33 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 06' 04"
34 115 CIONI Dario LIQ ITA 06' 04"
35 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 06' 04"
36 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 06' 04"
37 002 AZEVEDO José DSC POR 06' 04"
38 024 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 06' 04"
39 021 BASSO Ivan CSC ITA 06' 04"
40 202 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 06' 04"
41 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 06' 04"
42 149 VOECKLER Thomas BTL FRA 06' 04"
43 103 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 06' 04"
44 126 MONCOUTIE David COF FRA 06' 04"
45 075 FLECHA Juan Antonio FAS ESP 06' 04"
46 023 JULICH Bobby CSC USA 06' 04"
47 072 BERNUCCI Lorenzo FAS ITA 06' 04"
48 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 06' 04"
49 097 SANCHEZ Luis LSW ESP 06' 04"
50 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 06' 04"
51 091 HERAS Roberto LSW ESP 06' 04"
52 104 HALGAND Patrice C.A FRA 06' 04"
53 177 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 06' 04"
54 206 GOUBERT Stephane A2R FRA 06' 04"
55 128 VASSEUR Cédric COF FRA 06' 04"
56 155 LOOSLI David LAM SUI 06' 04"
57 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 06' 04"
58 171 MC GEE Bradley FDJ AUS 06' 04"
59 092 BELOKI Joseba LSW ESP 06' 04"
60 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP 06' 04"
61 061 BOTERO Santiago PHO COL 06' 04"
62 052 BOOGERD Michael RAB NED 06' 04"
63 003 BELTRAN Manuel DSC ESP 06' 04"
64 018 STEINHAUSER Tobias TMO GER 06' 04"
65 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 06' 04"
66 042 AERTS Mario DVL BEL 06' 04"
67 125 MARICHAL Thierry COF BEL 06' 04"
68 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 06' 04"
69 027 SORENSEN Nicki CSC DEN 06' 04"
70 135 ROGERS Michael QST AUS 06' 04"
71 015 NARDELLO Daniele TMO ITA 06' 04"
72 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 06' 04"
73 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 06' 04"
74 066 LANDIS Floyd PHO USA 06' 04"
75 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 06' 04"
76 172 CASAR Sandy FDJ FRA 06' 04"
77 032 ARRIETA Jose Luis IBA ESP 06' 04"
78 051 MENCHOV Denis RAB RUS 06' 04"
79 045 MERCKX Axel DVL BEL 06' 04"
80 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 06' 04"
81 026 SASTRE Carlos CSC ESP 06' 04"
82 166 SCHOLZ Ronny GST GER 06' 04"
83 098 SERRANO Marcos LSW ESP 06' 04"
84 017 SEVILLA Oscar TMO ESP 06' 04"
85 083 CANADA David SDV ESP 06' 04"
86 191 MAYO Iban EUS ESP 06' 04"
87 141 ROUS Didier BTL FRA 06' 04"
88 078 GUSTOV Volodymir FAS UKR 06' 04"
89 059 WEENING Pieter RAB NED 06' 04"
90 067 MOOS Alexandre PHO SUI 06' 04"
91 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 06' 04"
92 169 ZBERG Beat GST SUI 06' 04"
93 013 KESSLER Matthias TMO GER 06' 04"
94 197 LANDALUZE Inigo EUS ESP 06' 04"
95 033 ARROYO David IBA ESP 06' 04"
96 084 FRITSCH Nicolas SDV FRA 06' 04"
97 099 VICIOSO Angel LSW ESP 06' 04"
98 039 ZANDIO Xabier IBA ESP 06' 04"
99 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 06' 04"
100 152 BORTOLAMI Gianluca LAM ITA 14' 17"
101 194 FLORES Iker EUS ESP 14' 17"
102 025 ROBERTS Luke CSC AUS 14' 17"
103 077 GIUNTI Massimo FAS ITA 14' 17"
104 198 MARTINEZ Egoi EUS ESP 14' 17"
105 082 BERTOGLIATI Rubens SDV SUI 14' 17"
106 148 SPRICK Matthieu BTL FRA 14' 17"
107 142 BENETEAU Walter BTL FRA 14' 17"
108 209 TURPIN Ludovic A2R FRA 14' 17"
109 081 GARATE Juan Manuel SDV ESP 14' 17"
110 179 MOUREY Francis FDJ FRA 14' 17"
111 016 SCHRECK Stephan TMO GER 14' 17"
112 132 CRETSKENS Wilfried QST BEL 19' 06"
113 117 LJUNGQVIST Marcus LIQ SWE 19' 06"
114 207 KRIVTSOV Yuriy A2R UKR 19' 06"
115 146 LEFEVRE Laurent BTL FRA 19' 06"
116 165 RICH Michael GST GER 19' 06"
117 055 LÖWIK Gerben RAB NED 19' 06"
118 107 JOLY Sébastien C.A FRA 19' 06"
119 196 ISASI Inaki EUS ESP 19' 06"
120 138 TRENTI Guido QST USA 19' 06"
121 113 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 19' 06"
122 127 TOMBAK Janeck COF EST 19' 06"
123 114 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 19' 06"
124 173 COOKE Baden FDJ AUS 19' 06"
125 174 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 19' 06"
126 168 WROLICH Peter GST AUT 19' 06"
127 124 CHAVANEL Sylvain COF FRA 19' 06"
128 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 19' 06"
129 139 ZANINI Stefano QST ITA 19' 06"
130 205 GERRANS Simons A2R AUS 19' 06"
131 105 HINAULT Sébastien C.A FRA 19' 06"
132 122 AUGE Stéphane COF FRA 19' 06"
133 054 KROON Karsten RAB NED 19' 06"
134 134 KNAVEN Servais QST NED 19' 06"
135 123 BESSY Frédéric COF FRA 19' 06"
136 162 FÖRSTER Robert GST GER 19' 06"
137 129 WHITE Matthew COF AUS 19' 06"
138 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 19' 06"
139 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 19' 06"
140 112 ALBASINI Michael LIQ SUI 19' 06"
141 195 HERRERO David EUS ESP 19' 06"
142 192 CAMANO Iker EUS ESP 19' 06"
143 137 TANKINK Bram QST NED 19' 06"
144 131 BOONEN Tom QST BEL 19' 06"
145 071 CANCELLARA Fabian FAS SUI 19' 06"
146 046 RODRIGUEZ Fred DVL USA 19' 06"
147 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 19' 06"
148 116 GEROSA Mauro LIQ ITA 19' 06"
149 064 HUNTER Robert PHO RSA 19' 06"
150 065 JALABERT Nicolas PHO FRA 19' 06"
151 153 COMMESSO Salvatore LAM ITA 19' 06"
152 074 FACCI Mauro FAS ITA 19' 06"
153 167 WEGMANN Fabian GST GER 19' 06"
154 088 QUINZIATO Manuel SDV ITA 19' 06"
155 157 RIGHI Daniele LAM ITA 19' 06"
156 049 VANSEVENANT Wim DVL BEL 19' 06"
157 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 19' 06"
158 133 HULSMANS Kevin QST BEL 19' 06"
159 204 DUMOULIN Samuel A2R FRA 19' 06"
160 056 POSTHUMA Joost RAB NED 19' 06"
161 053 DEKKER Erik RAB NED 19' 06"
162 058 WAUTERS Marc RAB BEL 19' 06"
163 048 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 19' 06"
164 094 DAVIS Allan LSW AUS 19' 06"
165 201 NAZON Jean-Patrick A2R FRA 19' 06"
166 193 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 19' 06"
167 036 GARCIA ACOSTA Vicente IBA ESP 19' 06"
168 183 CORTINOVIS Alessandro DOM ITA 20' 51"
169 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 20' 51"
170 185 GRIVKO Andriy DOM UKR 20' 51"
171 182 BERTOLINI Alessandro DOM ITA 20' 51"
172 188 NURITDINOV Rafael DOM UZB 20' 51"
173 189 VANOTTI Alessandro DOM ITA 20' 51"
174 184 FURLAN Angelo DOM ITA 20' 51"
175 034 BECKE Daniel IBA GER 25' 46"
029 ZABRISKIE David CSC USA aufgaben
085 GOMEZ Jose Angel SDV ESP aufgaben
095 GONZALEZ GALDEANO Igor LSW ESP aufgaben
109 KIRSIPUU Jaan C.A EST aufgaben
118 PAGLIARINI Luciano LIQ BRA aufgaben


GESAMTEINZELWERTUNG
1 028 VOIGT Jens CSC GER
2 101 MOREAU Christophe C.A FRA 01' 50"
3 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 02' 18"
4 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 02' 43"
5 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 03' 20"
6 023 JULICH Bobby CSC USA 03' 25"
7 021 BASSO Ivan CSC ITA 03' 44"
8 011 ULLRICH Jan TMO GER 03' 54"
9 026 SASTRE Carlos CSC ESP 03' 54"
10 004 HINCAPIE George DSC USA 04' 05"
11 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 04' 08"
12 066 LANDIS Floyd PHO USA 04' 08"
13 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 04' 31"
14 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 04' 32"
15 061 BOTERO Santiago PHO COL 04' 36"
16 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 04' 49"
17 002 AZEVEDO José DSC POR 04' 53"
18 092 BELOKI Joseba LSW ESP 05' 01"
19 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 05' 12"
20 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP 05' 16"
21 091 HERAS Roberto LSW ESP 05' 16"
22 076 FRIGO Dario FAS ITA 05' 20"
23 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 05' 20"
24 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 05' 42"
25 044 EVANS Cadel DVL AUS 05' 47"
26 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 05' 51"
27 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 05' 57"
28 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 06' 02"
29 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 06' 21"
30 079 KIRCHEN Kim FAS LUX 06' 22"
31 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 06' 24"
32 075 FLECHA Juan Antonio FAS ESP 06' 25"
33 119 PELLIZOTTI Franco LIQ ITA 06' 26"
34 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 06' 26"
35 017 SEVILLA Oscar TMO ESP 06' 28"
36 099 VICIOSO Angel LSW ESP 06' 29"
37 135 ROGERS Michael QST AUS 06' 29"
38 171 MC GEE Bradley FDJ AUS 06' 30"
39 051 MENCHOV Denis RAB RUS 06' 31"
40 059 WEENING Pieter RAB NED 06' 56"
41 003 BELTRAN Manuel DSC ESP 07' 00"
42 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 07' 11"
43 086 HORNER Christopher SDV USA 07' 12"
44 052 BOOGERD Michael RAB NED 07' 31"
45 156 PETROV Evgeni LAM RUS 07' 35"
46 098 SERRANO Marcos LSW ESP 07' 41"
47 072 BERNUCCI Lorenzo FAS ITA 07' 44"
48 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 07' 47"
49 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 07' 58"
50 136 SINKEWITZ Patrik QST GER 08' 05"
51 191 MAYO Iban EUS ESP 08' 06"
52 115 CIONI Dario LIQ ITA 08' 06"
53 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 08' 09"
54 172 CASAR Sandy FDJ FRA 08' 15"
55 126 MONCOUTIE David COF FRA 08' 27"
56 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 08' 29"
57 202 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 08' 32"
58 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 08' 36"
59 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 08' 38"
60 103 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 08' 40"
61 045 MERCKX Axel DVL BEL 08' 41"
62 121 O’GRADY Stuart COF AUS 09' 11"
63 206 GOUBERT Stephane A2R FRA 09' 13"
64 187 LUDEWIG Jorg DOM GER 09' 24"
65 141 ROUS Didier BTL FRA 09' 24"
66 159 STANGELJ Gorazd LAM SLO 09' 56"
67 154 GLOMSER Gerrit LAM AUT 10' 12"
68 027 SORENSEN Nicki CSC DEN 10' 29"
69 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 10' 41"
70 155 LOOSLI David LAM SUI 10' 46"
71 169 ZBERG Beat GST SUI 10' 58"
72 067 MOOS Alexandre PHO SUI 11' 48"
73 039 ZANDIO Xabier IBA ESP 11' 59"
74 013 KESSLER Matthias TMO GER 12' 15"
75 177 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 12' 28"
76 097 SANCHEZ Luis LSW ESP 12' 38"
77 208 PORTAL Nicolas A2R FRA 12' 49"
78 166 SCHOLZ Ronny GST GER 13' 21"
79 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 13' 41"
80 163 LANG Sebastian GST GER 13' 47"
81 197 LANDALUZE Inigo EUS ESP 14' 12"
82 083 CANADA David SDV ESP 14' 15"
83 145 GESLIN Anthony BTL FRA 14' 22"
84 128 VASSEUR Cédric COF FRA 15' 09"
85 104 HALGAND Patrice C.A FRA 15' 31"
86 062 GRABSCH Bert PHO GER 16' 15"
87 022 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 16' 22"
88 033 ARROYO David IBA ESP 16' 29"
89 077 GIUNTI Massimo FAS ITA 16' 53"
90 032 ARRIETA Jose Luis IBA ESP 17' 48"
91 081 GARATE Juan Manuel SDV ESP 18' 25"
92 198 MARTINEZ Egoi EUS ESP 18' 35"
93 078 GUSTOV Volodymir FAS UKR 19' 03"
94 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 19' 16"
95 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 19' 22"
96 015 NARDELLO Daniele TMO ITA 19' 32"
97 043 BRANDT Christophe DVL BEL 19' 37"
98 025 ROBERTS Luke CSC AUS 20' 06"
99 144 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 20' 14"
100 084 FRITSCH Nicolas SDV FRA 20' 18"
101 016 SCHRECK Stephan TMO GER 21' 13"
102 142 BENETEAU Walter BTL FRA 21' 21"
103 056 POSTHUMA Joost RAB NED 21' 59"
104 082 BERTOGLIATI Rubens SDV SUI 22' 34"
105 042 AERTS Mario DVL BEL 23' 01"
106 137 TANKINK Bram QST NED 23' 28"
107 024 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 23' 45"
108 124 CHAVANEL Sylvain COF FRA 24' 38"
109 185 GRIVKO Andriy DOM UKR 25' 57"
110 046 RODRIGUEZ Fred DVL USA 26' 40"
111 153 COMMESSO Salvatore LAM ITA 27' 11"
112 183 CORTINOVIS Alessandro DOM ITA 27' 30"
113 152 BORTOLAMI Gianluca LAM ITA 28' 20"
114 018 STEINHAUSER Tobias TMO GER 28' 24"
115 149 VOECKLER Thomas BTL FRA 29' 35"
116 117 LJUNGQVIST Marcus LIQ SWE 30' 28"
117 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 30' 31"
118 065 JALABERT Nicolas PHO FRA 30' 35"
119 094 DAVIS Allan LSW AUS 31' 14"
120 167 WEGMANN Fabian GST GER 31' 26"
121 125 MARICHAL Thierry COF BEL 32' 15"
122 129 WHITE Matthew COF AUS 33' 07"
123 209 TURPIN Ludovic A2R FRA 33' 27"
124 192 CAMANO Iker EUS ESP 33' 50"
125 165 RICH Michael GST GER 34' 10"
126 122 AUGE Stéphane COF FRA 34' 23"
127 196 ISASI Inaki EUS ESP 34' 39"
128 071 CANCELLARA Fabian FAS SUI 35' 04"
129 074 FACCI Mauro FAS ITA 35' 10"
130 131 BOONEN Tom QST BEL 35' 35"
131 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 35' 54"
132 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 35' 55"
133 113 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 36' 05"
134 053 DEKKER Erik RAB NED 36' 35"
135 207 KRIVTSOV Yuriy A2R UKR 36' 37"
136 116 GEROSA Mauro LIQ ITA 36' 46"
137 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 37' 32"
138 195 HERRERO David EUS ESP 38' 02"
139 182 BERTOLINI Alessandro DOM ITA 38' 27"
140 107 JOLY Sébastien C.A FRA 38' 31"
141 173 COOKE Baden FDJ AUS 39' 08"
142 184 FURLAN Angelo DOM ITA 39' 09"
143 179 MOUREY Francis FDJ FRA 39' 30"
144 058 WAUTERS Marc RAB BEL 39' 47"
145 157 RIGHI Daniele LAM ITA 40' 21"
146 114 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 41' 02"
147 174 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 41' 19"
148 112 ALBASINI Michael LIQ SUI 41' 41"
149 055 LÖWIK Gerben RAB NED 41' 49"
150 088 QUINZIATO Manuel SDV ITA 41' 52"
151 193 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 42' 00"
152 138 TRENTI Guido QST USA 42' 03"
153 105 HINAULT Sébastien C.A FRA 42' 05"
154 132 CRETSKENS Wilfried QST BEL 42' 15"
155 064 HUNTER Robert PHO RSA 42' 25"
156 148 SPRICK Matthieu BTL FRA 42' 32"
157 054 KROON Karsten RAB NED 42' 37"
158 205 GERRANS Simons A2R AUS 42' 40"
159 168 WROLICH Peter GST AUT 42' 49"
160 204 DUMOULIN Samuel A2R FRA 42' 53"
161 162 FÖRSTER Robert GST GER 43' 34"
162 049 VANSEVENANT Wim DVL BEL 44' 00"
163 048 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 44' 47"
164 146 LEFEVRE Laurent BTL FRA 45' 10"
165 134 KNAVEN Servais QST NED 45' 29"
166 189 VANOTTI Alessandro DOM ITA 45' 49"
167 133 HULSMANS Kevin QST BEL 46' 04"
168 036 GARCIA ACOSTA Vicente IBA ESP 46' 12"
169 188 NURITDINOV Rafael DOM UZB 47' 12"
170 139 ZANINI Stefano QST ITA 47' 39"
171 034 BECKE Daniel IBA GER 50' 56"
172 123 BESSY Frédéric COF FRA 52' 07"
173 127 TOMBAK Janeck COF EST 53' 26"
174 201 NAZON Jean-Patrick A2R FRA 1h 03' 51"
175 194 FLORES Iker EUS ESP 1h 12' 25"

Punkte
1 131 BOONEN Tom QST BEL 133
2 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 128
3 121 O’GRADY Stuart COF AUS 109
4 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 96
5 162 FÖRSTER Robert GST GER 75
6 184 FURLAN Angelo DOM ITA 73
7 028 VOIGT Jens CSC GER 70
8 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 69
9 154 GLOMSER Gerrit LAM AUT 60
10 168 WROLICH Peter GST AUT 60

Berg
1 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 88
2 101 MOREAU Christophe C.A FRA 40
3 028 VOIGT Jens CSC GER 37
4 115 CIONI Dario LIQ ITA 34
5 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 20
6 067 MOOS Alexandre PHO SUI 20
7 099 VICIOSO Angel LSW ESP 18
8 059 WEENING Pieter RAB NED 18
9 061 BOTERO Santiago PHO COL 17
10 197 LANDALUZE Inigo EUS ESP 17

Nachwuchs
1 037 KARPETS Vladimir IBA RUS
2 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 01"
3 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 01' 11"
4 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 01' 20"
5 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 01' 53"
6 059 WEENING Pieter RAB NED 02' 25"
7 136 SINKEWITZ Patrik QST GER 03' 34"
8 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 03' 58"
9 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 04' 05"
10 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 06' 10"

Team
1 TEAM CSC
2 RABOBANK 02' 35"
3 T-MOBILE TEAM 04' 50"
4 DISCOVERY CHANNEL TEAM 04' 58"
5 PHONAK HEARING SYSTEMS 06' 02"
6 LIBERTY SEGUROS - WÜRTH TEAM 06' 22"
7 CREDIT AGRICOLE 07' 57"
8 ILLES BALEARS-CAISSE D EPARGNE 08' 16"
9 FASSA BORTOLO 08' 24"
10 GEROLSTEINER 10' 13"
11 LIQUIGAS - BIANCHI 11' 48"
12 SAUNIER DUVAL - PRODIR 13' 30"
13 BOUYGUES TELECOM 14' 13"
14 FRANCAISE DES JEUX 14' 32"
15 EUSKALTEL - EUSKADI 16' 03"
16 LAMPRE - CAFFITA 16' 12"
17 AG2R PREVOYANCE 17' 38"
18 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 17' 48"
19 DAVITAMON - LOTTO 17' 51"
20 QUICK STEP - INNERGETIC 25' 54"
21 DOMINA VACANZE 32' 41"
 

markus1234

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.982
Punkte
0
wegen voigt ist die etappe natürlich klasse verlaufen ,aber trotzdem war es sch.... ,daß man hinter dem letzten berg ,so eine 50 km abfahrt eingebaut hat (wahrscheinlich wollte der bürgermeister von mühlhausen ,daß sie unbedingt in seiner stadt vor seinem Rathaus endet :sleep: ) .Wären es so um die 20 km abfahrt zum ziel ,dann hätte es vor dem ersten ruhetag wahrscheinlich noch ein kleines feuerwerk von den top fahrern gegeben :(
 

Professor Moriarty

Bankspieler
Beiträge
6.942
Punkte
113
Ort
Landshut
@ His Royness

Du hast ja voll den Durchblick im Radpsort...:D

Oh ja, wie ich diese Gelegenheitsexperten bewundere, wenn sie sich eine Aussage rauspicken und dann mit ihren diskreditieren Ergüssen glänzen, ohne dabei selbst ihr Fachwissen, beispielsweise in Tippspielen, unter Beweis zu stellen :rolleyes:. Es sei euch vergönnt, wenn es der eignen Zufriedenheit dient panik:. Wer Ahnung vom Radsport hat, weiß aber wie schwer es ist aus der Distanz über Tagesform usw. zu urteilen, aber umso weniger schwer ist es gelegentlich, natürlich zur Tour de France, mit stupiden Kommentaren seine Schadenfreude auszukotzen :gitche:. Natürlich darf man bei einen Bergfahrer davon ausgehen, dass er auf einen 50 Kilometer langen Flachstück den Vorsprung gegen ein starkes Verfolgerfeld hält :rolleyes:. Klar, schwing dich erst einmal aufs Rad, um die Anstrengung ein wenig nachvollziehen zu können, vielleicht sammelst du dann auch eigene Erfahrungen und kannst sie mit deinem Wissen abgleichen :D. Wenn du mir hier die heroische Brocken- Trip bei Tempo acht präsentierst, kannst du gleich wieder in deine selbstgefällige Anglizismus-Spielwiese, dem Moderatorenposten im Boxsportforum, flüchten, denn da bist du gut aufgehoben :laugh2:!
 

Professor Moriarty

Bankspieler
Beiträge
6.942
Punkte
113
Ort
Landshut
Von Heras und Mayo hört und sieht man eigentlich nie etwas, obwohl sie immer vorne mitrollen. Ist das die Ruhe vor dem Sturm :skepsis:!?
Bei Piepoli bin ich auch gespannt, ihn kann man auch nicht wirklich einschätzen!
 

Les Selvage

BBL-Moderator
Beiträge
8.059
Punkte
0
Oh Mann, Ulle mit 60 beid er Abfahrt durch ne Windböe in den Graben gedrückt und ein paar mal überaschlagen. Laut eigener Aussage ein paar Prellungen und Helm ist auch kaputt. Was soll das nur werden am Dienstag, 100 % geht er da bestimmt nicht, man hat ja gesehen wie lange er brauchte um den letzten Sturz wegzustecken.
 

Buster D

Bankspieler
Beiträge
24.891
Punkte
113
Zur Etapppe:

Schön für Voigt :jubel:

Bezüglich Ullrich kann man nur hoffen, dass die Prellungen ihn nicht zu sehr beeinträchtigen.


red shadow schrieb:
kannst du gleich wieder in deine selbstgefällige Anglizismus-Spielwiese, dem Moderatorenposten im Boxsportforum, flüchten, denn da bist du gut aufgehoben :laugh2:!


Da würden mir noch andere Teilzeit Group... äh Experten einfallen, die auf der Suche nach neuen Heroen seit Holyfields allzu deutlichen Niedergangs aus dem Boxsport Forum hier so rübergeschwappt sind :D ;)
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

His Royness1

Administrator
Beiträge
15.460
Punkte
0
Ort
Hamburg
red shadow schrieb:
@ His Royness



Oh ja, wie ich diese Gelegenheitsexperten bewundere, wenn sie sich eine Aussage rauspicken und dann mit ihren diskreditieren Ergüssen glänzen, ohne dabei selbst ihr Fachwissen, beispielsweise in Tippspielen, unter Beweis zu stellen :rolleyes:. Es sei euch vergönnt, wenn es der eignen Zufriedenheit dient panik:. Wer Ahnung vom Radsport hat, weiß aber wie schwer es ist aus der Distanz über Tagesform usw. zu urteilen, aber umso weniger schwer ist es gelegentlich, natürlich zur Tour de France, mit stupiden Kommentaren seine Schadenfreude auszukotzen :gitche:. Natürlich darf man bei einen Bergfahrer davon ausgehen, dass er auf einen 50 Kilometer langen Flachstück den Vorsprung gegen ein starkes Verfolgerfeld hält :rolleyes:. Klar, schwing dich erst einmal aufs Rad, um die Anstrengung ein wenig nachvollziehen zu können, vielleicht sammelst du dann auch eigene Erfahrungen und kannst sie mit deinem Wissen abgleichen :D. Wenn du mir hier die heroische Brocken- Trip bei Tempo acht präsentierst, kannst du gleich wieder in deine selbstgefällige Anglizismus-Spielwiese, dem Moderatorenposten im Boxsportforum, flüchten, denn da bist du gut aufgehoben :laugh2:!



