Alpencup


cetaceahh

Nachwuchsspieler
Beiträge
68
Punkte
0
Chaux Neuve

Hallo... Sind gestern Abend von 2 tollen Bewerben aus Chaux Neuve zurückgekommen... Im Springen lagen Aut und Slo vorne... Samstag kommten gleich 3 Springer die 100 m überspringen Jaka Hvala und Diethard, sowie Kraft. Bei den Kombis 2 Deutsche Siege... Traumhafes Wetter, tolle Anlage und schone preise... kurz es war die reise wert...
 

Pippilotta

Nachwuchsspieler
Beiträge
2.071
Punkte
0
Kranj, 11.09.2010

1 LACKNER Thomas 1993 AUT 107.0 107.0 253.7
2 KRAFT Stefan 1993 AUT 105.5 107.0 250.0
3 HVALA Jaka 1993 SLO 104.0 104.0 245.4
4 KRAUS Marinus 1991 GER 103.0 105.5 243.8
5 WOHLGENANNT Ulrich 1994 AUT 104.0 104.5 242.8
6 DRUZINA Jan 1991 SLO 102.5 103.0 237.9
7 HUBER Daniel 1993 AUT 103.5 102.5 237.3
8 JUSTIN Rok 1993 SLO 102.5 101.5 236.7
9 OBERMAYR Johannes 1993 AUT 104.5 100.5 235.5
10 SCHIFFNER Markus 1992 AUT 106.5 99.0 234.4
11 SOMMER Pascal 1992 SUI 103.5 100.0 233.3
12 GANSERER Marc 1993 GER 100.5 102.5 231.4
13 ANKEN Olivier 1993 SUI 100.5 102.0 230.0
14 KOCH Bjoern 1993 AUT 100.0 101.5 227.7
15 REITER Christian 1992 AUT 99.0 102.0 227.3
16 STAUDER Christoph 1992 AUT 100.5 99.5 226.0
17 DESCHWANDEN Gregor 1991 SUI 97.5 102.0 223.1
18 ANKEN Vital 1992 SUI 99.5 98.0 219.0
19 MENZ Florian 1994 GER 99.0 98.0 218.6
20 LEYHE Stephan 1992 GER 98.0 99.5 218.5
21 SUSNIK Urban 1994 SLO 99.5 97.5 218.1
22 LAMY CHAPPUIS Ronan 1993 FRA 99.0 97.0 216.8
23 LUGERT Tobias 1993 GER 95.0 100.5 215.9
24 LUNARDI Michael 1992 ITA 97.5 98.5 215.8
25 ORTNER Thomas 1994 AUT 100.5 95.0 214.4
26 KLINEC Gasper 1991 SLO 95.5 98.5 214.2
27 DREHER Michael 1993 GER 97.5 96.5 211.2
28 KAELIN Pascal 1993 SUI 95.0 98.0 210.9
29 BENEDIK Matic 1993 SLO 94.5 98.5 209.4
30 EISENBICHLER Markus 1991 GER 95.5 96.5 208.6
30 DILITZ Lukas 1992 AUT 94.0 98.0 208.6
32 WENIG Daniel 1991 GER 97.0 94.5 206.2
33 GUGG Florian 1994 AUT 94.5 96.0 205.4
34 BABNIK Tim 1991 SLO 95.0 96.0 204.8
34 KOSEC Jaka 1994 SLO 97.0 94.0 204.8
36 LANISEK Anze 1996 SLO 97.0 93.0 203.5
37 GONTHIER Nicolas 1993 FRA 94.0 95.0 203.2
38 MARTINCIC Gasper 1992 SLO 95.5 94.0 203.1
39 BERNEY Guillaume 1992 SUI 95.0 95.0 201.5
40 LECHNER Sepp 1994 GER 90.5 98.0 199.3
41 KAISER Patrick 1991 GER 96.5 91.0 198.5
42 VODAN Gasper 1991 SLO 93.5 93.0 195.7
43 FUNTAROV Deyan 1995 BUL 95.0 93.0 193.9
44 HERRMANN Michael 1994 GER 91.5 94.0 193.4
45 ALTENBURGER Florian 1993 AUT 94.0 93.0 193.1
46 SEMENIC Anze 1993 SLO 92.5 91.0 190.8
47 PEIER Killian 1995 SUI 94.5 89.0 188.8
48 ALTHAUS Daniel 1993 GER 93.0 90.0 188.4
49 HEIM Christian 1993 GER 92.0 90.5 188.0
50 FISCHER Bjoern 1995 SUI 92.5 89.5 186.6
51 WANGLER Niclas 1993 GER 93.0 89.5 186.0
52 SLATINSEK Matevz 1993 SLO 90.0 91.0 184.8
52 CECON Federico 1994 ITA 93.5 90.0 184.8
54 BARTOL Gasper 1991 SLO 83.0 99.0 182.1
55 PRISLIC Ernest 1993 SLO 88.5 91.5 181.5
56 TESOVNIK Jaka 1992 SLO 92.0 90.5 181.0
57 LIKAR Matej 1991 SLO 87.5 90.0 177.0
58 HUBER Stefan 1994 AUT 88.5 88.0 176.2
59 KVEDER Miha 1993 SLO 87.0 89.5 175.2
60 KOZMA Szilveszter 1992 ROU 87.5 88.5 174.3
61 WAGNER Lukas 1995 GER 88.5 88.0 174.2
62 TUDOR Remus 1993 ROU 89.5 85.0 170.1
62 EGLOFF Luca 1995 SUI 87.5 87.0 170.1
64 PAVLOV Bogomil 1992 BUL 87.5 85.5 166.9
65 RAFFORT Benjamin 1994 FRA 86.5 85.0 166.2
66 SCHULER Andreas 1995 SUI 84.5 87.0 164.2
67 VODAN Aljaz 1995 SLO 87.0 83.5 163.4
68 TATU Robert Valentin 1996 ROU 82.5 87.5 161.5
69 DEZMAN Nejc 1992 SLO 76.5 90.5 153.1
70 FAIVRE RAMPANT Julien 1994 FRA 80.5 84.5 152.0
71 VORNICU Adrian 1995 ROU 80.5 83.5 149.7
72 TROY Mathias 1995 AUT 81.5 79.0 143.4
73 WALDIS Fabian 1995 SUI 81.0 83.5 142.1
74 SIMOV Daniel 1996 BUL 74.5 74.5 112.2
 

Pippilotta

Nachwuchsspieler
Beiträge
2.071
Punkte
0
Kranj, 12.09.2010

1 LACKNER Thomas 1993 AUT 110.5 108.5 265.7
2 PREVC Peter 1992 SLO 109.5 106.5 261.3
3 KRAFT Stefan 1993 AUT 110.5 105.0 257.9
4 HVALA Jaka 1993 SLO 107.5 106.0 255.3
5 WOHLGENANNT Ulrich 1994 AUT 106.5 108.5 254.0
6 JUSTIN Rok 1993 SLO 101.0 111.5 253.5
7 KRAUS Marinus 1991 GER 108.0 104.5 251.0
8 SCHIFFNER Markus 1992 AUT 104.0 107.5 247.2
9 KOCH Bjoern 1993 AUT 101.5 108.5 245.0
10 REITER Christian 1992 AUT 101.0 112.0 244.4
11 LECHNER Sepp 1994 GER 103.0 105.0 241.9
12 DESCHWANDEN Gregor 1991 SUI 102.5 104.0 237.7
13 SUSNIK Urban 1994 SLO 102.0 102.5 236.1
14 RAFFORT Benjamin 1994 FRA 98.0 107.0 236.0
14 BERNEY Guillaume 1992 SUI 103.0 102.0 236.0
16 DILITZ Lukas 1992 AUT 100.5 104.0 234.6
17 LAMY CHAPPUIS Ronan 1993 FRA 99.5 104.5 234.2
18 OBERMAYR Johannes 1993 AUT 101.0 102.5 232.8
19 LEBAN Luka 1992 SLO 110.5 93.0 231.8
20 WENIG Daniel 1991 GER 98.5 103.5 228.1
21 SOMMER Pascal 1992 SUI 101.0 99.0 225.0
21 GONTHIER Nicolas 1993 FRA 99.0 101.0 225.0
23 ANKEN Vital 1992 SUI 101.5 99.0 224.9
24 HUBER Daniel 1993 AUT 96.0 103.5 224.1
24 DREHER Michael 1993 GER 100.5 99.0 224.1
24 BENEDIK Matic 1993 SLO 100.5 99.0 224.1
27 ALTENBURGER Florian 1993 AUT 107.0 103.5 223.9
28 KAELIN Pascal 1993 SUI 101.5 98.0 223.1
29 BARTOL Gasper 1991 SLO 100.0 98.5 222.3
30 BABNIK Tim 1991 SLO 104.5 95.0 220.6
31 LUGERT Tobias 1993 GER 100.5 97.5 219.9
32 DRUZINA Jan 1991 SLO 96.0 102.0 219.4
33 STAUDER Christoph 1992 AUT 101.5 96.0 218.5
33 WAGNER Lukas 1995 GER 99.0 98.5 218.5
35 LUNARDI Michael 1992 ITA 96.0 100.5 216.2
36 ANKEN Olivier 1993 SUI 97.5 99.0 215.7
37 LEYHE Stephan 1992 GER 99.5 96.0 214.9
38 WANGLER Niclas 1993 GER 98.5 97.5 214.3
39 VODAN Gasper 1991 SLO 94.5 99.5 213.2
40 FISCHER Bjoern 1995 SUI 97.0 97.5 212.1
41 KOSEC Jaka 1994 SLO 97.5 95.5 208.9
42 GUGG Florian 1994 AUT 99.0 94.0 208.4
42 MARTINCIC Gasper 1992 SLO 98.0 95.0 208.4
44 FUNTAROV Deyan 1995 BUL 96.5 97.5 208.2
45 GROBLJAR Leon 1992 SLO 94.5 96.5 205.8
46 ORTNER Thomas 1994 AUT 100.0 93.0 204.4
47 EISENBICHLER Markus 1991 GER 99.0 93.5 204.0
48 SLATINSEK Matevz 1993 SLO 94.5 96.0 203.4
49 MENZ Florian 1994 GER 95.5 94.5 202.0
50 KAISER Patrick 1991 GER 94.0 95.0 199.7
50 ALTHAUS Daniel 1993 GER 92.0 97.0 199.7
52 ZEPIC Aljaz 1995 SLO 92.0 95.5 198.0
53 GANSERER Marc 1993 GER 98.5 89.5 197.4
53 CECON Federico 1994 ITA 93.5 94.5 197.4
55 KLINEC Gasper 1991 SLO 97.0 92.0 197.2
56 TUDOR Remus 1993 ROU 93.5 91.5 192.0
57 HERRMANN Michael 1994 GER 95.5 89.5 190.5
58 TATU Robert Valentin 1996 ROU 90.5 91.5 185.1
59 HLEBANJA Ales 1993 SLO 92.5 88.5 183.8
60 SEMENIC Anze 1993 SLO 90.0 90.5 182.4
61 PEIER Killian 1995 SUI 90.0 89.0 179.2
62 SCHULER Andreas 1995 SUI 94.0 84.0 177.4
63 HUBER Stefan 1994 AUT 89.0 89.0 173.9
64 HEIM Christian 1993 GER 87.0 88.0 170.0
65 LANISEK Anze 1996 SLO 93.0 82.0 169.0
66 PAVLOV Bogomil 1992 BUL 87.0 84.5 165.7
67 EGLOFF Luca 1995 SUI 88.0 81.5 158.6
68 KOZMA Szilveszter 1992 ROU 84.5 83.0 156.0
69 MLINAR Andrej 1991 SLO 86.0 82.5 153.8
70 TROY Mathias 1995 AUT 79.0 86.5 152.4
71 WALDIS Fabian 1995 SUI 87.5 77.0 144.6
72 FAIVRE RAMPANT Julien 1994 FRA 80.0 78.0 136.9
73 SIMOV Daniel 1996 BUL 63.5 71.5 84.5
74 VORNICU Adrian 1995 ROU 69.5 48.6
 

Pippilotta

Nachwuchsspieler
Beiträge
2.071
Punkte
0
Oberstdorf, 02.10.2010

1 HVALA Jaka 1993 SLO 97.5 98.5 263.5
2 LACKNER Thomas 1993 AUT 97.5 97.5 263.0
3 KRAFT Stefan 1993 AUT 98.0 97.5 261.0
4 WOHLGENANNT Ulrich 1994 AUT 96.5 96.5 255.0
5 SCHULER Adrian 1992 SUI 97.0 96.5 254.5
6 EGLOFF Pascal 1992 SUI 97.5 96.0 253.5
7 DESCHWANDEN Gregor 1991 SUI 94.0 96.0 246.5
8 REITER Christian 1992 AUT 94.5 95.0 245.0
9 DILITZ Lukas 1992 AUT 93.0 92.5 238.5
9 HERRMANN Michael 1994 GER 94.0 92.0 238.5
11 DREHER Michael 1993 GER 88.0 99.5 237.0
11 LUGERT Tobias 1993 GER 92.5 93.0 237.0
11 ALTENBURGER Florian 1993 AUT 92.5 93.5 237.0
11 WANGLER Niclas 1993 GER 94.5 91.5 237.0
15 GANSERER Marc 1993 GER 91.0 94.5 236.5
16 TANNER Robin 1992 GER 94.5 90.5 236.0
16 WAGNER Lukas 1995 GER 89.0 96.0 236.0
18 SCHIFFNER Markus 1992 AUT 93.0 94.0 235.0
19 KOCH Bjoern 1993 AUT 91.5 93.5 234.5
19 BARTOL Gasper 1991 SLO 89.5 94.5 234.5
19 MABBOUX Alexandre 1991 FRA 94.0 91.0 234.5
22 POGRAJC Andraz 1991 SLO 93.5 92.0 234.0
23 DRUZINA Jan 1991 SLO 90.5 93.0 233.5
23 WENIG Daniel 1991 GER 91.0 93.5 233.5
23 LEYHE Stephan 1992 GER 88.0 96.5 233.5
26 JUSTIN Rok 1993 SLO 92.5 91.0 232.5
26 ORTNER Thomas 1994 AUT 89.0 94.0 232.5
28 MARTINCIC Gasper 1992 SLO 91.0 93.0 231.5
29 HUBER Daniel 1993 AUT 90.5 92.0 229.5
30 STAUDER Christoph 1992 AUT 88.0 93.5 228.0
30 ZACHRAU Michael 1994 GER 89.0 93.5 228.0
32 PEIER Killian 1995 SUI 90.5 91.0 227.5
33 KAELIN Pascal 1993 SUI 87.0 93.5 225.5
34 OBERMAYR Johannes 1993 AUT 93.0 96.0 225.0
35 ANKEN Vital 1992 SUI 89.5 90.5 224.5
36 BABNIK Tim 1991 SLO 89.5 90.0 222.5
37 EISENBICHLER Markus 1991 GER 90.0 92.0 221.5
38 GUGG Florian 1994 AUT 88.5 90.0 221.0
39 SOMMER Pascal 1992 SUI 87.0 92.0 220.0
40 KOSEC Jaka 1994 SLO 87.5 90.5 218.0
41 MAYLAENDER Jan 1992 GER 90.0 87.5 216.5
42 LECHNER Sepp 1994 GER 83.5 94.0 216.0
42 FISCHER Bjoern 1995 SUI 89.0 87.5 216.0
44 TESOVNIK Jaka 1992 SLO 90.0 87.0 214.0
44 KAISER Patrick 1991 GER 93.0 92.0 214.0
46 RAFFORT Benjamin 1994 FRA 85.5 90.0 213.5
47 BENEDIK Matic 1993 SLO 86.0 89.5 212.5
48 SLATINSEK Matevz 1993 SLO 89.0 86.0 211.5
49 KLINEC Gasper 1991 SLO 83.0 91.0 210.5
50 PRISLIC Ernest 1993 SLO 85.5 89.0 209.5
50 ABERGER Marco 1994 AUT 87.0 86.0 209.5
52 BERNEY Guillaume 1992 SUI 85.5 88.5 208.0
52 TUDOR Remus 1993 ROU 83.5 90.5 208.0
54 JUFFINGER Thomas 1993 AUT 87.0 85.5 206.5
55 TOMAZIN Ziga 1992 SLO 84.0 89.0 205.5
56 HEIM Christian 1993 GER 91.0 83.5 204.5
57 ANKEN Olivier 1993 SUI 85.0 87.0 204.0
58 LAMY CHAPPUIS Ronan 1993 FRA 82.0 89.5 203.0
59 MENZ Florian 1994 GER 85.5 86.5 202.5
60 ALTHAUS Daniel 1993 GER 85.5 85.5 202.0
61 KINATEDER Tobias 1993 GER 85.5 85.5 200.5
62 SCHULER Andreas 1995 SUI 84.5 85.5 200.0
63 PITEA Sorin Iulian 1997 ROU 86.5 80.5 192.0
63 WALDIS Fabian 1995 SUI 85.5 81.5 192.0
65 KAISER Maximilian 1993 GER 83.0 83.5 190.5
66 TATU Robert Valentin 1996 ROU 87.0 78.5 185.0
67 EGLOFF Luca 1995 SUI 79.5 78.0 171.0
68 ERNST Benjamin 1995 SUI 76.0 77.0 160.5
69 HEINZ Henrik 1995 GER 74.5 80.0 160.0
70 TOROK Eduard 1997 ROU 76.0 76.5 159.0
71 FAIVRE RAMPANT Julien 1994 FRA 70.5 79.5 155.0
72 RUEEGG Manuel 1993 SUI 73.5 75.5 153.5
73 SUSNIK Urban 1994 SLO 80.5 85.5
 

Pippilotta

Nachwuchsspieler
Beiträge
2.071
Punkte
0
Oberstdorf, 03.10.2010

1. LACKNER Thomas 1993 AUT 95.5 94.5 253.5
2. HVALA Jaka 1993 SLO 95.5 96.0 253.0
3. KRAFT Stefan 1993 AUT 95.0 96.0 251.0
4. DRUZINA Jan 1991 SLO 92.5 97.0 248.0
5. OBERMAYR Johannes 1993 AUT 95.5 93.0 247.5
6. WOHLGENANNT Ulrich 1994 AUT 92.5 96.5 246.0
7. SOMMER Pascal 1992 SUI 94.0 93.0 244.0
8. ALTENBURGER Florian 1993 AUT 96.0 92.5 243.0
9. EGLOFF Pascal 1992 SUI 93.5 93.5 241.0
10. DREHER Michael 1993 GER 94.0 92.5 240.5
11. DILITZ Lukas 1992 AUT 95.0 91.5 240.0
12. REITER Christian 1992 AUT 94.0 92.5 239.5
12. KAELIN Pascal 1993 SUI 94.5 91.5 239.5
14. GANSERER Marc 1993 GER 94.0 92.0 237.5
15. SCHULER Adrian 1992 SUI 94.0 91.0 236.5
15. WENIG Daniel 1991 GER 93.0 92.5 236.5
17. LUGERT Tobias 1993 GER 91.0 93.5 235.5
18. LAMY CHAPPUIS Ronan 1993 FRA 92.0 91.5 234.0
18. ALTHAUS Daniel 1993 GER 92.5 91.0 234.0
20. HUBER Daniel 1993 AUT 92.5 91.0 231.0
21. DESCHWANDEN Gregor 1991 SUI 95.5 94.0 230.5
22. JUSTIN Rok 1993 SLO 92.0 90.0 230.0
23. SUSNIK Urban 1994 SLO 93.5 89.0 228.5
24. KOCH Bjoern 1993 AUT 91.5 89.5 227.0
25. ORTNER Thomas 1994 AUT 91.0 89.0 226.5
26. ANKEN Vital 1992 SUI 91.0 89.0 224.5
27. KLINEC Gasper 1991 SLO 90.5 89.0 224.0
27. EISENBICHLER Markus 1991 GER 89.0 91.0 224.0
29. SCHIFFNER Markus 1992 AUT 96.0 93.0 223.5
30. POGRAJC Andraz 1991 SLO 92.0 87.5 223.0
31. BENEDIK Matic 1993 SLO 94.5 87.0 222.5
32. HERRMANN Michael 1994 GER 88.5 92.0 222.0
32. LECHNER Sepp 1994 GER 89.0 90.0 222.0
32. LEYHE Stephan 1992 GER 91.5 87.5 222.0
35. STAUDER Christoph 1992 AUT 87.5 91.0 220.0
36. WANGLER Niclas 1993 GER 89.5 88.5 219.5
36. KAISER Patrick 1991 GER 91.0 87.0 219.5
38. ZACHRAU Michael 1994 GER 87.5 90.0 217.0
38. JUFFINGER Thomas 1993 AUT 89.0 87.5 217.0
40. PEIER Killian 1995 SUI 88.5 88.5 216.5
41. MABBOUX Alexandre 1991 FRA 91.5 85.5 216.0
42. KOSEC Jaka 1994 SLO 92.5 84.0 215.0
43. BABNIK Tim 1991 SLO 88.5 88.0 214.0
44. TANNER Robin 1992 GER 86.0 89.0 212.5
45. BARTOL Gasper 1991 SLO 86.0 88.0 210.0
46. TUDOR Remus 1993 ROU 88.5 85.5 208.5
47. MARTINCIC Gasper 1992 SLO 88.5 85.5 207.0
48. TESOVNIK Jaka 1992 SLO 85.0 88.5 206.0
49. MENZ Florian 1994 GER 85.5 86.0 203.5
49. PRISLIC Ernest 1993 SLO 85.5 87.0 203.5
51. HEIM Christian 1993 GER 85.5 85.0 200.5
52. MAYLAENDER Jan 1992 GER 85.5 85.0 199.5
53. POHLE Ludwig 1994 GER 85.5 83.0 196.0
54. KINATEDER Tobias 1993 GER 85.5 84.0 194.0
55. RAFFORT Benjamin 1994 FRA 83.5 84.0 193.5
56. KAISER Maximilian 1993 GER 84.0 83.0 191.0
57. BERNEY Guillaume 1992 SUI 81.0 84.0 189.0
58. TOMAZIN Ziga 1992 SLO 84.0 81.5 188.5
58. SLATINSEK Matevz 1993 SLO 84.0 82.0 188.5
58. FISCHER Bjoern 1995 SUI 84.5 81.0 188.5
61. ABERGER Marco 1994 AUT 82.0 82.0 187.0
62. GUGG Florian 1994 AUT 80.0 82.5 182.0
63. SCHULER Andreas 1995 SUI 77.5 84.5 181.0
64. WALDIS Fabian 1995 SUI 83.0 78.0 178.0
65. PITEA Sorin Iulian 1997 ROU 76.0 83.0 175.5
66. EGLOFF Luca 1995 SUI 73.5 84.5 171.5
67. WAGNER Lukas 1995 GER 75.0 85.5 167.5
68. TOROK Eduard 1997 ROU 76.5 78.5 166.5
69. TATU Robert Valentin 1996 ROU 78.0 78.0 165.5
69. FAIVRE RAMPANT Julien 1994 FRA 77.5 77.5 165.5
71. RUEEGG Manuel 1993 SUI 77.5 74.5 159.5
72. ANKEN Olivier 1993 SUI 86.0 65.5 155.0
73. ERNST Benjamin 1995 SUI 75.0 73.0 149.0
 

Kirsten

Moderator Wintersport
Teammitglied
Beiträge
27.395
Punkte
113
Und Mab als 44. und 51. bester Franzose *kopfschüttel* und den wollten sie in den Weltcup stecken^^
 

Pippilotta

Nachwuchsspieler
Beiträge
2.071
Punkte
0
Seefeld, 17.12.2010

1. LEYHE Stephan GER 100.5 104.5 242.0
2. LACKNER Thomas AUT 102.5 98.0 233.0
3. REITER Christian AUT 97.0 103.5 232.0
4. EISENBICHLER Markus GER 102.5 98.0 230.0
5. LUGERT Tobias GER 96.0 102.5 227.5
6. DIETHART Thomas AUT 87.0 111.0 226.0
7. SCHULER Adrian SUI 96.5 102.5 225.0
8. STAUDER Christoph AUT 94.0 102.0 221.0
9. KOCH Bjoern AUT 93.5 102.0 220.5
10. WOHLGENANNT Ulrich AUT 94.0 101.5 218.0
11. HVALA Jaka SLO 96.5 99.0 217.5
12. DEZMAN Nejc SLO 94.0 101.0 216.0
13. KRAFT Stefan AUT 99.0 94.5 215.5
14. KLINEC Gasper SLO 95.5 97.0 213.5
15. GRIGOLI Marco SUI 95.0 97.5 212.0
15. POGRAJC Andraz SLO 95.0 97.0 212.0
17. OBERMAYR Johannes AUT 95.0 97.0 210.5
17. MUELLER Lukas AUT 95.0 97.0 210.5
19. SLATINSEK Matevz SLO 95.5 96.5 208.5
20. HUBER Daniel AUT 96.0 97.0 208.0
21. POHLE Ludwig GER 96.0 94.5 206.0
21. ZACHRAU Michael GER 89.5 100.5 206.0
23. JUFFINGER Thomas AUT 90.5 102.0 205.0
24. DRUZINA Jan SLO 95.0 94.0 203.0
25. HERRMANN Michael GER 92.0 96.0 201.5
26. ANKEN Olivier SUI 94.0 93.0 198.5
26. JUSTIN Rok SLO 85.0 104.5 198.5
26. HUBER Stefan AUT 92.0 95.5 198.5
26. DESCHWANDEN Gregor SUI 87.5 99.5 198.5
30. SUSNIK Urban SLO 92.0 95.0 198.0
31. HEIM Christian GER 86.5 99.0 197.0
31. ALTENBURGER Florian AUT 94.5 92.5 197.0
31. MAYLAENDER Jan GER 92.5 94.0 197.0
34. EGLOFF Pascal SUI 88.0 98.5 196.5
34. AIGNER Clemens AUT 88.5 97.0 196.5
36. BERNEY Guillaume SUI 93.5 93.5 196.0
36. LECHNER Sepp GER 91.5 94.0 196.0
38. MENZ Florian GER 89.5 96.5 195.0
39. ABERGER Marco AUT 91.5 94.0 194.5
40. GANSERER Marc GER 92.5 93.5 194.0
41. EGLOFF Luca SUI 86.5 97.0 191.5
42. GUGG Florian AUT 83.0 99.5 190.5
43. DILITZ Lukas AUT 87.0 95.5 189.0
44. MABBOUX Alexandre FRA 89.0 95.0 188.5
45. LEBAN Luka SLO 91.0 91.5 188.0
46. LUNARDI Michael ITA 94.5 87.5 186.0
47. ALTHAUS Daniel GER 87.0 94.5 185.0
48. DANLER-SWAT David AUT 91.0 90.0 183.5
48. DREHER Michael GER 91.0 90.0 183.5
50. WANGLER Niclas GER 87.0 92.5 182.5
51. RAFFORT Benjamin FRA 86.5 92.0 182.0
52. CECON Federico ITA 85.0 94.0 180.0
53. KAELIN Pascal SUI 88.0 90.0 178.0
54. SEMENIC Anze SLO 81.0 98.5 177.0
55. GUTKNECHT Niklas SUI 80.0 97.0 176.0
56. VODAN Gasper SLO 84.0 92.5 174.5
57. BARTOL Gasper SLO 79.5 97.5 172.5
58. WALDIS Fabian SUI 86.5 87.5 169.0
59. ANKEN Vital SUI 83.0 90.5 168.5
60. ORTNER Thomas AUT 82.0 91.0 167.5
61. GONTHIER Nicolas FRA 85.0 87.0 166.0
62. FISCHER Bjoern SUI 93.5 81.5 164.0
63. LIKAR Matej SLO 80.5 91.5 163.5
64. SOMMER Pascal SUI 82.0 90.5 161.0
65. PEIER Killian SUI 81.0 88.5 160.5
66. SCHULER Andreas SUI 75.0 94.5 157.0
67. TESOVNIK Jaka SLO 74.0 98.5 155.0
68. NIEDERHOFER Walter AUT 76.5 94.0 152.5
69. PITEA Sorin Iulian ROU 79.5 86.0 152.0
70. GRM David SLO 74.0 93.0 151.0
71. DI LENARDO Zeno ITA 78.5 85.0 144.5
72. TATU Robert Valentin ROU 81.5 81.0 141.0
73. TOROK Eduard ROU 76.0 82.0 129.0
74. FAIVRE RAMPANT Julien FRA 71.0 83.0 124.5
75. MARCOCIG Giacomo ITA 67.5 72.5 89.5

disqualifiziert: GEIGER Karl (GER)
 

Pippilotta

Nachwuchsspieler
Beiträge
2.071
Punkte
0
Seefeld, 18.12.2010

1. DIETHART Thomas AUT 103.0 104.0 248.0
2. LACKNER Thomas AUT 98.0 102.5 233.0
3. KRAFT Stefan AUT 97.5 102.0 230.5
4. POGRAJC Andraz SLO 98.0 101.5 229.0
5. STAUDER Christoph AUT 97.0 102.0 228.5
6. KOCH Bjoern AUT 98.0 99.5 225.0
7. WOHLGENANNT Ulrich AUT 97.5 98.5 223.0
7. GRIGOLI Marco SUI 96.0 100.5 223.0
7. REITER Christian AUT 98.0 98.5 223.0
10. LEBAN Luka SLO 98.0 97.5 220.0
11. EISENBICHLER Markus GER 96.5 98.0 218.5
12. SLATINSEK Matevz SLO 96.5 97.5 217.0
12. LEYHE Stephan GER 97.0 96.5 217.0
14. AIGNER Clemens AUT 96.5 97.5 216.0
15. JUSTIN Rok SLO 95.0 98.5 215.5
16. DEZMAN Nejc SLO 96.5 97.0 215.0
17. SCHULER Adrian SUI 96.5 96.5 213.5
18. SEMENIC Anze SLO 95.5 96.5 211.5
19. ALTHAUS Daniel GER 94.5 97.0 210.5
20. ALTENBURGER Florian AUT 92.5 99.0 210.0
20. HVALA Jaka SLO 94.0 96.5 210.0
22. HEIM Christian GER 92.0 99.0 209.5
23. KLINEC Gasper SLO 95.0 95.0 209.0
23. LUGERT Tobias GER 93.0 97.5 209.0
25. DESCHWANDEN Gregor SUI 94.0 97.0 208.5
26. JUFFINGER Thomas AUT 94.5 96.0 207.0
27. HERRMANN Michael GER 92.5 97.0 206.0
28. EGLOFF Pascal SUI 93.5 95.5 204.0
29. POHLE Ludwig GER 94.0 94.0 203.5
30. ZACHRAU Michael GER 95.0 93.0 203.0
31. MENZ Florian GER 93.5 95.0 202.5
32. OBERMAYR Johannes AUT 92.0 95.0 201.5
32. DRUZINA Jan SLO 91.5 95.5 201.5
34. CECON Federico ITA 93.0 94.5 201.0
35. WANGLER Niclas GER 92.0 95.5 200.5
35. MUELLER Lukas AUT 94.0 94.5 200.5
37. HUBER Stefan AUT 93.5 95.5 198.5
38. SUSNIK Urban SLO 91.0 94.5 198.0
39. GUGG Florian AUT 91.5 94.5 195.5
40. EGLOFF Luca SUI 92.5 92.5 195.0
41. ABERGER Marco AUT 94.0 92.0 194.5
42. MAYLAENDER Jan GER 91.0 94.5 194.0
43. GEIGER Karl GER 90.5 94.0 193.5
44. ROIDER Daniel AUT 90.0 94.5 193.0
44. GUTKNECHT Niklas SUI 91.0 94.0 193.0
44. KAELIN Pascal SUI 91.0 94.0 193.0
47. GANSERER Marc GER 90.5 94.0 192.5
48. LECHNER Sepp GER 90.0 93.0 190.5
49. ANKEN Olivier SUI 91.0 91.5 189.5
50. BARTOL Gasper SLO 88.0 94.5 189.0
51. MABBOUX Alexandre FRA 91.0 91.5 188.0
52. DILITZ Lukas AUT 88.0 93.0 186.5
53. STREITLER Patrik AUT 90.0 91.0 185.5
54. GONTHIER Nicolas FRA 89.0 91.5 184.0
55. TESOVNIK Jaka SLO 89.0 93.5 183.5
56. VODAN Gasper SLO 88.5 91.5 183.0
57. PEIER Killian SUI 91.0 89.0 182.5
58. HUBER Daniel AUT 91.0 91.0 181.5
59. LUNARDI Michael ITA 88.5 89.0 178.0
60. DREHER Michael GER 87.0 90.5 177.0
60. FISCHER Bjoern SUI 89.0 88.0 177.0
62. BERNEY Guillaume SUI 86.5 90.5 176.5
63. ANKEN Vital SUI 87.5 88.5 174.5
64. SOMMER Pascal SUI 88.5 88.5 172.5
65. RAFFORT Benjamin FRA 83.0 91.5 171.0
66. DI LENARDO Zeno ITA 84.0 89.5 168.5
67. GRM David SLO 86.0 87.0 166.5
68. PITEA Sorin Iulian ROU 85.5 85.5 164.5
69. SCHULER Andreas SUI 85.0 86.5 163.5
69. LIKAR Matej SLO 82.5 89.0 163.5
71. KOGLER Rupert AUT 82.0 85.5 152.0
72. WALDIS Fabian SUI 80.5 85.0 147.0
73. FAIVRE RAMPANT Julien FRA 76.5 79.0 128.5
74. TOROK Eduard ROU 78.5 78.0 127.0
75. TATU Robert Valentin ROU 77.0 77.0 119.5
76. MARCOCIG Giacomo ITA 72.0 71.0 96.5
 
Oben