Tuco
Bankspieler
- Beiträge
- 30.308
- Punkte
- 113
Die Spieler reisen zum größten Turnier seit den AO in die kalifornische Wüste. Wenn man nach den letzten Monaten geht, ist Sinner favorisiert, aber seine extrem starke Form wird auch kaum ewig so anhalten, und andere wie Alcaraz und Djokovic dürften sich wieder steigern.
Nadal wird einen weiteren Anlauf auf ein Comeback nehmen nach der Teilnahme in Brisbane im Januar:
Alcaraz ist Titelverteidiger, das Finale im letzten Jahr war sehr einseitig:
Sieger seit 2011:
Die Gesetzten:
Die Auslosung:
Nadal wird einen weiteren Anlauf auf ein Comeback nehmen nach der Teilnahme in Brisbane im Januar:
Alcaraz ist Titelverteidiger, das Finale im letzten Jahr war sehr einseitig:
Sieger seit 2011:
Die Gesetzten:
Seed | Name | Seeding Ranking | Entry Ranking |
---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | 1 | 1 |
2 | Carlos Alcaraz | 2 | 2 |
3 | Jannik Sinner | 3 | 4 |
4 | Daniil Medvedev | 4 | 3 |
5 | Andrey Rublev | 5 | 5 |
6 | Alexander Zverev | 6 | 6 |
7 | Holger Rune | 7 | 7 |
8 | Hubert Hurkacz | 8 | 8 |
9 | Casper Ruud | 9 | 12 |
10 | Alex de Minaur | 10 | 11 |
11 | Stefanos Tsitsipas | 11 | 10 |
12 | Taylor Fritz | 12 | 9 |
13 | Grigor Dimitrov | 13 | 13 |
14 | Ugo Humbert | 14 | 21 |
15 | Karen Khachanov | 15 | 18 |
16 | Ben Shelton | 16 | 16 |
17 | Tommy Paul | 17 | 15 |
18 | Frances Tiafoe | 18 | 14 |
19 | Sebastian Baez | 19 | 26 |
20 | Alexander Bublik | 20 | 23 |
21 | Adrian Mannarino | 21 | 17 |
22 | Francisco Cerundolo | 22 | 22 |
23 | Alejandro Davidovich Fokina | 23 | 24 |
24 | Nicolas Jarry | 24 | 20 |
25 | Jan-Lennard Struff | 25 | 25 |
26 | Lorenzo Musetti | 26 | 27 |
27 | Tallon Griekspoor | 27 | 30 |
28 | Cameron Norrie | 28 | 19 |
29 | Sebastian Korda | 29 | 34 |
30 | Tomas Martin Etcheverry | 30 | 29 |
31 | Felix Auger-Aliassime | 31 | 28 |
32 | Jiri Lehecka | 32 | 32 |
Die Auslosung:
Zuletzt bearbeitet: