Hans Meyer
Bankspieler
- Beiträge
- 25.860
- Punkte
- 113
Es geht ja direkt weiter mit den Hallenturniere in Europa
Moskau:
Antwerpen
Murray ist hier auch noch dabei
Moskau:
| Spieler | Rank | |
|---|---|---|
| 1 | Andrey Rublev | 5 |
| 2 | Aslan Karatsev | 23 |
| 3 | Karen Khachanov | 29 |
| 4 | Filip Krajinovic | 34 |
| 5 | Alexander Bublik | 37 |
| 6 | Marin Cilic | 41 |
| 7 | Ilya Ivashka | 45 |
| 8 | Laslo Djere | 47 |
| Adrian Mannarino | 51 | |
| James Duckworth | 55 | |
| Mackenzie McDonald | 57 |
| 2015 |
|
| 6–4, 6–4 |
| 2016 |
|
| 4–6, 6–3, 6–2 |
| 2017 |
|
| 6–2, 1–6, 6–4 |
| 2018 |
|
| 6–2, 6–2 |
| 2019 |
|
| 6–4, 6–0 |
Antwerpen
| Spieler | Rank | |
|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 14 |
| 2 | Diego Schwartzman | 15 |
| 3 | Cristian Garin | 17 |
| 4 | Roberto Bautista Agut | 19 |
| 5 | Reilly Opelka | 20 |
| 6 | Alex de Minaur | 27 |
| 7 | Lloyd Harris | 31 |
| 8 | Dusan Lajovic | 35 |
| Marton Fucsovics | 42 | |
| Alejandro Davidovich Fokina | 43 | |
| Federico Delbonis | 44 | |
| Albert Ramos-Vinolas | 48 | |
| Frances Tiafoe | 49 | |
| Benoit Paire | 50 | |
| Jan-Lennard Struff | 54 | |
| Lorenzo Musetti | 62 |
| 2016 |
|
| 7−6(7−4), 6−1 |
| 2017 |
|
| 6−3, 7−5 |
| 2018 |
|
| 3–6, 7–6(7–2), 7–6(7–4) |
| 2019 |
|
| 3–6, 6–4, 6–4 |
| 2020 |
|
| 6–1, 7–6(7–4) |
Murray ist hier auch noch dabei