COC Almaty - 25.09. und 26.09.2010


Pippilotta

Nachwuchsspieler
Beiträge
2.071
Punkte
0
Almaty, 25.09.2010

1. Kamil Stoch, POL; 137 und 136,5 m; 273,3
2. Jakub Janda, CZE; 134 und 133,5 m; 262,5
3. Vladimir Zografski, BUL; 133,5 und 134 m; 262,5
4. Lukasz Rutkowski, POL; 133,5 und 134,5 m; 254,9
5. Tomasz Byrt, POL; 125 und 135 m; 245,0
6. Marcin Bachleda, POL; 121 und 138 m; 241,2
7. Stanislav Oshepkov, RUS; 123,5 und 133,5 m; 238,6
8. Ondrej Vaculik, CZE; 128,5 und 128 m; 237,2
9. Ilja Rosljakov, RUS; 126 und 128 m; 233,2
10. Heung-Chul Choi, KOR; 129,5 und 124,5 m; 232,7

11. Kevin Horlacher, GER; 127 und 126 m; 230,4
15. Florian Horst, GER; 122,5 und 127,5 m; 225,0
20. Julian Musiol, GER; 128 und 119,5 m; 221,0
23. Pius Paschke, GER; 122 und 124 m; 216,8
24. Felix Brodauf, GER; 124 und 121,5 m; 213,9
27. David Winkler, GER; 118,5 und 121 m; 205,1

http://www.ewoxx.de/AT-DE/sports/details.php?id=678
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Pippilotta

Nachwuchsspieler
Beiträge
2.071
Punkte
0
Almaty, 26.09.2010

1 STOCH Kamil POL 102.5 103.5 257.0
2 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 98.0 101.0 244.5
3 RUTKOWSKI Lukasz POL 99.5 97.5 239.0
3 BYRT Tomasz POL 99.0 98.0 239.0
5 INNAUER Mario AUT 97.5 97.0 236.0
6 ZHAPAROV Radik KAZ 99.5 95.0 235.5
7 JANDA Jakub CZE 97.5 95.5 235.0
8 MURANKA Klemens POL 97.5 94.5 232.5
9 VACULIK Ondrej CZE 96.0 97.0 230.0
9 MUSIOL Julian GER 95.5 96.5 230.0
11 HORST Florian GER 95.0 93.5 224.0
12 BACHLEDA Marcin POL 100.0 89.5 223.5
13 ZAPOTOCZNY Andrzej POL 95.5 93.0 223.0
14 CHOI Heung-Chul KOR 94.0 95.0 222.5
15 HORLACHER Kevin GER 97.5 90.5 220.5
16 ROSLIAKOV Ilja RUS 93.5 94.5 220.0
17 PASCHKE Pius GER 94.0 92.0 216.5
18 CHOI Yong-Jik KOR 93.5 91.0 214.0
19 SASAKI Yuhei JPN 91.5 93.5 213.5
20 PETERKA Primoz SLO 93.5 91.5 212.5
20 BRODAUF Felix GER 93.0 91.5 212.5
22 SARDYKO Alexander RUS 92.5 90.5 208.0
23 KARPENKO Nikolay KAZ 91.0 91.5 207.5
24 ZIOBRO Jan POL 93.5 88.5 206.5
25 SCHIFFNER Markus AUT 94.0 86.5 203.0
26 KOZISEK Cestmir CZE 89.5 90.5 202.5
27 KARAULOV Ivan KAZ 90.0 89.0 201.5
28 SOKOLENKO Konstantin KAZ 94.5 84.5 199.5
29 CHERVYAKOV Georgiy RUS 89.0 87.5 194.5
30 PAERN Illimar EST 90.0 86.5 194.0
31 KOROLEV Alexey KAZ 88.5 98.0
32 LEVKIN Evgeni KAZ 88.0 97.0
32 WINKLER David GER 88.0 97.0
32 DOBOVSEK Matej SLO 89.0 97.0
35 PIHO Mats EST 88.0 96.0
36 KIM Hyun-Ki KOR 87.5 95.0
37 KANG Chil-gu KOR 84.5 88.0
38 PAVLOV Bogomil BUL 84.0 86.5
39 TAKHTAKHUNOV Assan KAZ 83.0 85.0
40 LICHY Patrik SVK 82.5 84.0
41 OSHEPKOV Stanislav RUS 81.0 81.0
42 MUMINOV Sabirzhan KAZ 80.0 76.5
43 NOMME Martti EST 78.0 73.0
44 ZHAPAROV Marat KAZ 77.5 67.5
45 PCHELINTSEV Alexey KAZ 77.5 50.5
46 KHASHIROV Assymzhan KAZ 68.5 48.5

disqualifiziert: KURYAVSKIY Roman (KAZ)
 
Oben