Pippilotta
Nachwuchsspieler
- Beiträge
- 2.071
- Punkte
- 0
Almaty, 25.09.2010
1. Kamil Stoch, POL; 137 und 136,5 m; 273,3
2. Jakub Janda, CZE; 134 und 133,5 m; 262,5
3. Vladimir Zografski, BUL; 133,5 und 134 m; 262,5
4. Lukasz Rutkowski, POL; 133,5 und 134,5 m; 254,9
5. Tomasz Byrt, POL; 125 und 135 m; 245,0
6. Marcin Bachleda, POL; 121 und 138 m; 241,2
7. Stanislav Oshepkov, RUS; 123,5 und 133,5 m; 238,6
8. Ondrej Vaculik, CZE; 128,5 und 128 m; 237,2
9. Ilja Rosljakov, RUS; 126 und 128 m; 233,2
10. Heung-Chul Choi, KOR; 129,5 und 124,5 m; 232,7
11. Kevin Horlacher, GER; 127 und 126 m; 230,4
15. Florian Horst, GER; 122,5 und 127,5 m; 225,0
20. Julian Musiol, GER; 128 und 119,5 m; 221,0
23. Pius Paschke, GER; 122 und 124 m; 216,8
24. Felix Brodauf, GER; 124 und 121,5 m; 213,9
27. David Winkler, GER; 118,5 und 121 m; 205,1
http://www.ewoxx.de/AT-DE/sports/details.php?id=678
1. Kamil Stoch, POL; 137 und 136,5 m; 273,3
2. Jakub Janda, CZE; 134 und 133,5 m; 262,5
3. Vladimir Zografski, BUL; 133,5 und 134 m; 262,5
4. Lukasz Rutkowski, POL; 133,5 und 134,5 m; 254,9
5. Tomasz Byrt, POL; 125 und 135 m; 245,0
6. Marcin Bachleda, POL; 121 und 138 m; 241,2
7. Stanislav Oshepkov, RUS; 123,5 und 133,5 m; 238,6
8. Ondrej Vaculik, CZE; 128,5 und 128 m; 237,2
9. Ilja Rosljakov, RUS; 126 und 128 m; 233,2
10. Heung-Chul Choi, KOR; 129,5 und 124,5 m; 232,7
11. Kevin Horlacher, GER; 127 und 126 m; 230,4
15. Florian Horst, GER; 122,5 und 127,5 m; 225,0
20. Julian Musiol, GER; 128 und 119,5 m; 221,0
23. Pius Paschke, GER; 122 und 124 m; 216,8
24. Felix Brodauf, GER; 124 und 121,5 m; 213,9
27. David Winkler, GER; 118,5 und 121 m; 205,1
http://www.ewoxx.de/AT-DE/sports/details.php?id=678
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: