COC Kranj 7./8.7.17


Skispringen4Fan

Nachwuchsspieler
Beiträge
19.844
Punkte
0
Ort
Bocholt
Auf jeden Fall ist es alles andere als eine Weitenjagt. Allerdings ist der Auffwind mittlerweile so stark das durchgehend -10 bis -13 Punkte abgezogen werden. Die ersten ersten haben mitlerweile die 105-107 Neter Marke erreicht.

Was die Franzosen angehen, Thomas ist weit hinten, Jonathan auch nur 96,5 Meter . Beide werden den 2 Durchgang nicht schaffen.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
38.423
Punkte
113
Paul Brasme hat jedenfalls den zweiten Durchgang erreicht.

Die Steigerung von Constantin Schmid freut mich auch; ich hatte schon befürchtet, derjenige, der letzten Winter den größten Anlass zur Hoffnung gegeben hat, würde schwächeln.
 

Skispringen4Fan

Nachwuchsspieler
Beiträge
19.844
Punkte
0
Ort
Bocholt
Der Hamman verschenkt bei der Landung immer 2-3 Meter weil er abrudern muss, 109 Meter sind aber natürlich trotdzem gut.

Ui Hoffmann :irre: :party:
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Kirsten

Moderator Wintersport
Teammitglied
Beiträge
27.320
Punkte
113
Schön, dass Paul das von gestern bestätigen kann :)

Da Jonty nicht im 2. Durchgang ist, werden sie wohl beim heim-SGP zu dritt antreten
 

Skispringen4Fan

Nachwuchsspieler
Beiträge
19.844
Punkte
0
Ort
Bocholt
Muranka ist wirklich in bestechender Form :up:

Die Deutschen werden auch heute nichts mit dem Podest zu tun haben, aber 5 unter den besten 12 ist eine sehr gut Manschaftsleistung :up:

1 70 - MURANKA, Klemens pol 108.5 130.9 130.9
2 67 - JUSTIN, Rok slo 107.5 127.4 127.4
3 61 - BARTOL, Tilen slo 109.5 124.0 124.0
4 68 - PAVLOVCIC, Bor slo 105.0 122.4 122.4
5 60 - WAGNER, Lukas ger 108.0 121.4 121.4
5 63 - BJOERENG, Joacim Oedegaard nor 110.0 121.4 121.4
7 59 - HOFFMANN, Felix ger 110.0 121.2 121.2
8 40 - SCHMID, Constantin ger 107.5 120.5 120.5
9 65 - FUCHS, Tim ger 104.5 119.0 119.0
10 64 - KOZISEK, Cestmir cze 104.0 118.3 118.3
11 58 - HAMANN, Martin ger 109.0 117.4 117.4
12 31 - KANTYKA, Przemyslaw pol 108.0 117.0 117.0
13 35 - SOEBERG, Sigurd Nymoen nor 107.5 116.8 116.8
14 47 - NAGLIC, Tomaz slo 105.0 116.2 116.2
15 55 - BICKNER, Kevin usa 106.0 116.1 116.1
16 69 - ZUPANCIC, Miran slo 101.5 115.5 115.5
17 49 - JELAR, Ziga slo 104.0 115.4 115.4
18 62 - IWASA, Yuken jpn 105.0 113.9 113.9
19 50 - BRASME, Paul fra 103.5 113.3 113.3
20 66 - POGRAJC, Andraz slo 99.5 112.8 112.8
21 56 - BOYD-CLOWES, Mackenzie can 105.0 111.9 111.9
22 54 - DEZMAN, Nejc slo 103.0 111.1 111.1
23 45 - TOLLINGER, Elias aut 104.0 110.8 110.8
23 3 - TARMAN, Rok slo 103.5 110.8 110.8
25 34 - HUBER, Daniel aut 105.0 110.0 110.0
26 41 - BIRCHLER, Tobias sui 102.5 109.6 109.6
26 18 - RHOADS, William usa 101.0 109.6 109.6
28 57 - ZAJC, Timi slo 103.5 109.3 109.3
29 11 - EGLOFF, Luca sui 103.5 109.1 109.1
30 44 - GLASDER, Michael usa 103.5 109.0 109.0
31 10 - HAUKEDAL, Richard nor 103.5 108.5 108.5
32 19 - LINDVIK, Marius nor 102.0 108.3 108.3
33 53 - HAHN, Julian ger 101.0 107.8 107.8
34 51 - ASCHENWALD, Philipp aut 100.0 107.4 107.4
35 21 - HLAVA, Lukas cze 100.0 106.8 106.8
36 14 - SCHULER, Andreas sui 102.0 106.7 106.7
37 43 - ZNISZCZOL, Aleksander pol 102.0 106.6 106.6
38 37 - NOMME, Martti est 101.5 106.0 106.0
39 48 - SAKALA, Filip cze 102.0 105.5 105.5
40 30 - SELL, Adrian ger 100.5 103.6 103.6
40 52 - WASEK, Pawel pol 98.5 103.6 103.6
42 42 - PUNGERTAR, Matjaz slo 100.5 102.3 102.3
43 46 - ALTENBURGER, Florian aut 99.0 101.7 101.7
44 36 - STEINER, Maximilian aut 98.5 101.5 101.5
45 1 - VODAN, Aljaz slo 97.5 99.7 99.7
46 2 - MODIC, Andraz slo 98.0 98.9 98.9
47 25 - HUBER, Stefan aut 96.5 98.8 98.8
48 38 - LEAROYD, Jonathan fra 96.5 97.3 97.3
48 13 - DELLASEGA, Roberto ita 97.0 97.3 97.3
50 24 - CZYZ, Bartosz pol 95.5 94.7 94.7
50 7 - BOYARINTSEV, Vladislav rus 95.5 94.7 94.7
52 33 - BRESADOLA, Giovanni ita 96.5 93.7 93.7
53 16 - IPCIOGLU, Fatih Arda tur 94.5 93.5 93.5
54 39 - MAURER, Joshua can 94.5 92.6 92.6
55 20 - NIKAIDO, Ren jpn 93.5 92.4 92.4
56 28 - CECON, Federico ita 92.5 91.9 91.9
57 32 - BEDIR, Muhammed Ali tur 94.0 89.8 89.8
58 26 - KURITA, Riki jpn 91.5 89.1 89.1
59 23 - KARPENKO, Nikolay kaz 93.5 88.7 88.7
60 4 - PITEA, Sorin Iulian rou 91.0 87.2 87.2
61 8 - ROCH DUPLAND, Thomas fra 91.0 85.9 85.9
62 15 - CINTIMAR, Muhammet Irfan tur 92.0 85.6 85.6
63 12 - KALINICHENKO, Vitaliy ukr 92.0 84.3 84.3
64 5 - MARUSIAK, Yevhen ukr 90.5 83.8 83.8
65 9 - FARKAS, Hunor rou 87.5 78.8 78.8
66 29 - PASICHNYK, Stepan ukr 86.5 75.7 75.7
67 27 - KOROLEV, Alexey kaz 81.5 69.6 69.6
68 17 - SOKOLENKO, Konstantin kaz 81.0 67.0 67.0
69 22 - MALTSEV, Kevin est 80.0 62.2 62.2
DNS 6 - HOLIK, Frantisek cze 0.0 0.0
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
38.423
Punkte
113
Dennoch mannschaftlich eine feine Leistung der Deutschen. Für ganz vorn reicht es nicht; dazu ist insbesondere Muranka zu stark. Aber wenn sie das im zweiten Durchgang halten könnten, dann wäre ich doch zufrieden.
 
Oben