COC Rovaniemi 07.12. - 09.12.2009


Andib.

Nachwuchsspieler
Beiträge
6.815
Punkte
48
wird sich halt auch einen der dummen Viren eingefangen haben.... und die schlechten Sprünge im Training usw waren auch nicht grad motivierend. Also verzichtet er. Armer Kerl :(
 

Itse

Nachwuchsspieler
Beiträge
814
Punkte
0
Ort
Sachsen
Also so ganz einwandfrei läuft´s ja nicht... aber immerhin! Es ist ein Fortschritt zu erkennen! ;)
 

Itse

Nachwuchsspieler
Beiträge
814
Punkte
0
Ort
Sachsen
1. 51 HOCKE, Stephan 93.5 121.0 - - 121.0
2. 48 LAPPI, Arttu 89.5 112.5 - - 112.5
3. 46 SEDLAK, Borek 89.5 112.0 - - 112.0
4. 12 STJERNEN, Andreas 89.0 111.0 - - 111.0
5. 26 KRAMARSIC, Matic 88.0 109.5 - - 109.5
6. 19 HAJEK, Antonin 88.0 109.0 - - 109.0
7. 47 BRANDT, Johan Martin 89.0 108.5 - - 108.5
7. 8 RUUSKANEN, Juha-Matti 88.0 108.5 - - 108.5
9. 17 HRGOTA, Robert 88.0 108.0 - - 108.0
9. 52 KOROLEV, Alex 87.0 108.0 - - 108.0
11. 20 KIM, Hyun-Ki 87.0 106.5 - - 106.5
12. 29 INGVALDSEN, Ole Marius 87.5 106.0 - - 106.0
12. 24 ELVERUM SORSELL, Kim Rene 86.5 106.0 - - 106.0
14. 41 NIEMI, Sami 86.5 105.5 - - 105.5
14. 3 MUOTKA, Olli 87.0 105.5 - - 105.5
16. 34 UNTERBERGER, David 87.0 104.5 - - 104.5
17. 6 YLIRIESTO, Kimmo 85.5 103.5 - - 103.5
18. 18 HORLACHER, Kevin 85.5 98.5 - - 98.5
18. 49 YAMADA, Hiroki 84.0 98.5 - - 98.5
20. 28 LAMB, Chris 83.0 97.0 - - 97.0
21. 16 PETTERSEN, Sigurd 83.0 96.5 - - 96.5
22. 13 KOT, Maciej 83.0 96.0 - - 96.0
22. 39 GRIMHOLM, Isak 83.0 96.0 - - 96.0
24. 35 FRENETTE, Peter 82.0 94.0 - - 94.0
25. 7 KULMALA, Mika 82.0 93.5 - - 93.5
26. 44 KOZISEK, Cestmir 81.5 92.5 - - 92.5
26. 42 BOGATAJ, Jure 81.0 92.5 - - 92.5
28. 31 GLASDER, Michael 81.0 92.0 - - 92.0
29. 32 JOHNSON, Anders 80.5 91.5 - - 91.5
29. 37 KANG, Chil Gu 81.0 91.5 - - 91.5
31. 2 KAUHANEN, Mika 80.0 90.0 - - 90.0
32. 14 GUIGNARD, Antoine 79.5 89.0 - - 89.0
33. 23 VILBERG, Andreas 79.0 88.0 - - 88.0
34. 4 KYKKAENEN, Jere 79.0 86.5 - - 86.5
35. 11 VELTA, Rune 78.5 86.0 - - 86.0
35. 33 FRANCAIS, Remi 78.5 86.0 - - 86.0
37. 53 WATASE, Yuta 78.5 85.5 - - 85.5
37. 9 TROFIMOV, Roman-Sergeevich 78.5 85.5 - - 85.5
39. 36 TAKHTAKHUNOV, Assan 77.5 84.5 - - 84.5
40. 40 SCHULER, Adrian 76.5 79.5 - - 79.5
41. 1 SAAPUNKI, Sami 74.5 78.5 - - 78.5
42. 22 NORDIN, Carl 75.0 77.5 - - 77.5
43. 10 BYCHKOY, Sergey 73.5 74.0 - - 74.0
44. 15 PAERN, Illimar 71.0 69.5 - - 69.5
45. 30 LEVKIN, Evgeni 71.5 67.5 - - 67.5
46. 43 MITCHELL, Eric 69.5 66.5 - - 66.5
47. 25 LARSSON, Josef 71.0 66.0 - - 66.0
48. 27 KARPENKO, Anatoliy 70.0 65.5 - - 65.5
49. 45 CHERVYAKOV, Georgiy 70.0 63.0 - - 63.0
50. 50 KARTAU, Toenis 67.0 62.0 - - 62.0
51. 21 HANCHAROU, Aleksandr 67.5 61.5 - - 61.5
52. 38 OSHEPKOV, Stanislav 63.0 48.5 - - 48.5
53. 5 TAEHKAEVUORI, Riku 63.5 48.0 - - 48.0

:D
 
Oben