Damenskispringen allgemein


Pippilotta

Nachwuchsspieler
Beiträge
2.071
Punkte
0
Rovaniemi, 08.12.2010

1. IRASCHKO Daniela AUT 98.0 98.0 263.0
2. JEROME Jessica USA 93.0 93.0 241.0
3. VAN Lindsey USA 93.5 92.0 240.5
4. SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 91.0 93.5 236.0
5. FAISST Melanie GER 91.5 91.5 230.5
6. JAHR Line NOR 91.5 90.5 229.0
7. DEMETZ Lisa ITA 89.0 90.5 226.0
7. HENDRICKSON Sarah USA 91.0 89.0 226.0
9. LOGAR Eva SLO 89.5 90.0 223.5
10. VTIC Maja SLO 88.0 90.0 220.5
11. SAGEN Anette NOR 91.5 87.0 216.5
12. RUNGGALDIER Elena ITA 88.5 85.5 208.5
13. JOHNSON Alissa USA 86.0 87.0 207.5
14. INSAM Evelyn ITA 85.0 86.5 205.0
15. ROIDER Cornelia AUT 87.0 85.5 204.5
16. GRAESSLER Ulrike GER 88.0 84.5 203.5
17. DOLEZELOVA Michaela CZE 86.0 84.0 201.5
18. HAEFELE Anna GER 84.5 86.5 200.5
19. ROGELJ Spela SLO 86.5 86.0 197.0
20. HUGHES Abby USA 85.5 83.5 195.5
20. ENGER Gyda NOR 85.5 84.0 195.5
22. PUSTKOVA Vladena CZE 84.5 83.5 194.5
23. ENGLUND Nita USA 84.5 84.5 192.0
23. WINDMUELLER Bigna SUI 83.0 83.0 192.0
25. KEIL Katharina AUT 82.5 84.5 191.0
26. KYKKAENEN Julia FIN 82.5 83.5 189.5
27. BOGATAJ Ursa SLO 78.5 87.5 188.5
28. D AGOSTINA Roberta ITA 80.0 81.0 179.0
29. LUNDBY Maren NOR 77.5 80.5 173.0
30. SEYFARTH Juliane GER 80.5 74.5 164.5

31. MOHR Jenna GER 75.5 77.5
31. TAKTAEVA Irina RUS 75.5 77.5
33. LUSSI Nina USA 75.0 76.0
34. RAUTIONAHO Jenny FIN 74.5 74.5
35. ARDOVINO Avery USA 73.5 73.5
36. FRIBERG Karin USA 68.0 61.0
37. KUSTOVA Alexandra RUS 66.0 53.5
38. TIKHONOVA Sofya RUS 65.5 51.5
39. VESCHEKOVA Anastasiya RUS 58.0 38.0
40. TUOMISTO Sanni FIN 56.5 35.0
 

Pippilotta

Nachwuchsspieler
Beiträge
2.071
Punkte
0
Lesetipp: Interview mit Ulrike Gräßler

http://www.faz.net/s/Rub987B0DA694D...33A4282980149DF5F4~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Frauen-Skispringen
„Es war auch in anderen Sportarten ein langer Kampf“
Skispringerin Ulrike Gräßler will diesen Winter endlich ihre Olympia-Reife beweisen. Die 23 Jahre alte Polizeimeisterin im Gespräch über die Leidenschaft für ihre Disziplin, ihre Vorreiterrolle und Zurückweisungen.

..
 

Pippilotta

Nachwuchsspieler
Beiträge
2.071
Punkte
0
Vikersund, 11.12.2010

1. IRASCHKO Daniela AUT 115.0 119.5 276.1
2. HENDRICKSON Sarah USA 112.5 115.5 263.4
3. VAN Lindsey USA 109.5 116.5 261.8
4. MATTEL Coline FRA 111.0 113.5 259.1
5. FAISST Melanie GER 110.5 110.0 244.4
6. JEROME Jessica USA 108.0 109.0 241.1
7. DEMETZ Lisa ITA 102.0 109.5 230.2
8. HUGHES Abby USA 104.5 107.0 226.7
9. LOGAR Eva SLO 106.5 105.0 225.7
10. SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 100.5 106.5 222.1
11. JOHNSON Alissa USA 104.0 101.5 216.9
12. JAHR Line NOR 104.5 99.5 215.7
13. GRAESSLER Ulrike GER 102.5 103.0 212.9
14. VTIC Maja SLO 99.0 105.5 212.6
15. KYKKAENEN Julia FIN 105.5 98.5 210.7
16. ROGELJ Spela SLO 100.5 101.5 209.1
17. BOGATAJ Ursa SLO 97.0 108.5 208.4
18. SPRAKEHAUG Silje NOR 100.5 101.0 207.2
19. INSAM Evelyn ITA 105.0 99.0 206.7
20. RUNGGALDIER Elena ITA 99.0 103.0 206.6
21. SAGEN Anette NOR 101.0 103.0 206.2
22. ENGLUND Nita USA 102.5 102.5 206.0
23. ENGER Gyda NOR 100.5 99.5 202.0
24. WINDMUELLER Bigna SUI 96.5 98.5 197.5
25. ROIDER Cornelia AUT 103.0 95.0 196.9
26. KEIL Katharina AUT 96.0 98.5 194.6
27. VUIK Wendy NED 95.5 97.0 188.5
28. MOHR Jenna GER 98.5 92.5 186.3
29. TEPES Anja SLO 94.5 94.0 177.3
30. HAGEMOEN Jenny Synnove NOR 92.0 91.5 171.3

31. D AGOSTINA Roberta ITA 92.0 89.0 165.3
32. LUNDBY Maren NOR 93.0 85.4
33. ARDOVINO Avery USA 90.5 83.4
34. HAEFELE Anna GER 91.0 83.3
35. SEYFARTH Juliane GER 89.5 82.6
36. CLAIR Julia FRA 90.5 82.4
37. LEMARE Lea FRA 88.0 77.9
38. TAKTAEVA Irina RUS 86.5 73.2
39. LUSSI Nina USA 85.5 69.9
40. STEEN HANSEN Synne NOR 85.5 67.4
41. FRIBERG Karin USA 84.5 65.1
 

Kirsten

Moderator Wintersport
Teammitglied
Beiträge
27.305
Punkte
113
Oh, Coline 4., sehr schön =D

Die US Damen sind ja richtig gut drauf. Und mit Sigurd Pettersen als Co-Trainer kanns ja nur noch besser werden ;)
 

Pippilotta

Nachwuchsspieler
Beiträge
2.071
Punkte
0
Vikersund, 12.12.2010

1. IRASCHKO Daniela AUT 118.0 122.0 286.0
2. MATTEL Coline FRA 113.0 115.0 265.4
3. VAN Lindsey USA 112.0 113.5 259.9
4. HENDRICKSON Sarah USA 111.5 107.5 246.7
5. FAISST Melanie GER 112.0 108.0 242.5
6. JEROME Jessica USA 106.5 108.5 237.0
7. DEMETZ Lisa ITA 104.5 107.5 227.1
8. RUNGGALDIER Elena ITA 105.5 106.5 226.1
8. EYFARTH Juliane GER 102.5 107.0 226.1
10. LOGAR Eva SLO 107.0 106.5 225.8
11. SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 104.0 103.0 224.1
12. KYKKAENEN Julia FIN 103.5 105.0 222.3
13. JOHNSON Alissa USA 103.5 105.0 221.3
14. GRAESSLER Ulrike GER 107.0 104.5 221.2
15. VTIC Maja SLO 104.0 106.5 218.9
16. JAHR Line NOR 105.0 101.0 218.3
17. ROGELJ Spela SLO 102.0 102.0 213.7
18. SAGEN Anette NOR 103.0 101.5 205.6
19. VUIK Wendy NED 101.5 97.5 203.7
20. SPRAKEHAUG Silje NOR 100.0 97.5 203.0
21. HUGHES Abby USA 100.5 98.5 201.2
22. INSAM Evelyn ITA 98.5 101.0 200.1
23. ENGER Gyda NOR 103.0 95.5 197.3
24. TEPES Anja SLO 96.5 100.5 195.1
25. KEIL Katharina AUT 96.5 99.0 193.9
26. MOHR Jenna GER 98.5 95.5 190.7
27. WINDMUELLER Bigna SUI 95.0 98.0 188.4
28. ROIDER Cornelia AUT 98.5 94.5 186.4
29. D AGOSTINA Roberta ITA 96.5 93.5 183.0
30. ENGLUND Nita USA 101.0 91.0 180.6
31. HAEFELE Anna GER 96.0 92.3
32. LUNDBY Maren NOR 95.0 92.0
33. BOGATAJ Ursa SLO 97.5 90.5
34. HAGEMOEN Jenny Synnove NOR 92.0 86.1
35. TAKTAEVA Irina RUS 92.5 85.5
36. CLAIR Julia FRA 92.5 81.5
37. LEMARE Lea FRA 90.0 80.5
38. LUSSI Nina USA 87.5 76.5
39. ARDOVINO Avery USA 86.0 72.8
40. FRIBERG Karin USA 87.5 72.5
41. STEEN HANSEN Synne NOR 86.0 70.3
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Pippilotta

Nachwuchsspieler
Beiträge
2.071
Punkte
0
Rastbüchl, 10.12.2010

Schülerinnen; 71 m-Schanze

1. Anna Rupprecht, GER; 74 und 76 m; 236,6
2. Katharina Althaus, GER; 69,5 und 69,5 m; 215,4
3. Elisabeth Raudaschl, AUT; 65,5 und 64 m; 188,0
4. Dana Haralambie, RUM; 63 und 61 m; 173,9
5. Sonja Schoitsch, AUT; 60 und 62 m; 170,5
6. Ines Sachsenhofer, AUT, 54 und 57 m; 141,8
7. Manuela Malsiner, ITA; 48 und 49 m; 106,5 m

Juniorinnen; 71 m-Schanze
1. Svenja Würth, GER; 72,5 und 72 m; 227,0
2. Ramona Straub, GER; 73 und 70,5 m; 225,3
3. Verena Pock, AUT; 70,5 und 67,5 m; 210,2
4. Veronika Zobel, GER; 64 und 71,5 m; 204,2
5. Franziska Schubert, GER; 65 und 63 m; 185,2
6. Sarah Pöppel, GER; 63 und 63 m; 183,8
7. Michaela Kranzl, AUT; 65 und 63 m; 183,7
8. Simona Senoner, ITA; 62 und 63 m; 177,6
9. Lucienne Höppner, GER; 61,5 und 64 m; 176,7
10. Lisa Wiegele, AUT; 62 und 63 m; 174,6
11. Clara Gritsch, AUT; 59 und 60 m; 163,9
12. Melanie Häckert, GER; 54 und 56 m; 138,6
13. Veronica Gianmoena, ITA; 50 und 45 m; 102,6

Damen; 71 m-Schanze
1. Carina Vogt, GER; 70,5 und 72 m; 224,6
2. Barbara Stuffer, ITA; 54 und 61 m; 154,1
3. Nicole Hauer, GER, 54 und 58 m; 151,0
4. Nadine Kostner, ITA; 59 und 53 m; 147,0
5. Elisa Gronau, GER; 54 und 47 m; 119,3
 

Pippilotta

Nachwuchsspieler
Beiträge
2.071
Punkte
0
Rastbüchl, 11.12.2010

Schülerinnen, 71 m-Schanze

1. Anna Rupprecht, GER; 76 und 72 m; 236,7
2. Katharina Althaus, GER; 72 und 66 m; 212,7
3. Sonja Schoitsch, AUT; 60,5 und 60,5 m; 167,8
4. Dana Haralambie, RUM; 56 und 60 m; 157,3
5. Elisabeth Raudaschl, AUT; 60 und 56 m; 152,8
6. Ines Sachsenhofer, AUT; 48 und 53,5 m; 117,9
7. Manuela Malsiner, ITA; 50 und 49 m; 108,4

Juniorinnen; 71 m-Schanze
1. Svenja Würth, GER; 67,5 und 69 m; 208,9
2. Ramona Straub, GER; 61,5 und 68 m; 191,5
3. Michaela Kranzl, AUT; 59,5 und 67 m; 181,4
4. Lucienne Höppner, GER; 60,5 und 65,5 m; 181,3
5. Verena Pock, AUT; 60 und 65,5 m; 179,7
6. Sarah Pöppel, GER; 63,5 und 68 m; 175,4
7. Franziska Schubert, GER, 57 und 63 m; 166,6
8. Simona Senoner, ITA; 53,5 und 62 m; 155,2
9. Veronika Zobel, GER; 59,5 und 54 m; 148,8
10. Lisa Wiegele, AUT; 52 und 60 m; 144,5
11. Clara Gritsch, AUT; 56 und 53,5 m; 138,5
12. Veronika Gianmoena, ITA; 51 und 52,5 m; 122,8
13. Melanie Häckert, GER; 53 und 50,5 m; 122,3

Damen; 71 m-Schanze
1. Carina Vogt, GER; 66 und 72 m; 212,2
2. Nicole Hauer, GER; 59,5 und 62 m; 171,4
3. Barbara Stuffer, ITA; 57 und 64,5 m; 169,4
4. Elisa Gronau, GER; 56 und 61 m; 157,0
5. Nadine Kostner, ITA; 54 und 55,5 m; 141,5
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Kirsten

Moderator Wintersport
Teammitglied
Beiträge
27.305
Punkte
113
Und heute wurde Iraschko geschlagen, es ist also doch möglich. Coline Mattel hat gewonnen
 

Pippilotta

Nachwuchsspieler
Beiträge
2.071
Punkte
0
Notodden, 17.12.2010

Wettkampf
1. IRASCHKO Daniela AUT 97.0 95.5 254.0
2. JEROME Jessica USA 94.0 91.5 242.5
3. RUNGGALDIER Elena ITA 90.5 96.5 242.0
4. MATTEL Coline FRA 93.0 92.5 239.5
5. FAISST Melanie GER 93.5 93.0 237.0
6. KYKKAENEN Julia FIN 91.5 94.5 236.0
7. VAN Lindsey USA 94.5 90.0 235.5
8. DEMETZ Lisa ITA 94.0 88.0 232.5
9. SEYFARTH Juliane GER 93.0 87.5 227.0
10. ROGELJ Spela SLO 88.5 91.0 225.5
11. LOGAR Eva SLO 92.0 89.5 225.0
12. GRAESSLER Ulrike GER 90.0 90.5 223.5
13. SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 92.0 84.5 220.5
14. SAGEN Anette NOR 87.0 93.0 219.0
15. JAHR Line NOR 87.0 89.5 218.5
16. HENDRICKSON Sarah USA 87.5 88.5 217.0
17. VTIC Maja SLO 86.5 90.0 212.5
18. BOGATAJ Ursa SLO 89.5 87.5 212.0
19. HAEFELE Anna GER 86.5 88.0 209.5
20. JOHNSON Alissa USA 83.5 88.5 208.5
21. VUIK Wendy NED 84.5 87.0 205.0
22. WINDMUELLER Bigna SUI 85.0 85.5 204.0
23. LUNDBY Maren NOR 88.0 83.0 202.5
24. HUGHES Abby USA 85.5 86.5 202.0
25. TEPES Anja SLO 88.0 83.0 199.5
26. ENGER Gyda NOR 85.5 82.5 196.5
27. KEIL Katharina AUT 83.0 84.5 193.0
27. D AGOSTINA Roberta ITA 86.0 81.0 193.0
29. LEMARE Lea FRA 80.5 81.0 182.0
30. ENGLUND Nita USA 83.5 79.0 180.0

31. SPRAKEHAUG Silje NOR 81.5 89.0
32. LUSSI Nina USA 80.0 88.0
33. INSAM Evelyn ITA 79.0 86.5
34. MOHR Jenna GER 78.5 85.0
35. TAKTAEVA Irina RUS 80.0 84.5
36. HAGEMOEN Jenny Synnove NOR 79.0 81.5
36. ROIDER Cornelia AUT 78.0 81.5
38. ARDOVINO Avery USA 76.5 81.0
39. KUSTOVA Alexandra RUS 76.5 80.5
39. FRIBERG Karin USA 78.0 80.5
41. STEEN HANSEN Synne NOR 72.0 69.0
42. TIKHONOVA Sofya RUS 68.5 63.0
43. KARLENGEN Silje NOR 66.5 56.0
44. SENONER Simona ITA 66.0 55.5
45. STUFFER Barbara ITA 64.0 52.0
46. VESCHEKOVA Anastasiya RUS 63.0 46.0

disqualifiziert: THOMAE Lara (NED)
 

Pippilotta

Nachwuchsspieler
Beiträge
2.071
Punkte
0
Notodden, 18.12.2010

Wettkampf
1. MATTEL Coline FRA 90.5 92.0 238.5
2. IRASCHKO Daniela AUT 90.0 93.0 230.0
3. FAISST Melanie GER 94.5 87.0 228.5
4. VAN Lindsey USA 88.5 91.0 227.0
5. JAHR Line NOR 89.0 89.5 226.0
6. HUGHES Abby USA 91.5 86.5 223.0
7. JEROME Jessica USA 90.0 87.5 216.5
8. SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 88.0 86.0 214.0
8. SAGEN Anette NOR 88.0 86.5 214.0
10. INSAM Evelyn ITA 88.0 87.0 213.5
11. ROGELJ Spela SLO 90.0 83.5 213.0
12. LOGAR Eva SLO 86.0 90.0 211.5
13. RUNGGALDIER Elena ITA 84.5 87.5 209.0
14. DEMETZ Lisa ITA 84.5 87.0 207.5
15. GRAESSLER Ulrike GER 82.5 87.0 199.0
16. KYKKAENEN Julia FIN 84.0 85.0 198.5
17. BOGATAJ Ursa SLO 83.0 82.5 192.5
18. VTIC Maja SLO 88.5 88.0 190.5
19. HAEFELE Anna GER 83.0 83.0 190.0
20. HENDRICKSON Sarah USA 75.5 87.5 188.0
21. JOHNSON Alissa USA 80.5 83.0 185.0
22. LEMARE Lea FRA 81.0 76.5 176.0
23. VUIK Wendy NED 83.0 75.0 172.0
24. D AGOSTINA Roberta ITA 78.5 77.0 169.0
25. LUNDBY Maren NOR 75.5 79.0 167.5
26. KEIL Katharina AUT 79.5 76.0 166.5
27. ENGER Gyda NOR 77.5 76.5 163.0
28. WINDMUELLER Bigna SUI 75.0 76.0 156.5
29. ROIDER Cornelia AUT 79.0 71.5 152.0
30. TAKTAEVA Irina RUS 75.5 72.0 151.0

31. SPRAKEHAUG Silje NOR 76.5 69.5 146.0
32. FRIBERG Karin USA 78.5 65.0 136.0
33. HAGEMOEN Jenny Synnove NOR 74.5 77.5
33. STEEN HANSEN Synne NOR 77.5 77.5
35. MOHR Jenna GER 73.5 73.0
36. ARDOVINO Avery USA 71.5 70.0
37. LUSSI Nina USA 71.0 67.5
38. TEPES Anja SLO 68.5 63.5
39. ENGLUND Nita USA 69.5 61.5
40. SENONER Simona ITA 67.5 60.0
41. STUFFER Barbara ITA 67.0 59.0
42. TIKHONOVA Sofya RUS 61.5 48.0
43. VESCHEKOVA Anastasiya RUS 59.5 42.0
44. KUSTOVA Alexandra RUS 59.0 41.5
45. KARLENGEN Silje NOR 59.0 40.0

nicht am Start: THOMAE Lara (NED)

disqualifiziert: SEYFARTH Juliane (GER)
 

Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
38.423
Punkte
113
Hinterher sind die US-Damen besser als die US-Herren!:hihi:
Dürften die Damen dann mit Sondergenehmigung auch im WC starten?:hihi::hihi:
Vor einigen Jahren sind zumindest mal ein paar Damen bei einem Herren-COC angetreten - und eine hat sogar einen Punkt geholt (zugegebenermaßen war der Wettbewerb sonst nicht all zu hochkarätig besetzt):

http://www.fis-ski.com/de/606/612.html?sector=JP&competitorid=55116&raceid=1036

Also vermute ich, dass es zumindest damals möglich war, dass Frauen an Männerwettbewerben teilnehmen - und dieser eine Punkt hätte zumindest für die damalige und die darauffolgende Saison gereicht, um im Weltcup starten zu dürfen.

Aber nächsten Winter bekommen die Damen ja endlich ihren eigenen Weltcup.
 
Oben