1 73 IGLINSKIY Maxim 00" AST (KAZ)
2 62 BOTCHAROV Alexandre 51" C.A (RUS)
3 171 FEDRIGO Pierrick ' ' BTL (FRA)
4 115 DI GREGORIO Rémy ' ' FDJ (FRA)
5 5 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 02'16" DSC (ESP)
6 143 ASTARLOZA Mikel ' ' EUS (ESP)
7 134 KUSCHYNSKI Aleksandr ' ' LIQ (BLR)
8 11 MOREAU Christophe 02'23" A2R (FRA)
9 91 EVANS Cadel 02'25" PRL (AUS)
10 55 PIEPOLI Leonardo ' ' SDV (ITA)
11 2 CONTADOR VELASCO Alberto 03'46" DSC (ESP)
12 21 KOHL Bernhard ' ' GST (AUT)
13 131 BELTRAN MARTINEZ Manuel 04'04" LIQ (ESP)
14 75 KASHECHKIN Andrey ' ' AST (KAZ)
15 81 CHAVANEL Sylvain ' ' COF (FRA)
16 31 MENCHOV Denis ' ' RAB (RUS)
17 161 VALJAVEC Tadej ' ' LAM (SLO)
18 18 TURPIN Ludovic ' ' A2R (FRA)
19 48 ZANDIO ECHAIDE Xabier 04'09" GCE (ESP)
20 142 ANTON Igor 04'13" EUS (ESP)
21 101 ZABRISKIE David 04'27" CSC (USA)
22 104 GUSTOV Volodymir ' ' CSC (UKR)
23 65 FOFONOV Dmitriy 05'14" C.A (KAZ)
24 155 SEELDRAYERS Kevin ' ' QSI (BEL)
25 112 CASAR Sandy 05'22" FDJ (FRA)
26 45 PEREIRO SIO Oscar 06'30" GCE (ESP)
27 148 ZUBELDIA Haimar ' ' EUS (ESP)
28 15 GOUBERT Stéphane ' ' A2R (FRA)
29 63 CHARTEAU Anthony 07'35" C.A (FRA)
30 176 PINEAU Jérôme 08'00" BTL (FRA)
31 178 VOECKLER Thomas 08'48" BTL (FRA)
32 103 CUESTA LOPEZ DE CASTRO Inigo 09'00" CSC (ESP)
33 47 SANCHEZ GIL Luis Leon ' '
...
47 71 VINOKOUROV Alexandre 11'14' AST (KAZ)
51 1 LEIPHEIMER Levi 14'30" DSC (USA)
52 78 REDONDO RAMOS José Antonio ' '
...
68 135 MUGERLI Matej 20'57" LIQ (SLO)
77 24 HIEKMANN Torsten ' ' GST (GER)
78 22 FOTHEN Markus ' '
...
99 14 DESSEL Cyril 31'15" A2R (FRA)
Gesamt
1 11 MOREAU Christophe 00" A2R (FRA) 26h54'25"
2 91 EVANS Cadel 14" PRL (AUS) 26h54'39"
3 75 KASHECHKIN Andrey 01'27" AST (KAZ) 26h55'52"
4 31 MENCHOV Denis 01'52" RAB (RUS) 26h56'17"
5 101 ZABRISKIE David 02'16" CSC (USA) 26h56'41"
6 81 CHAVANEL Sylvain 03'17" COF (FRA) 26h57'42"
7 143 ASTARLOZA Mikel 03'58" EUS (ESP) 26h58'23"
8 2 CONTADOR VELASCO Alberto 04'24" DSC (ESP) 26h58'49"
9 131 BELTRAN MARTINEZ Manuel 05'01" LIQ (ESP) 26h59'26"
10 161 VALJAVEC Tadej 05'17" LAM (SLO) 26h59'42"
11 21 KOHL Bernhard 05'50" GST (AUT) 27h00'15"
12 55 PIEPOLI Leonardo 05'52" SDV (ITA) 27h00'17"
13 104 GUSTOV Volodymir 05'53" CSC (UKR) 27h00'18"
14 171 FEDRIGO Pierrick 06'12" BTL (FRA) 27h00'37"
15 115 DI GREGORIO Rémy 06'28" FDJ (FRA) 27h00'53"
16 48 ZANDIO ECHAIDE Xabier 06'47" GCE (ESP) 27h01'12"
17 65 FOFONOV Dmitriy 06'59" C.A (KAZ) 27h01'24"
18 148 ZUBELDIA Haimar 07'08" EUS (ESP) 27h01'33"
19 5 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 07'15" DSC (ESP) 27h01'40"
20 18 TURPIN Ludovic 08'06" A2R (FRA) 27h02'31"
21 112 CASAR Sandy 08'17" FDJ (FRA) 27h02'42"
22 47 SANCHEZ GIL Luis Leon 10'15" GCE (ESP) 27h04'40"
23 45 PEREIRO SIO Oscar 10'21" GCE (ESP) 27h04'46"
24 71 VINOKOUROV Alexandre 10'24" AST (KAZ) 27h04'49"
25 63 CHARTEAU Anthony 10'35" C.A (FRA) 27h05'00"
26 62 BOTCHAROV Alexandre 11'25" C.A (RUS) 27h05'50"
27 166 SZMYD Sylvester 11'33" LAM (POL) 27h05'58"
28 103 CUESTA LOPEZ DE CASTRO Inigo 11'37" CSC (ESP) 27h06'02"
29 73 IGLINSKIY Maxim 11'40" AST (KAZ) 27h06'05"
30 155 SEELDRAYERS Kevin 12'25" QSI (BEL) 27h06'50"
31 1 LEIPHEIMER Levi 12'46" DSC (USA) 27h07'11"
32 98 VAN SUMMEREN Johan 13'27" PRL (BEL) 27h07'52"
33 13 CALZATI Sylvain 14'53" A2R (FRA) 27h09'18"
34 38 WEENING Pieter 16'50" RAB (NED) 27h11'15"
35 178 VOECKLER Thomas 17'17" BTL (FRA) 27h11'42"
36 78 REDONDO RAMOS José Antonio 19'16" AST (ESP) 27h13'41"
37 184 JURCO Matej 20'02" MRM (SVK) 27h14'27"
38 134 KUSCHYNSKI Aleksandr 20'16" LIQ (BLR) 27h14'41"
39 56 RINERO Christophe 20'24" SDV (FRA) 27h14'49"
40 27 WEGMANN Fabian 21'21" GST (GER) 27h15'46"
41 126 RABON Frantisek 23'17" TMO (CZE) 27h17'42"
42 142 ANTON Igor 23'24" EUS (ESP) 27h17'49"
43 22 FOTHEN Markus 23'48" GST (GER) 27h18'13"
44 83 DUQUE Leonardo 23'59" COF (COL) 27h18'24"
45 15 GOUBERT Stéphane 25'56" A2R (FRA) 27h20'21"
46 116 GILBERT Philippe 26'04" FDJ (BEL) 27h20'29"
47 147 VERDUGO Gorka 26'31" EUS (ESP) 27h20'56"
48 176 PINEAU Jérôme 26'34" BTL (FRA) 27h20'59"
49 57 TRENTIN Guido 26'51" SDV (ITA) 27h21'16"
50 37 NIERMANN Grischa 27'30"
Berg
1 115 DI GREGORIO Rémy FDJ 126 FRA
2 165 POSSONI Morris LAM 88 ITA
3 5 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi DSC 71 ESP
4 62 BOTCHAROV Alexandre C.A 65 RUS
5 21 KOHL Bernhard GST 59 AUT
6 171 FEDRIGO Pierrick BTL 52 FRA
7 11 MOREAU Christophe A2R 51 FRA
8 73 IGLINSKIY Maxim AST 49 KAZ
9 166 SZMYD Sylvester LAM 49 POL
10 134 KUSCHYNSKI Aleksandr LIQ 42
Kombination
1 11 FRA19710412 MOREAU Christophe A2R 149
2 115 FRA19850731 DI GREGORIO Rémy FDJ 145
3 91 AUS19770214 EVANS Cadel PRL 100
4 5 ESP19780515 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi DSC 99
5 62 RUS19750226 BOTCHAROV Alexandre C.A 93
Punkte
1 11 MOREAU Christophe A2R 58 FRA
2 71 VINOKOUROV Alexandre AST 45 KAZ
3 23 HAUSSLER Heinrich GST 43 GER
4 75 KASHECHKIN Andrey AST 41 KAZ
5 1 LEIPHEIMER Levi DSC 36
Team
1 DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM 00" 80h56'06"
2 ASTANA 18" 80h56'24"
3 EUSKALTEL - EUSKADI 39" 80h56'45"
4 AG2R PREVOYANCE 04'24" 81h00'30"
5 CREDIT AGRICOLE 04'37"
Geile Etappe.
Botche, Mikel, Remy :thumb:
Moreau
Einige würden gerne gewinnen - Moreau will gewinnen.
Klasse Vorstellung von Turpin. Ich hoffe er kann sich mit der Form auch bei der Tour mal in Szene setzten nachdem ihm das im Vorjahr verwehrt blieb.
Arrieta und Goubert waren aber auch wieder gut unterwegs.
Zabriskie hat sich für mich überraschend gut gehalten. Hätte ihn eher da erwartet wo heute leider Zubeldia oder Sanchez gelandet sind.
Fothen mit einem weiteren Tag wo die Pulsuhr wichtger ist als die Zeitanzeige. Kohl wenigstens mit einem Test aber vom Egebnis her finde ich das nicht ermutigend da er sich von Fahrern abhängen ließ die er deutlich hinter sich lassen sollte wenn er bei der Tour um die Nachwuchswertung fahren will.