Der große Sportforen Grand Prix Nr. 6 - "Quickie!"


Wann soll der GP stattfinden?


  • Umfrageteilnehmer
    0
  • Umfrage geschlossen .

Chac

#66
Beiträge
27.691
Punkte
113
Ort
Oberfranken
Voting 38: tibonius

12 Punkte: Modern Talking - Geronimo's Cadillac | Aufwindspringer
10 Punkte: Montreal - 120 Sekunden | henningoth
8 Punkte: Ignite – Veteran | Sm0ke
7 Punkte: Rise Against - Voices Off Camera | NCSHawk
6 Punkte: Eight Legs - Blood Sweat Tears | Dorian Gray
5 Punkte: Jade Bird - Uh Huh | John Lennon
4 Punkte: Sum 41 - Over My Head (Better Off Dead) | freiplatzzokker
3 Punkte: Millencolin – Vixen | danifan
2 Punkte: The Hellacopters - Hurtin' Time | Savage
1 Punkt: Tom Beck - I'm the One for Me | skijumping66

Und da sind sie die von mir bereits angedrohten 12 Punkte
 

John Lennon

Moderator Darts & Handball
Teammitglied
Beiträge
59.838
Punkte
113
Ort
Ruhrpott
@tibonius

e8b7273efd6a866636b7c53adf186949.gif
 

Grunnas

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.899
Punkte
83
Ort
Chemnitz
Voting 27: theGegen

12 Punkte: Marc Bolan & T. Rex - Children of the Revolution | Grunnas

Vielen Dank für die volle Punktzahl :jubel:

War schon der Meinung, dass es zu bekannt ist -gibt aber doch ein paar Punkte. Habe Marc Bolan früher "rauf und runter" gehört...auch wenn ich sonst in anderen Musikrichtungen unterwegs bin.
 

freiplatzzokker

Bankspieler
Beiträge
6.874
Punkte
113
Wenigstens gibt es hier ein paar Sum41 Fans. Gut, dass ich erst so spät einschalte. Habe bisher wohl nichts verpasst. :)
 

John Lennon

Moderator Darts & Handball
Teammitglied
Beiträge
59.838
Punkte
113
Ort
Ruhrpott
Voting 39: L-james

12 Punkte: Black Sabbath – Paranoid | Lassiter
10 Punkte: The Vaccines - Wreckin' Bar (Ra Ra Ra) | muju90
8 Punkte: Sum 41 - Over My Head (Better Off Dead) | freiplatzzokker
7 Punkte: Jade Bird - Uh Huh | John Lennon
6 Punkte: Millencolin – Vixen | danifan
5 Punkte: Black Honey - All My Pride | M-Shock
4 Punkte: Nina Simone - Feeling Good | ocelot
3 Punkte: Rise Against - Voices Off Camera | NCSHawk
2 Punkte: Elvis Presley - In The Ghetto | Next
1 Punkt: Modern Talking - Geronimo's Cadillac | Aufwindspringer

Voting 40: Grunnas

12 Punkte: East Flatbush Project ft. Des - Tried By 12 | LoverNo1
10 Punkte: Sophie Hunger – LikeLikeLike | Brummsel
8 Punkte: Elvis Presley - In The Ghetto | Next
7 Punkte: Sly & The Family Stone - Hot Fun in the Summertime | 5tef
6 Punkte: Townes Van Zandt – Lungs | Kinski
5 Punkte: Black Honey - All My Pride | M-Shock
4 Punkte: Nina Simone - Feeling Good | ocelot
3 Punkte: Blake Shelton - Nobody But Me | Peaches
2 Punkte: Eskobar – So | Suomigirl26
1 Punkt: Orgi 69 Feat. Sera Finale - Ich liebe alle Frauen | hirschi
 

maberlinho

Bankspieler
Beiträge
7.753
Punkte
113
Ort
Hamburg
:thumb: auch zurück an @M-Shock für deinen Beitrag. Kannte die Band bisher nicht. Mir hat beim reinhören noch mehr von det Band gefallen. Hoffentlich gewinnt der Song dann auch.
 

John Lennon

Moderator Darts & Handball
Teammitglied
Beiträge
59.838
Punkte
113
Ort
Ruhrpott
4. Zwischenstand (nach 40 Votings)

Black Honey - All My Pride| M-Shock | 139
Jade Bird - Uh Huh | John Lennon | 130
Tom Rosenthal - Go Solo| Lilith | 105
Nina Simone - Feeling Good |ocelot | 81
Elle Zamudio - What Child is This | Totila | 75
Townes Van Zandt - Lungs | Kinski | 72
East Flatbush Project ft. Des - Tried By 12 | LoverNo1 | 70
Kit - No Mercy |THEKAISER99 | 68
Elvis Presley - In The Ghetto | Next | 67
The Coral - Dreaming Of You | Vega | 66
JUNIP - Far Away | Angliru | 65
Hayley Westenra- The Mists of Islay (New version) | robare | 63
The Last Shadow Puppets - Standing Next to Me | Chac | 62
The Vaccines - Wreckin' Bar (Ra Ra Ra) | muju90 | 59
Sophie Hunger - LikeLikeLike |Brummsel | 58
Lee Majors - The Unknown Stuntman (The Fall Guy) | Lazergirl | 57
The Hellacopters - Hurtin' Time | Savage | 56
Black Sabbath - Paranoid |Lassiter | 52
Uriah Heep - Easy Livin' | HamburgBuam | 51
Colin Farrell & Jeff Bridges - Fallin’ & Flyin’ | Tirima | 50
Queen - Seven Seas Of Rhye |Kalle6861 |46
The Strokes - What Ever Happened? |theGegen | 46
The La's - Feelin' | MadFerIt | 46
Marc Bolan & T. Rex - Children of The Revolution | Grunnas | 45
Modern Talking - Geronimo's Cadillac |Aufwindspringer | 44
Alt-J - Dancing in the Moonlight | L-james | 43
Tom Jones & Jerry Lee Lewis - Great Balls of Fire | Jerry | 42
Montreal - 120 Sekunden |henningoth | 40
Eight Legs - Blood Sweat Tears |Dorian Gray | 35
Eskobar – So |Suomigirl26 | 35
Ignite - Veteran | Sm0ke | 33
Frida Hyvönen - I drive my friend | Ferenc H. | 29
Tony Sheridan - My Bonnie | Malgani | 28
Sum 41 - Over My Head (Better Off Dead) | freiplatzzokker | 27
System Of A Down - X |Nowitzness | 27
Rise Against - Voices Off Camera |NCSHawk | 25
Blake Shelton - Nobody But Me |Peaches | 24
The White Stripes - Conquest |desl | 24
Millencolin - Vixen |danifan | 23
Life of Agony - River Runs Red (live) | Savi |21
Scala & Kolacny Brothers - Clandestino | Morilla | 21
Frankie Valli & The Four Seasons - Opus 17 (Don't You Worry 'Bout Me) |Lena | 21
Sly & The Family Stone - Hot Fun in the Summertime | 5tef |19
The Vaders – The Raid |Rim | 18
Eddy Kenzo - Sitya Loss | Young Kaelin | 18
Bakar - Big Dreams | Cudi | 17
Beastie Boys - Riot Fight | mystic | 15
Joshua Radin - Sesame Street | Max Power | 15
Wire - Outdoor Miner | spatz | 11
Aerosmith - I'm down |Bombe | 9
Farin Urlaub Racing Team - Trotzdem |tibonius | 9
Parquet Courts - Borrowed Time | angst |6
Tom Beck - I'm the One for Me |skijumping66 | 4
Otto Waalkes - Mao Tse-tung |Schluuuuß!!!! | 4
Orgi 69 Feat. Sera Finale - Ich liebe alle Frauen | hirschi | 2
Bones - RestInPeace |Boss Hog Corleone | 2
Hape Kerkeling & Achim Hagemann - Merry Christmas (X-Mas Rap) | Hans A. Jan | 0
Die Ärzte – Sie tun es |VvJ-Ente | 0
Tristania - Dementia |maberlinho | 0
 

Brummsel

Grumpy Old Man
Beiträge
24.011
Punkte
113
Ort
Bochum
Ich find übrigens auch erschreckend, dass "Montreal - 120 Sekunden" so wenig Punkte hat.
Klasse Song, origineller und pfiffiger Text. Auf den Punkt. :thumb:
 

John Lennon

Moderator Darts & Handball
Teammitglied
Beiträge
59.838
Punkte
113
Ort
Ruhrpott
Voting 41: Max Power

12 Punkte: Farin Urlaub Racing Team - Trotzdem | tibonius
10 Punkte: Kit - No Mercy | THEKAISER99
8 Punkte: Jade Bird - Uh Huh | John Lennon
7 Punkte: Tom Rosenthal - Go Solo | Lilith
6 Punkte: The Coral - Dreaming of You | Vega
5 Punkte: Black Honey - All My Pride | M-Shock
4 Punkte: Tristania - Dementia | maberlinho
3 Punkte: JUNIP - Far Away | Angliru
2 Punkte: The Hellacopters - Hurtin' Time | Savage
1 Punkt: Eight Legs - Blood Sweat Tears | Dorian Gray

Voting 42: Morilla

12 Punkte: Modern Talking - Geronimo's Cadillac | Aufwindspringer
10 Punkte: Toni Sheridan - My Bonnie | Malgani
8 Punkte: Elvis Prestley - In the Ghetto | Next
7 Punkte: Aerosmith - I'm down | Bombe
6 Punkte: Sophie Hunger – likelikelike | Brummsel
5 Punkte: Die Ärzte - Sie tun es | VvJ-Ente
4 Punkte: Alt-J - Dancing in the moonlight | L-james
3 Punkte: Millencolin - Vixen | danifan
2 Punkte: Nina Simone - feeling good | ocelot
1 Punkt: Kit - No mercy | THEKAISER99
 
Oben