1.Bundesliga, 7.Spieltag 1. - 8.8.20
Gladbacher Quiz Podencos - RC Hanse Franconia 5:1
Schmitts Schanzensäue - Groundhoppers Gummistiefel 5:1
1. QC Einfältig Eimsbüttel - QDJust me 2:3
FEHLENDE SPIELE:
QDJust me - Schmitts Schanzensäue 3:0
(6.Spt)
| Klub | Sp | P | D | DD |
1. | QDJust me (Meister) | 6 | 18 | 21:2 | +19 |
2. | 1. QC Einfältig Eimsbüttel | 6 | 13 | 24:9 | +15 |
3. | Schmitts Schanzensäue | 6 | 13 | 17:9 | +8 |
4. | Groundhoppers Gummistiefel | 6 | 6 | 10:21 | -11 |
5. | Gladbacher Quiz Podencos (Aufsteiger) | 6 | 4 | 12:16 | -4 |
6. | Kitahara Kikkazu (Aufsteiger) | 6 | 4 | 10:22 | -12 |
7. | RC Hanse Franconia | 6 | 3 | 8:23 | -15 |
2.Bundesliga, 7.Spieltag 1. - 8.8.20
Stara Pani 1892 - RSV Randbelgien 07 1:4
Körbchenjäger Phoenix - M-Shockolokkos 2:5
Quizclub Biernot - Bavarian Ballhogs 3:2
Heidekicker Uhlenhorst - FC Steigerwald 3:3
FEHLENDE SPIELE:
M-Shockolokkos - Stara Pani 1892 (6.Spt) 5:1
Stara Pani 1892 - FC Steigerwald (5.Spt) 0:6
| Klub | Sp | P | D | DD |
1. | FC Steigerwald (Absteiger) | 7 | 19 | 30:10 | +20 |
2. | Heidekicker Uhlenhorst (Absteiger) | 7 | 12 | 22:14 | +8 |
3. | M-Shockolokkos (Aufsteiger) | 7 | 11 | 24:16 | +8 |
4. | Quizclub Biernot | 7 | 11 | 20:18 | +2 |
5. | Bavarian Ballhogs | 7 | 10 | 19:14 | +5 |
6. | Körbchenjäger Phoenix (Aufsteiger) | 7 | 10 | 19:21 | -1 |
7. | RSV Randbelgien 07 (Aufsteiger) | 7 | 6 | 14:27 | -13 |
8. | Stara Pani 1892 (Aufsteiger) | 7 | 0 | 5:33 | -28 |
3.Bundesliga, 7.Spieltag 1. - 8.8.20
FC Rane - Partizan Küssnacht 0:7
Spottfreunde Lästernich - FC Bayern Adler WERTUNG 7:0 (
@Schwarz-Rot-Gold Adler verzichtet)
Hamburg Quizzers - Jape1994 4:1
1.QC Hopfengold - Real Litätsverlust 1:4
FEHLENDE SPIELE:
Jape1994 - Spottfreunde Lästernich 0:7
(6.Spt)
| Klub | Sp | P | D | DD |
1. | Partizan Küssnacht (Aufsteiger) | 7 | 18 | 40:8 | +32 |
2. | Spottfreunde Lästernich (Aufsteiger) | 7 | 16 | 35:12 | +23 |
3. | Hamburg Quizzers | 7 | 11 | 23:18 | +5 |
4. | Real Litätsverlust (Absteiger) | 7 | 11 | 23:20 | +3 |
5. | 1.QC Hopfengold (Absteiger) | 7 | 10 | 18:23 | -5 |
6. | FC Rane (Aufsteiger) | 7 | 10 | 20:23 | -3 |
7. | Jape1994 (Absteiger) | 7 | 4 | 15:29 | -14 |
8. | FC Bayern Adler | 7 | 0 | 2:43 | -41 |
Regionalliga, 6.Spieltag 1. - 8.8.20
TuS Hannawald - A-Town Bulldogz
FEHLENDE SPIELE:
Fortuna Treppenwitz 06 - TuS Hannawald 3:4
(6.Spt)
A-Town Bulldogz - Fortuna Treppenwitz 06 (4.Spt) 1:2
| Klub | Sp | P | D | DD |
1. | TuS Hannawald | 3 | 9 | 15:5 | +10 |
2. | A-Town Bulldogz (Absteiger) | 2 | 3 | 4:8 | -4 |
3. | Fortuna Treppenwitz 06 | 3 | 0 | 6:12 | -6 |