Benjamin
Zahlenfreund
- Beiträge
- 38.585
- Punkte
- 113
So allmählich kommt die Sommer-Skisprung-Saison in die Gänge. In wenigen Tagen werden auch die ersten FIS-Cup-Wettkämpfe des Sommers ausgetragen. Los geht es im tschechischen Frenstat, wo zunächst nur die Herren am Start sind. An den weiteren Sommerstationen bestreiten aber überall sowohl die Damen als auch die Herren ihre Wettkämpfe.
Kalender Herren
Sommer
Winter
Endstand FIS-Cup Herren
Kalender Damen
Sommer
Winter
Endstand FIS-Cup Damen
Kalender Herren
Sommer
Datum | Ort | Schanze | Ergebnis |
---|---|---|---|
12.08.22 | Frenstat | HS 106 | Eric Fuchs |
13.08.22 | Frenstat | HS 106 | Janni Reisenauer |
20.08.22 | Szczyrk | HS 104 | Niklas Bachlinger |
21.08.22 | Szczyrk | HS 104 | Maximilian Lienher |
27.08.22 | Einsiedeln | HS 117 | Marco Wörgötter |
28.08.22 | Einsiedeln | HS 117 | Jonas Schuster |
02.09.22 | Kranj | HS 109 | Anze Lanisek |
03.09.22 | Kranj | HS 109 | Janni Reisenauer |
10.09.22 | Villach | HS 98 | Tomasz Pilch |
11.09.22 | Villach | HS 98 | Francesco Cecon |
Winter
Datum | Ort | Schanze | Ergebnis |
---|---|---|---|
16.12.22 | Notodden | HS 98 | Martin Hamann |
17.12.22 | Notodden | HS 98 | Martin Hamann |
11.02.23 | Szczyrk | HS 104 | Martin Hamann |
12.02.23 | Szczyrk | HS 104 | Felix Hoffmann |
18.02.23 | Villach | HS 98 | Maximilian Ortner |
19.02.23 | Villach | HS 98 | Felix Hoffmann |
04.03.23 | Oberhof | HS 100 | Klemens Muranka |
05.03.23 | Oberhof | HS 100 | Timon-Pascal Kahofer |
09.03.23 | Zakopane | HS 140 | Kacper Tomasiak |
10.03.23 | Zakopane | HS 140 | Martin Hamann |
Endstand FIS-Cup Herren
Kalender Damen
Sommer
Datum | Ort | Schanze | Ergebnis |
---|---|---|---|
20.08.22 | Szczyrk | HS 104 | Hannah Wiegele |
21.08.22 | Szczyrk | HS 104 | Ajda Kosnjek |
27.08.22 | Einsiedeln | HS 117 | Nicole Konderla |
27.08.22 | Einsiedeln | HS 117 | Nicole Konderla |
02.09.22 | Kranj | HS 109 | Nika Kriznar |
03.09.22 | Kranj | HS 109 | Nika Prevc |
10.09.22 | Villach | HS 98 | Nika Prevc |
11.09.22 | Villach | HS 98 | Hannah Wiegele |
Winter
Datum | Ort | Schanze | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.02.23 | Szczyrk | HS 104 | Juliane Seyfarth |
12.02.23 | Szczyrk | HS 104 | Juliane Seyfarth |
18.02.23 | Villach | HS 98 | Nejka Repinc Zupancic |
19.02.23 | Villach | HS 98 | Nejka Repinc Zupancic |
04.03.23 | Oberhof | HS 100 | Juliane Seyfarth |
05.03.23 | Oberhof | HS 100 | Michelle Göbel |
Endstand FIS-Cup Damen
Zuletzt bearbeitet: