Hans Meyer
Bankspieler
- Beiträge
- 22.921
- Punkte
- 113
Termin: 22. Mai - 5. Juni
Wildcards: O'Connell, Moutet, Guinard, Simon, Pouille, Mmoh, Barrere, Tsonga
Absagen: Berrettini, Federer, Murray, Kyrgios, Nishikori, Köpfer, Chardy
Setzliste:
Seed | Name |
---|---|
1 | Novak Djokovic |
2 | Daniil Medvedev |
3 | Alexander Zverev |
4 | Stefanos Tsitsipas |
5 | Rafael Nadal |
6 | Carlos Alcaraz |
7 | Andrey Rublev |
8 | Casper Ruud |
9 | Felix Auger-Aliassime |
10 | Cameron Norrie |
11 | Jannik Sinner |
12 | Hubert Hurkacz |
13 | Taylor Fritz |
14 | Denis Shapovalov |
15 | Diego Schwartzman |
16 | Pablo Carreno Busta |
17 | Reilly Opelka |
18 | Roberto Bautista Agut |
19 | Grigor Dimitrov |
20 | Alex de Minaur |
21 | Gael Monfils |
22 | Marin Cilic |
23 | Karen Khachanov |
24 | Nikoloz Basilashvili |
25 | John Isner |
26 | Frances Tiafoe |
27 | Alejandro Davidovich Fokina |
28 | Botic van de Zandschulp |
29 | Sebastian Korda |
30 | Miomir Kecmanovic |
31 | Daniel Evans |
32 | Tommy Paul |
Jenson Brooksby |
Sieger seit 2000:
Meiste TItel:
Nadal 13
Borg 6
Lendl 3
Wilander 3
Kuerten 3
Meiste Finals
Nadal 13
Borg 6
Djokovic 6
Lendl 5
Wilander 5
Federer 5
Beste Bilanz:
Nadal 105-3
Borg 49-2
Djokovic 81-15
Wilander 47-9
Kuerten 36-8
Meiste Siege
Nadal 105
Djokovic 81
Federer 73
Vilas 58
Lendl 53