Hans Meyer
Bankspieler
- Beiträge
- 22.916
- Punkte
- 113
@gentleman verpasst seinen 3. Titel bei den ATP Finals, aber dafür konnte er 2021 als erster User den Karriere Grand Slam bei den Herren feiern. Und das nachdem er mehr als 2 Jahre ohne jeglichen Titel auf der Tour war. da konnte er seine Vorsätze nach der vorherigen Saison erfüllen
bei @Marius war die Saison 2019 ein Ausrutscher, aber immerhin schafft er die 4. Saison in Serie mit mindestens einen Titel
@Jerry muss die Führung bei den meisten Titel abgeben, nach 5 Jahren mit mindestens einen Titel blieb er 2021 ohne Titel und er muss sich nun hinter @Gordo einreihen, der mit 5 Titeln 2021 der erfolgreichste Spieler war
Mit seinen beiden GS-Titel diese Saison konnte sich @gentleman zusammen mit @NodMot an die Spitze der GS Tabelle setzen, mit jeweils 5 GS Titel
@Obmann konnte sich 2021 nur einen Titel holen, dafür aber seinen Lieblingstitel in Cincinnati, das war schon sein 3. hier, nach @Next ist er der 2. Spieler der ein großes Turnier 3x gewinnen konnte
2 Titel haben gleich mehrere Spieler geschafft, aber nur @Gordo und @Mav007 haben mehr als 3 Titel geholt diese Saison
@John Lennon war mal Dauergast bei den ATP Finals, aber mittlerweile will er nur noch vor mir landen @Gordo ist der einzige Spieler der sich bisher 6x für die ATP Finals qualifiziert hat, beim Rekordsieger @gentleman endete letzte Saison seine Serie. Auch @Vega war mal Dauergast, aber im Gegensatz zu @John Lennon war er 2021 mal wieder dabei. @thedoctor46s Serie endete nach 3 Jahren in Serie trotz 2 Titel 2021
Musst ziemlich oft aufgrund von Verkühlungen zurückziehen solltest dich vllt auch von Bresnik trennen
Ansonsten ja, mein Tipp-Jahr 2020 war irgendwie Covid-like.. da hat nicht viel gepasst, ich schiebe es auf die ständigen Angriffe gegen meine Live-Postings bei Thiem-Matches, wer soll sich bei all dem Mobbing noch aufs Tippen konzentrieren können? Daraus schließe ich: Weniger (dramatische oder emotionale) Posts im Livethread 2021, dafür erfolgreichere Tipps im Tippspiel Danke an die Organisatoren, ihr macht das großartig - speziell an @NodMot diese Saison, vielen Dank!
bei @Marius war die Saison 2019 ein Ausrutscher, aber immerhin schafft er die 4. Saison in Serie mit mindestens einen Titel
@Jerry muss die Führung bei den meisten Titel abgeben, nach 5 Jahren mit mindestens einen Titel blieb er 2021 ohne Titel und er muss sich nun hinter @Gordo einreihen, der mit 5 Titeln 2021 der erfolgreichste Spieler war
Mit seinen beiden GS-Titel diese Saison konnte sich @gentleman zusammen mit @NodMot an die Spitze der GS Tabelle setzen, mit jeweils 5 GS Titel
@Obmann konnte sich 2021 nur einen Titel holen, dafür aber seinen Lieblingstitel in Cincinnati, das war schon sein 3. hier, nach @Next ist er der 2. Spieler der ein großes Turnier 3x gewinnen konnte
2 Titel haben gleich mehrere Spieler geschafft, aber nur @Gordo und @Mav007 haben mehr als 3 Titel geholt diese Saison
@John Lennon war mal Dauergast bei den ATP Finals, aber mittlerweile will er nur noch vor mir landen @Gordo ist der einzige Spieler der sich bisher 6x für die ATP Finals qualifiziert hat, beim Rekordsieger @gentleman endete letzte Saison seine Serie. Auch @Vega war mal Dauergast, aber im Gegensatz zu @John Lennon war er 2021 mal wieder dabei. @thedoctor46s Serie endete nach 3 Jahren in Serie trotz 2 Titel 2021
Meiste Titel:
Meiste GS Titel Herren:
Meiste GS Titel Damen:
Meiste GS Titel:
Meiste Masterstitel
Meiste ATP Finals:
Meiste ATP Finals Teilnahmen
Olympia Medaillenspiegel:
Meiste 500er Titel:
User | #Titel | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gordo | 21 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 |
2. Jerry | 19 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
3. Next | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3. Gentleman | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5. NodMot | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 |
6. Obmann | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7. Vega | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
8. Marius | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
8. Thedoctor46 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
10. John Lennon | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11. Mav007 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
12. Hans Meyer | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
13. Chalao | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13. Sportylife | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13. QueridoRafa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16. patschy10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Thorgal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Benjamin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16. L-james | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
20. Dorian gray | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. Montrzl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20. el_mago87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23. Jones86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. Tuomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23. Shotmaker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23. Christian.Brummer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23. chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23. leschmuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Meiste GS Titel Herren:
GS Titel ges. | AO Herren | FO Herren | Wim Herren | USO Herren | |
---|---|---|---|---|---|
gentleman | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
NodMot | 3 | 1 | 2 | ||
Jerry | 2 | 1 | 1 | ||
Gordo | 2 | 1 | 1 | ||
Vega | 2 | 1 | 1 | ||
Mav007 | 2 | 1 | 1 | ||
Obmann | 1 | 1 | |||
thedoctor46 | 1 | 1 | |||
Marius | 1 | 1 | |||
sportylife | 1 | 1 | |||
next | 1 | 1 | |||
patschy | 1 | 1 | |||
el_mago87 | 1 | 1 | |||
sportylife | 1 | 1 |
Meiste GS Titel Damen:
GS Titel ges. | AO Damen | FO Damen | Wim Damen | USO Damen | |
---|---|---|---|---|---|
thedoctor46 | 3 | 2 | 1 | ||
Gordo | 2 | 1 | 1 | ||
Marius | 2 | 1 | 1 | ||
next | 2 | 1 | 1 | ||
NodMot | 2 | 1 | 1 | ||
Jerry | 1 | 1 | |||
Obmann | 1 | 1 | |||
Vega | 1 | 1 | |||
gentleman | 1 | 1 | |||
sportylife | 1 | 1 | |||
John Lennon | 1 | 1 | |||
leschmuh | 1 | 1 | |||
L-James | 1 | 1 |
Meiste GS Titel:
GS insgesamt | GS Herren | GS Damen | |
---|---|---|---|
NodMot | 5 | 3 | 2 |
gentleman | 5 | 4 | 1 |
Gordo | 4 | 2 | 2 |
thedocotr46 | 4 | 1 | 3 |
Jerry | 3 | 2 | 1 |
Vega | 3 | 2 | 1 |
Marius | 3 | 1 | 2 |
next | 3 | 1 | 2 |
Mav007 | 2 | 2 | 0 |
Obmann | 2 | 1 | 1 |
sportylife | 2 | 1 | 1 |
patschy | 1 | 1 | 0 |
John Lennon | 1 | 1 | 0 |
leschmuh | 1 | 0 | 1 |
el_mago87 | 1 | 1 | 0 |
sportylife | 1 | 1 | 0 |
L-James | 1 | 0 | 1 |
Meiste Masterstitel
Titel gesamt | IW | Miami | MC | Madrid | Rom | Canada Open | Cincinnati | Shanghai | Paris-Bercy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gordo | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
Jerry | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Vega | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Next | 4 | 3 | 1 | |||||||
Marius | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Obmann | 3 | 3 | ||||||||
Thedoctor46 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
John Lennon | 2 | 1 | 1 | |||||||
Montrzl | 2 | 1 | 1 | |||||||
chalao | 1 | 1 | ||||||||
Dorian Gray | 1 | 1 | ||||||||
gentleman | 1 | 1 | ||||||||
Mav007 | 1 | 1 | ||||||||
NodMot | 1 | 1 | ||||||||
patschy10 | 1 | 1 | ||||||||
shotmaker | 1 | 1 | ||||||||
Thorgal | 1 | 1 | ||||||||
Tuomas | 1 | 1 | ||||||||
chris | 1 | 1 | ||||||||
QueridoRafa | 1 | 1 |
Meiste ATP Finals:
User | Titel |
---|---|
1. Gentleman | 2 |
2. Thedoctor46 | 1 |
2. Marius | 1 |
2. Gordo | 1 |
2. Benjamin | 1 |
2. Mav007 | 1 |
Meiste ATP Finals Teilnahmen
User | Teilnahmen | Jahre |
---|---|---|
Gordo | 6 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Gentleman | 5 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 |
Vega | 4 | 2016, 2017, 2018, 2021 |
Obmann | 4 | 2016, 2017, 2018, 2020 |
Jerry | 3 | 2016, 2019, 2020 |
Next | 3 | 2016, 2017, 2018 |
John Lennon | 3 | 2016, 2017, 2018 |
NodMot | 3 | 2018, 2019, 2021 |
thedoctor46 | 3 | 2018, 2019, 2020 |
Marius | 2 | 2019, 2021 |
Mav007 | 2 | 2020, 2021 |
QueridoRafa | 2 | 2020, 2021 |
patschy | 1 | 2017 |
Thorgal | 1 | 2017 |
Jones86 | 1 | 2016 |
Montrzl | 1 | 2019 |
chalao | 1 | 2019 |
Benjamin | 1 | 2020 |
sportylife | 1 | 2020 |
el_mago87 | 1 | 2021 |
Olympia Medaillenspiegel:
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Obmann | 1 | ||
QueridoRafa | 1 | ||
Mav007 | 1 | ||
John Lennon | 1 | ||
Benjamin | 1 | ||
Christian.Brummer | 1 | ||
Gentleman | 1 | ||
Next | 1 | ||
Gordo | 1 |
Meiste 500er Titel:
User | 500er Titel |
---|---|
1. Jerry | 9 |
2. Gordo | 7 |
3. Next | 6 |
3. Hans Meyer | 6 |
3. NodMot | 6 |
6. gentleman | 5 |
6. Obmann | 5 |
6. John Lennon | 5 |
9. Chalao | 3 |
10. Thedoctor46 | 2 |
10. Thorgal | 2 |
10. Marius | 2 |
10. Benjamin | 2 |
10. QueridoRafa | 2 |
15. Vega | 2 |
15. Mav007 | 2 |
15. L-james | 2 |
18. patschy10 | 1 |
18. Dorian gray | 1 |
18. Jones86 | 1 |
18. Sportylife | 1 |
18. Christian. Brummer | 1 |
18. el_mago87 | 1 |
Auch wenn ich wegen einer Verkühlung nach 2 Tagen zurückziehen musste...Danke an @Mav007 fürs Auswerten!Den Titel hast du dir verdient.
Ich kann mit meinem Jahr nicht zufrieden sein. Kein GS Sieg ist immer schlecht. Bei mir braucht es eine Veränderung und nein, die Obmann Akademie ist noch keine Option...
Musst ziemlich oft aufgrund von Verkühlungen zurückziehen solltest dich vllt auch von Bresnik trennen