ach ***, ich vergesse es derzeit auch einfach immer
Vielleicht wäre es sinnvoll, dass man bei Turnieren, die Sonntag beginnen, es zulässt, dass man noch Tipper zulässt so wie früher. Es gab damit so gut wie nie ein Problem, aber plötzlich sind wir unheimlich penibel. Aber gut das Tippspiel ist ja jetzt serious business seitdem "wichtige" Leute hier regelmäßig dran teilnehmen...
Ich sehe aber nicht die Problematik, da man doch normalerweise den kompletten Samstag und Sonntag morgens noch Zeit hat, um seinen Tipp abzugeben.
ach ***, ich vergesse es derzeit auch einfach immer
1-4: Zverev
5-8: Thiem
9-16: Medvedev, Fognini
ungesetzt: Wawrinka, Auger-Aliassime, Bautista Agut, Dimitrov, Fucsovics
Jetzt fehlt nur noch Fognini und ich habe alles richtig gemacht. Wir tippen hier nämlich schon welche Spieler am meisten enttäuschen oder?
Gesamtpunkte | AO Damen | AO Herren | Rotterdam | Indian Wells | Miami | Monte-Carlo | Barcelona | Madrid | Rom | ||
1. | Jerry | 3175 | 1000 | 180 | 500 | 0 | 360 | 1000 | 45 | 90 | 0 |
2. | Montrzl | 3105 | 215 | 180 | 300 | 600 | 0 | 360 | 90 | 360 | 1000 |
3. | Marius | 3065 | 120 | 2000 | 180 | 180 | 0 | 0 | 45 | 180 | 360 |
4. | Gordo | 2785 | 390 | 720 | 45 | 90 | 1000 | 180 | 90 | 90 | 180 |
5. | Vega | 2380 | 390 | 720 | 0 | 90 | 180 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
6. | John Lennon | 2250 | 120 | 360 | 45 | 360 | 600 | 180 | 45 | 360 | 180 |
7. | chalao | 2130 | 120 | 1200 | 90 | 90 | 0 | 180 | 180 | 180 | 90 |
8. | NodMot | 1895 | 215 | 360 | 45 | 90 | 180 | 180 | 45 | 600 | 180 |
9. | thedoctor46 | 1570 | 215 | 180 | 45 | 360 | 90 | 90 | 500 | 0 | 90 |
9. | shotmaker | 1570 | 120 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 90 |
11. | Hans Meyer | 1565 | 215 | 180 | 180 | 180 | 360 | 90 | 180 | 90 | 90 |
12. | Tuomas | 1540 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 180 | 90 | 90 | 90 | 90 |
13. | L-james | 1350 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 300 | 90 | 600 |
14. | Obmann | 1335 | 120 | 360 | 45 | 180 | 0 | 360 | 0 | 180 | 90 |
15. | gentleman | 1155 | 120 | 180 | 45 | 90 | 180 | 90 | 0 | 90 | 360 |
16. | el_mago87 | 885 | 120 | 360 | 90 | 0 | 0 | 90 | 45 | 180 | 0 |
17. | Jones | 830 | 650 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | QueridoRafa | 720 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90 | 90 | 90 | 90 | 180 |
19. | Next | 300 | 120 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Benjamin | 290 | 65 | 180 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | ace-vfb | 155 | 65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | patschy10 | 135 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Ich fühle mich trotzdem geehrt speziell für diese grandiose Leistung erwähnt zu werden. Und immerhin habe ich damit genauso viele Weltranglistenpunkte erreicht wie @shotmaker @Tuomas @thedoctor46 @Obmann und @Hans Meyer
Moment mal. Denkst du wirklich ich habe hier bewusst Zverev als Sieger ausgewählt?
Ansonsten würde ich es schon bei der normalen Variante belassen. Man könnte jedoch zum Spaß außer Konkurrenz (also nicht zur Weltrangliste dazu zählend) die andere Variante bei den FO mal ausprobieren.
Meinte das auch außer Konkurrenz, wenn man schon nicht die guten tippen kann, vllt die "Versager" am Ende schaffst du es bei der Spaßauswahl den Sieger und den Finalisten zu wählen und bei der richtigen wieder alle die bis R3 fliegen
Wäre durchaus möglich. Andererseits bin ich aber auch AO Finalist dieses Jahr gewesen. Was war eigentlich dein größter Erfolg diese Saison?