Historische Entwicklung der Podestplatz-Statistik im Weltcup (HERREN)


Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
38.535
Punkte
113
Weltcup-Saison 1999/2000

Gesamtweltcupsieger: Martin Schmitt (GER)
Anzahl der Wettkämpfe: 26
Anzahl der verschiedenen Sieger: 6
Anzahl der verschiedenen Podestplatzierten: 15
Anzahl der neuen Sieger: 1 (Kantee)
Anzahl der neuen Podestplatzierten: 3 (M. Hautamäki, Jussilainen, Kantee)

Meiste Siege: Martin Schmitt (GER): 11, neuer Rekord!
Meiste Siege (prozentual): Martin Schmitt (GER): 42,3 %
Meiste Podestplätze: Martin Schmitt (GER): 17
Meiste Podestplätze (prozentual): Martin Schmitt (GER): 65,4 %


1. Martin Schmitt (GER): 11, 4, 2; 17
2. Andreas Widhölzl (AUT): 7, 3, 4; 14
3. Sven Hannawald (GER): 4, 2, 0; 6
4. Janne Ahonen (FIN): 2, 8, 6; 16
5. Ville Kantee (FIN): 1, 2, 1; 4
6. Jani Soininen (FIN): 1, 2, 0; 3
7. Andreas Goldberger (AUT): 0, 2, 4; 6
8. Risto Jussilainen (FIN): 0, 1, 2; 3
9. Tommy Ingebrigtsen (NOR): 0, 1, 1; 2
10. Masahiko Harada (JPN): 0, 1, 0; 1
11. Lasse Ottesen (NOR): 0, 0, 2; 2
12. Roberto Cecon (ITA): 0, 0, 1; 1
12. Matti Hautamaeki (FIN): 0, 0, 1; 1
12. Stefan Horngacher (AUT): 0, 0, 1; 1
12. Hiroya Saito (JPN): 0, 0, 1; 1
 

Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
38.535
Punkte
113
Podestplatzstatistik nach der Saison 1999/2000 (21 Saisons):

1. Matti Nykänen (FIN): 46, 22, 8; 76
2. Jens Weißflog (GER): 33, 19, 21; 73
3. Andreas Felder (AUT): 25, 15, 11; 51
4. Martin Schmitt (GER): 21, 9, 5; 35
5. Andreas Goldberger (AUT): 20, 22, 16; 58
6. Ernst Vettori (AUT): 15, 18, 21; 54
7. Kazuyoshi Funaki (JPN): 14, 12, 9; 35
8. Andreas Widhölzl (AUT): 14, 8, 6; 28
9. Janne Ahonen (FIN): 13, 21, 15; 49
10. Armin Kogler (AUT): 13, 12, 12; 37
11. Horst Bulau (CAN): 13, 10, 6; 29
11. Primoz Peterka (SLO): 13, 10, 6; 29
13. Dieter Thoma (GER): 12, 14, 10; 36
14. Noriaki Kasai (JPN): 12, 6, 14; 32
15. Pavel Ploc (CZE): 10, 9, 8; 27
16. Ari-Pekka Nikkola (FIN): 9, 14, 19; 42
17. Primoz Ulaga (SLO): 9, 7, 7; 23
18. Masahiko Harada (JPN): 9, 3, 8; 20
19. Roger Ruud (NOR): 9, 3, 4; 16
20. Toni Nieminen (FIN): 9, 1, 2; 12
21. Espen Bredesen (NOR): 8, 9, 4; 21
22. Hubert Neuper (AUT): 8, 8, 7; 23
23. Vegard Opaas (NOR): 7, 2, 8; 17
24. Werner Rathmeyer (AUT): 6, 5, 1; 12
25. Sven Hannawald (GER): 6, 4, 6; 16
26. Roberto Cecon (ITA): 6, 3, 8; 17
27. Ole Bremseth (NOR): 6, 3, 3; 12
28. Jari Puikkonen (FIN): 5, 11, 3; 19
29. Mika Laitinen (FIN): 5, 4, 2; 11
30. Jan Bokloev (SWE): 5, 2, 4; 11
31. Takanobu Okabe (JPN): 4, 9, 7; 20
32. Jani Soininen (FIN): 4, 6, 7; 17
33. Per Bergerud (NOR): 4, 5, 6; 15
34. Stephan Zünd (SUI): 4, 4, 4; 12
35. Ole Gunnar Fidjestoel (NOR): 4, 4, 3; 11
35. Jaroslav Sakala (CZE): 4, 4, 3; 11
37. Masahiro Akimoto (JPN): 4, 0, 4; 8
38. Frantisek Jez (CZE): 4, 0, 3; 7
39. Jiri Parma (CZE): 3, 4, 10; 17
40. Adam Malysz (POL): 3, 3, 2; 8
41. Pjotr Fijas (POL): 3, 1, 6; 10
42. Martin Höllwarth (AUT): 3, 1, 3; 7
43. Stefan Horngacher (AUT): 2, 6, 5; 13
43. Heinz Kuttin (AUT): 2, 6, 5; 13
45. Risto Laakkonen (FIN): 2, 5, 1; 8
46. Hiroya Saito (JPN): 2, 4, 10; 16
47. Klaus Ostwald (GER): 2, 3, 4; 9
48. Reinhard Schwarzenberger (AUT): 2, 3, 2; 7
49. Kristian Brenden (NOR): 2, 2, 4; 8
50. Erik Johnsen (NOR): 2, 2, 2; 6
51. Franz Neuländtner (AUT): 2, 2, 1; 5
51. Pekka Suorsa (FIN): 2, 2, 1; 5
53. Andre Kiesewetter (GER): 2, 1, 1; 4
54. Alois Lipburger (AUT): 2, 1, 0; 3
55. Ulf Findeisen (GER): 2, 0, 1; 3
55. Akira Higashi (JPN): 2, 0, 1; 3
55. Toni Innauer (AUT): 2, 0, 1; 3
58. Johan Saetre (NOR): 1, 4, 4; 9
59. Hroar Stjernen (NOR): 1, 4, 0; 5
60. Hideharu Miyahira (JPN): 1, 3, 3; 7
61. Werner Haim (AUT): 1, 3, 2; 6
61. Mikael Martinsson (SWE): 1, 3, 2; 6
63. Mike Holland (USA): 1, 3, 1; 5
64. Hans Wallner (AUT): 1, 3, 0; 4
65. Staffan Taellberg (SWE): 1, 2, 4; 7
66. Jeff Hastings (USA): 1, 2, 3; 6
67. Christof Duffner (GER): 1, 2, 2; 5
67. Franci Petek (SLO): 1, 2, 2; 5
67. Hansjörg Sumi (SUI): 1, 2, 2; 5
70. Stanislaw Bobak (POL): 1, 2, 1; 4
70. Ville Kantee (FIN): 1, 2, 1; 4
72. Manfred Deckert (GER): 1, 2, 0; 3
73. Andreas Bauer (GER): 1, 1, 4; 6
74. Tuomo Ylipulli (FIN): 1, 1, 3; 5
75. Steinar Braaten (NOR): 1, 1, 2; 4
76. Rolf Age Berg (NOR): 1, 1, 1; 3
76. Ralf Gebstedt (GER): 1, 1, 1; 3
76. Jon Inge Kjoerum (NOR): 1, 1, 1; 3
76. Hans Millonig (AUT): 1, 1, 1; 3
76. Juoko Törmänen (FIN): 1, 1, 1; 3
76. Hirokazu Yagi (JPN): 1, 1, 1; 3
82. Nicolas Dessum (FRA): 1, 1, 0; 2
82. Vladimir Podzimek (CZE): 1, 1, 0; 2
84. Steve Collins (CAN): 1, 0, 2; 3
85. John Broman (USA): 1, 0, 1; 2
85. Kimmo Savolainen (FIN): 1, 0, 1; 2
85. Manfred Steiner (AUT): 1, 0, 1; 2
85. Martin Svagerko (SVK): 1, 0, 1; 2
89. Tom Christiansen (NOR): 1, 0, 0; 1
89. Jochen Danneberg (GER): 1, 0, 0; 1
89. Holger Freitag (GER): 1, 0, 0; 1
89. Dag Jensen Holmen (NOR): 1, 0, 0; 1
89. Ivan Lunardi (ITA): 1, 0, 0; 1
89. Akira Sato (JPN): 1, 0, 0; 1
89. Gerd Siegmund (GER): 1, 0, 0; 1
89. Martin Weber (GER): 1, 0, 0; 1
97. Olaf Hansson (NOR): 0, 8, 3; 11
98. Miran Tepes (SLO): 0, 6, 2; 8
99. Lasse Ottesen (NOR): 0, 3, 6; 9
100. Ladislav Dluhos (CZE): 0, 3, 3; 6
101. Massimo Rigoni (ITA): 0, 3, 2; 5
102. Ivar Mobekk (NOR): 0, 3, 1; 4
102. Jinya Nishikata (JPN): 0, 3, 1; 4
104. Pentti Kokkonen (FIN): 0, 2, 5; 7
105. Didier Mollard (FRA): 0, 2, 4; 6
106. Thomas Klauser (GER): 0, 2, 3; 5
107. Virginio Lunardi (ITA): 0, 2, 2; 4
108. Roar Ljoekelsoey (NOR): 0, 2, 1; 3
109. Veli-Matti Ahonen (FIN): 0, 2, 0; 2
110. Richard Schallert (AUT): 0, 1, 3; 4
111. Josef Heumann (GER): 0, 1, 2; 3
111. Tommy Ingebrigtsen (NOR): 0, 1, 2; 3
111. Risto Jussilainen (FIN): 0, 1, 2; 3
114. Henry Glass (GER): 0, 1, 1; 2
114. Kent Johanssen (NOR): 0, 1, 1; 2
114. Jukka Kalso (FIN): 0, 1, 1; 2
114. Bogdan Norcic (SLO): 0, 1, 1; 2
114. Markku Pusenius (FIN): 0, 1, 1; 2
114. Bruno Reuteler (SUI): 0, 1, 1; 2
114. Jakub Suchacek (CZE): 0, 1, 1; 2
121. Halvor Asphol (NOR): 0, 1, 0; 1
121. Jon Eilert Boegseth (NOR): 0, 1, 0; 1
121. Urban Franc (SLO): 0, 1, 0; 1
121. Sylvain Freiholz (SUI): 0, 1, 0; 1
121. Eirik Halvorsen (NOR): 0, 1, 0; 1
121. Sturle Holseter (NOR): 0, 1, 0; 1
121. Ronny Hornschuh (GER): 0, 1, 0; 1
121. Hansjörg Jäkle (GER): 0, 1, 0; 1
121. Pasi Kytösaho (FIN): 0, 1, 0; 1
121. Peter Leitner (GER): 0, 1, 0; 1
121. Rajko Lotric (SLO): 0, 1, 0; 1
121. Christian Moser (AUT): 0, 1, 0; 1
121. Bernard Moullier (FRA): 0, 1, 0; 1
121. Halvor Persson (NOR): 0, 1, 0; 1
121. Josef Samek (CZE): 0, 1, 0; 1
121. Werner Schuster (AUT): 0, 1, 0; 1
121. Oliver Strohmaier (AUT): 0, 1, 0; 1
121. Kenji Suda (JPN): 0, 1, 0; 1
121. Franz Wiegele (AUT): 0, 1, 0; 1
121. Matjaz Zupan (SLO): 0, 1, 0; 1
141. Alfred Groyer (AUT): 0, 0, 5; 5
142. Ole-Christian Eidhammer (NOR): 0, 0, 2; 2
142. Bjoern Myrbakken (NOR): 0, 0, 2; 2
142. Anssi Nieminen (FIN): 0, 0, 2; 2
145. Yuhji Ashimoto (JPN): 0, 0, 1; 1
145. Gerard Balanche (SUI): 0, 0, 1; 1
145. Oyvind Berg (NOR): 0, 0, 1; 1
145. Frederic Berger (FRA): 0, 0, 1; 1
145. Claas Brede Braaten (NOR): 0, 0, 1; 1
145. Mathias Buse (GER): 0, 0, 1; 1
145. Steve Delaup (FRA): 0, 0, 1; 1
145. Tadeusz Fijas (POL): 0, 0, 1; 1
145. Väsa Hakala (FIN): 0, 0, 1; 1
145. Matti Hautamaeki (FIN): 0, 0, 1; 1
145. Adolf Hirner (AUT): 0, 0, 1; 1
145. Naoto Ito (JPN): 0, 0, 1; 1
145. Valerji Karetnikov (RUS): 0, 0, 1; 1
145. Fritz Koch (AUT): 0, 0, 1; 1
145. Pavel Kustov (RUS): 0, 0, 1; 1
145. Remo Lederer (GER): 0, 0, 1; 1
145. Ingo Lesser (GER): 0, 0, 1; 1
145. Tom Levorstad (NOR): 0, 0, 1; 1
145. Jiri Malec (CZE): 0, 0, 1; 1
145. Janusz Malik (POL): 0, 0, 1; 1
145. Robert Mösching (SUI): 0, 0, 1; 1
145. Trond Joeran Pedersen (NOR): 0, 0, 1; 1
145. Thomas Prosser (GER): 0, 0, 1; 1
145. Andi Rauschmeier (AUT): 0, 0, 1; 1
145. Olaf Schmidt (GER): 0, 0, 1; 1
145. Hiro Shima (JPN): 0, 0, 1; 1
145. Stefan Stannarius (GER): 0, 0, 1; 1
145. Günther Stranner (AUT): 0, 0, 1; 1
145. Pjotr Sunin (RUS): 0, 0, 1; 1
145. Per-Inge Taellberg (SWE): 0, 0, 1; 1
145. Jan Tanczos (CZE): 0, 0, 1; 1
145. Janne Väätäinen (FIN): 0, 0, 1; 1
145. Raimo Ylipulli (FIN): 0, 0, 1; 1
145. Axel Zitzmann (GER): 0, 0, 1; 1
145. Ingo Züchner (GER): 0, 0, 1; 1
 

Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
38.535
Punkte
113
Weltcup-Saison 2000/2001

Gesamtweltcupsieger: Adam Malysz (POL)
Anzahl der Wettkämpfe: 21
Anzahl der verschiedenen Sieger: 6
Anzahl der verschiedenen Podestplatzierten: 21
Anzahl der neuen Sieger: 2 (M. Hautamäki, Jussilainen)
Anzahl der neuen Podestplatzierten: 7 (J. Hautamäki, Lindström, Loitzl, Medved, Uhrmann, Vassiliev, Yoshioka)

Meiste Siege: Adam Malysz (POL): 11, Rekord eingestellt!
Meiste Siege (prozentual): Adam Malysz (POL): 52,4 %, neuer Rekord!
Meiste Podestplätze: Adam Malysz (POL): 14
Meiste Podestplätze (prozentual): Adam Malysz (POL): 66,7 %


1. Adam Malysz (POL): 11, 2, 1; 14
2. Martin Schmitt (GER): 6, 2, 2; 10
3. Risto Jussilainen (FIN): 1, 4, 3; 8
4. Noriaki Kasai (JPN): 1, 2, 1; 4
5. Matti Hautamaeki (FIN): 1, 0, 2; 3
6. Ville Kantee (FIN): 1, 0, 1; 2
7. Janne Ahonen (FIN): 0, 4, 0; 4
8. Wolfgang Loitzl (AUT): 0, 2, 1; 3
9. Dimitri Vassiliev (RUS): 0, 1, 1; 2
10. Andreas Goldberger (AUT): 0, 1, 0; 1
10. Sven Hannawald (GER): 0, 1, 0; 1
10. Stefan Horngacher (AUT): 0, 1, 0; 1
10. Veli-Matti Lindström (FIN): 0, 1, 0; 1
14. Andreas Widhölzl (AUT): 0, 0, 3; 3
15. Masahiko Harada (JPN): 0, 0, 1; 1
15. Jussi Hautamäki (FIN): 0, 0, 1; 1
15. Tommy Ingebrigtsen (NOR): 0, 0, 1; 1
15. Igor Medved (SLO): 0, 0, 1; 1
15. Jani Soininen (FIN): 0, 0, 1; 1
15. Michael Uhrmann (GER): 0, 0, 1; 1
15. Kazuya Yoshioka (JPN): 0, 0, 1; 1
 

Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
38.535
Punkte
113
Podestplatzstatistik nach der Weltcupsaison 2000/01 (22 Saisons):

1. Matti Nykänen (FIN): 46, 22, 8; 76
2. Jens Weißflog (GER): 33, 19, 21; 73
3. Martin Schmitt (GER): 27, 11, 7; 45
4. Andreas Felder (AUT): 25, 15, 11; 51
5. Andreas Goldberger (AUT): 20, 23, 16; 59
6. Ernst Vettori (AUT): 15, 18, 21; 54
7. Kazuyoshi Funaki (JPN): 14, 12, 9; 35
8. Andreas Widhölzl (AUT): 14, 8, 9; 31
9. Adam Malysz (POL): 14, 5, 3; 22
10. Janne Ahonen (FIN): 13, 25, 15; 53
11. Armin Kogler (AUT): 13, 12, 12; 37
12. Horst Bulau (CAN): 13, 10, 6; 29
12. Primoz Peterka (SLO): 13, 10, 6; 29
14. Noriaki Kasai (JPN): 13, 8, 15; 36
15. Dieter Thoma (GER): 12, 14, 10; 36
16. Pavel Ploc (CZE): 10, 9, 8; 27
17. Ari-Pekka Nikkola (FIN): 9, 14, 19; 42
18. Primoz Ulaga (SLO): 9, 7, 7; 23
19. Masahiko Harada (JPN): 9, 3, 9; 21
20. Roger Ruud (NOR): 9, 3, 4; 16
21. Toni Nieminen (FIN): 9, 1, 2; 12
22. Espen Bredesen (NOR): 8, 9, 4; 21
23. Hubert Neuper (AUT): 8, 8, 7; 23
24. Vegard Opaas (NOR): 7, 2, 8; 17
25. Sven Hannawald (GER): 6, 5, 6; 17
26. Werner Rathmeyer (AUT): 6, 5, 1; 12
27. Roberto Cecon (ITA): 6, 3, 8; 17
28. Ole Bremseth (NOR): 6, 3, 3; 12
29. Jari Puikkonen (FIN): 5, 11, 3; 19
30. Mika Laitinen (FIN): 5, 4, 2; 11
31. Jan Bokloev (SWE): 5, 2, 4; 11
32. Takanobu Okabe (JPN): 4, 9, 7; 20
33. Jani Soininen (FIN): 4, 6, 8; 18
34. Per Bergerud (NOR): 4, 5, 6; 15
35. Stephan Zünd (SUI): 4, 4, 4; 12
36. Ole Gunnar Fidjestoel (NOR): 4, 4, 3; 11
36. Jaroslav Sakala (CZE): 4, 4, 3; 11
38. Masahiro Akimoto (JPN): 4, 0, 4; 8
39. Frantisek Jez (CZE): 4, 0, 3; 7
40. Jiri Parma (CZE): 3, 4, 10; 17
41. Pjotr Fijas (POL): 3, 1, 6; 10
42. Martin Höllwarth (AUT): 3, 1, 3; 7
43. Stefan Horngacher (AUT): 2, 7, 5; 14
44. Heinz Kuttin (AUT): 2, 6, 5; 13
45. Risto Laakkonen (FIN): 2, 5, 1; 8
46. Hiroya Saito (JPN): 2, 4, 10; 16
47. Klaus Ostwald (GER): 2, 3, 4; 9
48. Reinhard Schwarzenberger (AUT): 2, 3, 2; 7
49. Kristian Brenden (NOR): 2, 2, 4; 8
50. Erik Johnsen (NOR): 2, 2, 2; 6
50. Ville Kantee (FIN): 2, 2, 2; 6
52. Franz Neuländtner (AUT): 2, 2, 1; 5
52. Pekka Suorsa (FIN): 2, 2, 1; 5
54. Andre Kiesewetter (GER): 2, 1, 1; 4
55. Alois Lipburger (AUT): 2, 1, 0; 3
56. Ulf Findeisen (GER): 2, 0, 1; 3
56. Akira Higashi (JPN): 2, 0, 1; 3
56. Toni Innauer (AUT): 2, 0, 1; 3
59. Risto Jussilainen (FIN): 1, 5, 5; 11
60. Johan Saetre (NOR): 1, 4, 4; 9
61. Hroar Stjernen (NOR): 1, 4, 0; 5
62. Hideharu Miyahira (JPN): 1, 3, 3; 7
63. Werner Haim (AUT): 1, 3, 2; 6
63. Mikael Martinsson (SWE): 1, 3, 2; 6
65. Mike Holland (USA): 1, 3, 1; 5
66. Hans Wallner (AUT): 1, 3, 0; 4
67. Staffan Taellberg (SWE): 1, 2, 4; 7
68. Jeff Hastings (USA): 1, 2, 3; 6
69. Christof Duffner (GER): 1, 2, 2; 5
69. Franci Petek (SLO): 1, 2, 2; 5
69. Hansjörg Sumi (SUI): 1, 2, 2; 5
72. Stanislaw Bobak (POL): 1, 2, 1; 4
73. Manfred Deckert (GER): 1, 2, 0; 3
74. Andreas Bauer (GER): 1, 1, 4; 6
75. Tuomo Ylipulli (FIN): 1, 1, 3; 5
76. Steinar Braaten (NOR): 1, 1, 2; 4
77. Rolf Age Berg (NOR): 1, 1, 1; 3
77. Ralf Gebstedt (GER): 1, 1, 1; 3
77. Jon Inge Kjoerum (NOR): 1, 1, 1; 3
77. Hans Millonig (AUT): 1, 1, 1; 3
77. Juoko Törmänen (FIN): 1, 1, 1; 3
77. Hirokazu Yagi (JPN): 1, 1, 1; 3
83. Nicolas Dessum (FRA): 1, 1, 0; 2
83. Vladimir Podzimek (CZE): 1, 1, 0; 2
85. Matti Hautamaeki (FIN): 1, 0, 3; 4
86. Steve Collins (CAN): 1, 0, 2; 3
87. John Broman (USA): 1, 0, 1; 2
87. Kimmo Savolainen (FIN): 1, 0, 1; 2
87. Manfred Steiner (AUT): 1, 0, 1; 2
87. Martin Svagerko (SVK): 1, 0, 1; 2
91. Tom Christiansen (NOR): 1, 0, 0; 1
91. Jochen Danneberg (GER): 1, 0, 0; 1
91. Holger Freitag (GER): 1, 0, 0; 1
91. Dag Jensen Holmen (NOR): 1, 0, 0; 1
91. Ivan Lunardi (ITA): 1, 0, 0; 1
91. Akira Sato (JPN): 1, 0, 0; 1
91. Gerd Siegmund (GER): 1, 0, 0; 1
91. Martin Weber (GER): 1, 0, 0; 1
99. Olaf Hansson (NOR): 0, 8, 3; 11
100. Miran Tepes (SLO): 0, 6, 2; 8
101. Lasse Ottesen (NOR): 0, 3, 6; 9
102. Ladislav Dluhos (CZE): 0, 3, 3; 6
103. Massimo Rigoni (ITA): 0, 3, 2; 5
104. Ivar Mobekk (NOR): 0, 3, 1; 4
104. Jinya Nishikata (JPN): 0, 3, 1; 4
106. Pentti Kokkonen (FIN): 0, 2, 5; 7
107. Didier Mollard (FRA): 0, 2, 4; 6
108. Thomas Klauser (GER): 0, 2, 3; 5
109. Virginio Lunardi (ITA): 0, 2, 2; 4
110. Roar Ljoekelsoey (NOR): 0, 2, 1; 3
110. Wolfgang Loitzl (AUT): 0, 2, 1; 3
112. Veli-Matti Ahonen (FIN): 0, 2, 0; 2
113. Tommy Ingebrigtsen (NOR): 0, 1, 3; 4
113. Richard Schallert (AUT): 0, 1, 3; 4
115. Josef Heumann (GER): 0, 1, 2; 3
116. Henry Glass (GER): 0, 1, 1; 2
116. Kent Johanssen (NOR): 0, 1, 1; 2
116. Jukka Kalso (FIN): 0, 1, 1; 2
116. Bogdan Norcic (SLO): 0, 1, 1; 2
116. Markku Pusenius (FIN): 0, 1, 1; 2
116. Bruno Reuteler (SUI): 0, 1, 1; 2
116. Jakub Suchacek (CZE): 0, 1, 1; 2
116. Dimitri Vassiliev (RUS): 0, 1, 1; 2
124. Halvor Asphol (NOR): 0, 1, 0; 1
124. Jon Eilert Boegseth (NOR): 0, 1, 0; 1
124. Urban Franc (SLO): 0, 1, 0; 1
124. Sylvain Freiholz (SUI): 0, 1, 0; 1
124. Eirik Halvorsen (NOR): 0, 1, 0; 1
124. Sturle Holseter (NOR): 0, 1, 0; 1
124. Ronny Hornschuh (GER): 0, 1, 0; 1
124. Hansjörg Jäkle (GER): 0, 1, 0; 1
124. Pasi Kytösaho (FIN): 0, 1, 0; 1
124. Peter Leitner (GER): 0, 1, 0; 1
124. Veli-Matti Lindström (FIN): 0, 1, 0; 1
124. Rajko Lotric (SLO): 0, 1, 0; 1
124. Christian Moser (AUT): 0, 1, 0; 1
124. Bernard Moullier (FRA): 0, 1, 0; 1
124. Halvor Persson (NOR): 0, 1, 0; 1
124. Josef Samek (CZE): 0, 1, 0; 1
124. Werner Schuster (AUT): 0, 1, 0; 1
124. Oliver Strohmaier (AUT): 0, 1, 0; 1
124. Kenji Suda (JPN): 0, 1, 0; 1
124. Franz Wiegele (AUT): 0, 1, 0; 1
124. Matjaz Zupan (SLO): 0, 1, 0; 1
145. Alfred Groyer (AUT): 0, 0, 5; 5
146. Ole-Christian Eidhammer (NOR): 0, 0, 2; 2
146. Bjoern Myrbakken (NOR): 0, 0, 2; 2
146. Anssi Nieminen (FIN): 0, 0, 2; 2
149. Yuhji Ashimoto (JPN): 0, 0, 1; 1
149. Gerard Balanche (SUI): 0, 0, 1; 1
149. Oyvind Berg (NOR): 0, 0, 1; 1
149. Frederic Berger (FRA): 0, 0, 1; 1
149. Claas Brede Braaten (NOR): 0, 0, 1; 1
149. Mathias Buse (GER): 0, 0, 1; 1
149. Steve Delaup (FRA): 0, 0, 1; 1
149. Tadeusz Fijas (POL): 0, 0, 1; 1
149. Väsa Hakala (FIN): 0, 0, 1; 1
149. Jussi Hautamäki (FIN): 0, 0, 1; 1
149. Adolf Hirner (AUT): 0, 0, 1; 1
149. Naoto Ito (JPN): 0, 0, 1; 1
149. Valerji Karetnikov (RUS): 0, 0, 1; 1
149. Fritz Koch (AUT): 0, 0, 1; 1
149. Pavel Kustov (RUS): 0, 0, 1; 1
149. Remo Lederer (GER): 0, 0, 1; 1
149. Ingo Lesser (GER): 0, 0, 1; 1
149. Tom Levorstad (NOR): 0, 0, 1; 1
149. Jiri Malec (CZE): 0, 0, 1; 1
149. Janusz Malik (POL): 0, 0, 1; 1
149. Igor Medved (SLO): 0, 0, 1; 1
149. Robert Mösching (SUI): 0, 0, 1; 1
149. Trond Joeran Pedersen (NOR): 0, 0, 1; 1
149. Thomas Prosser (GER): 0, 0, 1; 1
149. Andi Rauschmeier (AUT): 0, 0, 1; 1
149. Olaf Schmidt (GER): 0, 0, 1; 1
149. Hiro Shima (JPN): 0, 0, 1; 1
149. Stefan Stannarius (GER): 0, 0, 1; 1
149. Günther Stranner (AUT): 0, 0, 1; 1
149. Pjotr Sunin (RUS): 0, 0, 1; 1
149. Per-Inge Taellberg (SWE): 0, 0, 1; 1
149. Jan Tanczos (CZE): 0, 0, 1; 1
149. Michael Uhrmann (GER): 0, 0, 1; 1
149. Janne Väätäinen (FIN): 0, 0, 1; 1
149. Raimo Ylipulli (FIN): 0, 0, 1; 1
149. Kazuya Yoshioka (JPN): 0, 0, 1; 1
149. Axel Zitzmann (GER): 0, 0, 1; 1
149. Ingo Züchner (GER): 0, 0, 1; 1
 

Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
38.535
Punkte
113
Weltcup-Saison 2001/2002

Gesamtweltcupsieger: Adam Malysz (POL)
Anzahl der Wettkämpfe: 22
Anzahl der verschiedenen Sieger: 8
Anzahl der verschiedenen Podestplatzierten: 17
Anzahl der neuen Sieger: 2 (Ammann, Hocke)
Anzahl der neuen Podestplatzierten: 4 (Ammann, Hocke, M. Koch, Kranjec)

Meiste Siege: Adam Malysz (POL): 7
Meiste Siege (prozentual): Adam Malysz (POL): 31,8 %
Meiste Podestplätze: Adam Malysz (POL): 14
Meiste Podestplätze (prozentual): Adam Malysz (POL): 63,6 %


1. Adam Malysz (POL): 7, 5, 2; 14
2. Sven Hannawald (GER): 6, 4, 2; 12
3. Matti Hautamäki (FIN): 3, 3, 2; 8
4. Andreas Widhölzl (AUT): 2, 2, 2; 6
5. Martin Schmitt (GER): 1, 3, 0; 4
6. Simon Ammann (SUI): 1, 2, 2; 5
7. Stephan Hocke (GER): 1, 0, 1; 2
8. Risto Jussilainen (FIN): 1, 0, 0; 1
9. Martin Koch (AUT): 0, 2, 1; 3
10. Martin Höllwarth (AUT): 0, 1, 3; 4
11. Stefan Horngacher (AUT): 0, 1, 0; 1
12. Kazuyoshi Funaki (JPN): 0, 0, 2; 2
13. Janne Ahonen (FIN): 0, 0, 1; 1
13. Andreas Goldberger (AUT): 0, 0, 1; 1
13. Noriaki Kasai (JPN): 0, 0, 1; 1
13. Robert Kranjec (SLO): 0, 0, 1; 1
13. Veli-Matti Lindström (FIN): 0, 0, 1; 1
 

Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
38.535
Punkte
113
Podestplatzstatistik nach der Saison 2001/02 (23 Saisons):

1. Matti Nykänen (FIN): 46, 22, 8; 76
2. Jens Weißflog (GER): 33, 19, 21; 73
3. Martin Schmitt (GER): 28, 14, 7; 49
4. Andreas Felder (AUT): 25, 15, 11; 51
5. Adam Malysz (POL): 21, 10, 5; 36
6. Andreas Goldberger (AUT): 20, 23, 17; 60
7. Andreas Widhölzl (AUT): 16, 10, 11; 37
8. Ernst Vettori (AUT): 15, 18, 21; 54
9. Kazuyoshi Funaki (JPN): 14, 12, 11; 37
10. Janne Ahonen (FIN): 13, 25, 16; 54
11. Armin Kogler (AUT): 13, 12, 12; 37
12. Horst Bulau (CAN): 13, 10, 6; 29
12. Primoz Peterka (SLO): 13, 10, 6; 29
14. Noriaki Kasai (JPN): 13, 8, 16; 37
15. Dieter Thoma (GER): 12, 14, 10; 36
16. Sven Hannawald (GER): 12, 9, 8; 29
17. Pavel Ploc (CZE): 10, 9, 8; 27
18. Ari-Pekka Nikkola (FIN): 9, 14, 19; 42
19. Primoz Ulaga (SLO): 9, 7, 7; 23
20. Masahiko Harada (JPN): 9, 3, 9; 21
21. Roger Ruud (NOR): 9, 3, 4; 16
22. Toni Nieminen (FIN): 9, 1, 2; 12
23. Espen Bredesen (NOR): 8, 9, 4; 22
24. Hubert Neuper (AUT): 8, 8, 7; 23
25. Vegard Opaas (NOR): 7, 2, 8; 17
26. Werner Rathmeyer (AUT): 6, 5, 1; 12
27. Roberto Cecon (ITA): 6, 3, 8; 17
28. Ole Bremseth (NOR): 6, 3, 3; 12
29. Jari Puikkonen (FIN): 5, 11, 3; 19
30. Mika Laitinen (FIN): 5, 4, 2; 11
31. Jan Bokloev (SWE): 5, 2, 4; 11
32. Takanobu Okabe (JPN): 4, 9, 7; 20
33. Jani Soininen (FIN): 4, 6, 8; 18
34. Per Bergerud (NOR): 4, 5, 6; 15
35. Stephan Zünd (SUI): 4, 4, 4; 12
36. Ole Gunnar Fidjestoel (NOR): 4, 4, 3; 11
36. Jaroslav Sakala (CZE): 4, 4, 3; 11
38. Matti Hautamäki (FIN): 4, 3, 5; 12
39. Masahiro Akimoto (JPN): 4, 0, 4; 8
40. Frantisek Jez (CZE): 4, 0, 3; 7
41. Jiri Parma (CZE): 3, 4, 10; 17
42. Martin Höllwarth (AUT): 3, 2, 6; 11
43. Pjotr Fijas (POL): 3, 1, 6; 10
44. Stefan Horngacher (AUT): 2, 8, 5; 15
45. Heinz Kuttin (AUT): 2, 6, 5; 13
46. Risto Jussilainen (FIN): 2, 5, 5; 12
