Forfang und Ryoyu Kobayashi legen schon mal ordentlich los. Tkachenko hat sich tatsächlich auf Rang 12 gehalten. Bester Deutscher ist Constantin Schmid auf Rang 23... mhhh... suboptimal...
1 73 Kobayashi, Ryoyu [JPN] 140.0
2 67 Forfang, Johann Andre [NOR] 140.0
3 65 Zajc, Timi [SLO] 132.5
4 68 Johansson, Robert [NOR] 127.5
4 72 Stoch, Kamil [POL] 126.5
6 45 Fettner, Manuel [AUT] 130.5
7 71 Kraft, Stefan [AUT] 125.0
8 42 Prevc, Peter [SLO] 129.0
9 58 Peier, Killian [SUI] 130.0
10 50 Aschenwald, Philipp [AUT] 124.0
11 54 Aalto, Antti [FIN] 127.0
12 14 Tkachenko, Sergey [KAZ] 132.5
13 28 Vassiliev, Dmitriy [RUS] 122.5
14 20 Markeng, Thomas Aasen [NOR] 121.5
15 51 Wolny, Jakub [POL] 122.5
16 35 Polasek, Viktor [CZE] 127.5
17 59 Huber, Daniel [AUT] 126.0
18 33 Pedersen, Robin [NOR] 125.0
19 52 Kobayashi, Junshiro [JPN] 124.0
19 32 Lindvik, Marius [NOR] 125.0
21 60 Granerud, Halvor Egner [NOR] 128.5
22 38 Hula, Stefan [POL] 124.5
23 37 Schmid, Constantin [GER] 121.0
24 56 Prevc, Domen [SLO] 125.5
25 46 Semenic, Anze [SLO] 127.0
26 41 Fannemel, Anders [NOR] 123.5
27 66 Eisenbichler, Markus [GER] 121.5
28 43 Ito, Daiki [JPN] 124.0
28 25 Boyd-Clowes, Mackenzie [CAN] 118.5
30 47 Hayboeck, Michael [AUT] 122.5
31 36 Hoerl, Jan [AUT] 124.0
31 69 Kubacki, Dawid [POL] 117.5
33 63 Leyhe, Stephan [GER] 120.5
34 12 Nazarov, Mikhail [RUS] 124.0
35 3 Aune, Joakim [NOR] 120.0
36 62 Koudelka, Roman [CZE] 119.5
37 49 Ammann, Simon [SUI] 117.5
38 26 Paschke, Pius [GER] 115.0
39 1 Westerheim, Oscar P [NOR] 129.5
40 70 Zyla, Piotr [POL] 112.0
41 64 Geiger, Karl [GER] 117.5
42 2 Myhren, Mats Bjerke [NOR] 120.5
42 53 Stjernen, Andreas [NOR] 118.5
44 44 Zografski, Vladimir [BUL] 119.0
45 34 Aigner, Clemens [AUT] 118.5
46 29 Jelar, Ziga [SLO] 108.0
47 39 Nakamura, Naoki [JPN] 116.5
48 57 Wellinger, Andreas [GER] 117.5
49 7 Egloff, Luca [SUI] 116.5
50 23 Insam, Alex [ITA] 106.5
51 18 Maatta, Jarkko [FIN] 109.0
52 15 Colloredo, Sebastian [ITA] 108.5
53 22 Nousiainen, Eetu [FIN] 106.0
54 31 Hamann, Martin [GER] 107.0
55 48 Lanisek, Anze [SLO] 112.0
56 5 Villumstad, Fredrik [NOR] 111.0
57 21 Wasek, Pawel [POL] 104.0
58 19 Alamommo, Andreas [FIN] 101.5
59 27 Aigro, Artti [EST] 102.5
60 10 Nomme, Martti [EST] 109.0
61 30 Bickner, Kevin [USA] 97.0
62 4 Buskum, Andreas Granerud [NOR] 103.0
63 17 Schuler, Andreas [SUI] 95.0
64 6 Larson, Casey [USA] 99.5
65 24 Kozisek, Cestmir [CZE] 96.5
66 8 Sergeev, Maksim [RUS] 102.0
67 9 Muminov, Sabirzhan [KAZ] 94.5
68 61 Klimov, Evgeniy [RUS]
68 40 Kasai, Noriaki [JPN] 123.5
68 11 Learoyd, Jonathan [FRA]
71 13 Soukup, Matthew [CAN] 88.0
71 16 Urlaub, Andrew [USA] 78.0
68 55 Sato, Yukiya [JPN]