Live-Thread Planica - Saisonfinale - 20.03 - 24.03.2014


Status
Für weitere Antworten geschlossen.

Lazergirl

EFF #3
Beiträge
64.134
Punkte
113
1 2 Q PUNGERTAR, Matjaz 128.5 121.7
2 4 Q LANISEK, Anze 128.5 119.9
3 29 Q STJERNEN, Andreas 127.5 119.6
4 45 Q DEZMAN, Nejc 125.5 116.8
5 1 Q PREVC, Cene 126.0 116.4
6 35 Q HILDE, Tom 124.0 112.2
7 48 Q SHIMIZU, Reruhi 124.5 110.8
8 55 Q FANNEMEL, Anders 122.5 109.6
8 58 Q ZYLA, Piotr 122.0 109.6
10 25 Q DESCOMBES SEVOIE, Vincent 124.0 108.7
11 39 Q KUBACKI, Dawid 122.5 108.4
12 32 Q KORNILOV, Denis 122.5 107.2
13 63 Q KOFLER, Andreas 121.5 107.0
14 13 Q ROMOEREN, Bjoern Einar 121.0 106.9
15 56 Q FREITAG, Richard 121.0 105.5
16 52 Q LOITZL, Wolfgang 120.0 105.1
17 53 Q JANDA, Jakub 120.5 105.0
18 49 Q WANK, Andreas 120.0 104.0
18 43 Q HAJEK, Antonin 119.0 104.0
20 34 Q BOYD-CLOWES, Mackenzie 119.5 103.6
21 42 Q KOUDELKA, Roman 120.0 103.5
22 36 Q ASIKAINEN, Lauri 119.5 103.3
23 26 Q DELLASEGA, Roberto 120.5 102.2
24 65 Q HAYBOECK, Michael 118.5 101.5
25 22 Q HRGOTA, Robert 121.0 101.4
26 61 Q KOT, Maciej 120.0 101.3
27 64 Q KRAUS, Marinus 117.5 100.9
28 30 Q LAMY CHAPPUIS, Ronan 120.0 100.5
29 10 Q KOZISEK, Cestmir 120.0 99.9
30 37 Q WATASE, Yuta 118.0 99.6
31 46 Q MURANKA, Klemens 118.0 99.0
31 38 Q HVALA, Jaka 118.0 99.0
31 57 Q MATURA, Jan 116.5 99.0
34 41 Q FETTNER, Manuel 117.5 98.7
35 3 Q SEMENIC, Anze 117.0 98.3
36 67 Q KRANJEC, Robert 117.5 98.1
37 60 Q TEPES, Jurij 116.5 97.2
38 31 Q NURMSALU, Kaarel 118.0 97.1
39 15 Q SAKUYAMA, Kento 118.5 96.9
40 50 Q DESCHWANDEN, Gregor 117.5 96.2
41 66 NQ DAMJAN, Jernej 116.5 95.9
42 40 NQ EISENBICHLER, Markus 118.0 95.1
43 59 NQ ZIOBRO, Jan 116.5 95.0
44 47 NQ NAGLIC, Tomaz 117.0 94.9
45 51 NQ VELTA, Rune 115.5 94.5
46 33 NQ HLAVA, Lukas 115.5 94.3
47 23 NQ JUSTIN, Rok 116.0 94.1
48 16 NQ KARLEN, Gabriel 114.5 93.5
49 24 NQ ROMASHOV, Alexey 115.0 92.5
50 11 NQ GRIGOLI, Marco 114.5 92.4
51 8 NQ KIM, Hyun-Ki 114.5 92.3
52 20 NQ TOCHIMOTO, Shohei 114.5 92.2
53 12 NQ MABBOUX, Alexandre 114.0 92.1
54 44 NQ VASSILIEV, Dimitry 115.0 91.4
55 17 NQ HAZETDINOV, Ilmir 113.0 90.6
56 62 NQ KOIVURANTA, Anssi 115.0 90.3
57 7 NQ COLLOREDO, Sebastian 114.5 89.7
57 6 NQ KLINGA, Sebastian 113.5 89.7
59 5 NQ ZOGRAFSKI, Vladimir 113.5 88.5
60 9 NQ JOHNSON, Anders 112.5 86.7
61 21 NQ FAIRALL, Nicholas 112.0 86.0
62 19 NQ CHOI, Heung-Chul 111.0 85.4
63 14 NQ CECON, Federico 110.5 82.6
64 18 NQ TOROK, Eduard 108.5 78.2
65 28 NQ BRESADOLA, Davide 109.5 76.8
66 27 NQ LARINTO, Ville 106.0 76.4
67 54 NQ NEUMAYER, Michael 108.0 75.7
- 75 PQ FREUND, Severin 129.0 -
- 70 PQ DIETHART, Thomas 127.0 -
- 68 PQ KRAFT, Stefan 126.5 -
- 73 PQ BARDAL, Anders 126.5 -
- 76 PQ PREVC, Peter 125.5 -
- 77 PQ STOCH, Kamil 125.0 -
- 72 PQ SCHLIERENZAUER, Gregor 124.5 -
- 74 PQ KASAI, Noriaki 123.5 -
- 69 PQ WELLINGER, Andreas 123.0 -
DNS 71 PQ AMMANN, Simon - -
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Oben