Herzlich willkommen zum Salary Cap-Draft 2020!
In diesem Thread werden bitte nur eure Picks gepostet, Kommentare und Diskussionen wie immer IM ANDEREN THREAD!
---------------------------------------------
ABLAUF:
a) Draft
b) Teamvorstellung
c) Abstimmung
1. DER DRAFT
2. DER SPIELERPOOL
3. TEAMVORSTELLUNG + ABSTIMMUNG
1. @nbatibo
2. @maberlinho
3. @Montrzl
4. @John Lennon
5. @Steph Curry
6. @Luel
7. @Max Power
8. @NcsHawk
9. @Cudi
10. @Coys!
11. @Furiosa
12. @M-shock
---------------------------------------------
DRAFTVERLAUF:
1. nbatibo - Robert Lewandowski | 60 Mio.
2. maberlinho - Cristiano Ronaldo | 60 Mio.
3. Montrzl - Thiago Alcantara | 48 Mio.
4. John Lennon - Mats Hummels | 20 Mio.
5. Steph Curry - Karim Benzema | 25 Mio.
6. Luel - Sergio Ramos | 14 Mio.
7. Max Power - Thiago Silva | 4,5 Mio.
8. NcsHawk - Jamie Vardy | 16 Mio.
9. Cudi - Zlatan Ibrahimovic | 3,5 Mio.
10. Coys! - Pierre-Emile Hojberg | 25 Mio.
11. Furiosa - Luis Suarez | 18 Mio.
12. M-shock - Lionel Messi | 100 Mio.
13. M-shock - Manuel Neuer | 18 Mio.
14. Furiosa - Thomas Müller | 35 Mio.
15. Coys! - Jordan Henderson | 28 Mio.
16. Cudi - Matheus Cunha | 22 Mio.
17. NcsHawk - Jack Grealish | 45 Mio.
18. Max Power - Andrej Kramaric | 27 Mio.
19. Luel - Angel di Maria | 32 Mio.
20. Steph Curry - Dries Mertens | 18 Mio.
21. John Lennon - Erling Haaland | 80 Mio.
22. Montrzl - Joao Felix | 100 Mio.
23. maberlinho - Axel Witsel | 17 Mio.
24. nbatibo - Leonardo Bonucci | 18 Mio.
25. nbatibo - Luka Modric | 10 Mio.
26. maberlinho - Juan Cuadrado | 15 Mio.
27. Montrzl - Florian Neuhaus | 23 Mio.
28. John Lennon - Florian Wirtz | 10 Mio.
29. Steph Curry - Jerome Boateng | 12 Mio.
30. Luel - Pierre-Emerick Aubameyang | 50 Mio.
31. Max Power - James Rodriguez | 35 Mio.
32. NcsHawk - Angel Correa | 40 Mio.
33. Cudi - Bruno Fernandes | 80 Mio.
34. Coys! - Angelino | 20 Mio.
35. Furiosa - Heung-Min Son | 75 Mio.
36. M-shock - Dusan Tadic | 20 Mio.
37. M-shock - Philipp Max | 15 Mio.
38. Furiosa - Toby Alderweireld | 20 Mio.
39. Coys! - David Silva | 5 Mio.
40. Cudi - Kieran Trippier | 20 Mio.
41. NcsHawk - Eric Dier | 22 Mio.
42. Max Power - Declan Rice | 55 Mio.
43. Luel - Raphael Guerreiro | 35 Mio.
44. Steph Curry - Leon Goretzka | 60 Mio.
45. John Lennon - Mikel Oyarzabal | 60 Mio.
46. Montrzl - Jules Kounde | 40 Mio.
47. maberlinho - Henrikh Mkhitaryan | 20 Mio.
48. nbatibo - Jesus Navas | 3 Mio.
49. nbatibo - Pedro | 7,5 Mio.
50. maberlinho - Edmond Tapsoba | 22 Mio.
51. Montrzl - Ridle Baku | 7 Mio.
52. John Lennon - Eduardo Camavinga | 50 Mio.
53. Steph Curry - Hakim Ziyech | 40 Mio.
54. Luel - Christoph Kramer | 7 Mio.
55. Max Power - Dominik Szoboszlai | 25 Mio.
56. NcsHawk - Sergio Reguilon | 28 Mio.
57. Cudi - Mikel Merino | 35 Mio.
58. Coys! - Wesley Fofana | 22.5 Mio.
59. Furiosa - Florian Thauvin | 32 Mio.
60. M-shock - Sergio Agüero | 42 Mio.
61. M-shock - Christian Eriksen | 50 Mio.
62. Furiosa - Wilfried Ndidi | 45 Mio.
63. Coys! - Dominic Calvert-Lewin | 40 Mio.
64. Cudi - Kurt Zouma | 30 Mio.
65. NcsHawk - Joshua Kimmich | 85 Mio.
66. Max Power - Achraf Hakimi | 50 Mio.
67. Luel - Ilkay Gündogan | 40 Mio.
68. Steph Curry - Samir Hamdanovic | 4 Mio.
69. John Lennon - Mitchel Bakker | 3,5 Mio.
70. Montrzl - Ollie Watkins | 30 Mio.
71. maberlinho - Simon Kjaer | 7 Mio.
72. nbatibo - Hugo Lloris | 12 Mio.
73. nbatibo - Jude Bellingham | 27 Mio.
74. maberlinho - Robin Gosens | 27 Mio.
75. Montrzl - Domenico Berardi | 24 Mio.
76. John Lennon - Tariq Lamptey | 18 Mio.
77. Steph Curry - Marcelo | 12 Mio.
78. Luel - Mauro Icardi | 55 Mio.
79. Max Power - Youri Tielemans | 45 Mio.
80. NcsHawk - Moussa Sissoko | 18 Mio.
81. Cudi - Hirving Lozano | 33 Mio.
82. Coys! - Stefan Lainer | 14,5 Mio.
83. Furiosa - Toni Kroos | 50 Mio.
84. M-shock - Papu Gomez | 15 Mio.
85. M-shock - Timothy Castagne | 24 Mio.
86. Furiosa - Jan Vertonghen | 10 Mio.
87. Coys! - Virgil van Dijk | 80 Mio.
88. Cudi - Emre Can | 26 Mio.
89. NcsHawk - Nadiem Amiri | 16 Mio.
90. Max Power - Lucas Digne | 30 Mio.
91. Luel - Dani Olmo | 33 Mio.
92. Steph Curry - David Alaba | 65 Mio.
93. John Lennon - Ruben Neves | 50 Mio.
94. Montrzl - Jose Gaya | 30 Mio.
95. maberlinho - Pau Torres | 40 Mio.
96. nbatibo - Marcus Rashford | 80 Mio.
97. nbatibo - Alex Sandro | 35 Mio.
98. maberlinho - N'Golo Kante | 70 Mio.
99. Montrzl - Maxence Lacroix | 8 Mio.
100. John Lennon - Steven Berghuis | 14 Mio.
101. Steph Curry - Diogo Jota | 40 Mio.
102. Luel - Gerard Pique | 15 Mio.
103. Max Power - Gabriel Magalhaes | 28 Mio.
104. NcsHawk - Jonny Evans | 10 Mio.
105. Cudi - Jordi Alba | 30 Mio.
106. Coys! - Riyad Mahrez | 48 Mio.
107. Furiosa - Ryan Bertrand | 10,5 Mio.
108. M-shock - Sander Berge | 18 Mio.
109. M-shock - Diego Godin | 5 Mio.
110. Furiosa - Reece James | 30 Mio.
111. Coys! - Moussa Diaby | 36 Mio.
112. Cudi - Alessio Romagnoli | 36 Mio.
113. NcsHawk - Rafal Gikiewicz | 1,5 Mio.
114. Max Power - Duje Caleta-Car | 23 Mio.
115. Luel - Kasper Schmeichel | 8 Mio.
116. Steph Curry - Denis Zakaria | 40 Mio.
117. John Lennon - Andreas Luthe | 0,9 Mio.
118. Montrzl - Pablo Fornals | 18 Mio.
119. maberlinho - Oliver Baumann | 5,5 Mio.
120. nbatibo - Kingsley Coman | 40 Mio.
121. nbatibo - Joe Gomez | 40 Mio.
122. maberlinho - Ferran Torres | 45 Mio.
123. Montrzl - Frederik Rönnow | 3,5 Mio.
124. John Lennon - Benoit Badiashile | 25 Mio.
125. Steph Curry - Danilo | 15 Mio.
126. Luel - Aaron Wan-Bissaka | 40 Mio.
127. Max Power - Keylor Navas | 10 Mio.
128. NcsHawk - Kyle Walker | 40 Mio.
129. Cudi - Rui Patricio | 14 Mio.
130. Coys! - Peter Gulacsi | 11 Mio.
131. Furiosa - Alex McCarthy | 6,5 Mio.
132. M-shock - Martin Hinteregger | 18 Mio.
In diesem Thread werden bitte nur eure Picks gepostet, Kommentare und Diskussionen wie immer IM ANDEREN THREAD!
---------------------------------------------
ABLAUF:
a) Draft
b) Teamvorstellung
c) Abstimmung
1. DER DRAFT
- gepickt wird diesmal die Startaufstellung plus drei Bankspieler, dementsprechend gibt es 14 Runden
- nach jeder Runde wird die Reihenfolge auf den Kopf gestellt, so dass der User mit dem 12. Pick in Runde 1 den ersten Pick in der zweiten Runde hat usw.
- nach dem Picken sollte jeder User seinen Nachfolger verlinken oder eine kurze PM schicken (die Reihenfolge steht unten)
- Für jeden Pick steht den Teilnehmern eine Zeitspanne von 24 Stunden zur Verfügung, wobei ein zügigeres Picken äußerst gerne gesehen wird
- Sollte ein Mitspieler aus welchen Gründen auch immer verhindert sein, bietet sich an einem anderen User zu beauftragen für ihn zu picken. Es wäre gut, wenn darüber bereits vorher informiert werden würde, um keine Unklarheiten entstehen zu lassen. Ein möglichst schneller Ablauf des Drafts ist erwünscht, wenn euer Pick bereits feststeht macht ihn, man muss den Draft nicht unnötig aufhalten
- bis zum Start des Drafts ist es möglich seine Position mit einem anderen zu tauschen, solange beide einverstanden sind
- für sein Team hat jeder User genau 333 Mio. zur Verfügung: es werden ganz einfach die einzelnen Spielermarktwerte laut transfermarkt.de addiert
- sobald ein Spieler gepickt wurde, ist kein Zurück oder Umtausch möglich. Ein Pick ist nur dann ungültig, wenn der betreffende Spieler bereits vergriffen, nicht mehr aktiv ist oder das vorhandene (Rest)Budget überreizt. Im letzten Fall ist der Akteur weiterhin für alle verfügbar
2. DER SPIELERPOOL
- jeder momentan aktive Fußballer mit Profil auf TM ist wählbar
- es zählt jeweils der Marktwert zum Zeitpunkt des Picks, spätere Auf- oder Abwertungen werden für unser Spiel nicht mehr berücksichtigt
3. TEAMVORSTELLUNG + ABSTIMMUNG
- Ziel ist es natürlich, das beste Team aufzubauen
- nach Ablauf des Drafts bekommt jeder Mitspieler die Möglichkeit sein Team vorzustellen, Mindestanforderung ist dabei das Präsentieren der Startaufstellung
- jeder Mitspieler ist verpflichtet sich an der Abstimmung zu beteiligen, Infos zu Punkteschema etc folgen nach dem Draft. Auch Forenmitglieder, die nur "zuschauen" dürfen später abstimmen
1. @nbatibo
2. @maberlinho
3. @Montrzl
4. @John Lennon
5. @Steph Curry
6. @Luel
7. @Max Power
8. @NcsHawk
9. @Cudi
10. @Coys!
11. @Furiosa
12. @M-shock
---------------------------------------------
DRAFTVERLAUF:
1. nbatibo - Robert Lewandowski | 60 Mio.
2. maberlinho - Cristiano Ronaldo | 60 Mio.
3. Montrzl - Thiago Alcantara | 48 Mio.
4. John Lennon - Mats Hummels | 20 Mio.
5. Steph Curry - Karim Benzema | 25 Mio.
6. Luel - Sergio Ramos | 14 Mio.
7. Max Power - Thiago Silva | 4,5 Mio.
8. NcsHawk - Jamie Vardy | 16 Mio.
9. Cudi - Zlatan Ibrahimovic | 3,5 Mio.
10. Coys! - Pierre-Emile Hojberg | 25 Mio.
11. Furiosa - Luis Suarez | 18 Mio.
12. M-shock - Lionel Messi | 100 Mio.
13. M-shock - Manuel Neuer | 18 Mio.
14. Furiosa - Thomas Müller | 35 Mio.
15. Coys! - Jordan Henderson | 28 Mio.
16. Cudi - Matheus Cunha | 22 Mio.
17. NcsHawk - Jack Grealish | 45 Mio.
18. Max Power - Andrej Kramaric | 27 Mio.
19. Luel - Angel di Maria | 32 Mio.
20. Steph Curry - Dries Mertens | 18 Mio.
21. John Lennon - Erling Haaland | 80 Mio.
22. Montrzl - Joao Felix | 100 Mio.
23. maberlinho - Axel Witsel | 17 Mio.
24. nbatibo - Leonardo Bonucci | 18 Mio.
25. nbatibo - Luka Modric | 10 Mio.
26. maberlinho - Juan Cuadrado | 15 Mio.
27. Montrzl - Florian Neuhaus | 23 Mio.
28. John Lennon - Florian Wirtz | 10 Mio.
29. Steph Curry - Jerome Boateng | 12 Mio.
30. Luel - Pierre-Emerick Aubameyang | 50 Mio.
31. Max Power - James Rodriguez | 35 Mio.
32. NcsHawk - Angel Correa | 40 Mio.
33. Cudi - Bruno Fernandes | 80 Mio.
34. Coys! - Angelino | 20 Mio.
35. Furiosa - Heung-Min Son | 75 Mio.
36. M-shock - Dusan Tadic | 20 Mio.
37. M-shock - Philipp Max | 15 Mio.
38. Furiosa - Toby Alderweireld | 20 Mio.
39. Coys! - David Silva | 5 Mio.
40. Cudi - Kieran Trippier | 20 Mio.
41. NcsHawk - Eric Dier | 22 Mio.
42. Max Power - Declan Rice | 55 Mio.
43. Luel - Raphael Guerreiro | 35 Mio.
44. Steph Curry - Leon Goretzka | 60 Mio.
45. John Lennon - Mikel Oyarzabal | 60 Mio.
46. Montrzl - Jules Kounde | 40 Mio.
47. maberlinho - Henrikh Mkhitaryan | 20 Mio.
48. nbatibo - Jesus Navas | 3 Mio.
49. nbatibo - Pedro | 7,5 Mio.
50. maberlinho - Edmond Tapsoba | 22 Mio.
51. Montrzl - Ridle Baku | 7 Mio.
52. John Lennon - Eduardo Camavinga | 50 Mio.
53. Steph Curry - Hakim Ziyech | 40 Mio.
54. Luel - Christoph Kramer | 7 Mio.
55. Max Power - Dominik Szoboszlai | 25 Mio.
56. NcsHawk - Sergio Reguilon | 28 Mio.
57. Cudi - Mikel Merino | 35 Mio.
58. Coys! - Wesley Fofana | 22.5 Mio.
59. Furiosa - Florian Thauvin | 32 Mio.
60. M-shock - Sergio Agüero | 42 Mio.
61. M-shock - Christian Eriksen | 50 Mio.
62. Furiosa - Wilfried Ndidi | 45 Mio.
63. Coys! - Dominic Calvert-Lewin | 40 Mio.
64. Cudi - Kurt Zouma | 30 Mio.
65. NcsHawk - Joshua Kimmich | 85 Mio.
66. Max Power - Achraf Hakimi | 50 Mio.
67. Luel - Ilkay Gündogan | 40 Mio.
68. Steph Curry - Samir Hamdanovic | 4 Mio.
69. John Lennon - Mitchel Bakker | 3,5 Mio.
70. Montrzl - Ollie Watkins | 30 Mio.
71. maberlinho - Simon Kjaer | 7 Mio.
72. nbatibo - Hugo Lloris | 12 Mio.
73. nbatibo - Jude Bellingham | 27 Mio.
74. maberlinho - Robin Gosens | 27 Mio.
75. Montrzl - Domenico Berardi | 24 Mio.
76. John Lennon - Tariq Lamptey | 18 Mio.
77. Steph Curry - Marcelo | 12 Mio.
78. Luel - Mauro Icardi | 55 Mio.
79. Max Power - Youri Tielemans | 45 Mio.
80. NcsHawk - Moussa Sissoko | 18 Mio.
81. Cudi - Hirving Lozano | 33 Mio.
82. Coys! - Stefan Lainer | 14,5 Mio.
83. Furiosa - Toni Kroos | 50 Mio.
84. M-shock - Papu Gomez | 15 Mio.
85. M-shock - Timothy Castagne | 24 Mio.
86. Furiosa - Jan Vertonghen | 10 Mio.
87. Coys! - Virgil van Dijk | 80 Mio.
88. Cudi - Emre Can | 26 Mio.
89. NcsHawk - Nadiem Amiri | 16 Mio.
90. Max Power - Lucas Digne | 30 Mio.
91. Luel - Dani Olmo | 33 Mio.
92. Steph Curry - David Alaba | 65 Mio.
93. John Lennon - Ruben Neves | 50 Mio.
94. Montrzl - Jose Gaya | 30 Mio.
95. maberlinho - Pau Torres | 40 Mio.
96. nbatibo - Marcus Rashford | 80 Mio.
97. nbatibo - Alex Sandro | 35 Mio.
98. maberlinho - N'Golo Kante | 70 Mio.
99. Montrzl - Maxence Lacroix | 8 Mio.
100. John Lennon - Steven Berghuis | 14 Mio.
101. Steph Curry - Diogo Jota | 40 Mio.
102. Luel - Gerard Pique | 15 Mio.
103. Max Power - Gabriel Magalhaes | 28 Mio.
104. NcsHawk - Jonny Evans | 10 Mio.
105. Cudi - Jordi Alba | 30 Mio.
106. Coys! - Riyad Mahrez | 48 Mio.
107. Furiosa - Ryan Bertrand | 10,5 Mio.
108. M-shock - Sander Berge | 18 Mio.
109. M-shock - Diego Godin | 5 Mio.
110. Furiosa - Reece James | 30 Mio.
111. Coys! - Moussa Diaby | 36 Mio.
112. Cudi - Alessio Romagnoli | 36 Mio.
113. NcsHawk - Rafal Gikiewicz | 1,5 Mio.
114. Max Power - Duje Caleta-Car | 23 Mio.
115. Luel - Kasper Schmeichel | 8 Mio.
116. Steph Curry - Denis Zakaria | 40 Mio.
117. John Lennon - Andreas Luthe | 0,9 Mio.
118. Montrzl - Pablo Fornals | 18 Mio.
119. maberlinho - Oliver Baumann | 5,5 Mio.
120. nbatibo - Kingsley Coman | 40 Mio.
121. nbatibo - Joe Gomez | 40 Mio.
122. maberlinho - Ferran Torres | 45 Mio.
123. Montrzl - Frederik Rönnow | 3,5 Mio.
124. John Lennon - Benoit Badiashile | 25 Mio.
125. Steph Curry - Danilo | 15 Mio.
126. Luel - Aaron Wan-Bissaka | 40 Mio.
127. Max Power - Keylor Navas | 10 Mio.
128. NcsHawk - Kyle Walker | 40 Mio.
129. Cudi - Rui Patricio | 14 Mio.
130. Coys! - Peter Gulacsi | 11 Mio.
131. Furiosa - Alex McCarthy | 6,5 Mio.
132. M-shock - Martin Hinteregger | 18 Mio.
Zuletzt bearbeitet: